統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道勇払郡むかわ町の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
北海道勇払郡むかわ町の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 福住1丁目 | 259369.3 | 99 | 40 | 01586001001 |
| 福住2丁目 | 138291.8 | 308 | 137 | 01586001002 |
| 福住3丁目 | 132892.5 | 586 | 233 | 01586001003 |
| 福住4丁目 | 150729.5 | 24 | 10 | 01586001004 |
| 末広1丁目 | 58376.56 | 120 | 48 | 01586002001 |
| 末広2丁目 | 65306.62 | 136 | 65 | 01586002002 |
| 青葉1丁目 | 302798.6 | 13 | 8 | 01586003001 |
| 青葉2丁目 | 76214.33 | 274 | 109 | 01586003002 |
| 大原1丁目 | 487303.8 | 23 | 10 | 01586004001 |
| 大原2丁目 | 63417.7 | 178 | 86 | 01586004002 |
| 花園1丁目 | 45042.83 | 26 | 11 | 01586005001 |
| 花園2丁目 | 65587.12 | 93 | 54 | 01586005002 |
| 花園3丁目 | 42390.85 | 88 | 49 | 01586005003 |
| 松風1丁目 | 41156.51 | 89 | 42 | 01586006001 |
| 松風2丁目 | 46176.32 | 96 | 45 | 01586006002 |
| 松風3丁目 | 75838.95 | 156 | 69 | 01586006003 |
| 洋光 | 1198351 | 209 | 127 | 015860070 |
| 美幸1丁目 | 71483.46 | 191 | 90 | 01586008001 |
| 美幸2丁目 | 48525.94 | 123 | 55 | 01586008002 |
| 美幸3丁目 | 52334.55 | 34 | 18 | 01586008003 |
| 美幸4丁目 | 86178.71 | 223 | 117 | 01586008004 |
| 若草 | 849321.9 | 203 | 100 | 015860090 |
| 大成1丁目 | 119370.5 | 67 | 33 | 01586010001 |
| 大成2丁目 | 60060.36 | 3 | 2 | 01586010002 |
| 文京1丁目 | 52812.72 | 161 | 37 | 01586011001 |
| 文京2丁目 | 53998.38 | 36 | 13 | 01586011002 |
| 文京3丁目 | 64963.82 | 167 | 72 | 01586011003 |
| 文京4丁目 | 60915.33 | 44 | 21 | 01586011004 |
| 駒場 | 1057006 | 262 | 73 | 015860120 |
| 晴海 | 1441147 | 23 | 18 | 015860130 |
| 二宮 | 17103540 | 127 | 46 | 015860140 |
| 春日 | 19244530 | 148 | 57 | 015860150 |
| 旭岡 | 27485500 | 85 | 37 | 015860160 |
| 有明 | 19440040 | 33 | 16 | 015860170 |
| 生田 | 10664460 | 139 | 57 | 015860180 |
| 花岡 | 11571170 | 181 | 78 | 015860190 |
| 米原 | 13386430 | 207 | 77 | 015860200 |
| 宮戸 | 7263887 | 328 | 120 | 015860210 |
| 汐見 | 13257680 | 446 | 161 | 015860220 |
| 豊城 | 8249033 | 193 | 65 | 015860230 |
| 田浦 | 10421140 | 431 | 160 | 015860240 |
| 穂別長和 | 78248130 | 2 | 2 | 015860250 |
| 穂別福山 | 79884990 | 2 | 1 | 015860260 |
| 穂別稲里 | 75552530 | 200 | 137 | 015860270 |
| 穂別 | 57950360 | 2078 | 887 | 015860280 |
| 穂別富内 | 29361000 | 256 | 88 | 015860290 |
| 穂別安住 | 49276700 | 73 | 28 | 015860300 |
| 穂別平丘 | 14248540 | 47 | 17 | 015860310 |
| 穂別和泉 | 41253540 | 148 | 66 | 015860320 |
| 穂別豊田 | 36811930 | 118 | 50 | 015860330 |
| 穂別仁和 | 22787610 | 350 | 140 | 015860340 |
| 穂別栄 | 61279190 | 99 | 45 | 015860350 |
