統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の宮城県石巻市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
宮城県石巻市開北1丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 731 人 | 世帯総数 | 355 世帯 |
| 面積 | 83341.85 ㎡ | 周辺長 | 1210.49 m |
| 都道府県名 | 宮城県 | 支庁・振興局名 | |
| 郡市・特別区・政令指定都市名 | 石巻市 | 区町村名 | |
| 町丁・字等名称 | 開北1丁目 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.30678 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 38.44464 |
| 都道府県番号 | 04 | 市区町村番号 | 202 |
| 町字コード | 1030 | 丁目、字などの番号 | 01 |
| マッチング番号 | 202103001 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 202103001 |
| 町丁・字等番号 | 1030-01 | 図形と集計データのリンクコード | 04202103001 |
| 基本単位区数 | 11 | 調査区数 | 11 |
