統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の群馬県前橋市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
群馬県前橋市朝日町4丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1051 人 | 世帯総数 | 506 世帯 | 
| 面積 | 182332.7 ㎡ | 周辺長 | 1769.723 m | 
| 都道府県名 | 群馬県 | 支庁・振興局名 | |
| 郡市・特別区・政令指定都市名 | 前橋市 | 区町村名 | |
| 町丁・字等名称 | 朝日町4丁目 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.09094 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 36.3833 | 
| 都道府県番号 | 10 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 0450 | 丁目、字などの番号 | 04 | 
| マッチング番号 | 201045004 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 201045004 | 
| 町丁・字等番号 | 0450-04 | 図形と集計データのリンクコード | 10201045004 | 
| 基本単位区数 | 32 | 調査区数 | 34 | 

