統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の埼玉県越谷市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
埼玉県越谷市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 大字大里 | 601701.8 | 6528 | 2382 | 112220010 |
| 大字下間久里 | 822452.6 | 9055 | 3371 | 112220020 |
| 大字上間久里 | 286658.1 | 3956 | 1506 | 112220030 |
| 大字大泊 | 833214.6 | 6064 | 2192 | 112220040 |
| 平方南町 | 120906.7 | 1723 | 583 | 112220051 |
| 大字平方 | 2379605 | 7576 | 2643 | 112220052 |
| 大字弥十郎 | 535855.9 | 5273 | 1989 | 112220070 |
| 大字大吉 | 456308.1 | 530 | 141 | 112220080 |
| 大字向畑 | 690353.9 | 1061 | 357 | 112220090 |
| 大字北川崎 | 646816.6 | 770 | 252 | 112220100 |
| 大字大杉 | 597357.2 | 1192 | 415 | 112220110 |
| 大字大松 | 437556.4 | 210 | 58 | 112220120 |
| 大字船渡 | 1441886 | 2295 | 692 | 112220130 |
| 弥栄町1丁目 | 109893.1 | 1130 | 409 | 11222014001 |
| 弥栄町2丁目 | 99441.96 | 880 | 334 | 11222014002 |
| 弥栄町3丁目 | 92938.77 | 953 | 352 | 11222014003 |
| 弥栄町4丁目 | 78524.21 | 783 | 297 | 11222014004 |
| 大字花田 | 15041.1 | 627 | 256 | 112220150 |
| 大字増林 | 1485922 | 1942 | 602 | 112220160 |
| 大字増森 | 1378887 | 1443 | 437 | 112220180 |
| 大字中島 | 269928.5 | 90 | 24 | 112220190 |
| 中島1丁目 | 99059.29 | 176 | 58 | 11222020001 |
| 中島2丁目 | 145883.2 | 198 | 66 | 11222020002 |
| 中島3丁目 | 83321.24 | 75 | 24 | 11222020003 |
| 東越谷1丁目 | 222309.4 | 2440 | 1068 | 11222021001 |
| 東越谷2丁目 | 205354.2 | 2163 | 1009 | 11222021002 |
| 東越谷3丁目 | 176612.8 | 1369 | 580 | 11222021003 |
| 東越谷4丁目 | 147617.8 | 1300 | 515 | 11222021004 |
| 東越谷5丁目 | 122688.4 | 1255 | 547 | 11222021005 |
| 東越谷6丁目 | 217829.5 | 2005 | 690 | 11222021006 |
| 東越谷7丁目 | 243530.5 | 1929 | 667 | 11222021007 |
| 東越谷8丁目 | 254107.6 | 1942 | 642 | 11222021008 |
| 東越谷9丁目 | 214563.2 | 1391 | 470 | 11222021009 |
| 東越谷10丁目 | 218917.4 | 1905 | 647 | 11222021010 |
| 増林1丁目 | 192112.6 | 68 | 16 | 11222022001 |
| 増林2丁目 | 591784.9 | 284 | 87 | 11222022002 |
| 増林3丁目 | 506979.3 | 154 | 48 | 11222022003 |
| 増森1丁目 | 244384.2 | 256 | 10 | 11222023001 |
| 増森2丁目 | 271153.6 | 187 | 53 | 11222023002 |
| 花田1丁目 | 249640.8 | 1733 | 637 | 11222024001 |
| 花田2丁目 | 206869.8 | 1122 | 387 | 11222024002 |
| 花田3丁目 | 153809.7 | 1303 | 438 | 11222024003 |
| 花田4丁目 | 189277.5 | 1778 | 630 | 11222024004 |
| 花田5丁目 | 137590.8 | 1884 | 705 | 11222024005 |
| 花田6丁目 | 102347.5 | 636 | 232 | 11222024006 |
| 花田7丁目 | 80295.84 | 857 | 304 | 11222024007 |
| 大字恩間 | 488988.3 | 4553 | 1693 | 112220250 |
| 大字大竹 | 521255.8 | 1425 | 535 | 112220260 |
| 大字大道 | 582764.9 | 1927 | 767 | 112220270 |
| 大字三野宮 | 932649.6 | 1085 | 424 | 112220280 |
| 大字恩間新田 | 438150.1 | 591 | 193 | 112220290 |
| 大字袋山 | 1186383 | 13089 | 5385 | 112220300 |
| 大字大林 | 407857 | 4668 | 1810 | 112220310 |
| 大字大房 | 409202.9 | 5793 | 2326 | 112220320 |
| 千間台西1丁目 | 184825.7 | 3811 | 1686 | 11222033001 |
| 千間台西2丁目 | 145735.6 | 2371 | 1016 | 11222033002 |
| 千間台西3丁目 | 159648.6 | 3963 | 1504 | 11222033003 |
| 千間台西4丁目 | 211972.8 | 2354 | 852 | 11222033004 |
| 千間台西5丁目 | 237256.8 | 2868 | 1186 | 11222033005 |
| 千間台西6丁目 | 176635 | 2221 | 887 | 11222033006 |
| 大字野島 | 386658.2 | 375 | 120 | 112220340 |
| 大字小曽川 | 775727.6 | 416 | 123 | 112220350 |
| 大字砂原 | 1029128 | 690 | 237 | 112220360 |
| 大字南荻島 | 2514564 | 9217 | 3530 | 112220370 |
| 大字西新井 | 1455026 | 1051 | 345 | 112220380 |
| 大字北後谷 | 481235.3 | 448 | 141 | 112220390 |
| 大字長島 | 263930.8 | 197 | 73 | 112220400 |
| 宮本町1丁目 | 137607.3 | 1958 | 792 | 11222041001 |
| 宮本町2丁目 | 194488.5 | 1513 | 596 | 11222041002 |
| 宮本町3丁目 | 203525 | 2771 | 1157 | 11222041003 |
| 宮本町4丁目 | 90084.74 | 1022 | 429 | 11222041004 |
| 宮本町5丁目 | 267011.5 | 3025 | 1202 | 11222041005 |
| 神明町1丁目 | 250719.3 | 2523 | 1010 | 11222042001 |
| 神明町2丁目 | 439679.5 | 2901 | 1080 | 11222042002 |
| 神明町3丁目 | 456064.4 | 1067 | 351 | 11222042003 |
| 谷中町1丁目 | 150285.6 | 1546 | 566 | 11222043001 |
| 谷中町2丁目 | 345385.6 | 893 | 287 | 11222043002 |
| 谷中町3丁目 | 208672.8 | 198 | 66 | 11222043003 |
| 谷中町4丁目 | 291505.6 | 450 | 90 | 11222043004 |
| 七左町1丁目 | 295875.6 | 2400 | 860 | 11222044001 |
| 七左町2丁目 | 399214.3 | 2212 | 900 | 11222044002 |
| 七左町3丁目 | 163935.6 | 521 | 284 | 11222044003 |
| 七左町4丁目 | 488073.3 | 914 | 275 | 11222044004 |
| 七左町5丁目 | 195988.5 | 486 | 184 | 11222044005 |
| 七左町6丁目 | 215976.5 | 886 | 261 | 11222044006 |
| 七左町7丁目 | 299692.9 | 1010 | 339 | 11222044007 |
| 七左町8丁目 | 301713.1 | 645 | 221 | 11222044008 |
| 大間野町1丁目 | 243490.1 | 614 | 240 | 11222045001 |
| 大間野町2丁目 | 201484.9 | 941 | 351 | 11222045002 |
| 大間野町3丁目 | 184238 | 498 | 200 | 11222045003 |
| 大間野町4丁目 | 335758 | 1134 | 385 | 11222045004 |
| 大間野町5丁目 | 246912.5 | 849 | 291 | 11222045005 |
| 新川町1丁目 | 446008.1 | 606 | 208 | 11222046001 |
| 新川町2丁目 | 425290.4 | 623 | 200 | 11222046002 |
| 大字蒲生 | 92944.42 | 1114 | 399 | 112220470 |
| 瓦曽根1丁目 | 245143.9 | 2209 | 972 | 11222048001 |
| 瓦曽根2丁目 | 235931.8 | 3709 | 1612 | 11222048002 |
| 瓦曽根3丁目 | 105401.7 | 1121 | 518 | 11222048003 |
| 南越谷1丁目 | 321046.5 | 3974 | 1802 | 11222049001 |
| 南越谷2丁目 | 248081.4 | 2239 | 926 | 11222049002 |
| 南越谷3丁目 | 181618.8 | 2557 | 1084 | 11222049003 |
| 南越谷4丁目 | 169170.5 | 2546 | 1262 | 11222049004 |
| 南越谷5丁目 | 177058 | 2724 | 1253 | 11222049005 |
| 南町1丁目 | 118199.1 | 1251 | 483 | 11222050001 |
| 南町2丁目 | 84447.6 | 865 | 311 | 11222050002 |
| 南町3丁目 | 90124.31 | 1129 | 489 | 11222050003 |
| 登戸町 | 375811 | 4367 | 1767 | 112220510 |
| 蒲生東町 | 215671.4 | 3627 | 1394 | 112220520 |
| 蒲生寿町 | 284144.2 | 3773 | 1707 | 112220530 |
| 蒲生旭町 | 179434.5 | 1916 | 832 | 112220540 |
| 蒲生本町 | 140272.9 | 1136 | 456 | 112220550 |
| 蒲生西町1丁目 | 129021.6 | 1309 | 653 | 11222056001 |
| 蒲生西町2丁目 | 139132 | 1690 | 832 | 11222056002 |
| 蒲生1丁目 | 132160.4 | 1407 | 565 | 11222057001 |
| 蒲生2丁目 | 170720.1 | 1941 | 744 | 11222057002 |
| 蒲生3丁目 | 195942.4 | 3244 | 1253 | 11222057003 |
| 蒲生4丁目 | 154341.8 | 1928 | 766 | 11222057004 |
| 蒲生愛宕町 | 138291.5 | 1456 | 550 | 112220580 |
| 蒲生南町 | 133036.3 | 1839 | 712 | 112220590 |
| 蒲生茜町 | 208285.4 | 3378 | 1805 | 112220600 |
| 伊原1丁目 | 64020.67 | 841 | 297 | 11222061001 |
| 伊原2丁目 | 124239.1 | 1525 | 576 | 11222061002 |
| 川柳町1丁目 | 491090.6 | 1443 | 514 | 11222062001 |
| 川柳町2丁目 | 388405.9 | 1098 | 386 | 11222062002 |
| 川柳町3丁目 | 229801.1 | 526 | 155 | 11222062003 |
| 川柳町4丁目 | 296799.6 | 1705 | 590 | 11222062004 |
| 川柳町5丁目 | 250632.6 | 886 | 266 | 11222062005 |
| 川柳町6丁目 | 329133.3 | 20 | 7 | 11222062006 |
| 西方1丁目 | 105621.1 | 1200 | 496 | 11222063101 |
| 西方2丁目 | 145760.1 | 969 | 425 | 11222063102 |
| 大字西方 | 432465.4 | 2850 | 994 | 112220632 |
| 相模町1丁目 | 194957.3 | 2015 | 764 | 11222064001 |
| 相模町2丁目 | 192245.8 | 786 | 275 | 11222064002 |
| 相模町3丁目 | 214762.4 | 380 | 126 | 11222064003 |
| 相模町4丁目 | 15065.88 | 152 | 53 | 11222064004 |
| 相模町5丁目 | 355532.4 | 700 | 236 | 11222064005 |
| 相模町6丁目 | 204078.8 | 851 | 288 | 11222064006 |
| 相模町7丁目 | 144270 | 481 | 187 | 11222064007 |
| 大成町1丁目 | 380794.2 | 1331 | 467 | 11222065001 |
| 大成町2丁目 | 283753.3 | 1111 | 368 | 11222065002 |
| 大成町3丁目 | 244308.6 | 583 | 327 | 11222065003 |
| 大成町5丁目 | 613271.7 | 1369 | 505 | 11222065005 |
| 大成町6丁目 | 280234.3 | 1029 | 434 | 11222065006 |
| 大成町7丁目 | 378204.5 | 601 | 201 | 11222065007 |
| 大成町8丁目 | 234847.9 | 596 | 195 | 11222065008 |
| 東町1丁目 | 80969.45 | 34 | 8 | 11222066001 |
| 東町2丁目 | 254257.3 | 887 | 335 | 11222066002 |
| 東町3丁目 | 516159.1 | 729 | 216 | 11222066003 |
| 東町4丁目 | 367695 | 9 | 3 | 11222066004 |
| 東町5丁目 | 574441.5 | 723 | 229 | 11222066005 |
| 東町6丁目 | 356083.4 | 0 | 0 | 11222066006 |
| 東町7丁目 | 175317.3 | 0 | 0 | 11222066007 |
| 流通団地1丁目 | 246296.4 | 12 | 12 | 11222067001 |
| 流通団地2丁目 | 231426.3 | 0 | 0 | 11222067002 |
| 流通団地3丁目 | 195859.7 | 0 | 0 | 11222067003 |
| 流通団地4丁目 | 121715.8 | 2 | 2 | 11222067004 |
| 大澤 | 209049.4 | 5463 | 2035 | 112220680 |
| 大澤1丁目 | 78710.55 | 728 | 275 | 11222069001 |
| 大澤2丁目 | 104561.9 | 752 | 280 | 11222069002 |
| 大澤3丁目 | 199321.1 | 2510 | 1132 | 11222069003 |
| 大澤4丁目 | 181167.6 | 2562 | 986 | 11222069004 |
| 北越谷1丁目 | 154020.7 | 1841 | 1001 | 11222070001 |
| 北越谷2丁目 | 238424.4 | 3194 | 1606 | 11222070002 |
| 北越谷3丁目 | 150200 | 1797 | 921 | 11222070003 |
| 北越谷4丁目 | 160667.4 | 1789 | 971 | 11222070004 |
| 北越谷5丁目 | 106486.2 | 479 | 221 | 11222070005 |
| 越ケ谷 | 274395.5 | 1729 | 628 | 112220710 |
| 越ケ谷1丁目 | 104849.8 | 819 | 385 | 11222072001 |
| 越ケ谷2丁目 | 63440.38 | 591 | 238 | 11222072002 |
| 越ケ谷3丁目 | 52418.82 | 287 | 116 | 11222072003 |
| 越ケ谷4丁目 | 80580.13 | 33 | 12 | 11222072004 |
| 越ケ谷5丁目 | 55930.01 | 608 | 285 | 11222072005 |
| 御殿町 | 81747.51 | 332 | 137 | 112220730 |
| 柳町 | 55290.14 | 462 | 193 | 112220740 |
| 越ケ谷本町 | 80357.43 | 636 | 251 | 112220750 |
| 中町 | 72892.11 | 492 | 225 | 112220760 |
| 弥生町 | 98943.17 | 392 | 235 | 112220770 |
| 東柳田町 | 66855.19 | 1030 | 472 | 112220780 |
| 元柳田町 | 55266.05 | 883 | 325 | 112220790 |
| 赤山町1丁目 | 189088.1 | 2707 | 1324 | 11222080001 |
| 赤山町2丁目 | 174362.9 | 2926 | 1347 | 11222080002 |
| 赤山町3丁目 | 259724.8 | 3776 | 1483 | 11222080003 |
| 赤山町4丁目 | 136436.6 | 3140 | 1285 | 11222080004 |
| 赤山町5丁目 | 83534.01 | 1872 | 727 | 11222080005 |
| 赤山本町 | 81679.92 | 1203 | 632 | 11222080006 |
| 宮前 | 144463 | 1317 | 500 | 112220810 |
| 東大澤1丁目 | 234102.9 | 2525 | 1037 | 11222082001 |
| 東大澤2丁目 | 223693.7 | 2141 | 782 | 11222082002 |
| 東大澤3丁目 | 217179.2 | 2427 | 855 | 11222082003 |
| 東大澤4丁目 | 239762.9 | 1812 | 685 | 11222082004 |
| 東大澤5丁目 | 106104.2 | 1068 | 432 | 11222082005 |
| 千間台東1丁目 | 153064.1 | 1174 | 562 | 11222083001 |
| 千間台東2丁目 | 189854.2 | 1556 | 631 | 11222083002 |
| 千間台東3丁目 | 124575.7 | 1037 | 352 | 11222083003 |
| 千間台東4丁目 | 52892.97 | 520 | 214 | 11222083004 |
