統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の神奈川県横浜市中区の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県横浜市中区の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 日本大通 | 95938.38 | 281 | 180 | 141040010 |
| 横浜公園 | 85305.02 | 38 | 38 | 141040020 |
| 新港1丁目 | 173990.7 | 4 | 4 | 14104003001 |
| 新港2丁目 | 204681.1 | 18 | 17 | 14104003002 |
| 海岸通1丁目 | 120856.1 | 1 | 1 | 14104004001 |
| 海岸通2丁目 | 18714.09 | 219 | 145 | 14104004002 |
| 海岸通3丁目 | 15207.93 | 113 | 47 | 14104004003 |
| 海岸通4丁目 | 14183.37 | 192 | 141 | 14104004004 |
| 海岸通5丁目 | 30916.98 | 121 | 91 | 14104004005 |
| 元浜町1丁目 | 5903.488 | 0 | 0 | 14104009001 |
| 元浜町2丁目 | 5668.953 | 146 | 75 | 14104009002 |
| 元浜町3丁目 | 3762.039 | 0 | 0 | 14104009003 |
| 元浜町4丁目 | 4020.104 | 76 | 50 | 14104009004 |
| 北仲通1丁目 | 3635.228 | 0 | 0 | 14104013001 |
| 北仲通2丁目 | 2960.218 | 0 | 0 | 14104013002 |
| 北仲通3丁目 | 4451.004 | 0 | 0 | 14104013003 |
| 北仲通4丁目 | 3670.617 | 3 | 1 | 14104013004 |
| 北仲通5丁目 | 34923.93 | 0 | 0 | 14104013005 |
| 北仲通6丁目 | 25203.29 | 3 | 3 | 14104013006 |
| 本町1丁目 | 12157.71 | 23 | 20 | 14104019001 |
| 本町2丁目 | 10957.01 | 0 | 0 | 14104019002 |
| 本町3丁目 | 11582.5 | 27 | 25 | 14104019003 |
| 本町4丁目 | 11322.7 | 278 | 163 | 14104019004 |
| 本町5丁目 | 9584.928 | 4 | 4 | 14104019005 |
| 本町6丁目 | 23835.93 | 0 | 0 | 14104019006 |
| 南仲通1丁目 | 4009.751 | 327 | 236 | 14104025001 |
| 南仲通2丁目 | 4346.672 | 0 | 0 | 14104025002 |
| 南仲通3丁目 | 3863.884 | 0 | 0 | 14104025003 |
| 南仲通4丁目 | 4538.063 | 3 | 1 | 14104025004 |
| 南仲通5丁目 | 6961.698 | 54 | 32 | 14104025005 |
| 弁天通1丁目 | 7164.674 | 97 | 93 | 14104030001 |
| 弁天通2丁目 | 5641.902 | 29 | 26 | 14104030002 |
| 弁天通3丁目 | 6491.802 | 227 | 131 | 14104030003 |
| 弁天通4丁目 | 7855.175 | 0 | 0 | 14104030004 |
| 弁天通5丁目 | 2060.866 | 0 | 0 | 14104030005 |
| 弁天通6丁目 | 5360.027 | 337 | 230 | 14104030006 |
| 太田町1丁目 | 7286.409 | 49 | 36 | 14104036001 |
| 太田町2丁目 | 8436.251 | 4 | 2 | 14104036002 |
| 太田町3丁目 | 5888.931 | 324 | 208 | 14104036003 |
| 太田町4丁目 | 6202.38 | 0 | 0 | 14104036004 |
| 太田町5丁目 | 5746.796 | 0 | 0 | 14104036005 |
| 太田町6丁目 | 9903.31 | 90 | 67 | 14104036006 |
| 相生町1丁目 | 7429.572 | 41 | 37 | 14104042001 |
| 相生町2丁目 | 6978.91 | 33 | 31 | 14104042002 |
| 相生町3丁目 | 6958.187 | 8 | 4 | 14104042003 |
| 相生町4丁目 | 5666.93 | 40 | 25 | 14104042004 |
| 相生町5丁目 | 5444.627 | 4 | 2 | 14104042005 |
| 相生町6丁目 | 8822.683 | 9 | 6 | 14104042006 |
| 住吉町1丁目 | 8268.566 | 96 | 55 | 14104048001 |
| 住吉町2丁目 | 7819 | 111 | 71 | 14104048002 |
| 住吉町3丁目 | 7563.021 | 22 | 19 | 14104048003 |
| 住吉町4丁目 | 7188.973 | 0 | 0 | 14104048004 |
| 住吉町5丁目 | 7429.99 | 61 | 39 | 14104048005 |
| 住吉町6丁目 | 8216.34 | 219 | 109 | 14104048006 |
| 常盤町1丁目 | 6002.466 | 0 | 0 | 14104054001 |
| 常盤町2丁目 | 6979.571 | 50 | 39 | 14104054002 |
| 常盤町3丁目 | 6360.586 | 15 | 13 | 14104054003 |
| 常盤町4丁目 | 5610.543 | 5 | 3 | 14104054004 |
| 常盤町5丁目 | 7466.854 | 23 | 14 | 14104054005 |
| 常盤町6丁目 | 6442.09 | 24 | 18 | 14104054006 |
| 尾上町1丁目 | 4905.294 | 0 | 0 | 14104060001 |
| 尾上町2丁目 | 8578.778 | 0 | 0 | 14104060002 |
| 尾上町3丁目 | 7212.957 | 0 | 0 | 14104060003 |
| 尾上町4丁目 | 6473.733 | 0 | 0 | 14104060004 |
| 尾上町5丁目 | 15441.24 | 284 | 149 | 14104060005 |
| 尾上町6丁目 | 10975.06 | 0 | 0 | 14104060006 |
| 真砂町1丁目 | 4345.988 | 0 | 0 | 14104066001 |
| 真砂町2丁目 | 7558.474 | 11 | 11 | 14104066002 |
| 真砂町3丁目 | 6756.266 | 0 | 0 | 14104066003 |
| 真砂町4丁目 | 3482.376 | 0 | 0 | 14104066004 |
| 港町1丁目 | 20002.13 | 0 | 0 | 14104070001 |
| 港町2丁目 | 8732.685 | 5 | 5 | 14104070002 |
| 港町3丁目 | 4634.492 | 2 | 2 | 14104070003 |
| 港町4丁目 | 4319.974 | 1 | 1 | 14104070004 |
| 港町5丁目 | 8221.272 | 0 | 0 | 14104070005 |
| 港町6丁目 | 7045.769 | 31 | 24 | 14104070006 |
| 山下町 | 1131302 | 9659 | 5335 | 141040760 |
| 元町1丁目 | 62786.87 | 515 | 255 | 14104077001 |
| 元町2丁目 | 27308.04 | 155 | 77 | 14104077002 |
| 元町3丁目 | 16510.79 | 204 | 130 | 14104077003 |
| 元町4丁目 | 15000.88 | 167 | 78 | 14104077004 |
| 元町5丁目 | 27039.11 | 421 | 214 | 14104077005 |
| 新山下一丁目 | 154865.7 | 2095 | 975 | 14104083001 |
| 新山下二丁目 | 119302.4 | 1285 | 516 | 14104083002 |
| 新山下三丁目 | 428027.2 | 2094 | 961 | 14104083003 |
| 内田町 | 10187.1 | 0 | 0 | 141040860 |
| 桜木町1丁目 | 129866.8 | 17 | 17 | 14104087001 |
| 桜木町2丁目 | 7904.762 | 0 | 0 | 14104087002 |
| 桜木町3丁目 | 9833.323 | 13 | 7 | 14104087003 |
| 花咲町1丁目 | 26023.44 | 490 | 331 | 14104090001 |
| 花咲町2丁目 | 22696.52 | 494 | 288 | 14104090002 |
| 花咲町3丁目 | 25141.45 | 478 | 274 | 14104090003 |
| 野毛町1丁目 | 19304.13 | 370 | 236 | 14104093001 |
| 野毛町2丁目 | 19626.44 | 472 | 298 | 14104093002 |
| 野毛町3丁目 | 30731.54 | 1040 | 557 | 14104093003 |
| 野毛町4丁目 | 3225.33 | 279 | 137 | 14104093004 |
| 宮川町1丁目 | 12936.03 | 87 | 37 | 14104097001 |
| 宮川町2丁目 | 19760.95 | 345 | 212 | 14104097002 |
| 宮川町3丁目 | 22082.66 | 439 | 345 | 14104097003 |
| 日ノ出町1丁目 | 40376.71 | 717 | 426 | 14104100001 |
| 日ノ出町2丁目 | 28904.03 | 670 | 362 | 14104100002 |
| 初音町1丁目 | 13834.22 | 505 | 331 | 14104102001 |
| 初音町2丁目 | 11999.84 | 495 | 322 | 14104102002 |
| 初音町3丁目 | 14723.87 | 385 | 239 | 14104102003 |
| 黄金町1丁目 | 6995.56 | 204 | 153 | 14104105001 |
| 黄金町2丁目 | 9946.223 | 15 | 7 | 14104105002 |
| 英町 | 15488.17 | 339 | 190 | 141041070 |
| 赤門町 | 12520.75 | 287 | 154 | 141041080 |
| 吉田町 | 33811.46 | 502 | 345 | 141041090 |
| 福富町西通 | 30061.92 | 474 | 263 | 141041100 |
| 福富町仲通 | 18418.63 | 176 | 107 | 141041110 |
| 福富町東通 | 15812.51 | 138 | 104 | 141041120 |
| 伊勢佐木町1丁目 | 20970.44 | 8 | 4 | 14104113001 |
| 伊勢佐木町2丁目 | 15325.88 | 15 | 7 | 14104113002 |
| 伊勢佐木町3丁目 | 13931.6 | 33 | 17 | 14104113003 |
| 伊勢佐木町4丁目 | 11465.42 | 195 | 105 | 14104113004 |
| 伊勢佐木町5丁目 | 13647.51 | 626 | 408 | 14104113005 |
| 伊勢佐木町6丁目 | 13209.46 | 365 | 220 | 14104113006 |
| 伊勢佐木町7丁目 | 14939.16 | 676 | 423 | 14104113007 |
| 末広町1丁目 | 1548.961 | 5 | 1 | 14104120001 |
| 末広町2丁目 | 4077.057 | 12 | 8 | 14104120002 |
| 末広町3丁目 | 3735.029 | 5 | 3 | 14104120003 |
| 羽衣町1丁目 | 14317.34 | 101 | 94 | 14104123001 |
| 羽衣町2丁目 | 15810.47 | 118 | 93 | 14104123002 |
| 羽衣町3丁目 | 17501.29 | 3 | 2 | 14104123003 |
| 蓬莱町1丁目 | 13002.95 | 56 | 46 | 14104126001 |
| 蓬莱町2丁目 | 15040.15 | 322 | 197 | 14104126002 |
| 蓬莱町3丁目 | 7376.02 | 356 | 195 | 14104126003 |
| 末吉町1丁目 | 31415.02 | 381 | 231 | 14104129001 |
| 末吉町2丁目 | 12168.56 | 398 | 230 | 14104129002 |
| 末吉町3丁目 | 26257.98 | 942 | 609 | 14104129003 |
| 末吉町4丁目 | 20006.99 | 380 | 220 | 14104129004 |
| 若葉町1丁目 | 7201.201 | 81 | 44 | 14104133001 |
| 若葉町2丁目 | 13160.43 | 212 | 138 | 14104133002 |
| 若葉町3丁目 | 11156.29 | 558 | 346 | 14104133003 |
| 曙町1丁目 | 13288.19 | 536 | 373 | 14104136001 |
| 曙町2丁目 | 13170.43 | 86 | 40 | 14104136002 |
| 曙町3丁目 | 16133.98 | 171 | 94 | 14104136003 |
| 曙町4丁目 | 13658.03 | 188 | 166 | 14104136004 |
| 曙町5丁目 | 17547.31 | 403 | 215 | 14104136005 |
| 弥生町1丁目 | 9048.899 | 322 | 243 | 14104141001 |
| 弥生町2丁目 | 12619.49 | 219 | 122 | 14104141002 |
| 弥生町3丁目 | 12596.74 | 238 | 143 | 14104141003 |
| 弥生町4丁目 | 12184.05 | 278 | 187 | 14104141004 |
| 弥生町5丁目 | 5697.04 | 291 | 166 | 14104141005 |
| 相生町 | 205.058 | 38 | 38 | 141041420 |
| 万代町1丁目 | 10115.14 | 17 | 15 | 14104146001 |
| 万代町2丁目 | 10567.24 | 133 | 46 | 14104146002 |
| 万代町3丁目 | 12102.82 | 231 | 164 | 14104146003 |
| 不老町1丁目 | 20564.31 | 108 | 98 | 14104149001 |
| 不老町2丁目 | 23385.93 | 32 | 13 | 14104149002 |
| 不老町3丁目 | 16199.88 | 671 | 486 | 14104149003 |
| 翁町1丁目 | 15945.58 | 218 | 176 | 14104152001 |
| 翁町2丁目 | 21405.96 | 498 | 296 | 14104152002 |
| 扇町1丁目 | 14950.66 | 360 | 242 | 14104154001 |
| 扇町2丁目 | 12749.56 | 674 | 339 | 14104154002 |
| 扇町3丁目 | 16259.28 | 89 | 87 | 14104154003 |
| 扇町4丁目 | 8777.815 | 635 | 561 | 14104154004 |
| 寿町1丁目 | 26649.47 | 576 | 332 | 14104158001 |
| 寿町2丁目 | 11831.8 | 498 | 409 | 14104158002 |
| 寿町3丁目 | 16221.86 | 2289 | 2225 | 14104158003 |
| 寿町4丁目 | 13811.93 | 438 | 394 | 14104158004 |
| 松影町1丁目 | 11596.38 | 325 | 260 | 14104162001 |
| 松影町2丁目 | 17071.57 | 1150 | 948 | 14104162002 |
| 松影町3丁目 | 16961.5 | 1940 | 1912 | 14104162003 |
| 松影町4丁目 | 7176.453 | 665 | 639 | 14104162004 |
| 吉浜町 | 51973.54 | 1090 | 517 | 141041660 |
| 長者町1丁目 | 26489.85 | 434 | 390 | 14104167001 |
| 長者町2丁目 | 14992.31 | 833 | 413 | 14104167002 |
| 長者町3丁目 | 16788.77 | 355 | 250 | 14104167003 |
| 長者町4丁目 | 18409.34 | 771 | 534 | 14104167004 |
| 長者町5丁目 | 32047.42 | 495 | 316 | 14104167005 |
| 長者町6丁目 | 10677.96 | 297 | 162 | 14104167006 |
| 長者町7丁目 | 2326.807 | 1 | 1 | 14104167007 |
| 長者町8丁目 | 20527.44 | 250 | 175 | 14104167008 |
| 長者町9丁目 | 31865.47 | 246 | 169 | 14104167009 |
| 山吹町 | 15423.93 | 222 | 192 | 141041760 |
| 富士見町 | 21638.13 | 523 | 270 | 141041770 |
| 山田町 | 45342.93 | 1507 | 818 | 141041780 |
| 千歳町 | 13989.77 | 101 | 73 | 141041790 |
| 三吉町 | 20607.87 | 540 | 451 | 141041800 |
| 石川町1丁目 | 39350.87 | 719 | 437 | 14104181001 |
| 石川町2丁目 | 30164.86 | 462 | 258 | 14104181002 |
| 石川町3丁目 | 42925.95 | 946 | 486 | 14104181003 |
| 石川町4丁目 | 18024.47 | 381 | 194 | 14104181004 |
| 石川町5丁目 | 43073.91 | 867 | 474 | 14104181005 |
| 山手町 | 840857.3 | 4547 | 1816 | 141041860 |
| 諏訪町 | 27771.18 | 202 | 102 | 141041870 |
| 妙香寺台 | 46124.59 | 366 | 183 | 141041880 |
| 麦田町1丁目 | 24066.31 | 378 | 180 | 14104189001 |
| 麦田町2丁目 | 13327.39 | 337 | 163 | 14104189002 |
| 麦田町3丁目 | 13029.41 | 283 | 141 | 14104189003 |
| 麦田町4丁目 | 15964.07 | 358 | 179 | 14104189004 |
| 上野町1丁目 | 33057.11 | 669 | 343 | 14104193001 |
| 上野町2丁目 | 25834.72 | 414 | 220 | 14104193002 |
| 上野町3丁目 | 12939.64 | 248 | 112 | 14104193003 |
| 上野町4丁目 | 13345.44 | 184 | 72 | 14104193004 |
| 千代崎町1丁目 | 27071.71 | 348 | 151 | 14104197001 |
| 千代崎町2丁目 | 29815.44 | 625 | 278 | 14104197002 |
| 千代崎町3丁目 | 20287.31 | 426 | 196 | 14104197003 |
| 千代崎町4丁目 | 31583.45 | 760 | 338 | 14104197004 |
| 北方町1丁目 | 55083.19 | 1037 | 484 | 14104201001 |
| 北方町2丁目 | 24903.13 | 492 | 234 | 14104201002 |
| 小港町1丁目 | 81593.09 | 1985 | 903 | 14104203001 |
| 小港町2丁目 | 46051.99 | 224 | 80 | 14104203002 |
| 小港町3丁目 | 21453.29 | 401 | 166 | 14104203003 |
| 本郷町1丁目 | 16110.21 | 317 | 162 | 14104206001 |
| 本郷町2丁目 | 23964.99 | 494 | 254 | 14104206002 |
| 本郷町3丁目 | 161078 | 2212 | 955 | 14104206003 |
| 本牧町1丁目 | 186694 | 3036 | 1484 | 14104209001 |
| 本牧町2丁目 | 195360.6 | 2933 | 1397 | 14104209002 |
| 錦町 | 1527983 | 3138 | 1726 | 141042130 |
| 本牧ふ頭 | 2781015 | 52 | 51 | 141042140 |
| 本牧原 | 283816.3 | 5790 | 2288 | 141042150 |
| 本牧宮原 | 97961.05 | 2160 | 778 | 141042160 |
| 和田山 | 186996.7 | 0 | 0 | 141042170 |
| 本牧十二天 | 119067 | 14 | 5 | 141042180 |
| 本牧緑ケ丘 | 148462.7 | 1566 | 635 | 141042190 |
| 本牧満坂 | 144135.7 | 1879 | 757 | 141042200 |
| 本牧荒井 | 106278 | 657 | 266 | 141042210 |
| 本牧和田 | 218130.9 | 1701 | 622 | 141042220 |
| 本牧三之谷 | 483004.5 | 2419 | 1019 | 141042230 |
| 本牧大里町 | 149921.3 | 2377 | 891 | 141042240 |
| 本牧元町 | 369142.1 | 4588 | 1865 | 141042250 |
| 豊浦町 | 911272.9 | 0 | 0 | 141042260 |
| 本牧間門 | 331703.4 | 2515 | 1062 | 141042271 |
| 柏葉 | 113521.8 | 1754 | 852 | 141042290 |
| かもめ町 | 269642 | 4 | 2 | 141042300 |
| 鷺山 | 86508.15 | 1197 | 548 | 141042310 |
| 竹之丸 | 170731.5 | 2366 | 1069 | 141042320 |
| 西竹之丸 | 111528.7 | 2072 | 822 | 141042330 |
| 大和町1丁目 | 28416.33 | 578 | 337 | 14104234001 |
| 大和町2丁目 | 35489.1 | 652 | 379 | 14104234002 |
| 立野 | 96522.98 | 784 | 337 | 141042360 |
| 西之谷町 | 156018.7 | 1818 | 821 | 141042370 |
| 打越 | 77607.01 | 1538 | 693 | 141042380 |
| 山元町1丁目 | 33161.54 | 654 | 296 | 14104239001 |
| 山元町2丁目 | 34949.45 | 816 | 391 | 14104239002 |
| 山元町3丁目 | 31479.39 | 349 | 152 | 14104239003 |
| 山元町4丁目 | 27589.41 | 680 | 297 | 14104239004 |
| 山元町5丁目 | 55566.02 | 1220 | 470 | 14104239005 |
| 大平町 | 61530.63 | 939 | 434 | 141042440 |
| 大芝台 | 99406.74 | 349 | 148 | 141042450 |
| 簑沢 | 209270.8 | 1470 | 644 | 141042460 |
| 塚越 | 126983.8 | 92 | 49 | 141042470 |
| 寺久保 | 147969 | 744 | 287 | 141042480 |
| 仲尾台 | 115846.4 | 1369 | 610 | 141042490 |
| 滝之上 | 139397.4 | 1658 | 679 | 141042500 |
| 矢口台 | 129364.6 | 1401 | 674 | 141042510 |
| 豆口台 | 134543.4 | 2063 | 896 | 141042520 |
| 池袋 | 95094.38 | 951 | 381 | 141042530 |
| 根岸台 | 231088.9 | 1 | 1 | 141042540 |
| 根岸旭台 | 82070.19 | 1642 | 690 | 141042550 |
| 根岸加曽台 | 56134.47 | 250 | 95 | 141042560 |
| 根岸町1丁目 | 33449.6 | 354 | 152 | 14104257001 |
| 根岸町2丁目 | 77758.14 | 1439 | 614 | 14104257002 |
| 根岸町3丁目 | 74829.77 | 1283 | 645 | 14104257003 |
| 千鳥町 | 1332588 | 0 | 0 | 141042600 |
| (水面調査区) | 18054470 | 0 | 0 | 141042610 |
| 南本牧 | 1275173 | 0 | 0 | 141042620 |
