統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の富山県富山市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
富山県富山市の町丁・字一覧
町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
---|---|---|---|---|
桜町1丁目 | 61178.45 | 84 | 44 | 16201001001 |
桜町2丁目 | 26568.19 | 47 | 20 | 16201001002 |
新桜町 | 73971.41 | 249 | 116 | 162010020 |
新総曲輪 | 71658.01 | 4 | 4 | 162010030 |
安住町 | 46985.11 | 107 | 53 | 162010040 |
本丸 | 73474.73 | 0 | 0 | 162010050 |
総曲輪1丁目 | 33572.1 | 57 | 28 | 16201006001 |
総曲輪2丁目 | 47467.57 | 73 | 34 | 16201006002 |
総曲輪3丁目 | 40564.15 | 57 | 29 | 16201006003 |
総曲輪4丁目 | 45679.56 | 209 | 100 | 16201006004 |
大手町 | 33867.97 | 65 | 36 | 162010070 |
西町 | 29219.32 | 89 | 45 | 162010080 |
一番町 | 25337.91 | 152 | 70 | 162010090 |
越前町 | 22646.46 | 123 | 44 | 162010100 |
丸の内1丁目 | 42651.29 | 222 | 107 | 16201011001 |
丸の内2丁目 | 29502.6 | 195 | 103 | 16201011002 |
丸の内3丁目 | 20553.55 | 151 | 19 | 16201011003 |
明輪町 | 154028.7 | 669 | 290 | 162010120 |
新富町1丁目 | 30743.88 | 35 | 16 | 16201013001 |
新富町2丁目 | 21892.68 | 125 | 74 | 16201013002 |
宝町1丁目 | 42767.89 | 221 | 124 | 16201014001 |
宝町2丁目 | 22465.44 | 169 | 67 | 16201014002 |
神通本町1丁目 | 47383.61 | 327 | 199 | 16201015001 |
神通本町2丁目 | 32957.46 | 216 | 123 | 16201015002 |
神通町1丁目 | 59512.26 | 196 | 96 | 16201016001 |
神通町2丁目 | 114640.9 | 299 | 145 | 16201016002 |
神通町3丁目 | 73038.05 | 269 | 136 | 16201016003 |
内幸町 | 27596.42 | 74 | 31 | 162010170 |
安田町 | 24262.43 | 179 | 74 | 162010180 |
愛宕町1丁目 | 29111.94 | 229 | 106 | 16201019001 |
愛宕町2丁目 | 37806.54 | 279 | 109 | 16201019002 |
舟橋今町 | 51060.94 | 170 | 79 | 162010200 |
牛島町 | 125419.4 | 80 | 35 | 162010210 |
牛島本町1丁目 | 127173.5 | 404 | 187 | 16201022001 |
牛島本町2丁目 | 496528.5 | 485 | 232 | 16201022002 |
木場町 | 103908.7 | 39 | 26 | 162010230 |
芝園町1丁目 | 84228.97 | 281 | 105 | 16201024001 |
芝園町2丁目 | 18189.29 | 115 | 52 | 16201024002 |
芝園町3丁目 | 154796.7 | 0 | 0 | 16201024003 |
舟橋北町 | 31162.12 | 68 | 39 | 162010250 |
舟橋南町 | 54447.97 | 121 | 49 | 162010260 |
安野屋町1丁目 | 328101.3 | 289 | 161 | 16201027001 |
安野屋町2丁目 | 30030.18 | 144 | 62 | 16201027002 |
安野屋町3丁目 | 24147.32 | 206 | 117 | 16201027003 |
七軒町 | 24564.43 | 197 | 66 | 162010280 |
諏訪川原1丁目 | 22802.97 | 148 | 64 | 16201029001 |
諏訪川原2丁目 | 16104.1 | 141 | 72 | 16201029002 |
諏訪川原3丁目 | 14492.94 | 131 | 62 | 16201029003 |
平吹町 | 24510.1 | 222 | 94 | 162010300 |
鹿島町1丁目 | 33005.63 | 228 | 97 | 16201031001 |
鹿島町2丁目 | 39841.89 | 157 | 66 | 16201031002 |
桜橋通り | 54170.41 | 0 | 0 | 162010320 |
桜木町 | 52561.11 | 48 | 15 | 162010330 |
本町 | 40555.14 | 80 | 34 | 162010340 |
今木町 | 18838.08 | 106 | 55 | 162010350 |
八人町 | 31010.48 | 171 | 80 | 162010360 |
新川原町 | 17266.4 | 189 | 68 | 162010370 |
日之出町 | 15252.56 | 112 | 60 | 162010380 |
小島町 | 27787.28 | 208 | 100 | 162010390 |
荒町 | 19901.55 | 28 | 14 | 162010400 |
蛯町 | 10829.92 | 85 | 41 | 162010410 |
白銀町 | 34405.63 | 284 | 151 | 162010420 |
常盤町 | 17863.72 | 60 | 27 | 162010430 |
豊川町 | 16046.58 | 106 | 44 | 162010440 |
砂町 | 11529.5 | 58 | 34 | 162010450 |
千歳町1丁目 | 54071.66 | 0 | 0 | 16201046001 |
千歳町2丁目 | 39354.93 | 134 | 74 | 16201046002 |
千歳町3丁目 | 26931.25 | 107 | 52 | 16201046003 |
中央通り1丁目 | 21437.83 | 62 | 23 | 16201047001 |
中央通り2丁目 | 21732.72 | 333 | 181 | 16201047002 |
中央通り3丁目 | 14533.65 | 105 | 33 | 16201047003 |
石倉町 | 14537.25 | 155 | 85 | 162010480 |
堤町通り1丁目 | 23208.2 | 158 | 75 | 16201049001 |
堤町通り2丁目 | 26559.54 | 117 | 40 | 16201049002 |
上本町 | 27165.85 | 60 | 29 | 162010500 |
三番町 | 16565.01 | 76 | 36 | 162010510 |
室町通り1丁目 | 17942.71 | 81 | 35 | 16201052001 |
室町通り2丁目 | 9442.646 | 64 | 21 | 16201052002 |
五番町 | 43499.04 | 281 | 143 | 162010530 |
古鍛冶町 | 25333.64 | 227 | 119 | 162010540 |
南新町 | 26903.9 | 130 | 55 | 162010550 |
南田町1丁目 | 22697.15 | 192 | 92 | 16201056001 |
南田町2丁目 | 23854.67 | 187 | 91 | 16201056002 |
梅沢町1丁目 | 22125.21 | 188 | 90 | 16201057001 |
梅沢町2丁目 | 59133.7 | 162 | 66 | 16201057002 |
梅沢町3丁目 | 64904.46 | 299 | 115 | 16201057003 |
辰巳町1丁目 | 13663.67 | 103 | 55 | 16201058001 |
辰巳町2丁目 | 33200.94 | 155 | 59 | 16201058002 |
東田地方町1丁目 | 77221.99 | 825 | 405 | 16201059001 |
東田地方町2丁目 | 39271.48 | 343 | 135 | 16201059002 |
北新町1丁目 | 18255.65 | 82 | 32 | 16201060001 |
北新町2丁目 | 24420.91 | 108 | 41 | 16201060002 |
柳町1丁目 | 14653.51 | 118 | 47 | 16201061001 |
柳町2丁目 | 20979.51 | 100 | 40 | 16201061002 |
柳町3丁目 | 27430.02 | 198 | 83 | 16201061003 |
柳町4丁目 | 28931.77 | 150 | 57 | 16201061004 |
向川原町 | 20439.59 | 157 | 85 | 162010620 |
泉町1丁目 | 23733.34 | 172 | 89 | 16201063001 |
泉町2丁目 | 34962.79 | 225 | 99 | 16201063002 |
弥生町1丁目 | 44945.97 | 205 | 110 | 16201064001 |
弥生町2丁目 | 40593.31 | 229 | 98 | 16201064002 |
稲荷元町1丁目 | 54190.08 | 389 | 203 | 16201065001 |
稲荷元町2丁目 | 77765.25 | 356 | 190 | 16201065002 |
稲荷元町3丁目 | 104441.4 | 585 | 248 | 16201065003 |
稲荷町1丁目 | 23894.36 | 193 | 91 | 16201066001 |
稲荷町2丁目 | 18915.75 | 150 | 62 | 16201066002 |
稲荷町3丁目 | 27114.72 | 149 | 66 | 16201066003 |
稲荷町4丁目 | 39932.26 | 112 | 39 | 16201066004 |
於保多町 | 32456.3 | 239 | 136 | 162010670 |
館出町1丁目 | 36091.31 | 188 | 96 | 16201068001 |
館出町2丁目 | 39040.59 | 161 | 78 | 16201068002 |
東町1丁目 | 30364.67 | 181 | 93 | 16201069001 |
東町2丁目 | 20646.13 | 132 | 73 | 16201069002 |
東町3丁目 | 28085.57 | 167 | 82 | 16201069003 |
緑町1丁目 | 20071.79 | 90 | 45 | 16201070001 |
緑町2丁目 | 20080.45 | 105 | 41 | 16201070002 |
清水町1丁目 | 30493.94 | 256 | 96 | 16201071001 |
清水町2丁目 | 29078.1 | 153 | 61 | 16201071002 |
清水町3丁目 | 29188.62 | 292 | 129 | 16201071003 |
清水町4丁目 | 16817.15 | 128 | 60 | 16201071004 |
清水町5丁目 | 29384.09 | 242 | 112 | 16201071005 |
清水町6丁目 | 20095.15 | 157 | 62 | 16201071006 |
清水町7丁目 | 17787.51 | 130 | 51 | 16201071007 |
清水町8丁目 | 37702.66 | 158 | 72 | 16201071008 |
清水町9丁目 | 26610.73 | 225 | 86 | 16201071009 |
音羽町1丁目 | 25164.22 | 230 | 103 | 16201072001 |
音羽町2丁目 | 15217.13 | 92 | 29 | 16201072002 |
音羽町2丁目(西部) | 13132.26 | 80 | 42 | 16201072003 |
元町1丁目 | 39386.75 | 195 | 74 | 16201073001 |
元町2丁目 | 25175.61 | 90 | 38 | 16201073002 |
清水中町 | 25524.9 | 231 | 90 | 162010740 |
旭町 | 56884.45 | 391 | 172 | 162010750 |
雄山町 | 41224.89 | 222 | 95 | 162010760 |
西公文名町 | 84165.14 | 403 | 174 | 162010770 |
大泉北町 | 38961.08 | 252 | 95 | 162010780 |
大泉東町1丁目 | 75234.78 | 416 | 179 | 16201079001 |
大泉東町2丁目 | 91840.91 | 446 | 196 | 16201079002 |
山王町 | 30493.25 | 103 | 66 | 162010800 |
星井町1丁目 | 29711.38 | 273 | 163 | 16201081001 |
星井町2丁目 | 40820.53 | 182 | 87 | 16201081002 |
星井町3丁目 | 31327.56 | 139 | 56 | 16201081003 |
太田口通り1丁目 | 15665.87 | 91 | 44 | 16201082001 |
太田口通り2丁目 | 14819.2 | 125 | 60 | 16201082002 |
太田口通り3丁目 | 13645.63 | 72 | 34 | 16201082003 |
中野新町1丁目 | 18174.36 | 72 | 21 | 16201083001 |
中野新町2丁目 | 32140.09 | 140 | 56 | 16201083002 |
西中野町1丁目 | 103702.5 | 317 | 144 | 16201084001 |
西中野町2丁目 | 65655.15 | 489 | 229 | 16201084002 |
西中野町1丁目(堀川) | 4467.928 | 23 | 10 | 16201084003 |
小泉町北部 | 45149.93 | 249 | 92 | 16201085001 |
小泉町中部 | 21966.52 | 139 | 64 | 16201085002 |
小泉町中部 | 8427.614 | 58 | 30 | 16201085003 |
小泉町東部 | 33990.54 | 219 | 102 | 16201085004 |
西中野本町 | 47381.2 | 305 | 143 | 16201086000 |
西中野本町堀川 | 1550.113 | 10 | 4 | 16201086001 |
磯部町1丁目 | 71059.56 | 557 | 221 | 16201087001 |
磯部町2丁目 | 42177.04 | 274 | 128 | 16201087002 |
磯部町3丁目 | 43833.27 | 155 | 68 | 16201087003 |
磯部町4丁目 | 29695.82 | 194 | 97 | 16201087004 |
土居原町 | 10646.76 | 111 | 44 | 162010880 |
桃井町1丁目 | 22026.84 | 154 | 54 | 16201089001 |
桃井町2丁目 | 19508.87 | 156 | 64 | 16201089002 |
旅籠町 | 20126.04 | 99 | 49 | 162010900 |
西四十物町 | 20372.2 | 241 | 115 | 162010910 |
西山王町 | 27055.86 | 272 | 125 | 162010920 |
堀端町 | 19152.72 | 131 | 52 | 162010930 |
相生町 | 25030.97 | 183 | 86 | 162010940 |
長柄町1丁目 | 27484.93 | 254 | 108 | 16201095001 |
長柄町2丁目 | 16862.11 | 138 | 64 | 16201095002 |
長柄町3丁目 | 15508.8 | 101 | 43 | 16201095003 |
西田地方町1丁目 | 34040.91 | 104 | 41 | 16201096001 |
西田地方町2丁目 | 85305.21 | 312 | 152 | 16201096002 |
西田地方町3丁目 | 37553.41 | 386 | 208 | 16201096003 |
千石町1丁目 | 16638.23 | 89 | 45 | 16201097001 |
千石町2丁目 | 30079.48 | 208 | 86 | 16201097002 |
千石町3丁目 | 25179.63 | 150 | 70 | 16201097003 |
千石町4丁目 | 31536.91 | 176 | 81 | 16201097004 |
千石町5丁目 | 40630.09 | 302 | 147 | 16201097005 |
千石町6丁目 | 26089.84 | 129 | 57 | 16201097006 |
花園町1丁目 | 46639.06 | 237 | 102 | 16201098001 |
花園町2丁目 | 28101.53 | 150 | 60 | 16201098002 |
花園町3丁目 | 50710.71 | 223 | 96 | 16201098003 |
花園町4丁目 | 63081.12 | 276 | 110 | 16201098004 |
布瀬町1丁目 | 257818.7 | 306 | 118 | 16201099001 |
布瀬町2丁目 | 185961.3 | 625 | 247 | 16201099002 |
新根塚町1丁目 | 59608.39 | 221 | 86 | 16201100001 |
新根塚町2丁目 | 72961.52 | 371 | 162 | 16201100002 |
新根塚町3丁目 | 63935.23 | 411 | 178 | 16201100003 |
新根塚町1丁目(西田) | 36526.48 | 182 | 87 | 16201100004 |
堀川小泉町1丁目 | 176278.8 | 567 | 245 | 16201101101 |
堀川小泉町2丁目 | 15535.3 | 90 | 46 | 16201101102 |
堀川小泉町1区 | 58397.59 | 464 | 194 | 16201101201 |
堀川小泉町2区 | 36795.36 | 248 | 108 | 16201101202 |
東中野町1丁目 | 15007.19 | 74 | 26 | 16201102001 |
東中野町2丁目 | 46983.44 | 469 | 196 | 16201102002 |
東中野町3丁目 | 73725.32 | 320 | 148 | 16201102003 |
大泉町1丁目 | 31089.94 | 148 | 69 | 16201103001 |
大泉町2丁目 | 44558.11 | 286 | 91 | 16201103002 |
大泉町3丁目 | 28585.28 | 141 | 65 | 16201103003 |
大泉1区南部 | 194419.9 | 582 | 245 | 16201104001 |
大泉中部 | 138398.5 | 579 | 239 | 16201104002 |
大泉東部 | 28964.59 | 163 | 62 | 16201104003 |
太郎丸 | 108159.5 | 319 | 146 | 162011050 |
掛尾町 | 543481.3 | 951 | 490 | 162011060 |
今泉 | 346137.1 | 1543 | 563 | 162011070 |
二口町1丁目 | 111977.4 | 293 | 122 | 16201108001 |
二口町2丁目 | 63490.2 | 313 | 119 | 16201108002 |
二口町3丁目 | 46352.22 | 230 | 95 | 16201108003 |
二口町4丁目 | 84389.08 | 304 | 137 | 16201108004 |
二口町5丁目 | 76061.17 | 244 | 117 | 16201108005 |
根塚町1丁目 | 69181.92 | 398 | 154 | 16201109001 |
根塚町2丁目 | 15680.66 | 47 | 23 | 16201109002 |
根塚町3丁目 | 64767.28 | 246 | 95 | 16201109003 |
根塚町4丁目 | 47737.13 | 145 | 57 | 16201109004 |
大泉中町 | 69566.93 | 370 | 154 | 162011100 |
西大泉 | 84558.86 | 402 | 185 | 162011110 |
大泉本町1丁目 | 55450.42 | 267 | 101 | 16201113001 |
大泉本町2丁目 | 90504.23 | 609 | 241 | 16201113002 |
本郷町 | 10909.55 | 52 | 15 | 16201114000 |
本郷町1区 | 230747.9 | 1231 | 468 | 16201114001 |
本郷町2区 | 116558.5 | 553 | 214 | 16201114002 |
本郷町3区 | 175361.3 | 605 | 207 | 16201114003 |
本郷町4区 | 287704.3 | 799 | 244 | 16201114004 |
本郷町5区 | 328876.4 | 1244 | 472 | 16201114005 |
本郷新 | 203909.4 | 620 | 255 | 162011150 |
大町1区北部 | 51984.03 | 250 | 105 | 16201116001 |
大町2区 | 117036.7 | 666 | 318 | 16201116002 |
大町1区中部 | 67114.88 | 443 | 218 | 16201116003 |
大町1区西部 | 61773.51 | 308 | 157 | 16201116004 |
大町1区南部 | 440161.2 | 1965 | 655 | 16201116005 |
大町南台 | 39551.37 | 238 | 96 | 162011170 |
清住町 | 54604.58 | 336 | 143 | 162011180 |
堀川天山町 | 53189.97 | 316 | 107 | 162011190 |
堀川町 | 550460.2 | 2453 | 1129 | 162011200 |
下堀 | 290426.9 | 1156 | 440 | 162011210 |
上堀町 | 210417.2 | 816 | 319 | 162011220 |
上新保 | 212157.9 | 492 | 146 | 162011240 |
上堀南町 | 46515.45 | 222 | 76 | 162011250 |
長江本町 | 118473.7 | 681 | 289 | 16201126100 |
長江本町山室 | 5346.654 | 42 | 14 | 16201126101 |
長江1区 | 4158.275 | 3 | 1 | 162011262 |
不二越町 | 57820.27 | 447 | 177 | 16201127000 |
不二越町山室 | 4058.202 | 29 | 17 | 16201127001 |
不二越本町1丁目 | 182444.2 | 0 | 0 | 16201128001 |
不二越本町2丁目 | 198293.1 | 0 | 0 | 16201128002 |
東石金町 | 144791.8 | 570 | 323 | 16201129000 |
東石金町山室 | 926.941 | 8 | 4 | 16201129001 |
清水元町 | 60150.44 | 246 | 152 | 162011300 |
栄町1丁目 | 31026.2 | 196 | 84 | 16201131001 |
栄町2丁目 | 34745.71 | 291 | 146 | 16201131002 |
栄町3丁目 | 19331.04 | 29 | 15 | 16201131003 |
住吉町1丁目 | 33245.38 | 213 | 110 | 16201132001 |
住吉町2丁目 | 20662.39 | 208 | 93 | 16201132002 |
長江新町1丁目 | 47521.43 | 307 | 115 | 16201133001 |
長江新町2丁目 | 44595.79 | 264 | 100 | 16201133002 |
長江新町3丁目 | 73480.83 | 408 | 155 | 16201133003 |
長江新町4丁目 | 67624.3 | 189 | 78 | 16201133004 |
長江東町1丁目 | 42114.66 | 325 | 120 | 16201134101 |
長江東町2丁目 | 29952.51 | 174 | 70 | 16201134102 |
長江東町3丁目 | 34104.3 | 178 | 66 | 16201134103 |
長江東町2丁目 | 23790.83 | 171 | 72 | 16201134202 |
長江東町3丁目 | 13488.94 | 39 | 16 | 16201134203 |
石金1丁目 | 119420.4 | 510 | 245 | 16201135001 |
石金2丁目 | 50903.79 | 238 | 161 | 16201135002 |
石金3丁目 | 52024.97 | 313 | 139 | 16201135003 |
西長江本町 | 23899.45 | 183 | 75 | 162011360 |
西長江1丁目 | 100418.3 | 317 | 149 | 16201137001 |
西長江2丁目 | 123539.4 | 363 | 134 | 16201137002 |
西長江3丁目 | 70928.66 | 290 | 134 | 16201137003 |
西長江4丁目 | 64036.56 | 230 | 103 | 16201137004 |
長江1丁目 | 41513.26 | 217 | 102 | 16201138001 |
長江2丁目 | 39564.22 | 231 | 129 | 16201138002 |
長江3丁目 | 48696.57 | 297 | 131 | 16201138003 |
長江4丁目 | 77085.5 | 305 | 106 | 16201138004 |
長江5丁目 | 47941.5 | 167 | 35 | 16201138005 |
下新町 | 217277.2 | 958 | 382 | 162011390 |
湊入船町 | 218273.9 | 334 | 206 | 162011400 |
牛島新町 | 81181.5 | 223 | 122 | 162011410 |
赤江町 | 67485.91 | 89 | 33 | 162011420 |
奥田新町 | 95647.16 | 270 | 187 | 162011430 |
奥田寿町 | 80230.29 | 608 | 279 | 162011440 |
永楽町 | 146290.7 | 703 | 310 | 162011450 |
城北町 | 94192.26 | 446 | 207 | 162011460 |
曙町 | 95265.61 | 605 | 285 | 162011470 |
下奥井1丁目 | 151891.8 | 460 | 198 | 16201148001 |
下奥井2丁目 | 187685 | 0 | 0 | 16201148002 |
四ツ葉町 | 161640.8 | 876 | 398 | 162011490 |
窪新町 | 205672.4 | 1199 | 557 | 162011500 |
窪本町 | 136531 | 862 | 359 | 162011510 |
久方町 | 115499.1 | 606 | 281 | 162011520 |
奥田町 | 148284.5 | 726 | 304 | 162011530 |
奥田双葉町 | 95312.77 | 542 | 240 | 162011540 |
奥田本町 | 72927.13 | 398 | 177 | 162011550 |
奥井町 | 209037.4 | 992 | 454 | 162011560 |
下新西町 | 315933 | 4 | 3 | 162011570 |
下新北町 | 230922.9 | 1206 | 405 | 162011580 |
下新本町 | 179617.9 | 820 | 288 | 162011590 |
中島1丁目 | 191375.2 | 581 | 219 | 16201160001 |
中島2丁目 | 200234.8 | 659 | 225 | 16201160002 |
中島3丁目 | 200218.4 | 874 | 332 | 16201160003 |
中島4丁目 | 74770.82 | 278 | 108 | 16201160004 |
中島5丁目 | 22210.32 | 124 | 65 | 16201160005 |
松若町 | 147344 | 1048 | 405 | 162011610 |
千代田町 | 107444.5 | 464 | 227 | 162011620 |
粟島町1丁目 | 142157 | 964 | 403 | 16201163001 |
粟島町2丁目 | 120452 | 517 | 203 | 16201163002 |
粟島町3丁目 | 182645.1 | 1004 | 390 | 16201163003 |
興人町 | 1024414 | 0 | 0 | 162011640 |
石坂東町 | 74806.88 | 141 | 52 | 162011651 |
石坂 | 557268.8 | 1553 | 568 | 162011652 |
駒見 | 153639 | 382 | 179 | 162011660 |
田刈屋 | 148142 | 568 | 209 | 162011670 |
田刈屋新町 | 46239.91 | 224 | 83 | 162011680 |
畑中 | 64515.85 | 150 | 60 | 162011690 |
桜谷みどり町1丁目 | 57702 | 248 | 88 | 16201170101 |
桜谷みどり町2丁目 | 23941.64 | 120 | 44 | 16201170102 |
五艘 | 371831.9 | 1173 | 520 | 162011702 |
安養坊 | 442361.8 | 934 | 464 | 162011710 |
五福1区の1 | 186748.4 | 363 | 232 | 16201172001 |
五福1区の2 | 37705.84 | 350 | 280 | 16201172002 |
五福2区 | 85332.94 | 816 | 610 | 16201172003 |
五福3区 | 102908.3 | 588 | 394 | 16201172004 |
五福4区 | 209739.6 | 879 | 626 | 16201172005 |
五福5区 | 406521.7 | 519 | 385 | 16201172006 |
五福6区 | 120081.3 | 759 | 556 | 16201172007 |
五福末広町 | 243564.5 | 1017 | 711 | 16201172008 |
五福8区 | 38438.86 | 285 | 252 | 16201172009 |
五福9区 | 216545 | 1417 | 1020 | 16201172010 |
五福10区 | 81845.2 | 594 | 455 | 16201172011 |
五福新町 | 73224.09 | 255 | 102 | 162011730 |
ひよどり南台 | 25173.77 | 120 | 46 | 162011740 |
寺町1区 | 403407.5 | 548 | 243 | 16201175001 |
寺町2区 | 144332.9 | 179 | 118 | 16201175002 |
寺町3区 | 28126.01 | 122 | 69 | 16201175003 |
寺町4区 | 74118.77 | 316 | 225 | 16201175004 |
寺町6区 | 93364.88 | 595 | 469 | 16201175005 |
下野新 | 465496.8 | 471 | 223 | 162011760 |
金屋1区 | 543255.1 | 166 | 50 | 16201177001 |
金屋2区 | 591068.8 | 177 | 46 | 16201177002 |
金屋3区 | 37931.33 | 87 | 26 | 16201177003 |
金屋4区 | 136611.3 | 288 | 126 | 16201177004 |
鵯島1区 | 125160.2 | 263 | 150 | 16201178001 |
鵯島2区 | 96023.2 | 375 | 188 | 16201178002 |
鵯島3区 | 78713.57 | 387 | 189 | 16201178003 |
寺町けや木台 | 253690.3 | 529 | 226 | 162011790 |
下野 | 632870.4 | 240 | 82 | 162011800 |
庄高田 | 421040.9 | 21 | 14 | 162011810 |
高田 | 343947.7 | 173 | 61 | 162011820 |
久郷 | 483749.8 | 236 | 61 | 162011830 |
有沢新町 | 106780.1 | 405 | 129 | 162011841 |
有沢 | 870116.9 | 1021 | 440 | 162011842 |
有明町1区 | 12494.1 | 232 | 121 | 16201185001 |
有明町2区 | 8796.022 | 212 | 108 | 16201185002 |
有明町3区 | 13520.77 | 232 | 116 | 16201185003 |
羽根1区 | 279314 | 889 | 304 | 16201186001 |
羽根2区 | 134209 | 303 | 107 | 16201186002 |
羽根3区 | 80348.98 | 418 | 141 | 16201186003 |
岩瀬祇園町 | 15004.57 | 55 | 24 | 162011870 |
岩瀬新町1区 | 13827.32 | 98 | 43 | 16201188001 |
岩瀬新町2区 | 10991.15 | 81 | 34 | 16201188002 |
岩瀬幸町 | 7967.026 | 81 | 37 | 162011890 |
岩瀬荒木町 | 38149.04 | 147 | 54 | 162011900 |
岩瀬神明町 | 45069.64 | 144 | 59 | 162011910 |
岩瀬福来町 | 11992.45 | 103 | 38 | 162011920 |
岩瀬大町 | 76099.45 | 159 | 53 | 162011930 |
岩瀬新川町1区 | 15441.29 | 76 | 31 | 16201194001 |
岩瀬新川町2区 | 54079.45 | 40 | 15 | 16201194002 |
岩瀬土場町 | 19269.42 | 114 | 43 | 162011950 |
岩瀬堺町 | 12853.11 | 101 | 42 | 162011960 |
岩瀬仲町 | 6003.712 | 54 | 25 | 162011970 |
岩瀬白山町1区 | 48466.51 | 190 | 66 | 16201198001 |
岩瀬白山町2区 | 39161.23 | 209 | 74 | 16201198002 |
岩瀬文化町 | 30257.91 | 130 | 47 | 162011990 |
岩瀬御蔵町 | 62973.46 | 221 | 83 | 162012000 |
岩瀬赤田町1区 | 426271.4 | 83 | 34 | 16201201001 |
岩瀬赤田町2区 | 52711.36 | 70 | 32 | 16201201002 |
岩瀬表町 | 13293.67 | 97 | 37 | 162012020 |
岩瀬梅本町 | 7586.85 | 43 | 16 | 162012030 |
岩瀬港町 | 24620.62 | 95 | 32 | 162012040 |
岩瀬萩浦町 | 14586.52 | 115 | 44 | 162012050 |
岩瀬入船町 | 26705.52 | 100 | 39 | 162012060 |
岩瀬天神町1区 | 48370.07 | 229 | 80 | 16201207001 |
岩瀬天神町2区 | 105721.1 | 225 | 84 | 16201207002 |
岩瀬諏訪町 | 5777560 | 0 | 0 | 162012080 |
岩瀬古志町 | 368764.6 | 87 | 34 | 16201209001 |
岩瀬古志町1区 | 106119.9 | 200 | 91 | 16201209002 |
岩瀬松原町 | 38825.72 | 164 | 64 | 162012100 |
西宮町 | 576527.5 | 76 | 44 | 162012110 |
高畠町1丁目 | 84290.29 | 548 | 179 | 16201212001 |
高畠町2丁目 | 85822.88 | 342 | 124 | 16201212002 |
森1丁目 | 49315.36 | 261 | 97 | 16201213101 |
森2丁目 | 113848.8 | 323 | 118 | 16201213102 |
森3丁目 | 122621.9 | 237 | 73 | 16201213103 |
森4丁目 | 104703.6 | 461 | 166 | 16201213104 |
森5丁目 | 187658.3 | 0 | 0 | 16201213105 |
森 | 14483.25 | 0 | 0 | 162012132 |
千原崎1丁目 | 522900.8 | 53 | 28 | 16201214001 |
千原崎2丁目 | 63524.34 | 338 | 126 | 16201214002 |
蓮町1丁目 | 155758.1 | 577 | 243 | 16201215001 |
蓮町2丁目 | 102656.9 | 650 | 226 | 16201215002 |
蓮町3丁目 | 61597.06 | 459 | 190 | 16201215003 |
蓮町4丁目 | 133367.8 | 232 | 85 | 16201215004 |
蓮町5丁目 | 206278.6 | 746 | 271 | 16201215005 |
蓮町6丁目 | 55421.1 | 134 | 47 | 16201215006 |
森若町 | 28217.61 | 166 | 64 | 162012160 |
森住町 | 82211.03 | 573 | 206 | 162012170 |
海岸通 | 1240810 | 581 | 186 | 162012180 |
那智町 | 54974.95 | 306 | 120 | 162012190 |
加古町 | 228052.2 | 239 | 113 | 162012200 |
海岸通新町 | 136444.6 | 164 | 59 | 162012210 |
松浦町 | 207801 | 73 | 27 | 162012220 |
田畑南部 | 339544.6 | 128 | 44 | 162012230 |
田畑北部 | 522267.3 | 630 | 170 | 162012240 |
東富山寿町1丁目 | 94018.51 | 319 | 111 | 16201225001 |
東富山寿町2丁目 | 116860.7 | 338 | 116 | 16201225002 |
東富山寿町3丁目 | 117601.2 | 745 | 287 | 16201225003 |
中田1丁目 | 151929.8 | 169 | 85 | 16201226001 |
中田2丁目 | 140066.4 | 363 | 157 | 16201226002 |
中田3丁目 | 141100.1 | 20 | 9 | 16201226003 |
住友町 | 85110.52 | 448 | 158 | 162012270 |
田畑新町 | 160919.3 | 793 | 297 | 162012280 |
晴海台 | 73534.94 | 492 | 195 | 162012290 |
永久町 | 114037.8 | 656 | 229 | 162012300 |
銀嶺町 | 108120.3 | 758 | 252 | 162012310 |
浜黒崎1区 | 1041513 | 139 | 39 | 16201232001 |
浜黒崎浜通り | 333740.6 | 259 | 93 | 16201232005 |
浜黒崎本町 | 865943.5 | 365 | 123 | 16201232006 |
日方江1区 | 327153.8 | 161 | 42 | 16201233001 |
日方江2区 | 514037.9 | 171 | 46 | 16201233002 |
針日 | 248926.3 | 195 | 19 | 162012340 |
横越 | 825204 | 244 | 41 | 162012350 |
野田 | 362800.3 | 30 | 9 | 162012360 |
平榎 | 585129.4 | 96 | 27 | 162012370 |
古志町1丁目 | 38791.95 | 187 | 75 | 16201238001 |
古志町2丁目 | 38641.84 | 268 | 93 | 16201238002 |
古志町3丁目 | 45283.04 | 251 | 78 | 16201238003 |
古志町4丁目 | 28464.37 | 196 | 65 | 16201238004 |
古志町5丁目 | 46263.07 | 270 | 95 | 16201238005 |
古志町6丁目 | 27461.06 | 152 | 60 | 16201238006 |
道正 | 567923.2 | 169 | 51 | 162012390 |
下飯野 | 739882.1 | 602 | 115 | 162012400 |
東ヶ丘 | 59244.75 | 232 | 83 | 162012410 |
楠木 | 360680.9 | 117 | 24 | 162012420 |
宮園町 | 72072.91 | 668 | 182 | 162012431 |
宮町 | 260412.7 | 77 | 19 | 162012432 |
小西 | 408925 | 259 | 44 | 162012440 |
三上 | 187748.1 | 324 | 124 | 162012450 |
