統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の石川県金沢市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
石川県金沢市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 広坂1丁目 | 76206.8 | 80 | 37 | 17201001001 |
| 広坂2丁目 | 112297.8 | 0 | 0 | 17201001002 |
| 上柿木畠 | 2602.164 | 35 | 18 | 172010030 |
| 下柿木畠 | 3184.364 | 0 | 0 | 172010040 |
| 竪町 | 20790.02 | 100 | 42 | 172010050 |
| 里見町 | 25594.34 | 190 | 112 | 172010060 |
| 油車 | 15034.61 | 153 | 83 | 172010070 |
| 茨木町 | 27327.1 | 178 | 70 | 172010080 |
| 下本多町五番丁 | 5558.573 | 49 | 1 | 17201010001 |
| 下本多町六番丁 | 32633.93 | 48 | 25 | 17201010002 |
| 鱗町 | 11781.4 | 148 | 95 | 172010110 |
| 新竪町 | 28742.15 | 213 | 102 | 172010120 |
| 枝町 | 438.819 | 2 | 1 | 172010130 |
| 中川除町 | 33518.71 | 105 | 57 | 172010140 |
| 川岸町 | 5189.599 | 0 | 0 | 172010150 |
| 杉浦町 | 11854.92 | 120 | 63 | 172010160 |
| 水溜町 | 11359.9 | 80 | 35 | 172010170 |
| 池田町一番丁 | 6363.783 | 65 | 44 | 17201018001 |
| 池田町二番丁 | 6164.208 | 57 | 31 | 17201018002 |
| 池田町三番丁 | 16022.31 | 92 | 53 | 17201018003 |
| 池田町四番丁 | 10442.59 | 85 | 43 | 17201018004 |
| 池田町立丁 | 5551.157 | 61 | 35 | 17201018005 |
| 十三間町 | 24675 | 228 | 150 | 17201023001 |
| 十三間町中丁 | 7128.267 | 103 | 72 | 17201023002 |
| 大工町 | 10049.56 | 51 | 14 | 172010250 |
| 片町1丁目 | 71592.67 | 169 | 82 | 17201026001 |
| 片町2丁目 | 101959.8 | 430 | 235 | 17201026002 |
| 香林坊1丁目 | 22053.68 | 4 | 1 | 17201028001 |
| 香林坊2丁目 | 50260.89 | 259 | 134 | 17201028002 |
| 高岡町 | 93399.28 | 662 | 336 | 172010300 |
| 武蔵町 | 84292.05 | 645 | 349 | 172010310 |
| 下堤町 | 12232.29 | 106 | 54 | 172010320 |
| 博労町 | 5548.837 | 39 | 19 | 172010330 |
| 青草町 | 8630.742 | 0 | 0 | 172010340 |
| 上近江町 | 10447.48 | 51 | 25 | 172010350 |
| 下近江町 | 9103.468 | 22 | 14 | 172010360 |
| 十間町 | 17083.91 | 131 | 76 | 172010370 |
| 下松原町 | 3884.51 | 10 | 4 | 172010380 |
| 西町三番丁 | 4977.524 | 8 | 6 | 17201039001 |
| 西町四番丁 | 9725.928 | 34 | 19 | 17201039002 |
| 西町藪ノ内通 | 3348.486 | 30 | 14 | 17201039003 |
| 尾山町 | 91192.01 | 510 | 251 | 172010420 |
| 長町1丁目 | 92942.1 | 663 | 302 | 17201043001 |
| 長町2丁目 | 71850.23 | 522 | 261 | 17201043002 |
| 長町3丁目 | 95662.21 | 1086 | 581 | 17201043003 |
| 中央通町 | 116904.8 | 877 | 401 | 172010460 |
| 長土塀1丁目 | 81002.87 | 745 | 323 | 17201047001 |
| 長土塀2丁目 | 84777.27 | 899 | 418 | 17201047002 |
| 長土塀3丁目 | 141232.8 | 1064 | 471 | 17201047003 |
| 三社町 | 76389.17 | 499 | 262 | 172010500 |
| 昭和町 | 102273 | 732 | 407 | 172010510 |
| 芳斉1丁目 | 94093.35 | 1167 | 524 | 17201052001 |
| 芳斉2丁目 | 86139.18 | 885 | 528 | 17201052002 |
| 玉川町 | 113509.5 | 807 | 363 | 172010540 |
| 尾張町1丁目 | 70131.04 | 952 | 520 | 17201055001 |
| 尾張町2丁目 | 59127.31 | 381 | 210 | 17201055002 |
| 彦三町1丁目 | 123984 | 1091 | 460 | 17201057001 |
| 彦三町2丁目 | 63486.27 | 687 | 382 | 17201057002 |
| 安江町 | 83203.46 | 601 | 310 | 172010590 |
| 本町1丁目 | 76197.08 | 771 | 282 | 17201060001 |
| 本町2丁目 | 96192.79 | 535 | 287 | 17201060002 |
| 堀川町 | 90216.6 | 810 | 393 | 172010650 |
| 此花町 | 69806.02 | 649 | 351 | 172010660 |
| 笠市町 | 80915.13 | 851 | 412 | 172010670 |
| 瓢箪町 | 119495.1 | 1038 | 411 | 172010680 |
| 丸の内 | 322614 | 39 | 18 | 172010690 |
| 大手町 | 94141.71 | 756 | 230 | 172010700 |
| 橋場町 | 74722.48 | 699 | 250 | 172010710 |
| 材木町 | 166905.8 | 1426 | 614 | 172010720 |
| 横山町 | 117126.2 | 1116 | 507 | 172010730 |
| 兼六元町 | 106345.4 | 954 | 331 | 172010740 |
| 小将町 | 83130.36 | 307 | 139 | 172010750 |
| 兼六町 | 162205.1 | 58 | 29 | 172010760 |
| 東兼六町 | 92632 | 438 | 181 | 172010770 |
| 扇町 | 81455.9 | 884 | 457 | 172010780 |
| 暁町 | 101728.8 | 967 | 426 | 172010790 |
| 桜町 | 143913 | 1280 | 614 | 172010800 |
| 天神町1丁目 | 123799.8 | 961 | 507 | 17201081001 |
| 天神町2丁目 | 107973 | 970 | 417 | 17201081002 |
| 田井町 | 135332.1 | 819 | 414 | 172010830 |
| 旭町 | 12795.48 | 69 | 34 | 17201085000 |
| 旭町1丁目 | 188967.9 | 1529 | 907 | 17201085001 |
| 旭町2丁目 | 163545.6 | 1612 | 1231 | 17201085002 |
| 旭町3丁目 | 137373.1 | 1563 | 1138 | 17201085003 |
| 出羽町 | 79136.25 | 0 | 0 | 172010880 |
| 石引1丁目 | 93587.31 | 849 | 513 | 17201089001 |
| 石引2丁目 | 140098.8 | 1121 | 631 | 17201089002 |
| 石引3丁目 | 20404.13 | 188 | 107 | 17201089003 |
| 石引4丁目 | 152052 | 879 | 293 | 17201089004 |
| 宝町 | 209888 | 635 | 373 | 172010930 |
| 小立野1丁目 | 249434.2 | 1814 | 872 | 17201094001 |
| 小立野2丁目 | 293224.3 | 1559 | 737 | 17201094002 |
| 小立野3丁目 | 163760.4 | 1535 | 827 | 17201094003 |
| 小立野4丁目 | 133464.4 | 984 | 498 | 17201094004 |
| 小立野5丁目 | 180104.6 | 288 | 152 | 17201094005 |
| 錦町 | 426422.5 | 491 | 237 | 172010990 |
| 館町 | 288167.6 | 132 | 40 | 172011000 |
| 館山町 | 220326.7 | 96 | 26 | 172011010 |
| 涌波1丁目 | 139257.4 | 740 | 310 | 17201103001 |
| 涌波2丁目 | 121690.3 | 734 | 349 | 17201103002 |
| 涌波3丁目 | 92348.31 | 472 | 191 | 17201103003 |
| 涌波4丁目 | 102967.1 | 876 | 334 | 17201103004 |
| 花里町 | 37014.99 | 280 | 125 | 172011070 |
| 大桑新町 | 71401.16 | 126 | 64 | 172011080 |
| 三口新町 | 1138.47 | 4 | 1 | 17201109000 |
| 三口新町1丁目 | 141334.2 | 1561 | 432 | 17201109001 |
| 三口新町2丁目 | 51738.48 | 404 | 157 | 17201109002 |
| 三口新町3丁目 | 100937.9 | 858 | 419 | 17201109003 |
| 三口新町4丁目 | 91999.98 | 702 | 345 | 17201109004 |
| 上野本町 | 1084.17 | 2 | 1 | 172011120 |
| 永安町 | 61079.68 | 292 | 110 | 172011150 |
| 笠舞1丁目 | 138068.2 | 1056 | 450 | 17201116001 |
| 笠舞2丁目 | 131924.4 | 1270 | 590 | 17201116002 |
| 笠舞3丁目 | 107903 | 908 | 391 | 17201116003 |
| 城南1丁目 | 147761.5 | 810 | 287 | 17201119001 |
| 城南2丁目 | 178378.5 | 1562 | 733 | 17201119002 |
| 笠舞本町1丁目 | 85058.84 | 820 | 326 | 17201121001 |
| 笠舞本町2丁目 | 137305.5 | 957 | 400 | 17201121002 |
| 本多町1丁目 | 80062.7 | 771 | 400 | 17201123001 |
| 本多町2丁目 | 115343.4 | 661 | 267 | 17201123002 |
| 本多町3丁目 | 115712.9 | 329 | 157 | 17201123003 |
| 菊川1丁目 | 123455.8 | 1000 | 473 | 17201126001 |
| 菊川2丁目 | 120726.2 | 1022 | 457 | 17201126002 |
| 幸町 | 137590.5 | 1063 | 541 | 172011280 |
| 野町1丁目 | 71104.79 | 402 | 177 | 17201129001 |
| 野町2丁目 | 105689.2 | 1224 | 609 | 17201129002 |
| 野町3丁目 | 140012.7 | 1030 | 424 | 17201129003 |
| 野町4丁目 | 45131.97 | 375 | 159 | 17201129004 |
| 野町5丁目 | 141954.6 | 538 | 204 | 17201129005 |
| 増泉1丁目 | 141431.8 | 1085 | 565 | 17201134001 |
| 増泉2丁目 | 114444.8 | 861 | 439 | 17201134002 |
| 増泉3丁目 | 138004 | 1102 | 590 | 17201134003 |
| 増泉4丁目 | 100039.4 | 519 | 220 | 17201134004 |
| 増泉5丁目 | 83246.88 | 416 | 206 | 17201134005 |
| 神田1丁目 | 164657 | 766 | 367 | 17201136001 |
| 神田2丁目 | 96209 | 381 | 175 | 17201136002 |
| 御影町 | 180257.2 | 802 | 386 | 172011380 |
| 中村町 | 184625.1 | 1212 | 614 | 172011390 |
| 白菊町 | 72986.54 | 698 | 358 | 172011400 |
| 千日町 | 85037.9 | 530 | 245 | 172011410 |
| 弥生1丁目 | 178621.4 | 1164 | 438 | 17201145001 |
| 弥生2丁目 | 114867.1 | 891 | 376 | 17201145002 |
| 弥生3丁目 | 100101.1 | 429 | 155 | 17201145003 |
| 泉が丘1丁目 | 133590.1 | 1063 | 427 | 17201148001 |
| 泉が丘2丁目 | 170735.5 | 1443 | 629 | 17201148002 |
| 有松1丁目 | 52785.03 | 532 | 206 | 17201150001 |
| 有松2丁目 | 166766 | 1669 | 764 | 17201150002 |
| 有松3丁目 | 63695.83 | 272 | 123 | 17201150003 |
| 有松4丁目 | 116080.8 | 580 | 218 | 17201150004 |
| 有松5丁目 | 62921.89 | 219 | 81 | 17201150005 |
| 泉1丁目 | 59286.06 | 422 | 184 | 17201152001 |
| 泉2丁目 | 127598.9 | 960 | 444 | 17201152002 |
| 泉3丁目 | 88330.06 | 719 | 337 | 17201152003 |
| 泉野町1丁目 | 89764.16 | 657 | 254 | 17201158001 |
| 泉野町2丁目 | 87484.69 | 1029 | 387 | 17201158002 |
| 泉野町3丁目 | 92828.8 | 781 | 339 | 17201158003 |
| 泉野町4丁目 | 87656.24 | 883 | 358 | 17201158004 |
| 泉野町5丁目 | 75549.91 | 642 | 236 | 17201158005 |
| 泉野町6丁目 | 93889.63 | 682 | 273 | 17201158006 |
| 若草町 | 157468.2 | 1355 | 558 | 172011640 |
| 緑が丘 | 164540.8 | 1464 | 527 | 172011650 |
| 泉野出町1丁目 | 107025.3 | 886 | 333 | 17201166001 |
| 泉野出町2丁目 | 140614 | 546 | 206 | 17201166002 |
| 泉野出町3丁目 | 122230.7 | 399 | 155 | 17201166003 |
| 泉野出町4丁目 | 82495 | 393 | 157 | 17201166004 |
| 清川町 | 114801.1 | 273 | 139 | 172011700 |
| 法島町 | 259827.7 | 1118 | 416 | 172011710 |
| 十一屋町 | 97991.38 | 608 | 255 | 172011720 |
| 寺町1丁目 | 104933.6 | 690 | 310 | 17201173001 |
| 寺町2丁目 | 67816.7 | 740 | 355 | 17201173002 |
| 寺町3丁目 | 72141.52 | 630 | 292 | 17201173003 |
| 寺町4丁目 | 88519.55 | 728 | 331 | 17201173004 |
| 寺町5丁目 | 134820.8 | 695 | 301 | 17201173005 |
| 平和町1丁目 | 103282.3 | 353 | 214 | 17201178001 |
| 平和町2丁目 | 173905.5 | 2511 | 1380 | 17201178002 |
| 平和町3丁目 | 120399 | 1247 | 516 | 17201178003 |
| 大桑町 | 1784734 | 2718 | 943 | 172011810 |
| つつじが丘 | 154815.3 | 687 | 264 | 172011820 |
| 野田町 | 1247737 | 1199 | 314 | 172011830 |
| 長坂町 | 335059.1 | 465 | 37 | 172011840 |
| 長坂1丁目 | 100171.3 | 805 | 312 | 17201185001 |
| 長坂2丁目 | 125892.8 | 842 | 346 | 17201185002 |
| 長坂3丁目 | 141600.5 | 681 | 271 | 17201185003 |
| 長坂台 | 114668 | 804 | 308 | 172011880 |
| 西大桑町 | 108003.1 | 843 | 297 | 172011890 |
| 伏見新町 | 33805.62 | 426 | 210 | 172011900 |
| 山科町 | 1559803 | 828 | 300 | 172011910 |
| 高尾町 | 3514477 | 448 | 160 | 172011920 |
| 平栗町 | 1303629 | 13 | 6 | 172011930 |
| 清瀬町 | 623537.4 | 12 | 6 | 172011940 |
| 坪野町 | 1081887 | 22 | 7 | 172011950 |
| 倉ケ岳 | 2686258 | 11 | 7 | 172011960 |
| 高尾1丁目 | 106997 | 296 | 115 | 17201197001 |
| 高尾2丁目 | 64465.68 | 557 | 209 | 17201197002 |
| 高尾3丁目 | 27645.73 | 268 | 98 | 17201197003 |
| 窪1丁目 | 105425.9 | 632 | 231 | 17201199001 |
| 窪2丁目 | 110264.4 | 651 | 260 | 17201199002 |
| 窪3丁目 | 1722927 | 1127 | 446 | 17201199003 |
| 窪4丁目 | 142506.2 | 911 | 413 | 17201199004 |
| 窪5丁目 | 144021.5 | 1201 | 548 | 17201199005 |
| 窪6丁目 | 158771.3 | 789 | 397 | 17201199006 |
| 窪7丁目 | 69003.97 | 602 | 257 | 17201199007 |
| 円光寺1丁目 | 61789.43 | 671 | 315 | 17201206001 |
| 円光寺2丁目 | 80414.69 | 825 | 339 | 17201206002 |
| 円光寺3丁目 | 115979.4 | 1228 | 456 | 17201206003 |
| 円光寺本町 | 84681.3 | 575 | 239 | 172012090 |
| 富樫1丁目 | 62536.76 | 732 | 327 | 17201210001 |
| 富樫2丁目 | 94830.66 | 1001 | 462 | 17201210002 |
| 富樫3丁目 | 101218.6 | 311 | 128 | 17201210003 |
| 寺地1丁目 | 129670.5 | 688 | 258 | 17201213001 |
| 寺地2丁目 | 130564.6 | 478 | 188 | 17201213002 |
| 高尾南1丁目 | 98744.95 | 464 | 187 | 17201215001 |
| 高尾南2丁目 | 86439.8 | 478 | 192 | 17201215002 |
| 高尾南3丁目 | 94528.18 | 560 | 250 | 17201215003 |
| 高尾台1丁目 | 200795.4 | 1023 | 444 | 17201218001 |
| 高尾台2丁目 | 127525.7 | 808 | 382 | 17201218002 |
| 高尾台3丁目 | 123898 | 613 | 284 | 17201218003 |
| 高尾台4丁目 | 83282.11 | 395 | 186 | 17201218004 |
| 伏見台1丁目 | 74551.39 | 399 | 177 | 17201222001 |
| 伏見台2丁目 | 44883.71 | 279 | 155 | 17201222002 |
| 伏見台3丁目 | 77776.67 | 477 | 214 | 17201222003 |
| 山科1丁目 | 122913.2 | 742 | 305 | 17201225001 |
| 山科2丁目 | 79829.83 | 518 | 214 | 17201225002 |
| 山科3丁目 | 91165.41 | 745 | 296 | 17201225003 |
| 額新町1丁目 | 95605.48 | 733 | 302 | 17201228001 |
| 額新町2丁目 | 103032.5 | 1066 | 453 | 17201228002 |
| 光が丘1丁目 | 88752.16 | 902 | 385 | 17201230001 |
| 光が丘2丁目 | 107964.2 | 847 | 317 | 17201230002 |
| 光が丘3丁目 | 104255.2 | 966 | 380 | 17201230003 |
| 額谷町 | 183791.4 | 165 | 52 | 172012330 |
| 四十万町 | 2078848 | 1733 | 600 | 172012340 |
| しじま台1丁目 | 41006.99 | 246 | 95 | 17201235001 |
| しじま台2丁目 | 117011.3 | 835 | 330 | 17201235002 |
| 三十苅町 | 193543.3 | 1734 | 631 | 172012370 |
| 額乙丸町 | 238948.1 | 1425 | 490 | 172012380 |
| 大額町 | 2915789 | 269 | 105 | 172012390 |
| 額新保1丁目 | 140760.4 | 1199 | 514 | 17201240001 |
| 額新保2丁目 | 109036.3 | 628 | 238 | 17201240002 |
| 額新保3丁目 | 76553.14 | 595 | 239 | 17201240003 |
| 馬替1丁目 | 73948.01 | 391 | 151 | 17201243001 |
| 馬替2丁目 | 138966.6 | 1189 | 412 | 17201243002 |
| 馬替3丁目 | 111531.4 | 1007 | 406 | 17201243003 |
| 額谷1丁目 | 44028.36 | 267 | 96 | 17201246001 |
| 額谷2丁目 | 19817.4 | 201 | 75 | 17201246002 |
| 額谷3丁目 | 69116.62 | 496 | 191 | 17201246003 |
| 四十万3丁目 | 176622.7 | 775 | 310 | 17201249003 |
| 四十万4丁目 | 110817.1 | 682 | 263 | 17201249004 |
| 四十万5丁目 | 68004.96 | 487 | 187 | 17201249005 |
| 四十万6丁目 | 47489.98 | 318 | 125 | 17201249006 |
| 大額1丁目 | 176235.5 | 1036 | 372 | 17201253001 |
| 大額2丁目 | 88130.75 | 461 | 193 | 17201253002 |
| 大額3丁目 | 133927.9 | 783 | 356 | 17201253003 |
| 横川1丁目 | 118976.7 | 947 | 543 | 17201256001 |
| 横川2丁目 | 131070.6 | 817 | 363 | 17201256002 |
| 横川3丁目 | 108113.2 | 578 | 218 | 17201256003 |
| 横川4丁目 | 98830.35 | 465 | 182 | 17201256004 |
| 横川5丁目 | 127438.7 | 1131 | 466 | 17201256005 |
| 横川6丁目 | 72950.43 | 284 | 129 | 17201256006 |
| 横川7丁目 | 38133.5 | 5 | 2 | 17201256007 |
| 久安1丁目 | 137175.8 | 860 | 373 | 17201263001 |
| 久安2丁目 | 129248.9 | 215 | 95 | 17201263002 |
| 久安3丁目 | 121684.2 | 781 | 342 | 17201263003 |
| 久安4丁目 | 99243.73 | 857 | 344 | 17201263004 |
| 久安5丁目 | 107352.1 | 1002 | 397 | 17201263005 |
| 久安6丁目 | 69404.36 | 474 | 195 | 17201263006 |
| 三馬1丁目 | 140192.9 | 864 | 333 | 17201269001 |
| 三馬2丁目 | 120456 | 599 | 280 | 17201269002 |
| 三馬3丁目 | 119607 | 753 | 357 | 17201269003 |
| 泉本町1丁目 | 142000.4 | 943 | 350 | 17201272001 |
| 泉本町2丁目 | 89872.79 | 660 | 243 | 17201272002 |
| 泉本町3丁目 | 92533.44 | 290 | 130 | 17201272003 |
| 泉本町4丁目 | 114217.3 | 988 | 462 | 17201272004 |
| 泉本町5丁目 | 77524.01 | 864 | 398 | 17201272005 |
| 泉本町6丁目 | 76148.46 | 464 | 237 | 17201272006 |
| 泉本町7丁目 | 93765.48 | 283 | 101 | 17201272007 |
| 西泉1丁目 | 97025.09 | 625 | 271 | 17201279001 |
| 西泉2丁目 | 90639.53 | 603 | 229 | 17201279002 |
| 西泉3丁目 | 78626.74 | 359 | 164 | 17201279003 |
| 西泉4丁目 | 135993.3 | 472 | 234 | 17201279004 |
| 西泉5丁目 | 87877 | 304 | 176 | 17201279005 |
| 西泉6丁目 | 133301.8 | 600 | 268 | 17201279006 |
| 米泉町1丁目 | 66769.58 | 250 | 117 | 17201285001 |
| 米泉町2丁目 | 74287.62 | 544 | 216 | 17201285002 |
| 米泉町3丁目 | 82497.02 | 713 | 280 | 17201285003 |
| 米泉町4丁目 | 98525.24 | 549 | 247 | 17201285004 |
| 米泉町5丁目 | 80747.42 | 341 | 146 | 17201285005 |
| 米泉町6丁目 | 83896.26 | 529 | 230 | 17201285006 |
| 米泉町7丁目 | 69354.54 | 314 | 131 | 17201285007 |
| 米泉町8丁目 | 96429.1 | 736 | 331 | 17201285008 |
| 米泉町9丁目 | 80886.18 | 564 | 245 | 17201285009 |
| 米泉町10丁目 | 134260.9 | 86 | 40 | 17201285010 |
| 押野1丁目 | 102456.8 | 1105 | 408 | 17201295001 |
| 押野2丁目 | 119123.8 | 742 | 275 | 17201295002 |
| 押野3丁目 | 77887.52 | 596 | 230 | 17201295003 |
| 本江町 | 128662.1 | 627 | 245 | 172012980 |
| 新神田1丁目 | 193347.9 | 1159 | 503 | 17201299001 |
| 新神田2丁目 | 89966.67 | 475 | 190 | 17201299002 |
| 新神田3丁目 | 69092.91 | 220 | 97 | 17201299003 |
| 新神田4丁目 | 96989.02 | 276 | 96 | 17201299004 |
| 新神田5丁目 | 34037.45 | 105 | 56 | 17201299005 |
| 糸田1丁目 | 95936.63 | 506 | 205 | 17201304001 |
| 糸田2丁目 | 102334 | 573 | 266 | 17201304002 |
| 糸田新町 | 108951.2 | 681 | 322 | 172013060 |
| 間明町 | 7897.587 | 0 | 0 | 17201307000 |
| 間明町1丁目 | 118568.6 | 534 | 236 | 17201307001 |
| 間明町2丁目 | 174808.7 | 728 | 338 | 17201307002 |
| 進和町 | 94196.41 | 168 | 89 | 172013100 |
| 高畠1丁目 | 191395 | 1319 | 495 | 17201311001 |
| 高畠2丁目 | 87351.95 | 668 | 271 | 17201311002 |
| 高畠3丁目 | 210751.1 | 560 | 229 | 17201311003 |
| 米丸町 | 40568.26 | 432 | 154 | 172013140 |
| 入江1丁目 | 133865 | 1075 | 473 | 17201315001 |
| 入江2丁目 | 181987.5 | 646 | 287 | 17201315002 |
| 入江3丁目 | 110638.9 | 557 | 256 | 17201315003 |
| 東力町 | 161828.5 | 348 | 133 | 172013180 |
| 東力1丁目 | 97427.52 | 476 | 208 | 17201319001 |
| 東力2丁目 | 91038.03 | 366 | 148 | 17201319002 |
| 東力3丁目 | 55728.16 | 458 | 198 | 17201319003 |
| 東力4丁目 | 104064 | 692 | 287 | 17201319004 |
| 玉鉾町 | 22320.66 | 378 | 148 | 172013230 |
| 玉鉾1丁目 | 116314 | 581 | 217 | 17201324001 |
| 玉鉾2丁目 | 243599.4 | 935 | 363 | 17201324002 |
| 玉鉾3丁目 | 120471.9 | 493 | 174 | 17201324003 |
| 玉鉾4丁目 | 170170.3 | 226 | 67 | 17201324004 |
| 玉鉾5丁目 | 61608.94 | 414 | 152 | 17201324005 |
| 保古町 | 33747.49 | 153 | 60 | 172013290 |
| 西金沢新町 | 86183.13 | 663 | 265 | 172013300 |
| 西金沢1丁目 | 152519 | 286 | 101 | 17201331001 |
| 西金沢2丁目 | 92613.3 | 390 | 143 | 17201331002 |
| 西金沢3丁目 | 159082.2 | 1069 | 434 | 17201331003 |
| 西金沢4丁目 | 122203.7 | 1069 | 409 | 17201331004 |
| 西金沢5丁目 | 51269.92 | 383 | 143 | 17201331005 |
| 八日市出町 | 268159.6 | 1445 | 542 | 172013360 |
| 八日市1丁目 | 201086.7 | 1451 | 563 | 17201337001 |
| 八日市2丁目 | 249495.8 | 2185 | 853 | 17201337002 |
| 八日市3丁目 | 148526.9 | 1245 | 435 | 17201337003 |
| 八日市4丁目 | 127923.8 | 959 | 383 | 17201337004 |
| 八日市5丁目 | 130848.9 | 921 | 370 | 17201337005 |
| 新保本1丁目 | 148275 | 1133 | 462 | 17201342001 |
| 新保本2丁目 | 181928.1 | 1263 | 485 | 17201342002 |
| 新保本3丁目 | 107572.6 | 330 | 137 | 17201342003 |
| 新保本4丁目 | 152253 | 46 | 23 | 17201342004 |
| 新保本5丁目 | 99997.78 | 336 | 130 | 17201342005 |
| 松島町 | 33613.91 | 14 | 14 | 172013450 |
| 古府町 | 187640.1 | 1059 | 408 | 172013460 |
| 黒田1丁目 | 194131.6 | 1000 | 376 | 17201347001 |
| 黒田2丁目 | 127839.1 | 1183 | 449 | 17201347002 |
| 保古1丁目 | 121861.5 | 820 | 379 | 17201349001 |
| 保古2丁目 | 54135.55 | 473 | 203 | 17201349002 |
| 保古3丁目 | 100474.6 | 465 | 206 | 17201349003 |
| 古府1丁目 | 183824.2 | 661 | 302 | 17201354001 |
| 古府2丁目 | 212740.5 | 835 | 347 | 17201354002 |
| 古府3丁目 | 128800.8 | 58 | 29 | 17201354003 |
| 古府西 | 25656.21 | 0 | 0 | 172013570 |
| 松島1丁目 | 106907.8 | 21 | 7 | 17201358001 |
| 松島2丁目 | 124859 | 363 | 195 | 17201358002 |
| 松島3丁目 | 105927.5 | 318 | 127 | 17201358003 |
| 森戸1丁目 | 131296.7 | 370 | 139 | 17201361001 |
| 森戸2丁目 | 75618.95 | 178 | 50 | 17201361002 |
| 矢木1丁目 | 85329.53 | 550 | 201 | 17201363001 |
| 矢木2丁目 | 140106.5 | 1123 | 439 | 17201363002 |
| 矢木3丁目 | 92489.16 | 566 | 207 | 17201363003 |
| 上荒屋1丁目 | 94854.18 | 480 | 156 | 17201366001 |
| 上荒屋2丁目 | 65738.1 | 679 | 259 | 17201366002 |
| 上荒屋3丁目 | 79683.7 | 625 | 234 | 17201366003 |
| 上荒屋4丁目 | 75812.08 | 773 | 320 | 17201366004 |
| 上荒屋5丁目 | 130725.6 | 1299 | 483 | 17201366005 |
| 上荒屋6丁目 | 83929.22 | 863 | 330 | 17201366006 |
| 上荒屋7丁目 | 82858.02 | 477 | 170 | 17201366007 |
| 上荒屋8丁目 | 72931.52 | 280 | 119 | 17201366008 |
| 上安原町 | 314036.4 | 280 | 84 | 172013720 |
| 中屋町 | 319871.5 | 169 | 50 | 172013730 |
| 福増町 | 851507.1 | 1681 | 566 | 172013740 |
| 打木町 | 1375535 | 815 | 228 | 172013750 |
| 下安原町 | 2149300 | 718 | 176 | 172013760 |
| 豊穂町 | 456203.4 | 185 | 57 | 172013770 |
| みどり1丁目 | 132011.3 | 1477 | 588 | 17201378001 |
| みどり2丁目 | 141368.9 | 2063 | 863 | 17201378002 |
| みどり3丁目 | 79409.96 | 440 | 175 | 17201378003 |
| 神野町 | 230095.3 | 762 | 365 | 172013810 |
| 南塚町 | 187744.5 | 196 | 70 | 172013820 |
| 北塚町 | 386742.2 | 718 | 180 | 172013830 |
| 稚日野町 | 304394.3 | 349 | 145 | 172013840 |
| 専光寺町 | 1594227 | 1853 | 631 | 172013850 |
| 佐奇森町 | 463742.4 | 224 | 70 | 172013860 |
| 赤土町 | 520037 | 524 | 163 | 172013870 |
| 二ツ寺町 | 273555.9 | 104 | 30 | 172013880 |
| 袋畠町 | 594367.7 | 99 | 31 | 172013890 |
| 元菊町 | 131039.6 | 1197 | 452 | 172013900 |
| 大和町 | 131313.4 | 189 | 74 | 172013910 |
| 大豆田本町 | 260258.1 | 892 | 392 | 172013920 |
| 向中町 | 9060.319 | 93 | 41 | 172013930 |
| 南広岡町 | 6035.964 | 16 | 5 | 172013940 |
| 長田本町 | 89157.31 | 376 | 204 | 172013950 |
| 長田1丁目 | 44137.36 | 176 | 94 | 17201396001 |
| 長田2丁目 | 136959.2 | 1052 | 451 | 17201396002 |
| 中橋町 | 49746.2 | 411 | 186 | 172013990 |
| 二口町 | 206706.2 | 1123 | 557 | 172014000 |
| 若宮町 | 211477.2 | 737 | 320 | 172014010 |
| 薬師堂町 | 143955.3 | 306 | 115 | 172014020 |
| 出雲町 | 301089.2 | 931 | 417 | 172014030 |
| 示野町 | 664510.3 | 881 | 335 | 172014060 |
| 二ツ屋町 | 99067.25 | 189 | 79 | 172014070 |
| 二宮町 | 93236.95 | 230 | 99 | 172014080 |
| 北町 | 143975.8 | 1292 | 636 | 172014090 |
| 藤江南1丁目 | 102207.7 | 354 | 158 | 17201411001 |
| 藤江南2丁目 | 95398.02 | 246 | 124 | 17201411002 |
| 藤江南3丁目 | 113443.8 | 539 | 269 | 17201411003 |
| 藤江北1丁目 | 104860.9 | 313 | 166 | 17201414001 |
| 藤江北2丁目 | 97676.41 | 538 | 203 | 17201414002 |
| 藤江北3丁目 | 69330.46 | 434 | 178 | 17201414003 |
| 藤江北4丁目 | 134688.5 | 295 | 128 | 17201414004 |
| 松村町 | 72336.75 | 286 | 112 | 172014180 |
| 松村1丁目 | 151305.8 | 1132 | 513 | 17201419001 |
| 松村2丁目 | 140587 | 1506 | 539 | 17201419002 |
| 松村3丁目 | 124282.7 | 331 | 137 | 17201419003 |
| 松村4丁目 | 143631.2 | 469 | 157 | 17201419004 |
| 松村5丁目 | 145460.4 | 827 | 296 | 17201419005 |
| 松村6丁目 | 153420.1 | 916 | 341 | 17201419006 |
| 松村7丁目 | 108836.4 | 957 | 321 | 17201419007 |
| 観音堂町 | 669972.9 | 1680 | 594 | 172014210 |
