統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の岐阜県岐阜市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
岐阜県岐阜市の町丁・字一覧
町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
---|---|---|---|---|
上茶屋町 | 8406.948 | 94 | 30 | 212010010 |
下茶屋町 | 8777.942 | 70 | 24 | 212010020 |
木挽町 | 12192.79 | 91 | 42 | 212010030 |
山口町 | 8717.406 | 46 | 18 | 212010040 |
益屋町 | 8367.892 | 59 | 29 | 212010050 |
大仏町 | 8723.381 | 60 | 22 | 212010060 |
梶川町 | 27737.86 | 74 | 30 | 212010070 |
松ケ枝町 | 28203.47 | 185 | 76 | 212010080 |
松下町 | 16600.74 | 111 | 45 | 212010090 |
大宮町1丁目 | 118363 | 57 | 26 | 21201010001 |
大宮町2丁目 | 73088.14 | 41 | 17 | 21201010002 |
上材木町 | 19350.12 | 139 | 58 | 212010110 |
湊町 | 95961.55 | 209 | 107 | 212010120 |
玉井町 | 21513.14 | 83 | 30 | 212010130 |
元浜町 | 49499.41 | 101 | 33 | 212010140 |
松山町 | 60006.87 | 125 | 49 | 212010150 |
夕陽ケ丘 | 44263.76 | 109 | 42 | 212010160 |
堤外 | 18717.7 | 0 | 0 | 212010200 |
御手洗 | 39786 | 102 | 51 | 212010210 |
鏡岩 | 205329.5 | 2 | 1 | 212010220 |
靭屋町 | 14988.4 | 138 | 56 | 212010230 |
本町1丁目 | 20688.98 | 95 | 41 | 21201024001 |
本町2丁目 | 9042.21 | 50 | 18 | 21201024002 |
本町3丁目 | 8865.979 | 41 | 15 | 21201024003 |
本町4丁目 | 11272.05 | 71 | 31 | 21201024004 |
本町5丁目 | 27307.49 | 61 | 34 | 21201024005 |
本町6丁目 | 21901.32 | 29 | 15 | 21201024006 |
本町7丁目 | 13758.23 | 23 | 8 | 21201024007 |
上竹屋町 | 8126.346 | 54 | 32 | 212010250 |
布屋町 | 1674.112 | 15 | 5 | 212010260 |
中新町 | 7590.462 | 65 | 25 | 212010270 |
蜂屋町 | 1597.545 | 11 | 4 | 212010280 |
大工町 | 46135.89 | 45 | 28 | 212010290 |
甚衛町 | 1143.438 | 7 | 1 | 212010300 |
下新町 | 45048.05 | 98 | 35 | 212010310 |
下大桑町 | 14054.04 | 8 | 4 | 212010320 |
中大桑町 | 21450.4 | 78 | 26 | 212010330 |
久屋町 | 4269.004 | 34 | 14 | 212010340 |
上大久和町 | 11809.46 | 86 | 38 | 212010350 |
東材木町 | 12991.77 | 99 | 39 | 212010360 |
西材木町 | 42224.92 | 65 | 26 | 212010370 |
上新町 | 6769.45 | 59 | 34 | 212010380 |
魚屋町 | 4977.001 | 38 | 14 | 212010390 |
今町1丁目 | 5579.537 | 56 | 18 | 21201040001 |
今町2丁目 | 8294.847 | 87 | 28 | 21201040002 |
今町3丁目 | 5434.485 | 32 | 12 | 21201040003 |
今町4丁目 | 5430.721 | 35 | 13 | 21201040004 |
末広町 | 45475.25 | 284 | 114 | 212010410 |
伊奈波通1丁目 | 85760.05 | 93 | 46 | 21201042001 |
伊奈波通2丁目 | 3176.894 | 29 | 13 | 21201042002 |
伊奈波通3丁目 | 3168.367 | 32 | 15 | 21201042003 |
万力町 | 11862.48 | 61 | 24 | 212010430 |
米屋町 | 12201.84 | 85 | 37 | 212010440 |
新桜町 | 4220.084 | 50 | 21 | 212010450 |
白木町 | 21412.06 | 245 | 92 | 212010460 |
常盤町 | 12889.5 | 148 | 66 | 212010470 |
笹土居町 | 12837.61 | 152 | 78 | 212010480 |
松屋町 | 11879.15 | 88 | 44 | 212010490 |
栄扇町 | 4522.411 | 53 | 20 | 212010500 |
矢島町1丁目 | 29450.12 | 170 | 61 | 21201051001 |
矢島町2丁目 | 16789.96 | 109 | 53 | 21201051002 |
啓運町 | 6130.444 | 68 | 25 | 212010520 |
木造町 | 23122.09 | 164 | 60 | 212010530 |
中竹屋町 | 13099.07 | 143 | 54 | 212010540 |
大和町 | 1489.75 | 14 | 4 | 212010550 |
間之町 | 1292.343 | 5 | 3 | 212010560 |
若松町 | 9161.932 | 106 | 47 | 212010570 |
堀江町 | 5685.016 | 22 | 15 | 212010580 |
四屋町 | 19871.31 | 173 | 59 | 212010590 |
忠節町1丁目 | 53443.2 | 71 | 28 | 21201060001 |
忠節町2丁目 | 42022.66 | 98 | 38 | 21201060002 |
忠節町3丁目 | 49166.65 | 150 | 65 | 21201060003 |
忠節町4丁目 | 82016.5 | 207 | 93 | 21201060004 |
忠節町5丁目 | 39404.13 | 78 | 32 | 21201060005 |
青柳町1丁目 | 9834.414 | 141 | 55 | 21201062001 |
青柳町2丁目 | 7152.988 | 102 | 39 | 21201062002 |
青柳町3丁目 | 9289.996 | 69 | 33 | 21201062003 |
青柳町4丁目 | 17184.52 | 137 | 64 | 21201062004 |
青柳町5丁目 | 43998.25 | 83 | 53 | 21201062005 |
青柳町6丁目 | 34341.52 | 129 | 61 | 21201062006 |
青柳町7丁目 | 25501.49 | 111 | 45 | 21201062007 |
平河町 | 8639.274 | 83 | 34 | 212010630 |
永田町 | 15861.1 | 180 | 67 | 212010640 |
北野町 | 34745.86 | 193 | 75 | 212010650 |
万年町 | 16117.15 | 148 | 57 | 212010660 |
大柳町1丁目 | 8051.144 | 71 | 32 | 21201067001 |
大柳町2丁目 | 11803.62 | 158 | 73 | 21201067002 |
大縄場3丁目 | 88224.05 | 14 | 9 | 21201068003 |
大縄場4丁目 | 14204.84 | 45 | 20 | 21201068004 |
大縄場5丁目 | 32894.52 | 40 | 17 | 21201068005 |
大縄場8丁目 | 45284.3 | 18 | 7 | 21201068008 |
上竹町 | 10284.6 | 94 | 33 | 212010690 |
下竹町 | 9493.631 | 94 | 34 | 212010700 |
上太田町1丁目 | 4564.386 | 58 | 21 | 21201071001 |
上太田町2丁目 | 3742.225 | 30 | 13 | 21201071002 |
下太田町 | 5421.877 | 79 | 42 | 212010720 |
秋津町 | 7895.7 | 36 | 18 | 212010730 |
今沢町 | 16013.8 | 39 | 18 | 212010740 |
今小町 | 16733.24 | 50 | 24 | 212010750 |
室町 | 4570.894 | 20 | 9 | 212010760 |
七軒町 | 10036.47 | 44 | 29 | 212010770 |
泉町 | 17134.63 | 82 | 27 | 212010780 |
伊吹町1丁目 | 5166.32 | 52 | 23 | 21201079001 |
伊吹町2丁目 | 17311.47 | 33 | 16 | 21201079002 |
緑町 | 9156.593 | 99 | 38 | 212010800 |
柳町 | 7115.141 | 84 | 30 | 212010810 |
柳生町 | 6706.005 | 64 | 30 | 212010820 |
司町 | 48560.58 | 54 | 20 | 212010830 |
美江寺町 | 45126.71 | 29 | 13 | 212010840 |
端詰町 | 17957.8 | 101 | 44 | 212010850 |
鷹見町 | 15235.51 | 159 | 71 | 212010860 |
明徳町 | 27665.09 | 27 | 20 | 212010870 |
今川町1丁目 | 3542.821 | 39 | 23 | 21201088001 |
今川町2丁目 | 10422.91 | 93 | 46 | 21201088002 |
京町1丁目 | 23112.8 | 191 | 82 | 21201089001 |
京町2丁目 | 34384.4 | 57 | 27 | 21201089002 |
京町3丁目 | 24810.7 | 48 | 17 | 21201089003 |
梅ケ枝町1丁目 | 10474.3 | 51 | 26 | 21201090001 |
梅ケ枝町2丁目 | 15777.77 | 102 | 45 | 21201090002 |
梅ケ枝町3丁目 | 19863.05 | 178 | 92 | 21201090003 |
御杉町 | 10938.81 | 90 | 43 | 212010910 |
西野町1丁目 | 8474.131 | 48 | 17 | 21201092001 |
西野町2丁目 | 14271.35 | 103 | 40 | 21201092002 |
西野町3丁目 | 32370.44 | 73 | 27 | 21201092003 |
西野町4丁目 | 9822.318 | 92 | 40 | 21201092004 |
西野町5丁目 | 18804.88 | 226 | 91 | 21201092005 |
西野町6丁目 | 13574.83 | 133 | 56 | 21201092006 |
西野町7丁目 | 9975.825 | 53 | 27 | 21201092007 |
西野町8丁目 | 11560.38 | 62 | 33 | 21201092008 |
西野町9丁目 | 13683.22 | 57 | 22 | 21201092009 |
西野町六丁目北町 | 8797.218 | 100 | 40 | 212010930 |
西野町七丁目北町 | 5896.368 | 21 | 8 | 212010940 |
不動町 | 10260.59 | 122 | 51 | 212010950 |
佐久間町 | 34506.65 | 179 | 76 | 212010960 |
天神町 | 16865.72 | 185 | 67 | 212010970 |
千石町1丁目 | 11638.25 | 62 | 23 | 21201098001 |
千石町2丁目 | 10080.68 | 48 | 28 | 21201098002 |
吾妻町1丁目 | 10219.52 | 116 | 51 | 21201099001 |
吾妻町2丁目 | 7720.778 | 87 | 35 | 21201099002 |
吾妻町3丁目 | 4462.239 | 64 | 26 | 21201099003 |
浪花町1丁目 | 18999.26 | 216 | 133 | 21201100001 |
浪花町2丁目 | 8509.079 | 101 | 39 | 21201100002 |
池田町1丁目 | 11114.79 | 98 | 36 | 21201101001 |
池田町2丁目 | 7687.999 | 72 | 26 | 21201101002 |
三橋町 | 9545.523 | 133 | 59 | 212011020 |
長者町 | 15149.47 | 139 | 65 | 212011030 |
桜木町1丁目 | 35307.19 | 159 | 68 | 21201104001 |
桜木町2丁目 | 29822.93 | 402 | 172 | 21201104002 |
八ツ梅町1丁目 | 11054.33 | 82 | 41 | 21201105001 |
八ツ梅町2丁目 | 12906.18 | 183 | 86 | 21201105002 |
八ツ梅町3丁目 | 18104.75 | 177 | 88 | 21201105003 |
菅原町1丁目 | 4270.874 | 78 | 43 | 21201106001 |
菅原町2丁目 | 8035.069 | 54 | 28 | 21201106002 |
菅原町3丁目 | 10810.84 | 91 | 39 | 21201106003 |
梅河町1丁目 | 10307.87 | 87 | 37 | 21201107001 |
梅河町2丁目 | 7342.773 | 66 | 21 | 21201107002 |
梅河町3丁目 | 11043.37 | 192 | 108 | 21201107003 |
本郷町1丁目 | 12504.32 | 131 | 52 | 21201108001 |
本郷町2丁目 | 14448.54 | 124 | 54 | 21201108002 |
本郷町3丁目 | 23793.55 | 66 | 33 | 21201108003 |
本郷町4丁目 | 23856.91 | 314 | 118 | 21201108004 |
本郷町5丁目 | 7663.782 | 79 | 31 | 21201108005 |
本郷町6丁目 | 6495.522 | 68 | 24 | 21201108006 |
本郷町7丁目 | 39176.14 | 69 | 29 | 21201108007 |
大正町 | 6808.875 | 70 | 25 | 212011090 |
春日町1丁目 | 5002.665 | 49 | 26 | 21201110001 |
春日町2丁目 | 23563.57 | 318 | 149 | 21201110002 |
弁天町1丁目 | 11372.52 | 122 | 46 | 21201111001 |
弁天町3丁目 | 5394.159 | 8 | 4 | 21201111003 |
村雨町 | 20598.99 | 161 | 63 | 212011120 |
柳川町 | 12206.88 | 160 | 84 | 212011130 |
沖ノ橋町1丁目 | 11646.93 | 143 | 73 | 21201114001 |
沖ノ橋町2丁目 | 10884.76 | 123 | 56 | 21201114002 |
沖ノ橋町3丁目 | 17680.49 | 170 | 73 | 21201114003 |
真砂町1丁目 | 23302.54 | 115 | 40 | 21201115001 |
真砂町2丁目 | 8739.495 | 53 | 24 | 21201115002 |
真砂町3丁目 | 8840.182 | 80 | 32 | 21201115003 |
真砂町4丁目 | 7624.237 | 77 | 39 | 21201115004 |
真砂町5丁目 | 10586.33 | 101 | 44 | 21201115005 |
真砂町6丁目 | 8272.381 | 68 | 27 | 21201115006 |
真砂町7丁目 | 9784.505 | 91 | 38 | 21201115007 |
真砂町8丁目 | 10557.16 | 140 | 69 | 21201115008 |
真砂町9丁目 | 9512.539 | 66 | 35 | 21201115009 |
真砂町10丁目 | 12101.42 | 44 | 23 | 21201115010 |
真砂町11丁目 | 8433.37 | 68 | 26 | 21201115011 |
真砂町12丁目 | 12995.55 | 41 | 19 | 21201115012 |
小熊町1丁目 | 5710.026 | 31 | 18 | 21201116001 |
小熊町2丁目 | 11705.22 | 87 | 36 | 21201116002 |
金屋町1丁目 | 10043 | 44 | 17 | 21201117001 |
金屋町2丁目 | 9901.585 | 54 | 21 | 21201117002 |
大門町 | 25392.61 | 70 | 27 | 212011180 |
藍川町 | 4981.97 | 52 | 20 | 212011190 |
鴬谷町 | 12525.54 | 30 | 17 | 212011200 |
初音町 | 7240.02 | 54 | 20 | 212011210 |
金屋横町 | 4753.922 | 48 | 16 | 212011220 |
多賀町 | 13896.36 | 102 | 53 | 212011230 |
柳沢町 | 11401.82 | 94 | 44 | 212011240 |
美園町1丁目 | 8936.722 | 82 | 33 | 21201125001 |
美園町2丁目 | 10151.48 | 22 | 10 | 21201125002 |
美園町3丁目 | 6492.672 | 73 | 39 | 21201125003 |
美園町4丁目 | 10892.51 | 144 | 65 | 21201125004 |
元町1丁目 | 1767.824 | 10 | 4 | 21201126001 |
元町2丁目 | 7765.015 | 85 | 49 | 21201126002 |
元町3丁目 | 5072.683 | 19 | 8 | 21201126003 |
元町4丁目 | 9120.246 | 58 | 20 | 21201126004 |
元町5丁目 | 9114.318 | 116 | 53 | 21201126005 |
神田町1丁目 | 14637.72 | 58 | 19 | 21201127001 |
神田町2丁目 | 8906.112 | 25 | 10 | 21201127002 |
神田町3丁目 | 7095.031 | 142 | 128 | 21201127003 |
神田町4丁目 | 9353.999 | 17 | 8 | 21201127004 |
神田町5丁目 | 9770.249 | 25 | 10 | 21201127005 |
神田町6丁目 | 19823.7 | 62 | 26 | 21201127006 |
神田町7丁目 | 13115.76 | 24 | 7 | 21201127007 |
神田町8丁目 | 11415.61 | 25 | 9 | 21201127008 |
神田町9丁目 | 19551.66 | 7 | 3 | 21201127009 |
神田町10丁目 | 2590.99 | 0 | 0 | 21201127010 |
朝日町 | 9169.471 | 85 | 43 | 212011280 |
川端町 | 6749.562 | 72 | 32 | 212011290 |
東高岩町 | 8443.042 | 64 | 23 | 212011300 |
高岩町 | 6971.413 | 67 | 35 | 212011310 |
西園町 | 10504.91 | 112 | 53 | 212011320 |
御浪町 | 4965.148 | 62 | 37 | 212011330 |
江川町 | 6418.922 | 65 | 32 | 212011340 |
北八ツ寺町 | 8512.405 | 24 | 13 | 212011350 |
八ツ寺町1丁目 | 12067.66 | 33 | 11 | 21201136001 |
八ツ寺町2丁目 | 4251.896 | 22 | 12 | 21201136002 |
杉山町 | 7089.243 | 53 | 25 | 212011370 |
弥八町 | 7823.521 | 48 | 21 | 212011380 |
住吉町 | 10382.12 | 66 | 29 | 212011390 |
小柳町 | 5009.593 | 28 | 11 | 212011400 |
弥生町 | 5571.555 | 38 | 16 | 212011410 |
銀町 | 2609.524 | 17 | 7 | 212011420 |
高野町1丁目 | 8220.552 | 108 | 37 | 21201143001 |
高野町2丁目 | 3016.203 | 39 | 17 | 21201143002 |
高野町3丁目 | 5021.533 | 33 | 17 | 21201143003 |
高野町4丁目 | 6311.316 | 54 | 31 | 21201143004 |
高野町5丁目 | 5675.875 | 32 | 12 | 21201143005 |
高野町6丁目 | 4635.099 | 29 | 10 | 21201143006 |
高野町7丁目 | 8380.827 | 42 | 18 | 21201143007 |
若宮町1丁目 | 6251.514 | 72 | 34 | 21201144001 |
若宮町2丁目 | 9629.227 | 63 | 32 | 21201144002 |
若宮町3丁目 | 7138.397 | 52 | 27 | 21201144003 |
若宮町4丁目 | 8396.009 | 13 | 9 | 21201144004 |
若宮町5丁目 | 9233.309 | 25 | 12 | 21201144005 |
若宮町6丁目 | 7249.442 | 33 | 14 | 21201144006 |
若宮町7丁目 | 8428.81 | 31 | 13 | 21201144007 |
若宮町8丁目 | 9083.943 | 75 | 45 | 21201144008 |
若宮町9丁目 | 7086.258 | 74 | 36 | 21201144009 |
柳ケ瀬通1丁目 | 4342.518 | 30 | 12 | 21201145001 |
柳ケ瀬通2丁目 | 3607.239 | 25 | 11 | 21201145002 |
柳ケ瀬通3丁目 | 5891.646 | 38 | 18 | 21201145003 |
柳ケ瀬通4丁目 | 4467.71 | 24 | 9 | 21201145004 |
柳ケ瀬通5丁目 | 7375.507 | 31 | 17 | 21201145005 |
柳ケ瀬通6丁目 | 4901.47 | 12 | 6 | 21201145006 |
柳ケ瀬通7丁目 | 4801.849 | 54 | 22 | 21201145007 |
美殿町 | 10669.23 | 122 | 55 | 212011460 |
一番町 | 4921.113 | 133 | 16 | 212011470 |
二番町 | 5967.639 | 52 | 25 | 212011480 |
三番町 | 6087.318 | 62 | 30 | 212011490 |
日ノ出町1丁目 | 5911.866 | 18 | 9 | 21201150001 |
日ノ出町2丁目 | 10603 | 36 | 14 | 21201150002 |
日ノ出町3丁目 | 4272.9 | 62 | 29 | 21201150003 |
日ノ出町4丁目 | 8636.904 | 26 | 11 | 21201150004 |
日ノ出町5丁目 | 8619.829 | 8 | 4 | 21201150005 |
神室町1丁目 | 8535.73 | 59 | 23 | 21201151001 |
神室町2丁目 | 5015.374 | 74 | 31 | 21201151002 |
神室町3丁目 | 5966.279 | 55 | 37 | 21201151003 |
神室町4丁目 | 11325.7 | 139 | 75 | 21201151004 |
神室町5丁目 | 6953.768 | 54 | 37 | 21201151005 |
徹明通1丁目 | 8407.984 | 74 | 33 | 21201152001 |
徹明通2丁目 | 4558.708 | 85 | 41 | 21201152002 |
徹明通3丁目 | 6917.746 | 48 | 23 | 21201152003 |
徹明通4丁目 | 9371.259 | 60 | 29 | 21201152004 |
徹明通5丁目 | 13032.84 | 171 | 74 | 21201152005 |
徹明通6丁目 | 9789.45 | 57 | 26 | 21201152006 |
徹明通7丁目 | 11553.47 | 31 | 12 | 21201152007 |
徹明通8丁目 | 12575.2 | 65 | 25 | 21201152008 |
神明町1丁目 | 8653.482 | 113 | 36 | 21201153001 |
神明町2丁目 | 10392.85 | 88 | 39 | 21201153002 |
雲雀町1丁目 | 6212.118 | 45 | 29 | 21201154001 |
雲雀町2丁目 | 4587.98 | 30 | 11 | 21201154002 |
吉津町1丁目 | 6250.265 | 31 | 12 | 21201155001 |
吉津町2丁目 | 16741.14 | 133 | 62 | 21201155002 |
霞町 | 4873.358 | 22 | 10 | 212011560 |
東金宝町1丁目 | 9835.692 | 107 | 66 | 21201157001 |
東金宝町2丁目 | 9648.315 | 45 | 18 | 21201157002 |
東金宝町3丁目 | 10050.31 | 61 | 26 | 21201157003 |
東金宝町4丁目 | 9501.136 | 117 | 48 | 21201157004 |
長旗町1丁目 | 6445.019 | 27 | 11 | 21201158001 |
長旗町2丁目 | 7813.926 | 45 | 19 | 21201158002 |
県町1丁目 | 7930.198 | 24 | 16 | 21201159001 |
県町2丁目 | 11252.1 | 61 | 40 | 21201159002 |
長住町1丁目 | 12417.93 | 79 | 46 | 21201160001 |
長住町2丁目 | 17442.2 | 18 | 8 | 21201160002 |
長住町3丁目 | 7042.649 | 14 | 7 | 21201160003 |
長住町4丁目 | 3620.116 | 33 | 27 | 21201160004 |
長住町5丁目 | 7511.053 | 5 | 3 | 21201160005 |
長住町6丁目 | 8366.246 | 36 | 13 | 21201160006 |
長住町7丁目 | 9028.859 | 122 | 55 | 21201160007 |
長住町8丁目 | 9127.953 | 39 | 17 | 21201160008 |
長住町9丁目 | 14034.84 | 51 | 20 | 21201160009 |
長住町10丁目 | 4592.643 | 6 | 3 | 21201160010 |
羽根町 | 7227.244 | 110 | 42 | 212011610 |
問屋町1丁目 | 6073.924 | 4 | 2 | 21201162001 |
問屋町2丁目 | 5201.005 | 12 | 5 | 21201162002 |
問屋町3丁目 | 8869.129 | 1 | 1 | 21201162003 |
問屋町4丁目 | 6544.375 | 4 | 1 | 21201162004 |
大富町 | 3760.733 | 14 | 7 | 212011630 |
栄枝町 | 4195.105 | 25 | 11 | 212011640 |
粕森町 | 36745.72 | 17 | 9 | 212011650 |
寺町 | 51144.35 | 117 | 50 | 212011660 |
殿町1丁目 | 9466.177 | 97 | 47 | 21201167001 |
殿町2丁目 | 9678.467 | 99 | 48 | 21201167002 |
殿町3丁目 | 6896.231 | 153 | 60 | 21201167003 |
殿町4丁目 | 10519.15 | 93 | 43 | 21201167004 |
殿町5丁目 | 5047.734 | 69 | 35 | 21201167005 |
殿町6丁目 | 7962.026 | 45 | 17 | 21201167006 |
南殿町1丁目 | 7567.329 | 140 | 61 | 21201168001 |
南殿町2丁目 | 8460.445 | 84 | 40 | 21201168002 |
南殿町3丁目 | 4951.425 | 44 | 26 | 21201168003 |
東駒爪町 | 8926.563 | 59 | 29 | 212011690 |
西駒爪町 | 11602.38 | 43 | 20 | 212011700 |
金園町1丁目 | 7857.833 | 22 | 9 | 21201171001 |
金園町2丁目 | 5732.76 | 10 | 6 | 21201171002 |
金園町3丁目 | 11088.33 | 122 | 65 | 21201171003 |
金園町4丁目 | 13403.66 | 136 | 72 | 21201171004 |
金園町5丁目 | 9966.783 | 77 | 38 | 21201171005 |
金園町6丁目 | 8301.065 | 60 | 28 | 21201171006 |
金園町7丁目 | 8104.889 | 72 | 27 | 21201171007 |
金園町8丁目 | 21450.84 | 131 | 58 | 21201171008 |
金園町9丁目 | 9727.587 | 69 | 21 | 21201171009 |
金園町10丁目 | 24235.19 | 175 | 78 | 21201171010 |
高森町1丁目 | 8778.95 | 111 | 46 | 21201172001 |
高森町2丁目 | 6609.056 | 79 | 26 | 21201172002 |
高森町3丁目 | 8355.992 | 101 | 41 | 21201172003 |
高森町4丁目 | 2527.813 | 33 | 18 | 21201172004 |
高森町5丁目 | 5811.998 | 46 | 14 | 21201172005 |
高森町6丁目 | 12975.43 | 213 | 93 | 21201172006 |
高森町7丁目 | 7302.15 | 53 | 21 | 21201172007 |
茨木町 | 5573.172 | 57 | 25 | 212011730 |
高尾町1丁目 | 5631.962 | 81 | 35 | 21201174001 |
高尾町2丁目 | 5363.785 | 69 | 32 | 21201174002 |
田端町 | 5109.638 | 78 | 39 | 212011750 |
天王町 | 4426.216 | 51 | 18 | 212011760 |
老松町 | 4446.595 | 74 | 34 | 212011770 |
金龍町1丁目 | 5698.645 | 71 | 18 | 21201178001 |
金龍町2丁目 | 6356.515 | 71 | 34 | 21201178002 |
金龍町3丁目 | 8672.788 | 78 | 41 | 21201178003 |
金龍町4丁目 | 5365.188 | 76 | 38 | 21201178004 |
金龍町5丁目 | 19922.25 | 98 | 39 | 21201178005 |
金龍町6丁目 | 19850.35 | 46 | 17 | 21201178006 |
溝旗町1丁目 | 6909.479 | 47 | 23 | 21201179001 |
溝旗町2丁目 | 7875.24 | 77 | 36 | 21201179002 |
溝旗町3丁目 | 10511.47 | 69 | 38 | 21201179003 |
溝旗町4丁目 | 13796.07 | 51 | 19 | 21201179004 |
白山町1丁目 | 8109.865 | 60 | 26 | 21201180001 |
白山町2丁目 | 26684.9 | 82 | 43 | 21201180002 |
白山町3丁目 | 7544.184 | 132 | 59 | 21201180003 |
栗矢田町1丁目 | 5101.169 | 49 | 20 | 21201181001 |
栗矢田町2丁目 | 5276.065 | 52 | 26 | 21201181002 |
金町1丁目 | 16779.37 | 61 | 38 | 21201182001 |
金町2丁目 | 6635.582 | 31 | 14 | 21201182002 |
金町3丁目 | 6517.203 | 22 | 9 | 21201182003 |
金町4丁目 | 8303.505 | 35 | 13 | 21201182004 |
金町5丁目 | 39044.61 | 31 | 11 | 21201182005 |
金町6丁目 | 12570.73 | 19 | 8 | 21201182006 |
金町7丁目 | 10123.3 | 40 | 18 | 21201182007 |
金町8丁目 | 13539.79 | 7 | 3 | 21201182008 |
玉姓町1丁目 | 9970.827 | 98 | 46 | 21201183001 |
玉姓町2丁目 | 7251.127 | 88 | 32 | 21201183002 |
玉姓町3丁目 | 13657.94 | 101 | 61 | 21201183003 |
蕪城町 | 13502.75 | 101 | 50 | 212011840 |
八幡町 | 7399.744 | 68 | 29 | 212011850 |
玉宮町1丁目 | 7142.21 | 41 | 17 | 21201186001 |
玉宮町2丁目 | 3945.322 | 62 | 23 | 21201186002 |
西玉宮町1丁目 | 6275.817 | 42 | 21 | 21201187001 |
西玉宮町2丁目 | 3493.511 | 46 | 18 | 21201187002 |
玉森町 | 10438.91 | 35 | 19 | 212011880 |
金岡町 | 5444.488 | 55 | 20 | 212011890 |
金宝町1丁目 | 8948.693 | 59 | 25 | 21201190001 |
金宝町2丁目 | 3921.866 | 29 | 9 | 21201190002 |
金宝町3丁目 | 31336.67 | 99 | 37 | 21201190003 |
金宝町4丁目 | 3934.379 | 27 | 9 | 21201190004 |
昭和町1丁目 | 10878.22 | 144 | 56 | 21201191001 |
昭和町2丁目 | 11618.94 | 119 | 49 | 21201191002 |
昭和町3丁目 | 10468.84 | 159 | 65 | 21201191003 |
寺島町1丁目 | 6687.071 | 76 | 32 | 21201192001 |
寺島町2丁目 | 10363.22 | 126 | 51 | 21201192002 |
寺島町3丁目 | 4936.437 | 46 | 20 | 21201192003 |
大宝町1丁目 | 4280.488 | 40 | 14 | 21201193001 |
大宝町2丁目 | 14387.45 | 89 | 36 | 21201193002 |
大宝町3丁目 | 6223.543 | 94 | 35 | 21201193003 |
日ノ本町1丁目 | 3158.519 | 73 | 33 | 21201194001 |
日ノ本町2丁目 | 2641.695 | 111 | 44 | 21201194002 |
日ノ本町3丁目 | 2488.616 | 72 | 41 | 21201194003 |
日ノ本町4丁目 | 2582.177 | 36 | 14 | 21201194004 |
西問屋町 | 5708.759 | 41 | 19 | 212011950 |
花園町 | 8300.72 | 53 | 23 | 212011960 |
新栄町 | 11278.11 | 87 | 52 | 212011970 |
坂井町1丁目 | 8830.464 | 66 | 30 | 21201198001 |
坂井町2丁目 | 20706.31 | 218 | 90 | 21201198002 |
室津町1丁目 | 7983.77 | 126 | 50 | 21201199001 |
室津町2丁目 | 5848.805 | 97 | 33 | 21201199002 |
福住町1丁目 | 29042.17 | 728 | 301 | 21201200001 |
福住町2丁目 | 3943.193 | 7 | 7 | 21201200002 |
住田町1丁目 | 8768.825 | 53 | 26 | 21201201001 |
住田町2丁目 | 5057.629 | 6 | 1 | 21201201002 |
安良田町1丁目 | 10691.94 | 100 | 44 | 21201202001 |
安良田町2丁目 | 9308 | 78 | 27 | 21201202002 |
安良田町3丁目 | 13819.07 | 40 | 16 | 21201202003 |
安良田町4丁目 | 13439.72 | 106 | 43 | 21201202004 |
安良田町5丁目 | 10046.03 | 57 | 24 | 21201202005 |
安良田町6丁目 | 16319.95 | 163 | 64 | 21201202006 |
幸ノ町1丁目 | 12583.91 | 260 | 125 | 21201203001 |
幸ノ町2丁目 | 7508.125 | 97 | 46 | 21201203002 |
安宅町1丁目 | 9561.169 | 92 | 32 | 21201204001 |
安宅町2丁目 | 12277.98 | 98 | 38 | 21201204002 |
松鴻町1丁目 | 14844.27 | 108 | 40 | 21201205001 |
松鴻町2丁目 | 14078.22 | 139 | 70 | 21201205002 |
松鴻町3丁目 | 11197.31 | 131 | 55 | 21201205003 |
松鴻町4丁目 | 9389.042 | 51 | 18 | 21201205004 |
渋谷町 | 22208.65 | 76 | 25 | 212012060 |
月丘町1丁目 | 13273.64 | 115 | 52 | 21201207001 |
月丘町2丁目 | 10968.64 | 88 | 35 | 21201207002 |
月丘町3丁目 | 19237.23 | 187 | 80 | 21201207003 |
月丘町4丁目 | 11495.53 | 38 | 16 | 21201207004 |
月丘町5丁目 | 11382.88 | 37 | 24 | 21201207005 |
花沢町1丁目 | 12153.95 | 136 | 54 | 21201208001 |
花沢町2丁目 | 11292.39 | 93 | 51 | 21201208002 |
花沢町3丁目 | 17243.46 | 105 | 49 | 21201208003 |
花沢町4丁目 | 11959.17 | 98 | 52 | 21201208004 |
花沢町5丁目 | 11566.65 | 22 | 18 | 21201208005 |
瑞雲町1丁目 | 11322.29 | 138 | 55 | 21201209001 |
瑞雲町2丁目 | 11202.67 | 87 | 33 | 21201209002 |
瑞雲町3丁目 | 15210.62 | 144 | 71 | 21201209003 |
瑞雲町4丁目 | 11649.26 | 53 | 29 | 21201209004 |
瑞雲町5丁目 | 11292.09 | 82 | 62 | 21201209005 |
東栄町1丁目 | 15183.38 | 66 | 31 | 21201210001 |
