統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県名古屋市守山区の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市守山区の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 天子田1丁目 | 144871.2 | 935 | 382 | 23113001091 |
| 天子田2丁目 | 115631.4 | 832 | 294 | 23113001092 |
| 天子田3丁目 | 147018.4 | 1917 | 814 | 23113001093 |
| 天子田4丁目 | 55836.06 | 122 | 50 | 23113001094 |
| 今尻町 | 171481.4 | 576 | 222 | 231130050 |
| 大森1丁目 | 218110.2 | 1412 | 585 | 23113006091 |
| 大森2丁目 | 273481.4 | 1055 | 467 | 23113006092 |
| 大森3丁目 | 99044.29 | 669 | 319 | 23113006093 |
| 大森4丁目 | 161249.6 | 1726 | 689 | 23113006094 |
| 大森5丁目 | 141606.5 | 1266 | 549 | 23113006095 |
| 小幡1丁目 | 175067.3 | 1281 | 574 | 23113011091 |
| 小幡2丁目 | 105488 | 1107 | 461 | 23113011092 |
| 小幡3丁目 | 124287.8 | 1492 | 536 | 23113011093 |
| 小幡4丁目 | 173739.1 | 1365 | 544 | 23113011094 |
| 小幡5丁目 | 131810.2 | 1126 | 503 | 23113011095 |
| 小幡中1丁目 | 153720.7 | 1178 | 524 | 23113016091 |
| 小幡中2丁目 | 202385.7 | 1540 | 934 | 23113016092 |
| 小幡中3丁目 | 186091.7 | 1589 | 658 | 23113016093 |
| 川上町 | 227783.3 | 737 | 262 | 231130210 |
| 川北町 | 135888.4 | 800 | 325 | 231130220 |
| 川宮町 | 355294.1 | 1178 | 451 | 231130230 |
| 川村町 | 176321 | 1092 | 411 | 231130240 |
| 四軒家1丁目 | 137277 | 1679 | 418 | 23113025091 |
| 四軒家2丁目 | 152422.2 | 2087 | 866 | 23113025092 |
| 白沢町 | 172521.8 | 1256 | 456 | 231130270 |
| 城土町 | 156785.1 | 1316 | 520 | 231130280 |
| 新守町 | 132783.8 | 1271 | 547 | 231130290 |
| 大永寺町 | 125024.3 | 1182 | 447 | 231130300 |
| 高島町 | 150930.6 | 1362 | 544 | 231130310 |
| 茶臼前 | 113702.8 | 1416 | 647 | 231130320 |
| 鳥神町 | 111091.2 | 1035 | 411 | 231130330 |
| 永森町 | 142939.9 | 1044 | 430 | 231130340 |
| 西川原町 | 294836.6 | 1077 | 408 | 231130350 |
| 白山1丁目 | 107707.7 | 858 | 337 | 23113036091 |
| 白山2丁目 | 83056.14 | 735 | 267 | 23113036092 |
| 白山3丁目 | 57606.45 | 446 | 161 | 23113036093 |
| 白山4丁目 | 53238.98 | 413 | 158 | 23113036094 |
| 原境町 | 120425.9 | 231 | 117 | 231130400 |
| 弁天が丘 | 220762 | 889 | 404 | 231130410 |
| 本地が丘 | 214322 | 4059 | 1897 | 231130420 |
| 松坂町 | 154660.1 | 1044 | 418 | 231130430 |
| 向台1丁目 | 116433.6 | 1077 | 426 | 23113044091 |
| 向台2丁目 | 111416.3 | 1026 | 424 | 23113044092 |
| 向台3丁目 | 116206.2 | 487 | 167 | 23113044093 |
| 村合町 | 107178 | 587 | 199 | 231130470 |
| 村前町 | 83363.75 | 804 | 316 | 231130480 |
| 元郷1丁目 | 149220.7 | 1373 | 618 | 23113049091 |
| 元郷2丁目 | 112658.8 | 620 | 229 | 23113049092 |
| 守牧町 | 66306.26 | 659 | 246 | 231130510 |
| 森孝1丁目 | 143324.2 | 2236 | 969 | 23113052091 |
| 森孝2丁目 | 85737.64 | 790 | 336 | 23113052092 |
| 森孝3丁目 | 127799.4 | 578 | 226 | 23113052093 |
| 森孝4丁目 | 78718.95 | 786 | 318 | 23113052094 |
| 森孝東1丁目 | 121185.3 | 1181 | 445 | 23113056091 |
| 森孝東2丁目 | 96517.07 | 1456 | 597 | 23113056092 |
| 森宮町 | 122252.5 | 744 | 311 | 231130580 |
| 八剣1丁目 | 77259.07 | 818 | 349 | 23113059091 |
| 八剣2丁目 | 131138 | 1183 | 502 | 23113059092 |
| 薮田町 | 188483.7 | 511 | 209 | 231130610 |
| 脇田町 | 119314.7 | 866 | 349 | 231130620 |
| 大字牛牧 | 139038.1 | 0 | 0 | 23113063000 |
| 大字牛牧 | 508052.8 | 0 | 0 | 23113063004 |
| 大字小幡 | 110568.8 | 0 | 0 | 231130660 |
| 大字上志段味 | 4452847 | 3410 | 1257 | 231130680 |
| 大字吉根 | 1455162 | 9 | 1 | 231130700 |
| 大字下志段味 | 2358402 | 4308 | 1477 | 231130720 |
| 大字瀬古 | 99413.96 | 0 | 0 | 231130730 |
| 大字中志段味 | 2189154 | 5078 | 1807 | 231130750 |
| 長栄 | 129133.6 | 1365 | 626 | 231130761 |
| 廿軒家 | 161045.4 | 1646 | 740 | 231130762 |
| 八反 | 151519 | 1376 | 536 | 231130763 |
| 市場 | 159085.7 | 746 | 319 | 231130780 |
| 太田井 | 201700.7 | 654 | 263 | 231130790 |
| 大牧町 | 84861.87 | 748 | 296 | 231130800 |
| 大屋敷 | 90106.76 | 668 | 277 | 231130810 |
| 小幡太田 | 106985.7 | 1817 | 842 | 231130820 |
| 小幡千代田 | 207942 | 1605 | 606 | 231130830 |
| 小幡宮ノ腰 | 87315.88 | 1337 | 495 | 231130840 |
| 金屋1丁目 | 132151.3 | 1572 | 655 | 23113085091 |
| 金屋2丁目 | 143051.7 | 1559 | 631 | 23113085092 |
| 小六町 | 135945.7 | 1912 | 820 | 231130860 |
| 更屋敷 | 93620.35 | 876 | 381 | 231130870 |
| 新城 | 126436.1 | 1433 | 683 | 231130880 |
| 城南町 | 91329.54 | 1027 | 409 | 231130890 |
| 鳥羽見1丁目 | 91852.66 | 901 | 423 | 23113090091 |
| 鳥羽見2丁目 | 142158.7 | 1261 | 542 | 23113090092 |
| 鳥羽見3丁目 | 63835.26 | 778 | 333 | 23113090093 |
| 苗代1丁目 | 114347.9 | 1118 | 418 | 23113093091 |
| 苗代2丁目 | 118624.1 | 1315 | 487 | 23113093092 |
| 中新 | 114290.4 | 1174 | 447 | 231130950 |
| 西城1丁目 | 69145.41 | 633 | 236 | 23113096091 |
| 西城2丁目 | 144639.1 | 1956 | 745 | 23113096092 |
| 西新 | 110497 | 1275 | 553 | 231130980 |
| 西島町 | 111483.4 | 946 | 422 | 231130990 |
| 東山町 | 66773.18 | 683 | 307 | 231131000 |
| 菱池町 | 135622.7 | 917 | 358 | 231131010 |
| 町北 | 112299.4 | 1514 | 524 | 231131020 |
| 町南 | 219947.6 | 1202 | 553 | 231131030 |
| 守山1丁目 | 51695.98 | 378 | 155 | 23113104091 |
| 守山2丁目 | 121692.7 | 1624 | 661 | 23113104092 |
| 守山3丁目 | 168933.6 | 894 | 111 | 23113104093 |
| 川東山 | 507853.3 | 1148 | 308 | 231131070 |
| 小幡常燈 | 87014.9 | 886 | 387 | 231131080 |
| 小幡南1丁目 | 157189.8 | 2423 | 1004 | 23113109091 |
| 小幡南2丁目 | 117272.6 | 914 | 456 | 23113109092 |
| 小幡南3丁目 | 140507.2 | 1121 | 442 | 23113109093 |
| 大谷町 | 123432.4 | 1145 | 508 | 231131100 |
| 野萩町 | 148839.3 | 1607 | 670 | 231131110 |
| 喜多山南 | 117622.6 | 1222 | 504 | 231131120 |
| 川西1丁目 | 131581.9 | 532 | 233 | 23113120091 |
| 川西2丁目 | 182201.7 | 854 | 382 | 23113120092 |
| 喜多山1丁目 | 72352.38 | 450 | 199 | 23113121091 |
| 喜多山2丁目 | 128807.9 | 1484 | 650 | 23113121092 |
| 幸心1丁目 | 104216.7 | 837 | 304 | 23113122091 |
| 幸心2丁目 | 149319.8 | 1607 | 582 | 23113122092 |
| 幸心3丁目 | 284624.1 | 1031 | 453 | 23113122093 |
| 幸心4丁目 | 84339.34 | 1100 | 467 | 23113122094 |
| 新守西 | 165139.4 | 983 | 420 | 231131230 |
| 新守山 | 285498.7 | 1162 | 549 | 231131240 |
| 瀬古1丁目 | 237344.7 | 2010 | 735 | 23113125091 |
| 瀬古2丁目 | 108973.5 | 1050 | 372 | 23113125092 |
| 瀬古3丁目 | 257023.1 | 889 | 362 | 23113125093 |
| 大森八龍1丁目 | 261593.1 | 769 | 280 | 23113126091 |
| 大森八龍2丁目 | 313953.4 | 615 | 197 | 23113126092 |
| 小幡北 | 205897.2 | 1175 | 422 | 231131270 |
| 御膳洞 | 164367.4 | 812 | 306 | 231131280 |
| 翠松園1丁目 | 160464.1 | 487 | 194 | 23113129091 |
| 翠松園2丁目 | 170609.9 | 781 | 288 | 23113129092 |
| 翠松園3丁目 | 108451.8 | 470 | 173 | 23113129093 |
| 瀬古東1丁目 | 263304.2 | 1268 | 545 | 23113130091 |
| 瀬古東2丁目 | 116583.1 | 1264 | 481 | 23113130092 |
| 瀬古東3丁目 | 222783.8 | 1234 | 468 | 23113130093 |
| 緑ヶ丘 | 265439.2 | 2596 | 1073 | 231131310 |
| 竜泉寺1丁目 | 476077.6 | 395 | 143 | 23113132091 |
| 竜泉寺2丁目 | 201608.6 | 261 | 111 | 23113132092 |
| 青葉台 | 54743.1 | 114 | 10 | 231131330 |
| 青山台 | 188326.6 | 864 | 368 | 231131340 |
| 泉が丘 | 166969.5 | 823 | 307 | 231131350 |
| 大森北1丁目 | 317450.9 | 290 | 111 | 23113136091 |
| 大森北2丁目 | 207493.5 | 493 | 156 | 23113136092 |
| 桔梗平1丁目 | 150835.2 | 895 | 289 | 23113137091 |
| 桔梗平2丁目 | 152323.1 | 1706 | 570 | 23113137092 |
| 桔梗平3丁目 | 141514.9 | 443 | 175 | 23113137093 |
| 吉根1丁目 | 109785.9 | 580 | 228 | 23113138091 |
| 吉根2丁目 | 154784.3 | 712 | 253 | 23113138092 |
| 吉根3丁目 | 148787.6 | 927 | 312 | 23113138093 |
| 吉根南 | 101034.9 | 237 | 83 | 231131390 |
| 笹ヶ根1丁目 | 102425.8 | 671 | 244 | 23113140091 |
| 笹ヶ根2丁目 | 80213.95 | 487 | 169 | 23113140092 |
| 笹ヶ根3丁目 | 108084.8 | 345 | 109 | 23113140093 |
| 鼓が丘1丁目 | 76975.14 | 197 | 4 | 23113141091 |
| 鼓が丘2丁目 | 128016.9 | 936 | 308 | 23113141092 |
| 花咲台1丁目 | 98043.74 | 678 | 251 | 23113142091 |
| 花咲台2丁目 | 135672.3 | 83 | 1 | 23113142092 |
| 日の後 | 82422.66 | 430 | 106 | 231131430 |
| 平池東 | 118877.3 | 209 | 65 | 231131440 |
| 深沢1丁目 | 128762.9 | 642 | 224 | 23113145091 |
| 深沢2丁目 | 109454.9 | 238 | 91 | 23113145092 |
| 百合が丘 | 163539.8 | 1077 | 346 | 231131460 |
