統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県岡崎市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
愛知県岡崎市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 葵町 | 99754.13 | 746 | 293 | 232020010 |
| 曙町字1丁目 | 7848.933 | 92 | 26 | 23202002000 |
| 曙町字1丁目 | 8297.301 | 85 | 34 | 23202002001 |
| 朝日町 | 150471.9 | 850 | 353 | 232020030 |
| 新居町 | 1273532 | 87 | 22 | 232020040 |
| 伊賀町 | 558199.6 | 3438 | 1367 | 232020050 |
| 伊賀新町 | 205347.7 | 969 | 366 | 232020060 |
| 石神町 | 166882.7 | 602 | 259 | 232020070 |
| 板田町 | 1069051 | 102 | 28 | 232020080 |
| 板屋町 | 182794.5 | 1047 | 474 | 232020090 |
| 井田町 | 741209.5 | 5125 | 2025 | 23202010000 |
| 井田町 | 7349.694 | 81 | 25 | 23202010001 |
| 井田町字3丁目 | 12031.76 | 575 | 202 | 23202010003 |
| 井田町字1丁目 | 22783.29 | 376 | 147 | 23202010021 |
| 井田町字3丁目 | 8551.299 | 29 | 12 | 23202010023 |
| 井田町字4丁目 | 26842.21 | 442 | 166 | 23202010024 |
| 井田新町 | 94498.06 | 329 | 136 | 232020110 |
| 井田西町 | 163776.4 | 289 | 126 | 232020120 |
| 井田南町 | 90393.16 | 549 | 204 | 232020130 |
| 稲熊町 | 1153831 | 4066 | 1479 | 23202014000 |
| 稲熊町 | 27563.41 | 173 | 60 | 23202014001 |
| 稲熊町 | 35528.13 | 299 | 95 | 23202014002 |
| 稲熊町字3丁目 | 42872.14 | 231 | 92 | 23202014003 |
| 稲熊町字4丁目 | 107718.4 | 489 | 195 | 23202014004 |
| 稲熊町 | 122156.8 | 926 | 309 | 23202014005 |
| 稲熊町 | 71373.17 | 764 | 246 | 23202014006 |
| 稲熊町字7丁目 | 26204.13 | 167 | 59 | 23202014007 |
| 稲熊町 | 65997.81 | 400 | 128 | 23202014008 |
| 稲熊町字2丁目 | 2964.791 | 134 | 49 | 23202014022 |
| 稲熊町字6丁目 | 1414.993 | 92 | 29 | 23202014026 |
| 稲熊町字7丁目 | 78443.81 | 663 | 209 | 23202014027 |
| 稲熊町字7丁目 | 15254.94 | 106 | 41 | 23202014037 |
| 稲熊町字8丁目 | 20198.2 | 177 | 90 | 23202014038 |
| 岩中町 | 3092483 | 140 | 42 | 232020150 |
| 魚町 | 33260.87 | 236 | 93 | 232020160 |
| 梅園町 | 26918.71 | 174 | 67 | 23202017000 |
| 梅園町字1丁目 | 72247.64 | 374 | 142 | 23202017021 |
| 梅園町字2丁目 | 13548.98 | 113 | 35 | 23202017022 |
| 梅園町字3丁目 | 106202.1 | 755 | 279 | 23202017023 |
| 大井野町 | 2624805 | 197 | 54 | 232020180 |
| 大柳町 | 5017966 | 250 | 69 | 232020190 |
| 大西町 | 317152.5 | 2733 | 1075 | 232020200 |
| 大西1丁目 | 171021.9 | 766 | 281 | 232020210 |
| 大西2丁目 | 123099.6 | 670 | 239 | 232020220 |
| 大西3丁目 | 96178.97 | 615 | 225 | 232020230 |
| 小呂町 | 2132620 | 2052 | 756 | 232020240 |
| 欠町 | 1183882 | 4620 | 1693 | 232020250 |
| 柿田町 | 52498.88 | 301 | 149 | 232020260 |
| 籠田町 | 23984.09 | 100 | 43 | 232020270 |
| 上明大寺町 | 30367.97 | 79 | 37 | 232020280 |
| 上六名町 | 146185.8 | 361 | 154 | 232020290 |
| 上六名1丁目 | 9390.958 | 63 | 23 | 23202030000 |
| 上六名1丁目 | 117862.6 | 789 | 293 | 23202030001 |
| 上六名2丁目 | 63964.07 | 338 | 137 | 232020310 |
| 上六名3丁目 | 10149.87 | 88 | 32 | 23202032002 |
| 上六名3丁目 | 157539.7 | 727 | 265 | 23202032003 |
| 上六名4丁目 | 62344.48 | 339 | 153 | 232020330 |
| 亀井町 | 24524.17 | 226 | 99 | 232020340 |
| 唐沢町 | 35806.91 | 46 | 20 | 232020350 |
| 久右ヱ門町 | 14074.46 | 128 | 46 | 232020360 |
| 久後崎町 | 256529.2 | 1254 | 576 | 232020370 |
| 蔵次町 | 1266177 | 21 | 7 | 232020380 |
| 康生町 | 223123.7 | 868 | 379 | 232020390 |
| 康生通 | 252940.5 | 1105 | 497 | 232020400 |
| 小丸町 | 968077.4 | 34 | 13 | 232020410 |
| 栄町 | 227830.5 | 966 | 392 | 23202042000 |
| 栄町字4丁目 | 15718.1 | 336 | 110 | 23202042004 |
| 材木町字1丁目 | 24188.7 | 335 | 152 | 23202043001 |
| 材木町字2丁目 | 25216.44 | 146 | 60 | 23202043002 |
| 材木町字3丁目 | 20284.98 | 177 | 83 | 23202043003 |
| 島町 | 12019.81 | 7 | 5 | 232020440 |
| 真宮町 | 88247.54 | 402 | 159 | 232020450 |
| 真伝町 | 1453047 | 5032 | 1671 | 232020460 |
| 十王町 | 38947.57 | 203 | 73 | 232020470 |
| 城北町 | 149934.4 | 645 | 244 | 232020480 |
| 末広町 | 101681.9 | 1010 | 391 | 232020490 |
| 菅生町 | 109108.8 | 325 | 162 | 232020500 |
| 田町 | 32844.32 | 201 | 74 | 232020510 |
| 滝町 | 4924776 | 3910 | 1264 | 232020520 |
| 田口町 | 2845155 | 356 | 99 | 232020530 |
| 竜美旭町 | 91317.11 | 805 | 352 | 232020540 |
| 竜美北1丁目 | 8347.133 | 84 | 29 | 23202055000 |
| 竜美北1丁目 | 33649.52 | 345 | 152 | 23202055001 |
| 竜美北2丁目 | 73112.88 | 377 | 170 | 232020560 |
| 竜美台1丁目 | 162064.5 | 451 | 163 | 232020570 |
| 竜美台2丁目 | 71832.14 | 444 | 169 | 232020580 |
| 竜美中1丁目 | 52130.41 | 856 | 447 | 232020590 |
| 竜美中2丁目 | 59017.47 | 628 | 251 | 232020600 |
| 竜美西1丁目 | 2958.739 | 49 | 40 | 23202061000 |
| 竜美西1丁目 | 74861.24 | 349 | 132 | 23202061001 |
| 竜美西2丁目 | 61888.95 | 244 | 82 | 232020620 |
| 竜美東1丁目 | 149493.5 | 700 | 264 | 232020630 |
| 竜美東2丁目 | 71022.43 | 727 | 269 | 232020640 |
| 竜美東3丁目 | 78549.59 | 645 | 233 | 232020650 |
| 竜美南1丁目 | 69993.41 | 350 | 146 | 232020660 |
| 竜美南2丁目 | 22740.05 | 323 | 118 | 23202067000 |
| 竜美南2丁目 | 36470.6 | 169 | 60 | 23202067002 |
| 竜美南3丁目 | 66059.3 | 469 | 180 | 232020680 |
| 竜美南4丁目 | 97834.45 | 979 | 364 | 232020690 |
| 天白町 | 472118.7 | 1353 | 502 | 232020700 |
| 伝馬通字1丁目 | 22652.4 | 194 | 61 | 23202071001 |
| 伝馬通字2丁目 | 17452.68 | 68 | 31 | 23202071002 |
| 伝馬通字3丁目 | 17240.3 | 154 | 66 | 23202071003 |
| 伝馬通字4丁目 | 18107.36 | 111 | 38 | 23202071004 |
| 伝馬通字5丁目 | 29831.74 | 179 | 72 | 23202071005 |
| 中町字北野東 | 516787.6 | 3081 | 1163 | 23202072000 |
| 中町字4丁目 | 29597.31 | 206 | 84 | 23202072004 |
| 中町字5丁目 | 32362.04 | 272 | 106 | 23202072005 |
| 中町字7丁目 | 44387.89 | 464 | 189 | 23202072007 |
| 中岡崎町 | 81486.48 | 560 | 209 | 232020730 |
| 西魚町 | 20799.49 | 124 | 47 | 232020740 |
| 錦町 | 96889.64 | 423 | 196 | 232020750 |
| 西中町 | 15639.6 | 130 | 49 | 232020760 |
| 根石町 | 31445.07 | 114 | 47 | 232020770 |
| 能見町 | 53988.83 | 330 | 141 | 232020780 |
| 能見通 | 34464.21 | 322 | 125 | 232020790 |
| 箱柳町 | 3414684 | 310 | 80 | 232020800 |
| 八幡町 | 39272.85 | 276 | 109 | 232020810 |
| 八帖町 | 153001.2 | 301 | 117 | 232020820 |
| 八帖北町 | 359421.7 | 1204 | 555 | 232020830 |
| 八帖南町字1丁目 | 100805.1 | 347 | 132 | 23202084001 |
| 八帖南町字2丁目 | 535898.8 | 461 | 173 | 23202084002 |
| 東能見町 | 14731.46 | 100 | 40 | 232020850 |
| 東明大寺町 | 123229.5 | 435 | 181 | 232020860 |
| 日名北町 | 520487.2 | 217 | 143 | 232020870 |
| 日名中町 | 132212 | 1334 | 545 | 232020880 |
| 日名西町 | 254022.9 | 1244 | 566 | 232020890 |
| 日名本町 | 275740.1 | 712 | 266 | 232020900 |
| 日名南町 | 202704.5 | 1172 | 474 | 232020910 |
| 広幡町 | 105394.9 | 525 | 215 | 232020920 |
| 吹矢町 | 68418.81 | 329 | 154 | 232020930 |
| 福寿町 | 33179.07 | 261 | 98 | 232020940 |
| 蓬莱町 | 17623.51 | 121 | 46 | 232020950 |
| 本町通字1丁目 | 11435.08 | 8 | 3 | 23202096001 |
| 本町通字2丁目 | 9006.639 | 60 | 31 | 23202096002 |
| 本町通字3丁目 | 17796.44 | 98 | 44 | 23202096003 |
| 松本町 | 38772.29 | 355 | 146 | 232020970 |
| 花崗町 | 19881.01 | 178 | 72 | 232020980 |
| 三崎町 | 54629.59 | 409 | 168 | 232020990 |
| 南明大寺町 | 80563.94 | 724 | 316 | 232021000 |
| 明大寺町 | 967912.9 | 5299 | 2339 | 23202101000 |
| 明大寺町 | 315141.3 | 3050 | 1130 | 23202101001 |
| 明大寺本町 | 124075.2 | 393 | 189 | 232021020 |
| 向山町 | 36393.25 | 221 | 85 | 232021030 |
| 六名1丁目 | 90377.23 | 408 | 150 | 232021040 |
| 六名2丁目 | 44941.41 | 279 | 117 | 232021050 |
| 六名3丁目 | 58466.97 | 212 | 87 | 232021060 |
| 六名町 | 205883 | 17 | 7 | 232021070 |
| 六名新町 | 104988.9 | 953 | 391 | 232021080 |
| 六名東町 | 105275.3 | 1126 | 468 | 232021090 |
| 六名本町 | 189070 | 1287 | 540 | 232021100 |
| 六名南1丁目 | 69102.55 | 311 | 109 | 232021110 |
| 六名南2丁目 | 70551.7 | 359 | 137 | 232021120 |
| 元欠町 | 46536.88 | 459 | 225 | 232021130 |
| 元能見町 | 127259.4 | 1269 | 495 | 232021140 |
| 門前町 | 46944.52 | 256 | 102 | 232021150 |
| 安戸町 | 2349883 | 131 | 29 | 232021160 |
| 祐金町 | 32270.3 | 147 | 63 | 232021170 |
| 米河内町 | 4249613 | 814 | 225 | 232021180 |
| 両町 | 63744.25 | 478 | 191 | 232021190 |
| 連尺通 | 21995.07 | 150 | 50 | 232021200 |
| 六地蔵町 | 22753.65 | 132 | 57 | 232021210 |
| 六供町 | 416322.4 | 2138 | 827 | 232021220 |
| 六供本町 | 18873.12 | 145 | 55 | 232021230 |
| 若宮町 | 82555.5 | 502 | 182 | 232021240 |
| 上地町 | 644669.6 | 1475 | 525 | 232021250 |
| 上地1丁目 | 285615.5 | 2453 | 822 | 232021260 |
| 上地2丁目 | 247251.2 | 1499 | 541 | 232021270 |
| 上地3丁目 | 358677.7 | 1829 | 674 | 232021280 |
| 上地4丁目 | 422765.2 | 1317 | 399 | 232021290 |
| 上地5丁目 | 134970.3 | 1106 | 416 | 232021300 |
| 上地6丁目 | 228152.9 | 1512 | 551 | 232021310 |
| 江口1丁目 | 36665.76 | 253 | 134 | 23202132000 |
| 江口1丁目 | 82665.54 | 615 | 257 | 23202132001 |
| 江口2丁目 | 11535.77 | 123 | 47 | 23202133000 |
| 江口2丁目 | 89054.13 | 698 | 312 | 23202133002 |
| 江口3丁目 | 58392.68 | 377 | 154 | 232021340 |
| 城南町1丁目 | 70646.21 | 255 | 104 | 23202135001 |
| 城南町2丁目 | 51965.27 | 506 | 185 | 23202135002 |
| 城南町3丁目 | 37261.65 | 399 | 156 | 23202135003 |
| 戸崎町 | 1050207 | 5835 | 2071 | 232021360 |
| 戸崎新町 | 52642.89 | 275 | 107 | 232021370 |
| 戸崎元町 | 90289.71 | 591 | 229 | 232021380 |
| 中田町 | 52189.59 | 184 | 65 | 232021390 |
| 柱町 | 270035.9 | 2631 | 1012 | 232021400 |
| 羽根町字小豆坂 | 886198.8 | 6296 | 2521 | 23202141000 |
| 羽根町字中田 | 14082.22 | 198 | 2 | 23202141001 |
| 羽根北町 | 114403.6 | 770 | 342 | 23202142000 |
| 羽根北町字2丁目 | 36108.54 | 205 | 79 | 23202142002 |
| 羽根東町 | 93681.38 | 649 | 225 | 232021430 |
| 針崎町 | 329777.6 | 849 | 351 | 232021440 |
| 福岡町 | 2987057 | 8226 | 2817 | 232021450 |
| 不吹町 | 155406 | 964 | 348 | 232021460 |
| 若松町 | 1121121 | 5002 | 1780 | 232021470 |
| 若松東1丁目 | 80849.3 | 296 | 134 | 232021480 |
| 若松東2丁目 | 147661.4 | 952 | 388 | 232021490 |
| 若松東3丁目 | 71629.85 | 1101 | 400 | 232021500 |
| 岩戸町 | 720461.3 | 132 | 73 | 232021510 |
| 小美町 | 2656285 | 678 | 201 | 232021520 |
| 生平町 | 2702263 | 463 | 124 | 232021530 |
| 大平町 | 1753105 | 4729 | 1899 | 232021540 |
| 岡町 | 3181679 | 2375 | 762 | 232021550 |
| 切越町 | 868582.4 | 14 | 7 | 232021560 |
| 高隆寺町 | 2116623 | 168 | 35 | 232021570 |
| 古部町 | 2869554 | 110 | 25 | 232021580 |
| 才栗町 | 3422071 | 273 | 65 | 232021590 |
| 須淵町 | 2730424 | 120 | 44 | 232021600 |
| 茅原沢町 | 1859995 | 303 | 82 | 23202161000 |
| 茅原沢町字茅生 | 85233.33 | 343 | 98 | 23202161001 |
| 秦梨町 | 3401174 | 657 | 163 | 232021620 |
| 保母町 | 2504134 | 874 | 279 | 232021630 |
| 洞町 | 1820819 | 3246 | 1281 | 232021640 |
| 丸山町 | 2001717 | 1498 | 483 | 232021650 |
| 美合町 | 1579860 | 6726 | 2453 | 23202166000 |
| 美合町字中長根 | 1658144 | 3379 | 1258 | 23202166001 |
| 美合新町 | 143180.9 | 869 | 345 | 232021670 |
| 美合西町 | 64541.68 | 672 | 272 | 232021680 |
| 緑丘1丁目 | 193020.9 | 1134 | 446 | 232021690 |
| 緑丘2丁目 | 199755.6 | 952 | 387 | 232021700 |
| 緑丘3丁目 | 27871.7 | 351 | 134 | 23202171000 |
| 緑丘3丁目 | 92624.33 | 947 | 338 | 23202171003 |
| 蓬生町 | 2430346 | 94 | 32 | 232021720 |
| 池金町 | 6307547 | 491 | 152 | 232021730 |
| 市場町 | 1450162 | 392 | 147 | 232021740 |
| 大幡町 | 1490977 | 406 | 126 | 232021750 |
| 上衣文町 | 4063936 | 499 | 165 | 232021760 |
| 桑谷町 | 6629599 | 1139 | 385 | 232021770 |
| 鶇巣町 | 2401132 | 100 | 26 | 232021780 |
| 羽栗町 | 2269453 | 949 | 268 | 232021790 |
| 鉢地町 | 3649750 | 505 | 169 | 232021800 |
| 藤川町 | 2330305 | 2018 | 682 | 232021810 |
| 藤川台1丁目 | 39270.41 | 378 | 120 | 232021820 |
| 藤川台2丁目 | 17234.99 | 217 | 71 | 23202183000 |
| 藤川台2丁目 | 22323.32 | 196 | 63 | 23202183002 |
| 舞木町 | 2696787 | 2179 | 764 | 232021840 |
| 蓑川町 | 312261.6 | 1165 | 420 | 232021850 |
| 本宿町 | 2762801 | 4858 | 1777 | 232021860 |
| 山綱町 | 4328054 | 1203 | 398 | 232021870 |
| 竜泉寺町 | 3023425 | 1954 | 566 | 232021880 |
| 青木町 | 151083.4 | 1140 | 383 | 232021890 |
| 井ノ口町 | 108842.8 | 503 | 181 | 232021900 |
| 井ノ口新町 | 99816.17 | 484 | 181 | 232021910 |
| 岩津町 | 1205378 | 3514 | 1276 | 232021920 |
| 恵田町 | 2111253 | 290 | 71 | 232021930 |
| 奥殿町 | 3523170 | 554 | 146 | 232021940 |
| 奥山田町 | 1056064 | 82 | 21 | 232021950 |
| 上里1丁目 | 338584.5 | 1137 | 411 | 232021960 |
| 上里2丁目 | 187466.7 | 1367 | 557 | 232021970 |
| 上里3丁目 | 234365.3 | 1095 | 416 | 232021980 |
| 鴨田町 | 791147.7 | 5551 | 2233 | 23202199000 |
| 鴨田町 | 16546.93 | 95 | 32 | 23202199001 |
| 鴨田本町 | 99039.8 | 515 | 219 | 232022000 |
| 鴨田南町 | 79161.15 | 425 | 174 | 232022010 |
| 川向町 | 1159231 | 60 | 22 | 232022020 |
| 河原町 | 151925.2 | 859 | 406 | 232022030 |
| 桑原町 | 1645662 | 803 | 230 | 232022040 |
| 寿町 | 64336.33 | 595 | 216 | 232022050 |
| 駒立町 | 3052787 | 207 | 52 | 232022060 |
| 真福寺町 | 2953239 | 1599 | 464 | 232022070 |
| 丹坂町 | 1332046 | 79 | 20 | 232022080 |
| 大樹寺1丁目 | 179171.3 | 181 | 83 | 232022090 |
| 大樹寺2丁目 | 2692.634 | 82 | 37 | 23202210000 |
| 大樹寺2丁目 | 136586.8 | 809 | 319 | 23202210002 |
| 大樹寺3丁目 | 218772.2 | 1203 | 435 | 232022110 |
| 大門1丁目 | 254777.6 | 149 | 50 | 232022120 |
| 大門2丁目 | 259591.9 | 668 | 249 | 232022130 |
| 大門3丁目 | 445504.3 | 1648 | 620 | 232022140 |
| 大門4丁目 | 187685.5 | 849 | 288 | 232022150 |
| 大門5丁目 | 169003.1 | 787 | 309 | 232022160 |
| 百々町 | 318563.4 | 2042 | 743 | 232022170 |
| 百々西町 | 116759.2 | 772 | 299 | 232022180 |
| 堂前町 | 102854.3 | 789 | 314 | 232022190 |
| 西阿知和町 | 740515.8 | 212 | 60 | 232022200 |
| 西蔵前町 | 358466.8 | 754 | 294 | 232022210 |
| 仁木町 | 1391685 | 2004 | 914 | 232022220 |
| 日影町 | 1809335 | 121 | 27 | 232022230 |
| 東阿知和町 | 1478336 | 670 | 162 | 232022240 |
| 東蔵前町 | 208768.4 | 752 | 272 | 232022250 |
| 東蔵前1丁目 | 76088.45 | 284 | 114 | 232022260 |
| 東蔵前2丁目 | 98765.85 | 435 | 148 | 232022270 |
| 細川町 | 3262361 | 7690 | 2511 | 232022280 |
| 松橋町 | 130006.6 | 1197 | 425 | 232022290 |
| 宮石町 | 2198022 | 480 | 150 | 232022300 |
| 八ツ木町 | 724039.7 | 153 | 40 | 232022310 |
| 薮田1丁目 | 172359 | 1100 | 476 | 232022320 |
| 薮田2丁目 | 80859.23 | 754 | 265 | 232022330 |
| 渡通津町 | 1628411 | 20 | 9 | 232022340 |
| 宇頭町 | 1069598 | 3764 | 1407 | 232022350 |
| 宇頭北町 | 91877.11 | 727 | 277 | 232022360 |
| 宇頭南町 | 36453.06 | 289 | 108 | 232022370 |
| 上佐々木町 | 484500.6 | 871 | 279 | 232022380 |
| 北野町 | 1784147 | 5499 | 2167 | 232022390 |
| 北本郷町 | 386760.8 | 1864 | 669 | 232022400 |
| 暮戸町 | 208230 | 248 | 90 | 232022410 |
| 小針町 | 1087791 | 2873 | 1574 | 232022420 |
| 島坂町 | 854427.4 | 726 | 223 | 232022430 |
| 下佐々木町 | 887661 | 265 | 69 | 232022440 |
| 昭和町 | 626238.9 | 1046 | 425 | 232022450 |
| 大和町 | 779487.9 | 6243 | 2354 | 232022460 |
| 筒針町 | 603857.1 | 1354 | 485 | 232022470 |
| 富永町 | 412346.8 | 481 | 169 | 232022480 |
| 中園町 | 415528.2 | 2550 | 925 | 232022490 |
| 新堀町 | 573896.1 | 350 | 99 | 232022500 |
| 西大友町 | 235382.7 | 1725 | 596 | 232022510 |
| 西本郷町 | 706707.2 | 1581 | 546 | 232022520 |
| 橋目町 | 1886208 | 4625 | 1771 | 232022530 |
| 東大友町 | 494902.5 | 2805 | 1089 | 232022540 |
| 東本郷町 | 567760.6 | 606 | 182 | 232022550 |
| 東牧内町 | 618019.3 | 594 | 188 | 232022560 |
| 舳越町 | 592181.5 | 2187 | 796 | 232022570 |
| 森越町 | 504603.1 | 2387 | 947 | 232022580 |
| 矢作町 | 1393849 | 7435 | 2852 | 23202259000 |
| 矢作町 | 395569.1 | 1420 | 561 | 23202259001 |
| 渡町 | 1886877 | 2151 | 798 | 232022600 |
| 赤渋町 | 811066.2 | 4524 | 1680 | 232022610 |
| 安藤町 | 100213.8 | 132 | 40 | 232022620 |
| 井内町 | 538130.9 | 3160 | 1244 | 232022630 |
| 上青野町 | 1212180 | 827 | 230 | 232022640 |
| 上三ツ木町 | 626945.9 | 309 | 86 | 232022650 |
| 上和田町 | 493264.8 | 3343 | 1372 | 232022660 |
| 国正町 | 366438.3 | 252 | 68 | 232022670 |
| 坂左右町 | 563670.1 | 877 | 282 | 232022680 |
| 定国町 | 322773.5 | 207 | 58 | 232022690 |
| 在家町 | 486218.7 | 401 | 124 | 232022700 |
| 下青野町 | 949253.8 | 979 | 299 | 232022710 |
| 下三ツ木町 | 494774.9 | 336 | 93 | 232022720 |
| 下和田町 | 472358.4 | 1166 | 453 | 232022730 |
| 正名町 | 480422.6 | 759 | 232 | 232022740 |
| 高橋町 | 305367 | 200 | 55 | 232022750 |
| 土井町 | 1021735 | 2994 | 1097 | 232022760 |
| 中島町 | 1621346 | 6278 | 2249 | 232022770 |
| 中島中町 | 92101.63 | 637 | 219 | 232022780 |
| 中島西町 | 111277.9 | 1018 | 343 | 232022790 |
| 中島東町 | 103799.8 | 758 | 271 | 232022800 |
| 中之郷町 | 1360049 | 1349 | 470 | 232022810 |
| 中村町 | 485550 | 497 | 154 | 232022820 |
| 二軒屋町 | 60851.33 | 307 | 103 | 232022830 |
| 合歓木町 | 2003326 | 848 | 221 | 232022840 |
| 野畑町 | 504479.9 | 1783 | 575 | 232022850 |
| 福桶町 | 783675.2 | 434 | 124 | 232022860 |
| 法性寺町 | 385163.1 | 2732 | 974 | 232022870 |
| 牧御堂町 | 304375 | 1924 | 688 | 232022880 |
| 宮地町 | 312205.6 | 2391 | 907 | 232022890 |
| 藤川台3丁目 | 10434.59 | 263 | 84 | 23202290000 |
| 藤川台3丁目 | 66628.36 | 184 | 54 | 23202290003 |
| 庄司田1丁目 | 150228.9 | 545 | 202 | 232022910 |
| 庄司田2丁目 | 17797.85 | 158 | 47 | 23202292000 |
| 庄司田2丁目 | 39858 | 284 | 95 | 23202292002 |
| 庄司田3丁目 | 37934.83 | 288 | 105 | 232022930 |
| 柱曙1丁目 | 61900.41 | 907 | 347 | 232022940 |
| 柱曙2丁目 | 62943.23 | 594 | 242 | 232022950 |
| 柱曙3丁目 | 37011.82 | 198 | 95 | 232022960 |
| 竜美新町 | 28984.92 | 743 | 261 | 232022970 |
| 竜美大入町 | 35031.66 | 265 | 86 | 232022980 |
| 蓑川新町1丁目 | 40596.37 | 437 | 210 | 23202299001 |
| 蓑川新町2丁目 | 65891.13 | 454 | 207 | 23202299002 |
| 蓑川新町3丁目 | 33024.48 | 224 | 86 | 23202299003 |
| 藤川荒古1丁目 | 54484.43 | 483 | 191 | 23202300001 |
| 藤川荒古2丁目 | 44350.85 | 392 | 174 | 23202300002 |
| 本宿西字1丁目 | 17782.84 | 85 | 22 | 23202301001 |
| 本宿西2丁目 | 15089.15 | 6 | 3 | 23202301002 |
| 本宿茜 | 28167.46 | 172 | 63 | 232023020 |
| 本宿台1丁目 | 22421.34 | 118 | 59 | 23202303001 |
| 本宿台2丁目 | 24832.03 | 108 | 59 | 23202303002 |
| 本宿台3丁目 | 13499.16 | 125 | 37 | 23202303003 |
| 真伝 | 51861.62 | 455 | 164 | 232023040 |
| 真伝 | 59955.03 | 392 | 117 | 232023050 |
| 羽根西町 | 32605.46 | 85 | 35 | 232023060 |
| 羽根西町 | 51398.71 | 376 | 134 | 232023070 |
| 羽根西町 | 29098.2 | 97 | 57 | 232023080 |
| 羽根西新町 | 49856.21 | 299 | 124 | 232023090 |
| 柱1丁目 | 59790.38 | 218 | 118 | 232023100 |
| 柱3丁目 | 50260 | 289 | 124 | 232023110 |
| 柱4丁目 | 69513.46 | 304 | 121 | 232023120 |
| 柱5丁目 | 49907.39 | 402 | 154 | 232023130 |
| 柱6丁目 | 34435.61 | 201 | 75 | 232023140 |
| 針崎1丁目 | 57810.14 | 223 | 84 | 232023150 |
| 針崎2丁目 | 38255.08 | 212 | 77 | 232023160 |
| 柱2丁目 | 43271.39 | 217 | 76 | 232023170 |
| 樫山町字欠ノ上 | 616986.4 | 162 | 50 | 23202318001 |
| 樫山町字新居野 | 399425.5 | 236 | 75 | 23202318002 |
| 樫山町字仲村 | 152278.9 | 173 | 57 | 23202318003 |
| 樫山町字八ツ田 | 41381.5 | 98 | 33 | 23202318004 |
| 樫山町字市場 | 1602075 | 609 | 182 | 23202318005 |
| 樫山町字上原 | 631906.3 | 437 | 112 | 23202318006 |
| 樫山町字原新田 | 48788.09 | 83 | 1 | 23202318007 |
| 桜井寺町 | 2828854 | 371 | 113 | 232023190 |
| 下衣文町 | 1015502 | 66 | 23 | 232023200 |
| 牧平町字岩坂 | 647015.3 | 571 | 175 | 23202321001 |
| 牧平町字中屋敷 | 310543 | 128 | 44 | 23202321002 |
| 牧平町字薬師 | 1427837 | 268 | 87 | 23202321003 |
| 鹿勝川町 | 5895954 | 469 | 133 | 232023220 |
| 鳥川町 | 6673238 | 216 | 104 | 232023230 |
| 細光町 | 3131511 | 100 | 27 | 232023240 |
| 滝尻町 | 3822265 | 144 | 37 | 232023250 |
| 淡渕町 | 842844.8 | 126 | 37 | 232023260 |
| 片寄町 | 2105519 | 199 | 62 | 232023270 |
| 夏山町字ホソミ | 2123866 | 168 | 23 | 23202328001 |
| 夏山町字ウルシガイツ | 1100090 | 107 | 33 | 23202328002 |
| 夏山町字西浦 | 706517.6 | 121 | 35 | 23202328003 |
| 夏山町字殿カイト | 10660150 | 211 | 64 | 23202328004 |
| 夏山町字根尻 | 2690449 | 194 | 57 | 23202328005 |
| 木下町 | 4776630 | 76 | 23 | 232023290 |
| 千万町町 | 7300082 | 99 | 40 | 232023300 |
| 石原町 | 16073450 | 286 | 94 | 232023310 |
| 宮崎町 | 2706120 | 162 | 62 | 232023320 |
| 明見町 | 4388346 | 139 | 54 | 232023330 |
| 中金町 | 3945229 | 221 | 51 | 232023340 |
| 東河原町 | 8336080 | 140 | 46 | 232023350 |
| 雨山町 | 6972904 | 88 | 30 | 232023360 |
| 大代町 | 4039463 | 129 | 37 | 232023370 |
| 切山町字上一色平 | 1816156 | 22 | 8 | 23202338001 |
| 切山町字大下モ | 5557419 | 81 | 38 | 23202338002 |
| 小久田町字井ノ口 | 2044285 | 62 | 18 | 23202339001 |
| 小久田町字岩下 | 1232182 | 40 | 12 | 23202339002 |
| 小久田町字岩倉 | 728509.9 | 25 | 10 | 23202339003 |
| 毛呂町 | 3160193 | 77 | 21 | 232023400 |
| 井沢町字神田 | 2764251 | 33 | 13 | 23202341001 |
| 井沢町字大東 | 1895845 | 60 | 18 | 23202341002 |
| 桜形町字井口 | 2774615 | 306 | 94 | 23202342001 |
| 桜形町字小畑下 | 1119774 | 55 | 15 | 23202342002 |
| 桜形町字池ノ入 | 2066229 | 135 | 38 | 23202342003 |
| 鍛埜町字カクレヤ | 2077727 | 86 | 23 | 23202343001 |
| 鍛埜町字須賀渕 | 1629899 | 91 | 25 | 23202343002 |
| 鍛埜町字京正田 | 1689840 | 47 | 18 | 23202343003 |
| 南大須町 | 3918049 | 140 | 41 | 232023440 |
| 大高味町字赤羽根 | 1177890 | 50 | 17 | 23202345001 |
| 大高味町字寺ノ下 | 827237.1 | 22 | 8 | 23202345002 |
