統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の三重県伊賀市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
三重県伊賀市玉瀧(中之村)の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 215 人 | 世帯総数 | 59 世帯 |
| 面積 | 1104803 ㎡ | 周辺長 | 6885.207 m |
| 都道府県名 | 三重県 | 支庁・振興局名 | |
| 郡市・特別区・政令指定都市名 | 伊賀市 | 区町村名 | |
| 町丁・字等名称 | 玉瀧(中之村) | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.16928 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.86632 |
| 都道府県番号 | 24 | 市区町村番号 | 216 |
| 町字コード | 1800 | 丁目、字などの番号 | 05 |
| マッチング番号 | 216180005 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 216180005 |
| 町丁・字等番号 | 1800-05 | 図形と集計データのリンクコード | 24216180005 |
| 基本単位区数 | 2 | 調査区数 | 2 |
