統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の滋賀県東近江市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
滋賀県東近江市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 上平木町 | 2460802 | 1157 | 308 | 252130010 |
| 平田町 | 487090.2 | 235 | 79 | 252130020 |
| 柏木町 | 543521.9 | 191 | 48 | 252130030 |
| 下羽田町 | 1395272 | 479 | 136 | 252130040 |
| 中羽田町 | 947519.6 | 213 | 50 | 252130050 |
| 上羽田町 | 3858100 | 921 | 243 | 252130060 |
| 市辺町 | 2030833 | 1020 | 274 | 252130070 |
| 糠塚町 | 572042.3 | 200 | 62 | 252130080 |
| 三津屋町 | 732774.8 | 605 | 203 | 252130090 |
| 野口町 | 471932.1 | 597 | 190 | 252130100 |
| 布施町 | 1545871 | 376 | 98 | 252130110 |
| 蛇溝町 | 1951466 | 1020 | 504 | 252130120 |
| 瓜生津町 | 1385894 | 373 | 116 | 252130130 |
| 土器町 | 733834.5 | 109 | 29 | 252130140 |
| 上大森町 | 1574184 | 334 | 85 | 252130150 |
| 大森町 | 2706242 | 1279 | 465 | 252130160 |
| 尻無町 | 2047285 | 694 | 235 | 252130170 |
| 下二俣町 | 806140.6 | 302 | 91 | 252130180 |
| 柴原南町 | 1506899 | 236 | 81 | 252130190 |
| 芝原町 | 1274078 | 327 | 85 | 252130200 |
| 池田町 | 1169432 | 239 | 66 | 252130210 |
| 今代町 | 550348.1 | 154 | 51 | 252130220 |
| 寺町 | 506996 | 161 | 45 | 252130230 |
| 岡田町 | 295204.1 | 40 | 12 | 252130240 |
| 御園町 | 533960.9 | 506 | 191 | 252130250 |
| 林田町 | 1285687 | 716 | 286 | 252130260 |
| 五智町 | 469147.8 | 414 | 205 | 252130270 |
| 中小路町 | 821100.1 | 1571 | 676 | 252130280 |
| 妙法寺町 | 1093291 | 1564 | 600 | 252130290 |
| 神田町 | 798809.5 | 230 | 59 | 252130300 |
| 野村町 | 715295.6 | 318 | 92 | 252130310 |
| 外町 | 659901.8 | 227 | 73 | 252130320 |
| 川合寺町 | 614823.6 | 118 | 38 | 252130330 |
| 札の辻1丁目 | 119439.4 | 457 | 214 | 25213034001 |
| 札の辻2丁目 | 137181.1 | 402 | 179 | 25213034002 |
| 建部日吉町 | 354343.5 | 833 | 282 | 252130360 |
| 建部瓦屋寺町 | 1056445 | 331 | 113 | 252130370 |
| 建部下野町 | 1035860 | 321 | 73 | 252130380 |
| 建部上中町 | 569075.4 | 287 | 81 | 252130390 |
| 建部北町 | 857173.3 | 237 | 90 | 252130400 |
| 建部堺町 | 550083 | 862 | 336 | 252130410 |
| 建部南町 | 238253.6 | 183 | 66 | 252130420 |
| 栄町 | 81718.15 | 424 | 173 | 252130430 |
| 東中野町 | 140159 | 421 | 141 | 252130440 |
| 西中野町 | 96902.24 | 391 | 141 | 252130450 |
| 昭和町 | 91981.98 | 615 | 193 | 252130460 |
| 中野町 | 231643.2 | 889 | 349 | 252130470 |
| 今崎町 | 414540.8 | 283 | 98 | 252130480 |
| 東今崎町 | 143735.8 | 80 | 26 | 252130490 |
| 今堀町 | 882927 | 1275 | 477 | 252130500 |
| 小今町 | 310528.3 | 489 | 141 | 252130510 |
| 小脇町 | 2659573 | 2449 | 900 | 252130520 |
| 八日市松尾町 | 106244.5 | 170 | 63 | 252130530 |
| 八日市浜野町 | 101544.2 | 375 | 168 | 252130540 |
| 八日市東浜町 | 132272.9 | 556 | 218 | 252130550 |
| 八日市本町 | 88461.29 | 406 | 235 | 252130560 |
| 八日市町 | 98304.91 | 424 | 165 | 252130570 |
| 八日市上之町 | 197152.1 | 787 | 356 | 252130580 |
| 八日市清水1丁目 | 29952 | 210 | 80 | 25213059001 |
| 八日市清水2丁目 | 275384.2 | 716 | 323 | 25213059002 |
| 八日市清水3丁目 | 92949.91 | 143 | 60 | 25213059003 |
| 八日市金屋1丁目 | 41215.71 | 144 | 66 | 25213062001 |
| 八日市金屋2丁目 | 57890.84 | 270 | 115 | 25213062002 |
| 八日市金屋3丁目 | 44617.55 | 266 | 121 | 25213062003 |
| 八日市野々宮町 | 73347.09 | 226 | 100 | 252130650 |
| 八日市東本町 | 195602.1 | 567 | 209 | 252130660 |
| 八日市緑町 | 271000.1 | 832 | 397 | 252130670 |
| 聖徳町 | 168481.5 | 653 | 311 | 252130680 |
| 青葉町 | 94118.95 | 236 | 56 | 252130690 |
| 幸町 | 77461.1 | 297 | 150 | 252130700 |
| ひばり丘町 | 103109.4 | 766 | 286 | 252130710 |
| 春日町 | 134140.8 | 335 | 111 | 252130720 |
| 聖和町 | 130207.1 | 613 | 204 | 252130730 |
| 沖野1丁目 | 131552.7 | 852 | 360 | 25213074001 |
| 沖野2丁目 | 173884.1 | 882 | 372 | 25213074002 |
| 沖野3丁目 | 240169 | 474 | 162 | 25213074003 |
| 沖野4丁目 | 130485.6 | 832 | 331 | 25213074004 |
| 沖野5丁目 | 144599.3 | 330 | 113 | 25213074005 |
| 東沖野1丁目 | 120147.9 | 470 | 255 | 25213079001 |
| 東沖野2丁目 | 129900.8 | 1023 | 490 | 25213079002 |
| 東沖野3丁目 | 239607 | 800 | 327 | 25213079003 |
| 東沖野4丁目 | 184369.6 | 354 | 154 | 25213079004 |
| 東沖野5丁目 | 126308.9 | 912 | 348 | 25213079005 |
| 布引台1丁目 | 72213.59 | 405 | 126 | 25213084001 |
| 布引台2丁目 | 42337.48 | 365 | 108 | 25213084002 |
| 石谷町 | 937027.8 | 193 | 57 | 25213085001 |
| 石谷町 | 84279.22 | 52 | 12 | 25213085002 |
| 石谷町 | 100945.8 | 94 | 28 | 25213085003 |
| 一式町 | 602334.4 | 212 | 65 | 25213086001 |
| 一式町 | 132905 | 23 | 6 | 25213086002 |
| 新出町 | 845221.2 | 86 | 27 | 252130870 |
| 市原野町 | 1666784 | 337 | 98 | 25213088001 |
| 市原野町如来 | 435619.8 | 69 | 22 | 25213088002 |
| 高木町 | 2042386 | 403 | 104 | 252130890 |
| 上二俣町 | 932713.3 | 242 | 54 | 25213090001 |
| 上二俣町 | 67130.61 | 33 | 12 | 25213090002 |
| 池之脇町 | 761137.8 | 101 | 26 | 252130910 |
| 甲津畑町 | 29060750 | 490 | 154 | 252130920 |
| 和南町 | 4058781 | 217 | 63 | 252130930 |
| 山上町 | 373400.7 | 31 | 8 | 25213094001 |
| 山上町 | 3580271 | 1289 | 367 | 25213094003 |
| 青野町 | 602514.8 | 552 | 174 | 25213094101 |
| 青野町 | 4436.124 | 32 | 12 | 25213094102 |
| 永源寺高野町 | 11404030 | 474 | 127 | 252130950 |
| 永源寺相谷町 | 6092794 | 400 | 119 | 252130960 |
| 佐目町 | 13903490 | 23 | 8 | 252130970 |
| 萱尾町 | 4906835 | 16 | 6 | 252130980 |
| 九居瀬町 | 3280846 | 0 | 0 | 252130990 |
| 蓼畑町 | 969828 | 28 | 13 | 252131000 |
| 杠葉尾町 | 18612930 | 140 | 52 | 252131010 |
| 黄和田町 | 10150480 | 73 | 23 | 252131020 |
| 政所町 | 22172010 | 109 | 52 | 252131030 |
| 箕川町 | 3171019 | 31 | 12 | 252131040 |
| 蛭谷町 | 5370822 | 4 | 2 | 252131050 |
| 君ケ畑町 | 22156480 | 37 | 21 | 252131060 |
| 茨川町 | 12365590 | 0 | 0 | 252131070 |
| 五個荘山本町 | 1141775 | 983 | 302 | 252131080 |
| 五個荘新堂町 | 270899.5 | 250 | 74 | 252131090 |
| 五個荘木流町 | 537914.8 | 232 | 79 | 252131100 |
| 五個荘平阪町 | 355273.9 | 127 | 35 | 252131110 |
| 五個荘伊野部町 | 1116808 | 199 | 56 | 252131120 |
| 五個荘奥町 | 1005265 | 366 | 95 | 252131130 |
| 五個荘三俣町 | 241014.7 | 111 | 31 | 252131140 |
| 五個荘北町屋町 | 295500.7 | 799 | 257 | 252131150 |
| 五個荘石塚町 | 222579.4 | 844 | 292 | 252131160 |
| 五個荘清水鼻町 | 691818.3 | 490 | 87 | 252131170 |
| 五個荘金堂町 | 825574.3 | 674 | 236 | 252131180 |
| 五個荘石川町 | 62403.29 | 68 | 18 | 252131190 |
| 五個荘塚本町 | 179559.5 | 240 | 90 | 252131200 |
| 五個荘川並町 | 2114484 | 763 | 225 | 252131210 |
| 五個荘石馬寺町 | 1186035 | 468 | 165 | 252131220 |
| 五個荘七里町 | 463247.7 | 284 | 79 | 252131230 |
| 五個荘日吉町 | 1127800 | 377 | 125 | 252131240 |
| 宮荘町 | 924173 | 771 | 233 | 252131250 |
| 五個荘五位田町 | 119822.9 | 486 | 157 | 252131260 |
| 五個荘竜田町 | 515966.3 | 1036 | 412 | 252131270 |
| 五個荘小幡町 | 1044526 | 887 | 301 | 252131280 |
| 五個荘中町 | 299684.8 | 539 | 168 | 252131290 |
| 五個荘簗瀬町 | 872668.3 | 748 | 293 | 252131300 |
| 五個荘和田町 | 484864.2 | 123 | 39 | 252131310 |
| 五個荘河曲町 | 244698.9 | 289 | 102 | 252131320 |
| 平尾町 | 1563678 | 222 | 63 | 252131330 |
| 園町 | 695583.4 | 203 | 52 | 252131340 |
| 大覚寺町 | 1030447 | 115 | 29 | 252131350 |
| 大林町 | 482208.5 | 147 | 45 | 252131360 |
| 市ケ原町 | 214980 | 215 | 71 | 252131370 |
| 上中野町 | 870834.9 | 192 | 77 | 252131380 |
| 下中野町 | 806910.4 | 227 | 48 | 252131390 |
| 池之尻町 | 798942.6 | 213 | 58 | 252131400 |
| 百済寺甲町 | 11799070 | 24 | 9 | 252131410 |
| 上山町 | 4912464 | 219 | 63 | 252131420 |
| 百済寺本町 | 819170 | 417 | 116 | 252131430 |
| 百済寺町 | 1810797 | 142 | 47 | 252131440 |
| 北坂町 | 2471900 | 521 | 87 | 252131450 |
| 愛東外町 | 1916093 | 174 | 54 | 252131460 |
| 小倉町 | 3062394 | 353 | 92 | 252131470 |
| 青山町 | 899218.6 | 209 | 49 | 252131480 |
| 曽根町 | 960914.5 | 221 | 54 | 252131490 |
| 妹町 | 1689882 | 458 | 122 | 252131500 |
| 中戸町 | 783597.6 | 181 | 44 | 252131510 |
| 鯰江町 | 1768630 | 304 | 79 | 252131520 |
| 上岸本町 | 1260280 | 312 | 81 | 252131530 |
| 梅林町 | 259511.6 | 85 | 41 | 252131540 |
| 大萩町 | 124966.8 | 233 | 70 | 252131550 |
| 僧坊町 | 151318.7 | 144 | 36 | 252131560 |
| 湯屋町 | 882588.9 | 369 | 95 | 252131570 |
| 平柳町 | 7885414 | 462 | 150 | 252131580 |
| 祇園町 | 380972 | 111 | 32 | 252131590 |
| 小八木町 | 1075058 | 371 | 104 | 252131600 |
| 今在家町 | 293985.7 | 164 | 50 | 252131610 |
| 平松町 | 653287.9 | 309 | 103 | 252131620 |
| 中一色町 | 381517.7 | 212 | 55 | 252131630 |
| 大沢町 | 565008.9 | 233 | 65 | 252131640 |
| 北花沢町 | 936150.8 | 282 | 68 | 252131650 |
| 南花沢町 | 513926.4 | 173 | 57 | 252131660 |
| 読合堂町 | 612089.8 | 281 | 73 | 252131670 |
| 中里町 | 695733.6 | 277 | 83 | 252131680 |
| 下里町 | 534222.1 | 234 | 58 | 252131690 |
| 下一色町 | 448248.3 | 219 | 69 | 252131700 |
| 勝堂町 | 895799.9 | 441 | 126 | 252131710 |
| 北菩提寺町 | 542369.2 | 242 | 66 | 252131720 |
| 西菩提寺町 | 241710.4 | 149 | 53 | 252131730 |
| 南菩提寺町 | 496501 | 198 | 56 | 252131740 |
| 横溝町 | 569271.6 | 250 | 61 | 25213175001 |
| 横溝町 | 625060 | 466 | 133 | 25213175002 |
| 中岸本町 | 561941.9 | 221 | 68 | 252131760 |
| 下岸本町 | 590625.7 | 145 | 57 | 252131770 |
| 小田苅町 | 1870652 | 966 | 275 | 252131780 |
| 大清水町 | 577176.9 | 324 | 93 | 252131790 |
| 南清水町 | 745512.1 | 386 | 112 | 252131800 |
| 北清水町 | 305883.7 | 210 | 55 | 252131810 |
| 清水中町 | 421313.4 | 182 | 52 | 252131820 |
| 長町 | 263253.8 | 326 | 93 | 252131830 |
| 小池町 | 323967.1 | 236 | 79 | 252131840 |
| 池庄町 | 1539332 | 437 | 138 | 252131850 |
| 鋳物師町 | 2615372 | 580 | 144 | 252131860 |
| 蒲生岡本町 | 1509359 | 289 | 76 | 252131870 |
| 上麻生町 | 310462.4 | 128 | 30 | 252131880 |
| 下麻生町 | 1404561 | 175 | 42 | 252131890 |
| 大塚 | 1298319 | 391 | 123 | 252131900 |
| 田井町 | 232527.7 | 103 | 28 | 252131910 |
| 蒲生大森町 | 782728.9 | 144 | 38 | 252131920 |
| 鈴町 | 3522043 | 290 | 86 | 252131930 |
| 蒲生堂町 | 952146.6 | 206 | 59 | 25213194001 |
| 蒲生堂町 | 909423 | 2293 | 692 | 25213194002 |
| 宮川町 | 1246675 | 232 | 64 | 25213195001 |
| 宮川町 | 1412653 | 4551 | 1384 | 25213195002 |
| 外原町 | 254071 | 64 | 15 | 252131960 |
| 宮井町 | 584483.6 | 143 | 30 | 252131970 |
| 葛巻町 | 646892.4 | 204 | 50 | 252131980 |
| 横山町 | 1185093 | 158 | 42 | 252131990 |
| 合戸町 | 634968.8 | 134 | 45 | 252132000 |
| 上南町 | 438359.7 | 120 | 35 | 252132010 |
| 市子殿町 | 706781.6 | 601 | 269 | 252132020 |
| 市子沖町 | 300816.2 | 127 | 32 | 252132030 |
| 市子松井町 | 145990 | 85 | 30 | 252132040 |
| 市子川原町 | 755847.6 | 517 | 160 | 252132050 |
| 平林町 | 1073401 | 123 | 38 | 252132060 |
| 石塔町 | 2831440 | 378 | 108 | 25213207001 |
| 石塔町 | 169479.7 | 200 | 63 | 25213207002 |
| 綺田町 | 1924942 | 217 | 74 | 252132080 |
| 蒲生寺町 | 1016257 | 195 | 45 | 252132090 |
| 桜川東町 | 638123.8 | 327 | 105 | 252132100 |
| 桜川西町 | 667200.8 | 777 | 223 | 252132110 |
| 川合町 | 672375.4 | 145 | 48 | 25213212001 |
| 川合町 | 738672.6 | 259 | 69 | 25213212002 |
| 川合町 | 438648.1 | 113 | 33 | 25213212003 |
| 川合町 | 328853.3 | 242 | 62 | 25213212004 |
| 川合町 | 1019039 | 207 | 103 | 25213212005 |
| 木村町 | 591171.9 | 237 | 66 | 252132130 |
| 稲垂町 | 797728.9 | 100 | 24 | 252132140 |
| 長勝寺町 | 305306.8 | 548 | 191 | 252132150 |
| 神郷町 | 1047750 | 768 | 261 | 252132160 |
| 佐生町 | 257960.5 | 802 | 307 | 252132170 |
| 佐野町 | 924221.8 | 5175 | 1756 | 252132180 |
| 種町 | 1451754 | 1943 | 677 | 252132190 |
| 今町 | 991430.1 | 516 | 215 | 252132200 |
| 垣見町 | 587802.4 | 1226 | 480 | 252132210 |
| 猪子町 | 414216.5 | 694 | 254 | 252132220 |
| 林町 | 258932 | 794 | 305 | 252132230 |
| 能登川町 | 1120361 | 989 | 368 | 252132240 |
| 北須田町 | 985307.3 | 152 | 46 | 252132250 |
| 南須田町 | 640660.4 | 126 | 41 | 252132260 |
| 伊庭町 | 2232190 | 1983 | 653 | 252132270 |
| 山路町 | 1118492 | 1544 | 581 | 252132280 |
| 躰光寺町 | 833934.4 | 1518 | 495 | 252132290 |
| 小川町 | 1266768 | 887 | 307 | 252132300 |
| 川南町 | 903439.5 | 271 | 75 | 252132310 |
| 阿弥陀堂町 | 619496.1 | 172 | 52 | 252132320 |
| 新宮町 | 1204715 | 563 | 128 | 252132330 |
| 乙女浜町 | 1824730 | 537 | 149 | 252132340 |
| 福堂町 | 2428484 | 592 | 169 | 252132350 |
| 栗見新田町 | 2024798 | 449 | 117 | 252132360 |
| 栗見出在家町 | 1156412 | 320 | 92 | 252132370 |
| きぬがさ町 | 2346851 | 324 | 85 | 252132380 |
| 大中町 | 4180976 | 333 | 72 | 252132390 |
| 5102443 | 0 | 0 | 252132400 |
