統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大阪府大阪市鶴見区の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
大阪府大阪市鶴見区の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 緑1丁目 | 158262.6 | 2779 | 1193 | 27124001001 |
| 緑2丁目 | 103138.3 | 1331 | 503 | 27124001002 |
| 緑3丁目 | 329427.7 | 1586 | 629 | 27124001003 |
| 緑4丁目 | 56049.8 | 403 | 170 | 27124001004 |
| 鶴見1丁目 | 223084.4 | 4364 | 1476 | 27124002001 |
| 鶴見2丁目 | 145162.7 | 2661 | 1224 | 27124002002 |
| 鶴見3丁目 | 145251.3 | 3863 | 1604 | 27124002003 |
| 鶴見4丁目 | 255897.4 | 2861 | 1239 | 27124002004 |
| 鶴見5丁目 | 137855.6 | 3079 | 1289 | 27124002005 |
| 鶴見6丁目 | 113518.3 | 855 | 334 | 27124002006 |
| 放出東1丁目 | 198749.4 | 2146 | 974 | 27124003001 |
| 放出東2丁目 | 152997.5 | 2989 | 1325 | 27124003002 |
| 放出東3丁目 | 231756.9 | 5391 | 2507 | 27124003003 |
| 今津北1丁目 | 106224.7 | 1598 | 584 | 27124004001 |
| 今津北2丁目 | 102839.3 | 1570 | 580 | 27124004002 |
| 今津北3丁目 | 115466.8 | 461 | 133 | 27124004003 |
| 今津北4丁目 | 112078.7 | 1429 | 583 | 27124004004 |
| 今津北5丁目 | 81271.42 | 1507 | 603 | 27124004005 |
| 今津中1丁目 | 100509.5 | 1961 | 900 | 27124005001 |
| 今津中2丁目 | 107982.9 | 590 | 209 | 27124005002 |
| 今津中3丁目 | 101467.7 | 2588 | 1078 | 27124005003 |
| 今津中4丁目 | 50987.74 | 1009 | 430 | 27124005004 |
| 今津中5丁目 | 56035.75 | 827 | 338 | 27124005005 |
| 今津南1丁目 | 102786.5 | 1911 | 867 | 27124006001 |
| 今津南2丁目 | 94207.98 | 1595 | 693 | 27124006002 |
| 今津南3丁目 | 55242.18 | 1330 | 471 | 27124006003 |
| 今津南4丁目 | 84097.27 | 1096 | 466 | 27124006004 |
| 諸口1丁目 | 188825.3 | 3267 | 1340 | 27124007001 |
| 諸口2丁目 | 133100.8 | 3471 | 1269 | 27124007002 |
| 諸口3丁目 | 95689.03 | 2318 | 988 | 27124007003 |
| 諸口4丁目 | 108090.2 | 2327 | 969 | 27124007004 |
| 諸口5丁目 | 97795.38 | 895 | 398 | 27124007005 |
| 諸口6丁目 | 205869.1 | 3289 | 1352 | 27124007006 |
| 徳庵1丁目 | 58277.69 | 1442 | 497 | 27124008001 |
| 徳庵2丁目 | 57238.17 | 621 | 254 | 27124008002 |
| 中茶屋1丁目 | 132920.8 | 1540 | 582 | 27124009001 |
| 中茶屋2丁目 | 81866.96 | 296 | 89 | 27124009002 |
| 茨田大宮1丁目 | 200305 | 1895 | 674 | 27124010001 |
| 茨田大宮2丁目 | 161885.1 | 786 | 346 | 27124010002 |
| 茨田大宮3丁目 | 126372.7 | 2058 | 879 | 27124010003 |
| 茨田大宮4丁目 | 161668.5 | 4074 | 1782 | 27124010004 |
| 焼野1丁目 | 121873 | 1427 | 630 | 27124011001 |
| 焼野2丁目 | 145971.2 | 791 | 317 | 27124011002 |
| 焼野3丁目 | 119143.2 | 11 | 3 | 27124011003 |
| 浜1丁目 | 141354.6 | 0 | 0 | 27124012001 |
| 浜2丁目 | 99240.7 | 2260 | 833 | 27124012002 |
| 浜3丁目 | 170638.4 | 2181 | 825 | 27124012003 |
| 浜4丁目 | 99256.61 | 1853 | 674 | 27124012004 |
| 浜5丁目 | 48443.43 | 857 | 335 | 27124012005 |
| 安田1丁目 | 128539.9 | 1221 | 447 | 27124013001 |
| 安田2丁目 | 154774.5 | 360 | 97 | 27124013002 |
| 安田3丁目 | 98977.39 | 1278 | 526 | 27124013003 |
| 安田4丁目 | 77879.76 | 1026 | 399 | 27124013004 |
| 横堤1丁目 | 161438.9 | 2884 | 1209 | 27124014001 |
| 横堤2丁目 | 213458.1 | 4565 | 1736 | 27124014002 |
| 横堤3丁目 | 128417.1 | 2938 | 1179 | 27124014003 |
| 横堤4丁目 | 226534.5 | 3368 | 1371 | 27124014004 |
| 横堤5丁目 | 150035.4 | 2103 | 862 | 27124014005 |
| 緑地公園 | 524924.3 | 0 | 0 | 271240150 |
