統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大阪府堺市西区の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
大阪府堺市西区の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|
| 石津ケ丘 | 177634.4 | 0 | 0 | 271440010 | 
| 石津西町 | 1008371 | 2 | 2 | 271440020 | 
| 上野芝町1丁 | 137392.6 | 948 | 397 | 27144003001 | 
| 上野芝町2丁 | 73240.45 | 618 | 283 | 27144003002 | 
| 上野芝町3丁 | 94579.27 | 1513 | 599 | 27144003003 | 
| 上野芝町4丁 | 157757 | 1481 | 584 | 27144003004 | 
| 上野芝町5丁 | 68743.3 | 1072 | 414 | 27144003005 | 
| 上野芝町6丁 | 54015.12 | 381 | 149 | 27144003006 | 
| 上野芝町7丁 | 79642.09 | 936 | 376 | 27144003007 | 
| 上野芝町8丁 | 101743.6 | 926 | 347 | 27144003008 | 
| 上野芝向ケ丘町1丁 | 103679.4 | 1527 | 621 | 27144004001 | 
| 上野芝向ケ丘町2丁 | 81050.95 | 1195 | 479 | 27144004002 | 
| 上野芝向ケ丘町3丁 | 77004.16 | 695 | 261 | 27144004003 | 
| 上野芝向ケ丘町4丁 | 98020.38 | 1167 | 430 | 27144004004 | 
| 上野芝向ケ丘町5丁 | 126942 | 984 | 359 | 27144004005 | 
| 上野芝向ケ丘町6丁 | 137437.5 | 1807 | 631 | 27144004006 | 
| 家原寺町1丁 | 202647.8 | 692 | 263 | 27144005001 | 
| 家原寺町2丁 | 136112 | 888 | 299 | 27144005002 | 
| 鳳北町1丁 | 63175.19 | 70 | 31 | 27144006001 | 
| 鳳北町2丁 | 30506.42 | 809 | 299 | 27144006002 | 
| 鳳北町3丁 | 42949.67 | 328 | 136 | 27144006003 | 
| 鳳北町4丁 | 50070.58 | 771 | 293 | 27144006004 | 
| 鳳北町5丁 | 34881.45 | 299 | 111 | 27144006005 | 
| 鳳北町6丁 | 51757.65 | 592 | 240 | 27144006006 | 
| 鳳北町7丁 | 49122.52 | 468 | 185 | 27144006007 | 
| 鳳北町8丁 | 65738.04 | 940 | 361 | 27144006008 | 
| 鳳北町9丁 | 98162.8 | 475 | 166 | 27144006009 | 
| 鳳北町10丁 | 68822.22 | 299 | 111 | 27144006010 | 
| 鳳中町1丁 | 29595.31 | 311 | 175 | 27144007001 | 
| 鳳中町2丁 | 48044.96 | 671 | 292 | 27144007002 | 
| 鳳中町3丁 | 31924.66 | 298 | 132 | 27144007003 | 
| 鳳中町4丁 | 52573.21 | 664 | 298 | 27144007004 | 
| 鳳中町5丁 | 43744.16 | 441 | 188 | 27144007005 | 
| 鳳中町6丁 | 21815.95 | 273 | 108 | 27144007006 | 
| 鳳中町7丁 | 67278.24 | 418 | 183 | 27144007007 | 
| 鳳中町8丁 | 65960.69 | 1115 | 465 | 27144007008 | 
| 鳳中町9丁 | 71561.25 | 969 | 451 | 27144007009 | 
| 鳳中町10丁 | 95296.33 | 1214 | 520 | 27144007010 | 
| 鳳西町1丁 | 257393.5 | 2871 | 1197 | 27144008001 | 
| 鳳西町2丁 | 194731.3 | 1673 | 697 | 27144008002 | 
| 鳳西町3丁 | 130886.5 | 1228 | 488 | 27144008003 | 
| 鳳東町1丁 | 36936.38 | 166 | 119 | 27144009001 | 
| 鳳東町2丁 | 39520.41 | 426 | 208 | 27144009002 | 
| 鳳東町3丁 | 26987.06 | 391 | 176 | 27144009003 | 
| 鳳東町4丁 | 54823.78 | 448 | 244 | 27144009004 | 
| 鳳東町5丁 | 82791.74 | 796 | 365 | 27144009005 | 
| 鳳東町6丁 | 156602.4 | 1682 | 634 | 27144009006 | 
| 鳳東町7丁 | 159699.6 | 1710 | 699 | 27144009007 | 
| 鳳南町1丁 | 37120.16 | 221 | 92 | 27144010001 | 
| 鳳南町2丁 | 63677.29 | 869 | 362 | 27144010002 | 
| 鳳南町3丁 | 223756.5 | 2522 | 917 | 27144010003 | 
| 鳳南町4丁 | 32840.63 | 248 | 103 | 27144010004 | 
| 鳳南町5丁 | 212837.2 | 3533 | 1291 | 27144010005 | 
| 上 | 606938.2 | 6716 | 2592 | 271440110 | 
| 草部 | 1503544 | 10450 | 4146 | 271440120 | 
| 神野町1丁 | 62858.41 | 1273 | 490 | 27144013001 | 
| 神野町2丁 | 145753.3 | 928 | 373 | 27144013002 | 
| 神野町3丁 | 80067.57 | 701 | 293 | 27144013003 | 
| 下田町 | 244175.2 | 2597 | 938 | 271440150 | 
| 太平寺 | 642982.4 | 818 | 208 | 271440160 | 
| 築港新町1丁 | 1580434 | 0 | 0 | 27144017001 | 
| 築港新町2丁 | 1063097 | 0 | 0 | 27144017002 | 
| 築港新町3丁 | 3292139 | 0 | 0 | 27144017003 | 
| 築港新町4丁 | 2963510 | 0 | 0 | 27144017004 | 
| 築港浜寺町 | 1153040 | 1 | 1 | 271440180 | 
| 築港浜寺西町 | 626417.8 | 0 | 0 | 271440190 | 
| 津久野町1丁 | 186836.5 | 2433 | 1157 | 27144020001 | 
| 津久野町2丁 | 137164.5 | 1489 | 610 | 27144020002 | 
| 津久野町3丁 | 190741.2 | 1422 | 622 | 27144020003 | 
| 鶴田町 | 174671.6 | 973 | 385 | 271440210 | 
| 浜寺石津町中1丁 | 98652.74 | 1097 | 445 | 27144022001 | 
| 浜寺石津町中2丁 | 98441.86 | 1496 | 666 | 27144022002 | 
| 浜寺石津町中3丁 | 88490.1 | 1242 | 562 | 27144022003 | 
| 浜寺石津町中4丁 | 94553.81 | 1082 | 449 | 27144022004 | 
| 浜寺石津町中5丁 | 72991.85 | 967 | 404 | 27144022005 | 
| 浜寺石津町西1丁 | 38891.27 | 81 | 31 | 27144023001 | 
| 浜寺石津町西2丁 | 58971.7 | 214 | 119 | 27144023002 | 
| 浜寺石津町西3丁 | 49444.93 | 222 | 114 | 27144023003 | 
| 浜寺石津町西4丁 | 151868.3 | 2083 | 1030 | 27144023004 | 
| 浜寺石津町西5丁 | 116212.1 | 547 | 187 | 27144023005 | 
| 浜寺石津町東1丁 | 87955.85 | 517 | 336 | 27144024001 | 
| 浜寺石津町東2丁 | 106763.3 | 690 | 285 | 27144024002 | 
| 浜寺石津町東3丁 | 104367.5 | 1279 | 605 | 27144024003 | 
| 浜寺石津町東4丁 | 98875.35 | 1294 | 560 | 27144024004 | 
| 浜寺石津町東5丁 | 140477.8 | 1505 | 549 | 27144024005 | 
| 浜寺公園町1丁 | 38010.07 | 268 | 80 | 27144025001 | 
| 浜寺公園町2丁 | 31988.79 | 365 | 130 | 27144025002 | 
| 浜寺公園町3丁 | 431175.2 | 380 | 183 | 27144025003 | 
| 浜寺昭和町1丁 | 81608.48 | 860 | 326 | 27144026001 | 
| 浜寺昭和町2丁 | 103116.5 | 732 | 300 | 27144026002 | 
| 浜寺昭和町3丁 | 67553.63 | 542 | 185 | 27144026003 | 
| 浜寺昭和町4丁 | 62347.37 | 435 | 141 | 27144026004 | 
| 浜寺昭和町5丁 | 79322.05 | 607 | 232 | 27144026005 | 
| 浜寺諏訪森町中1丁 | 92396.09 | 1149 | 483 | 27144027001 | 
| 浜寺諏訪森町中2丁 | 37387.14 | 386 | 173 | 27144027002 | 
| 浜寺諏訪森町中3丁 | 45275.63 | 418 | 206 | 27144027003 | 
| 浜寺諏訪森町西1丁 | 116726.2 | 974 | 420 | 27144028001 | 
| 浜寺諏訪森町西2丁 | 95148.88 | 1160 | 494 | 27144028002 | 
| 浜寺諏訪森町西3丁 | 102506.9 | 967 | 409 | 27144028003 | 
| 浜寺諏訪森町西4丁 | 94708.86 | 795 | 329 | 27144028004 | 
| 浜寺諏訪森町東1丁 | 56263.89 | 806 | 342 | 27144029001 | 
| 浜寺諏訪森町東2丁 | 80735.54 | 740 | 295 | 27144029002 | 
| 浜寺諏訪森町東3丁 | 78007.43 | 569 | 232 | 27144029003 | 
| 浜寺船尾町西1丁 | 69020.73 | 813 | 352 | 27144030001 | 
| 浜寺船尾町西2丁 | 126976.8 | 1685 | 711 | 27144030002 | 
| 浜寺船尾町西3丁 | 74125.02 | 740 | 331 | 27144030003 | 
| 浜寺船尾町西4丁 | 108039 | 1164 | 486 | 27144030004 | 
| 浜寺船尾町西5丁 | 147399.1 | 579 | 234 | 27144030005 | 
| 浜寺船尾町東1丁 | 78473.43 | 226 | 72 | 27144031001 | 
| 浜寺船尾町東2丁 | 76235.67 | 140 | 52 | 27144031002 | 
| 浜寺船尾町東3丁 | 80598.39 | 490 | 165 | 27144031003 | 
| 浜寺船尾町東4丁 | 79093.14 | 414 | 168 | 27144031004 | 
| 浜寺南町1丁 | 82641.1 | 1061 | 363 | 27144032001 | 
| 浜寺南町2丁 | 116019.1 | 1227 | 423 | 27144032002 | 
| 浜寺南町3丁 | 58271.12 | 516 | 222 | 27144032003 | 
| 浜寺元町1丁 | 68388.48 | 777 | 272 | 27144033001 | 
| 浜寺元町2丁 | 32311.41 | 253 | 92 | 27144033002 | 
| 浜寺元町3丁 | 79277.44 | 894 | 372 | 27144033003 | 
| 浜寺元町4丁 | 53245.63 | 630 | 245 | 27144033004 | 
| 浜寺元町5丁 | 108979.2 | 1416 | 520 | 27144033005 | 
| 浜寺元町6丁 | 89059.01 | 776 | 323 | 27144033006 | 
| 原田 | 388967.7 | 888 | 316 | 271440340 | 
| 菱木1丁 | 181484.6 | 961 | 293 | 27144036001 | 
| 菱木2丁 | 221994 | 1007 | 308 | 27144036002 | 
| 菱木3丁 | 245933.9 | 978 | 357 | 27144036003 | 
| 菱木4丁 | 241469.5 | 838 | 271 | 27144036004 | 
| 平岡町 | 265930.8 | 2461 | 919 | 271440370 | 
| 北条町1丁 | 192812.9 | 1837 | 717 | 27144038001 | 
| 北条町2丁 | 111536.1 | 1191 | 443 | 27144038002 | 
| 堀上緑町1丁 | 89563.13 | 597 | 267 | 27144039001 | 
| 堀上緑町2丁 | 138280.9 | 1375 | 515 | 27144039002 | 
| 堀上緑町3丁 | 106876.4 | 866 | 416 | 27144039003 | 
| 宮下町 | 97502.98 | 769 | 302 | 271440400 | 
| 山田1丁 | 172846.9 | 1276 | 417 | 27144041001 | 
| 山田2丁 | 341202.1 | 812 | 336 | 27144041002 | 
| 山田3丁 | 251592.7 | 594 | 194 | 27144041003 | 
| 山田4丁 | 299440.2 | 60 | 20 | 27144041004 | 
| 堺泉北港 | 10355380 | 0 | 0 | 271449990 | 
