統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大阪府池田市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
大阪府池田市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 伏尾町 | 3518371 | 1660 | 606 | 272040010 |
| 吉田町 | 458072.3 | 218 | 70 | 272040020 |
| 東山町 | 1910120 | 523 | 151 | 272040030 |
| 中川原町 | 279903.3 | 269 | 88 | 272040040 |
| 古江町 | 890166.6 | 1193 | 388 | 272040050 |
| 木部町 | 492446.6 | 1222 | 477 | 272040060 |
| 新町 | 76168.98 | 526 | 250 | 272040070 |
| 綾羽1丁目 | 22158.96 | 276 | 150 | 27204008001 |
| 綾羽2丁目 | 382880.6 | 509 | 238 | 27204008002 |
| 栄本町 | 69072.16 | 1063 | 583 | 272040100 |
| 城山町 | 62058.13 | 519 | 271 | 272040110 |
| 建石町 | 99484.09 | 1388 | 490 | 272040120 |
| 上池田1丁目 | 86484.09 | 863 | 339 | 27204013001 |
| 上池田2丁目 | 92620.31 | 658 | 262 | 27204013002 |
| 城南1丁目 | 79910.83 | 829 | 431 | 27204015001 |
| 城南2丁目 | 49011.2 | 425 | 220 | 27204015002 |
| 城南3丁目 | 132485.8 | 3067 | 1068 | 27204015003 |
| 大和町 | 50530.59 | 475 | 211 | 272040180 |
| 菅原町 | 45764.8 | 640 | 317 | 272040190 |
| 栄町 | 53027.67 | 624 | 359 | 272040200 |
| 槻木町 | 64788.27 | 1309 | 636 | 272040210 |
| 西本町 | 50236.48 | 398 | 214 | 272040220 |
| 室町 | 149257.4 | 1249 | 548 | 272040230 |
| 桃園1丁目 | 175138.6 | 1113 | 465 | 27204024001 |
| 桃園2丁目 | 240334.5 | 0 | 0 | 27204024002 |
| 姫室町 | 116302.6 | 1038 | 490 | 272040260 |
| 呉服町 | 78859.52 | 1551 | 772 | 272040270 |
| 満寿美町 | 160390.6 | 1901 | 908 | 272040280 |
| 宇保町 | 128469.9 | 1882 | 849 | 272040290 |
| 神田1丁目 | 247697.1 | 4101 | 2151 | 27204030001 |
| 神田2丁目 | 256481 | 1747 | 699 | 27204030002 |
| 神田3丁目 | 242528.4 | 1673 | 713 | 27204030003 |
| 神田4丁目 | 386125.2 | 2328 | 986 | 27204030004 |
| ダイハツ町 | 280093.8 | 10 | 3 | 272040340 |
| 八王寺1丁目 | 108267.5 | 2076 | 879 | 27204035001 |
| 八王寺2丁目 | 181317.4 | 150 | 64 | 27204035002 |
| 天神1丁目 | 144924.6 | 1805 | 835 | 27204037001 |
| 天神2丁目 | 100836 | 1287 | 693 | 27204037002 |
| 住吉1丁目 | 181647.6 | 2828 | 1208 | 27204039001 |
| 住吉2丁目 | 227108.9 | 1073 | 487 | 27204039002 |
| 空港1丁目 | 125979.3 | 783 | 447 | 27204041001 |
| 空港2丁目 | 286460.5 | 211 | 132 | 27204041002 |
| 豊島南1丁目 | 139309.4 | 887 | 450 | 27204043001 |
| 豊島南2丁目 | 196478.9 | 635 | 303 | 27204043002 |
| 豊島北1丁目 | 240119.6 | 1879 | 848 | 27204045001 |
| 豊島北2丁目 | 139444.8 | 1781 | 805 | 27204045002 |
| 石橋1丁目 | 151883.4 | 1500 | 898 | 27204047001 |
| 石橋2丁目 | 162390.7 | 2508 | 1409 | 27204047002 |
| 石橋3丁目 | 113829.6 | 764 | 478 | 27204047003 |
| 石橋4丁目 | 210651.3 | 2857 | 1359 | 27204047004 |
| 井口堂1丁目 | 146410.1 | 1927 | 912 | 27204051001 |
| 井口堂2丁目 | 118500.7 | 2183 | 1101 | 27204051002 |
| 井口堂3丁目 | 138930.5 | 1564 | 673 | 27204051003 |
| 鉢塚1丁目 | 116966.5 | 1350 | 594 | 27204054001 |
| 鉢塚2丁目 | 138147.5 | 1067 | 411 | 27204054002 |
| 鉢塚3丁目 | 210064.7 | 2387 | 1043 | 27204054003 |
| 旭丘1丁目 | 135774.4 | 1982 | 789 | 27204057001 |
| 旭丘2丁目 | 179637 | 1134 | 454 | 27204057002 |
| 旭丘3丁目 | 141742.4 | 1449 | 568 | 27204057003 |
| 荘園1丁目 | 147826.8 | 1536 | 689 | 27204060001 |
| 荘園2丁目 | 100224.6 | 712 | 309 | 27204060002 |
| 緑丘1丁目 | 180109.8 | 1223 | 463 | 27204062001 |
| 緑丘2丁目 | 172239.4 | 2266 | 985 | 27204062002 |
| 渋谷1丁目 | 117687.1 | 1221 | 469 | 27204064001 |
| 渋谷2丁目 | 79154.78 | 652 | 234 | 27204064002 |
| 渋谷3丁目 | 132166 | 1638 | 640 | 27204064003 |
| 五月丘1丁目 | 131454.3 | 1040 | 427 | 27204067001 |
| 五月丘2丁目 | 126243.1 | 2357 | 994 | 27204067002 |
| 五月丘3丁目 | 110668.2 | 2258 | 849 | 27204067003 |
| 五月丘4丁目 | 95424.37 | 781 | 298 | 27204067004 |
| 五月丘5丁目 | 1317504 | 479 | 221 | 27204067005 |
| 畑1丁目 | 190167.1 | 2196 | 842 | 27204072001 |
| 畑2丁目 | 74871.08 | 1005 | 417 | 27204072002 |
| 畑3丁目 | 2360030 | 1654 | 645 | 27204072003 |
| 畑4丁目 | 233651.9 | 1722 | 641 | 27204072004 |
| 畑5丁目 | 119572.4 | 545 | 196 | 27204072005 |
| 伏尾台1丁目 | 252040.8 | 1592 | 592 | 27204077001 |
| 伏尾台2丁目 | 253028.6 | 1549 | 579 | 27204077002 |
| 伏尾台3丁目 | 145097.7 | 988 | 373 | 27204077003 |
| 伏尾台4丁目 | 147790.7 | 804 | 298 | 27204077004 |
| 伏尾台5丁目 | 137479.6 | 697 | 257 | 27204077005 |
