統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の兵庫県小野市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
兵庫県小野市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 上本町 | 168644.8 | 957 | 356 | 282180010 |
| 本町 | 191727.1 | 859 | 354 | 282180020 |
| 本町一丁目 | 40548.3 | 220 | 98 | 282180030 |
| 西本町 | 244840.7 | 855 | 294 | 282180040 |
| 東本町 | 27034.02 | 176 | 66 | 282180050 |
| 丸山町 | 135654.8 | 510 | 192 | 282180060 |
| 神明町 | 324755.2 | 1648 | 636 | 282180070 |
| 垂井町 | 145215.4 | 859 | 293 | 282180080 |
| 中町 | 869401.8 | 1993 | 782 | 282180090 |
| 天神町 | 2107178 | 1183 | 398 | 282180100 |
| 日吉町 | 1856230 | 202 | 55 | 282180110 |
| 長尾町 | 3621211 | 309 | 98 | 282180120 |
| 栄町 | 1411410 | 130 | 35 | 282180130 |
| 浄谷町 | 3148400 | 1261 | 416 | 282180140 |
| 黒川町 | 1875625 | 2432 | 842 | 282180150 |
| 葉多町 | 1004881 | 475 | 133 | 282180160 |
| 久茂町 | 454905 | 218 | 68 | 282180170 |
| 下大部町 | 618345.8 | 180 | 61 | 282180180 |
| 片山町 | 476072.1 | 517 | 210 | 282180190 |
| 大開町 | 592667.9 | 171 | 48 | 282180200 |
| 復井町 | 757062.1 | 571 | 95 | 282180220 |
| 西山町 | 121914.1 | 58 | 21 | 282180230 |
| 青野ヶ原町 | 744945.1 | 731 | 194 | 282180240 |
| 河合中町 | 1377090 | 674 | 204 | 282180250 |
| 河合西町 | 802770.1 | 383 | 117 | 282180260 |
| 新部町 | 1497216 | 870 | 273 | 282180270 |
| 南青野 | 117917 | 171 | 17 | 282180280 |
| 旭町 | 194927.6 | 163 | 63 | 282180290 |
| 昭和町 | 706161.1 | 315 | 100 | 282180300 |
| 三和町 | 712575.2 | 317 | 81 | 282180310 |
| 粟生町 | 3609948 | 1882 | 629 | 282180320 |
| 黍田町 | 1495890 | 488 | 162 | 282180330 |
| 下来住町 | 4651487 | 1264 | 427 | 282180340 |
| 来住町 | 3613642 | 692 | 214 | 282180350 |
| 阿形町 | 554088.4 | 311 | 100 | 282180360 |
| 西脇町 | 979409.4 | 455 | 135 | 282180370 |
| 福甸町 | 301977.9 | 67 | 22 | 282180380 |
| 市場町 | 1163381 | 967 | 342 | 282180390 |
| 樫山町 | 2749663 | 546 | 164 | 282180400 |
| 榊町 | 271782.4 | 148 | 45 | 282180410 |
| 大島町 | 1271745 | 2281 | 713 | 282180420 |
| 山田町 | 6851586 | 343 | 88 | 282180430 |
| 池尻町 | 641152.4 | 408 | 125 | 282180440 |
| 二葉町 | 436043.2 | 238 | 60 | 282180450 |
| 高田町 | 881476.1 | 415 | 104 | 282180460 |
| 喜多町 | 593325.3 | 303 | 93 | 282180470 |
| 鹿野町 | 368258.1 | 184 | 50 | 282180480 |
| 敷地町 | 1286425 | 968 | 319 | 282180490 |
| 住永町 | 610881.6 | 213 | 64 | 282180500 |
| 王子町 | 339107.8 | 1131 | 387 | 282180510 |
| 中島町 | 454963 | 232 | 74 | 282180520 |
| 広渡町 | 1779763 | 819 | 295 | 282180530 |
| 上新町 | 569162.7 | 1327 | 522 | 282180540 |
| 中谷町 | 3693520 | 311 | 78 | 282180550 |
| 脇本町 | 645679.9 | 178 | 53 | 282180560 |
| 万勝寺町 | 3877416 | 589 | 187 | 282180570 |
| 池田町 | 699485.6 | 630 | 204 | 282180580 |
| 曽根町 | 492902.5 | 163 | 48 | 282180590 |
| 小田上町 | 2120560 | 354 | 115 | 282180600 |
| 小田下町 | 3757873 | 1576 | 476 | 282180610 |
| 船木町 | 893178.8 | 262 | 72 | 282180620 |
| 福住町 | 732904.4 | 406 | 134 | 282180630 |
| 中番町 | 729755.7 | 241 | 70 | 282180640 |
| 菅田町 | 654560.7 | 279 | 84 | 282180650 |
| 住吉町 | 1589878 | 661 | 211 | 282180660 |
| 久保木町 | 1675442 | 543 | 154 | 282180670 |
| 古川町 | 1204066 | 549 | 165 | 282180680 |
| 田園町 | 12853.03 | 210 | 94 | 282180690 |
| 北丘町 | 537702.6 | 133 | 45 | 282180700 |
| 育ケ丘町 | 468145.6 | 3038 | 1047 | 282180710 |
| 天神町 | 316005.6 | 2437 | 781 | 282180720 |
| 高山町 | 167702 | 506 | 163 | 282180730 |
| 天神町 | 68839.54 | 413 | 133 | 282180740 |
| 桜台 | 5098255 | 377 | 82 | 282180750 |
| 片山町 | 3933.955 | 111 | 64 | 282180780 |
| 神明町 | 9392.53 | 405 | 159 | 282180790 |
| 匠台 | 1694530 | 218 | 117 | 282180810 |
