統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の広島県庄原市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
広島県庄原市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 中本町1丁目 | 133987.2 | 492 | 221 | 34210001001 |
| 中本町2丁目 | 96339.26 | 293 | 140 | 34210001002 |
| 西本町1丁目 | 283914.9 | 878 | 497 | 34210002001 |
| 西本町2丁目 | 284574.6 | 810 | 348 | 34210002002 |
| 西本町3丁目 | 142304.1 | 254 | 106 | 34210002003 |
| 西本町4丁目 | 381562.2 | 186 | 75 | 34210002004 |
| 東本町1丁目 | 481111.8 | 699 | 349 | 34210003001 |
| 東本町2丁目 | 608889.1 | 348 | 136 | 34210003002 |
| 東本町3丁目 | 172697.5 | 432 | 208 | 34210003003 |
| 東本町4丁目 | 273029 | 361 | 140 | 34210003004 |
| 本町 | 3251589 | 170 | 61 | 342100040 |
| 川手町 | 5147209 | 842 | 296 | 342100050 |
| 宮内町 | 2557012 | 527 | 194 | 342100060 |
| 永末町 | 1481621 | 146 | 49 | 342100070 |
| 大久保町 | 2285672 | 185 | 69 | 342100080 |
| 高町 | 13631710 | 775 | 254 | 342100090 |
| 川西町 | 12756920 | 362 | 107 | 342100100 |
| 小用町 | 2832234 | 190 | 70 | 342100110 |
| 本村町 | 24103690 | 557 | 196 | 342100120 |
| 上谷町 | 8448851 | 140 | 44 | 342100130 |
| 峰田町 | 11651130 | 436 | 172 | 342100140 |
| 春田町 | 2621439 | 255 | 90 | 342100150 |
| 実留町 | 10867350 | 470 | 144 | 342100160 |
| 一木町 | 1773000 | 154 | 64 | 342100170 |
| 板橋町 | 4164422 | 1027 | 470 | 342100180 |
| 新庄町 | 3276087 | 552 | 200 | 342100190 |
| 是松町 | 2207131 | 203 | 50 | 342100200 |
| 高門町 | 2879910 | 168 | 47 | 342100210 |
| 三日市町 | 1173132 | 1578 | 691 | 342100220 |
| 戸郷町 | 1029282 | 524 | 222 | 342100230 |
| 上原町 | 7461576 | 1107 | 414 | 342100240 |
| 七塚町 | 5641225 | 751 | 192 | 342100250 |
| 田原町 | 560130.4 | 93 | 29 | 342100260 |
| 市町 | 3824591 | 229 | 86 | 342100270 |
| 掛田町 | 2144999 | 213 | 55 | 342100280 |
| 本郷町 | 6206792 | 203 | 70 | 342100290 |
| 殿垣内町 | 555985.4 | 72 | 26 | 342100300 |
| 山内町 | 5179984 | 589 | 203 | 342100310 |
| 木戸町 | 4276757 | 167 | 63 | 342100320 |
| 平和町 | 2519728 | 275 | 88 | 342100330 |
| 尾引町 | 1179560 | 230 | 49 | 342100340 |
| 高茂町 | 5222119 | 101 | 36 | 342100350 |
| 水越町 | 6908742 | 185 | 69 | 342100360 |
| 川北町 | 47737990 | 1062 | 376 | 342100370 |
| 濁川町 | 17718110 | 259 | 86 | 342100380 |
| 門田町 | 3206304 | 197 | 68 | 342100390 |
| 西城町西城 | 406809.7 | 409 | 165 | 342100400 |
| 西城町大佐 | 9330970 | 487 | 188 | 342100410 |
| 西城町入江 | 3847916 | 256 | 83 | 342100420 |
| 西城町栗 | 8051836 | 241 | 82 | 342100430 |
| 西城町平子 | 16048660 | 285 | 101 | 342100440 |
| 西城町中野 | 5608350 | 792 | 267 | 342100450 |
| 西城町八鳥 | 18336480 | 332 | 120 | 342100460 |
| 西城町熊野 | 35470400 | 211 | 72 | 342100470 |
| 西城町大屋 | 24736370 | 362 | 127 | 342100480 |
| 西城町中迫 | 5740900 | 118 | 30 | 342100490 |
| 西城町小鳥原 | 23961320 | 185 | 81 | 342100500 |
| 西城町油木 | 44450990 | 159 | 69 | 342100510 |
| 西城町三坂 | 16906350 | 172 | 65 | 342100520 |
| 西城町高尾 | 6592941 | 87 | 36 | 342100530 |
| 東城町小奴可 | 35049220 | 550 | 223 | 342100540 |
| 東城町加谷 | 5196555 | 136 | 49 | 342100550 |
| 東城町内堀 | 21231270 | 247 | 90 | 342100560 |
| 東城町塩原 | 5455663 | 121 | 39 | 342100570 |
| 東城町千鳥 | 15139260 | 166 | 65 | 342100580 |
| 東城町小串 | 10694260 | 82 | 33 | 342100590 |
| 東城町田黒 | 4296034 | 111 | 36 | 342100600 |
| 東城町森 | 17007000 | 394 | 147 | 342100610 |
| 東城町川鳥 | 13027610 | 230 | 83 | 342100620 |
| 東城町保田 | 7872045 | 52 | 21 | 342100630 |
| 東城町菅 | 3501394 | 95 | 37 | 342100640 |
| 東城町受原 | 2167264 | 66 | 23 | 342100650 |
| 東城町竹森 | 8150023 | 179 | 68 | 342100660 |
| 東城町粟田 | 26221450 | 592 | 221 | 342100670 |
| 東城町川西 | 6608171 | 2534 | 1031 | 342100680 |
| 東城町川東 | 5114477 | 1476 | 577 | 342100690 |
| 東城町福代 | 4071571 | 186 | 68 | 342100700 |
| 東城町戸宇 | 12432840 | 329 | 116 | 342100710 |
| 東城町帝釈未渡 | 24853250 | 248 | 98 | 342100720 |
| 東城町帝釈始終 | 13717320 | 79 | 35 | 342100730 |
| 東城町帝釈山中 | 9423469 | 115 | 44 | 342100740 |
| 東城町帝釈宇山 | 16512060 | 101 | 41 | 342100750 |
| 東城町久代 | 21218710 | 491 | 190 | 342100760 |
| 東城町三坂 | 12343050 | 198 | 100 | 342100770 |
| 東城町新免 | 3630302 | 61 | 28 | 342100780 |
| 口和町湯木 | 19950060 | 343 | 121 | 342100790 |
| 口和町永田 | 8892728 | 632 | 185 | 342100800 |
| 口和町金田 | 8923521 | 225 | 79 | 342100810 |
| 口和町常定 | 2665481 | 108 | 38 | 342100820 |
| 口和町宮内 | 23878420 | 191 | 76 | 342100830 |
| 口和町向泉 | 7693697 | 409 | 165 | 342100840 |
| 口和町大月 | 4001638 | 202 | 67 | 342100850 |
| 口和町竹地谷 | 34027620 | 183 | 70 | 342100860 |
| 高野町上湯川 | 14053840 | 180 | 53 | 342100870 |
| 高野町下湯川 | 19598360 | 139 | 49 | 342100880 |
| 高野町南 | 8659872 | 95 | 35 | 342100890 |
| 高野町新市 | 10476360 | 666 | 266 | 342100900 |
| 高野町和南原 | 28781540 | 318 | 100 | 342100910 |
| 高野町奥門田 | 13511790 | 104 | 39 | 342100920 |
| 高野町中門田 | 2630730 | 98 | 40 | 342100930 |
| 高野町岡大内 | 8348603 | 133 | 45 | 342100940 |
| 高野町下門田 | 5884576 | 156 | 42 | 342100950 |
| 高野町上里原 | 17745660 | 97 | 32 | 342100960 |
| 高野町高暮 | 29473900 | 100 | 32 | 342100970 |
| 比和町比和 | 22931440 | 541 | 190 | 342100980 |
| 比和町森脇 | 28888590 | 254 | 99 | 342100990 |
| 比和町古頃 | 24642090 | 145 | 48 | 342101000 |
| 比和町木屋原 | 12012070 | 154 | 65 | 342101010 |
| 比和町三河内 | 42753160 | 497 | 169 | 342101020 |
| 総領町木屋 | 7307214 | 52 | 20 | 342101030 |
| 総領町稲草 | 9341934 | 662 | 249 | 342101040 |
| 総領町下領家 | 6822296 | 198 | 74 | 342101050 |
| 総領町五箇 | 16980060 | 118 | 56 | 342101060 |
| 総領町上領家 | 4555908 | 70 | 24 | 342101070 |
| 総領町中領家 | 3912213 | 170 | 39 | 342101080 |
| 総領町黒目 | 14986270 | 123 | 52 | 342101090 |
| 総領町亀谷 | 6501271 | 199 | 81 | 342101100 |
