統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の山口県宇部市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
山口県宇部市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 大字荒瀬 | 964627.4 | 60 | 16 | 352020010 |
| 大字櫟原 | 2560696 | 9 | 3 | 352020020 |
| 大字棯小野上棯小野 | 2228864 | 68 | 23 | 35202003001 |
| 大字棯小野下棯小野 | 2681632 | 115 | 41 | 35202003002 |
| 大字瓜生野薬師堂 | 268739.7 | 74 | 31 | 35202004001 |
| 大字瓜生野 | 1216688 | 62 | 22 | 35202004002 |
| 大字瓜生野辻堂 | 381352.2 | 84 | 31 | 35202004003 |
| 上野中町 | 153404.1 | 696 | 447 | 352020051 |
| 大字沖宇部常盤 | 814012.1 | 267 | 144 | 35202005201 |
| 大字沖宇部大沢西の後 | 705435.4 | 694 | 247 | 35202005202 |
| 大字沖宇部 | 94372.38 | 182 | 60 | 35202005203 |
| 大字沖宇部亀浦 | 26778.31 | 18 | 8 | 35202005205 |
| 大字沖宇部 | 14326.34 | 49 | 28 | 35202005207 |
| 大字沖宇部 | 1340355 | 0 | 0 | 35202005211 |
| 大字沖宇部 | 1650044 | 0 | 0 | 35202005212 |
| (水面調査区) | 31617390 | 0 | 0 | 35202005213 |
| 大字沖宇部 | 112666.9 | 0 | 0 | 35202005214 |
| 大字沖ノ旦 | 1454937 | 737 | 247 | 352020060 |
| 大字小野瀬戸 | 1428127 | 39 | 18 | 35202007001 |
| 大字小野来見 | 851334.1 | 13 | 6 | 35202007002 |
| 大字小野岩川 | 2454716 | 49 | 19 | 35202007003 |
| 大字小野下宇内 | 1177702 | 35 | 12 | 35202007004 |
| 大字小野上宇内 | 1446130 | 41 | 19 | 35202007005 |
| 大字小野中宇内 | 530839.3 | 43 | 18 | 35202007006 |
| 大字小野上小野 | 1572243 | 131 | 57 | 35202007007 |
| 大字小野西市小野 | 1764361 | 87 | 30 | 35202007008 |
| 大字小野東市小野 | 4849473 | 79 | 31 | 35202007009 |
| 大字小野平原 | 4593847 | 58 | 23 | 35202007010 |
| 大字小野東阿武瀬 | 124246.7 | 21 | 8 | 35202007011 |
| 大字小野阿武瀬 | 1210842 | 26 | 13 | 35202007012 |
| 大字小野美保 | 2163813 | 83 | 29 | 35202007013 |
| 大字小野下小野 | 1472972 | 89 | 33 | 35202007014 |
| 大字小野西下小野 | 441687.3 | 82 | 38 | 35202007015 |
| 大字小野両川 | 4685147 | 32 | 13 | 35202007016 |
| 大字小野花香 | 2352107 | 77 | 32 | 35202007017 |
| 大字小野大山 | 1531713 | 94 | 32 | 35202007018 |
| 大字小野臼麻 | 2801015 | 50 | 21 | 35202007019 |
| 大字小野一之坂 | 2206738 | 30 | 12 | 35202007020 |
| 風呂ヶ迫町 | 79244.05 | 875 | 362 | 352020081 |
| 開1丁目 | 131900.8 | 669 | 310 | 35202008201 |
| 開2丁目 | 185598.1 | 426 | 166 | 35202008202 |
| 開3丁目 | 209696 | 559 | 250 | 35202008203 |
| 開4丁目 | 241466.3 | 420 | 212 | 35202008204 |
| 開5丁目 | 221139.9 | 947 | 620 | 35202008205 |
| 開6丁目 | 170048.1 | 1183 | 492 | 35202008206 |
| 常盤台1丁目 | 150054.3 | 1058 | 538 | 35202008301 |
| 常盤台2丁目 | 325575.3 | 1238 | 461 | 35202008302 |
| 寺の前 | 123200.7 | 261 | 132 | 352020085 |
| 山門1丁目 | 75150.41 | 172 | 82 | 35202008601 |
| 山門2丁目 | 69092.51 | 182 | 69 | 35202008602 |
| 山門3丁目 | 103852.3 | 321 | 166 | 35202008603 |
| 山門4丁目 | 73725 | 224 | 101 | 35202008604 |
| 山門5丁目 | 91993.16 | 256 | 140 | 35202008605 |
| 大字上宇部大小路 | 245967.3 | 271 | 117 | 35202008714 |
| 大字上宇部山門 | 118401.2 | 37 | 14 | 35202008718 |
| 大字上宇部 | 855013.7 | 142 | 49 | 35202008729 |
| 大字上宇部 | 387703.8 | 206 | 85 | 35202008730 |
| 大字上宇部西山 | 103203 | 292 | 113 | 35202008731 |
| 大字上宇部広田 | 345329.2 | 701 | 286 | 35202008732 |
| 大字上宇部 | 363496.8 | 274 | 144 | 35202008733 |
| 大字川上西山 | 573821.3 | 285 | 89 | 35202009001 |
| 大字川上 | 4246717 | 56 | 27 | 35202009002 |
| 大字川上高嶺 | 2315052 | 225 | 51 | 35202009003 |
| 大字川上北迫 | 833417.3 | 270 | 102 | 35202009004 |
| 大字川上北迫新町 | 219859.9 | 1048 | 401 | 35202009005 |
| 大字川上南側 | 715479.8 | 326 | 137 | 35202009006 |
| 大字川上 | 228753.3 | 1308 | 481 | 35202009007 |
| 大字川上 | 69059.9 | 193 | 76 | 35202009008 |
| 大字木田山手 | 1940680 | 36 | 13 | 35202010001 |
| 大字木田 | 36378.14 | 377 | 11 | 35202010002 |
| 大字木田 | 144866.1 | 38 | 13 | 35202010003 |
| 大字木田 | 173293.6 | 42 | 17 | 35202010004 |
| 大字木田郷上 | 72839.06 | 22 | 8 | 35202010005 |
| 大字木田郷下 | 110102.2 | 28 | 11 | 35202010006 |
| 大字木田秋葉下 | 116821.8 | 70 | 26 | 35202010007 |
| 西宇部南1丁目 | 98480.09 | 329 | 145 | 35202011101 |
| 西宇部南2丁目 | 166237.5 | 795 | 325 | 35202011102 |
| 西宇部南3丁目 | 60790.43 | 103 | 39 | 35202011103 |
| 西宇部南4丁目 | 168485.5 | 206 | 87 | 35202011104 |
| 大字際波西際波台 | 581337 | 904 | 313 | 35202011201 |
| 大字際波大森 | 335879.7 | 831 | 280 | 35202011202 |
| 大字際波 | 15208.21 | 48 | 15 | 35202011203 |
| 大字際波迫条 | 848302.3 | 1277 | 509 | 35202011204 |
| 大字際波際波台 | 37914.98 | 31 | 31 | 35202011206 |
| 大字際波東際波台 | 252697.7 | 1144 | 417 | 35202011207 |
| 大字際波平和町 | 3675.233 | 13 | 8 | 35202011208 |
| 大字際波上中野 | 65945.27 | 154 | 68 | 35202011211 |
| 大字際波鍋倉 | 151700 | 553 | 210 | 35202011213 |
| 大字際波第二里の尾 | 460385.3 | 1073 | 342 | 35202011214 |
| 大字際波春日町 | 85074.83 | 265 | 100 | 35202011215 |
| 大字際波光ケ丘 | 117777.1 | 706 | 224 | 35202011216 |
| 大字際波多賀丘 | 773778.8 | 146 | 50 | 35202011217 |
| 大字際波山の手町 | 276036.9 | 819 | 308 | 35202011218 |
| 大字際波西ケ丘 | 309547.2 | 728 | 331 | 35202011219 |
| 大字際波松見町 | 109508.1 | 608 | 234 | 35202011220 |
| 大字際波 | 8122.43 | 42 | 17 | 35202011221 |
| 大字際波串 | 136771.2 | 383 | 147 | 35202011222 |
| 大字際波西宇部新町 | 7589.628 | 10 | 5 | 35202011223 |
| 大字際波上開作 | 480517 | 849 | 340 | 35202011224 |
| 大字車地車地上 | 238127.7 | 74 | 27 | 35202012001 |
| 大字車地車地下 | 835729.1 | 58 | 20 | 35202012002 |
| 大字車地田の小野 | 3459314 | 139 | 50 | 35202012003 |
| 南小串1丁目 | 127110 | 75 | 27 | 35202013101 |
| 南小串2丁目 | 55462.3 | 420 | 259 | 35202013102 |
| 島1丁目 | 57460.4 | 248 | 157 | 35202013201 |
| 島2丁目 | 55360.96 | 229 | 130 | 35202013202 |
| 島3丁目 | 85030.66 | 248 | 131 | 35202013203 |
| 下条1丁目 | 9539.551 | 10 | 6 | 35202013301 |
| 下条2丁目 | 13982.03 | 36 | 24 | 35202013302 |
| 西小串1丁目 | 66122.64 | 257 | 160 | 35202013401 |
| 西小串2丁目 | 47945.95 | 214 | 123 | 35202013402 |
| 大字小串東桃山 | 624976.1 | 900 | 333 | 35202013501 |
| 大字小串黒岩 | 105881.6 | 280 | 122 | 35202013502 |
| 大字小串下条 | 203378.2 | 806 | 418 | 35202013503 |
| 大字小串西 | 161416.6 | 447 | 214 | 35202013504 |
| 大字小串東 | 186579.5 | 401 | 185 | 35202013505 |
| 大字小串西桃山 | 296713.7 | 521 | 190 | 35202013512 |
| 大字小串小松原 | 30130.88 | 133 | 56 | 35202013513 |
| 大字小串浜 | 95079.38 | 51 | 33 | 35202013514 |
| 大字小串 | 2879368 | 0 | 0 | 35202013516 |
| 東小串1丁目 | 71588.21 | 253 | 155 | 35202013601 |
| 東小串2丁目 | 39753.46 | 152 | 59 | 35202013602 |
| 大字末信 | 3066492 | 202 | 74 | 352020140 |
| 大字棚井棚井中 | 1123248 | 215 | 73 | 35202015001 |
| 大字棚井棚井下 | 1551221 | 181 | 68 | 35202015002 |
| 大字棚井棚井上 | 1919232 | 234 | 84 | 35202015003 |
| 大字妻崎開作 | 9016.605 | 39 | 18 | 35202016001 |
| 大字妻崎開作中原 | 12098.6 | 82 | 33 | 35202016002 |
| 大字妻崎開作浜郷 | 12204.51 | 63 | 37 | 35202016003 |
| 大字妻崎開作西割 | 223053.3 | 595 | 223 | 35202016004 |
| 大字妻崎開作浜崎 | 13813.11 | 155 | 69 | 35202016005 |
| 大字妻崎開作第一原 | 18930.17 | 102 | 45 | 35202016006 |
| 大字妻崎開作西割 | 780232.9 | 1018 | 436 | 35202016007 |
| 大字妻崎開作松津 | 6084.093 | 26 | 12 | 35202016008 |
| 大字妻崎開作西割 | 133787.2 | 371 | 147 | 35202016009 |
| 大字妻崎開作新開作東 | 835442 | 276 | 107 | 35202016010 |
| 大字妻崎開作新開作西 | 1070337 | 539 | 212 | 35202016011 |
| 大字妻崎開作塩屋台 | 380514.8 | 1409 | 528 | 35202016012 |
| 大字妻崎開作東割 | 802837.8 | 1657 | 712 | 35202016013 |
| 大字中宇部 | 33117.46 | 0 | 0 | 35202017001 |
| 大字中宇部小串台 | 57330.15 | 285 | 114 | 35202017002 |
| 大字中宇部小串東 | 16731.77 | 47 | 28 | 35202017003 |
| 大字中野開作小畑領 | 219528.7 | 654 | 281 | 35202018001 |
| 大字中野開作 | 760212.4 | 1305 | 506 | 35202018002 |
| 大字中野開作 | 72725.28 | 267 | 109 | 35202018003 |
| 浜田1丁目 | 128605 | 419 | 149 | 35202019101 |
| 浜田2丁目 | 128844.8 | 149 | 55 | 35202019102 |
| 浜田3丁目 | 156613 | 679 | 200 | 35202019103 |
| 南中山町 | 112537.5 | 131 | 71 | 352020192 |
| 大字中山下中山上 | 2015375 | 613 | 249 | 35202019301 |
| 大字中山藤山 | 40902.14 | 217 | 79 | 35202019302 |
| 大字中山上中山 | 1132800 | 238 | 102 | 35202019303 |
| 大字西沖の山 | 2425702 | 0 | 0 | 352020200 |
| あすとぴあ1丁目 | 127006.6 | 211 | 67 | 35202021101 |
| あすとぴあ2丁目 | 74267.08 | 0 | 0 | 35202021102 |
| あすとぴあ3丁目 | 196743.2 | 0 | 0 | 35202021103 |
| あすとぴあ4丁目 | 90087.97 | 0 | 0 | 35202021104 |
| あすとぴあ5丁目 | 209473.7 | 880 | 261 | 35202021105 |
| あすとぴあ6丁目 | 86086.46 | 226 | 71 | 35202021106 |
| あすとぴあ7丁目 | 151370.7 | 510 | 138 | 35202021107 |
| 大字西岐波岡の辻 | 50347.48 | 44 | 15 | 35202021201 |
| 大字西岐波萩原 | 138531.4 | 590 | 338 | 35202021204 |
| 大字西岐波下萩原 | 16485.08 | 0 | 0 | 35202021205 |
| 大字西岐波下片倉 | 72871 | 925 | 13 | 35202021210 |
| 大字西岐波山村後 | 525376.6 | 749 | 260 | 35202021211 |
| 大字西岐波山村前 | 168288.3 | 286 | 113 | 35202021212 |
| 大字西岐波上の原 | 1714147 | 596 | 196 | 35202021230 |
| 大字西岐波柳ケ瀬 | 1055804 | 2163 | 816 | 35202021231 |
| 大字西岐波白土 | 90524.34 | 246 | 101 | 35202021233 |
| 大字西岐波吉田 | 1197670 | 2234 | 812 | 35202021234 |
| 大字西岐波村松 | 809013.4 | 956 | 361 | 35202021235 |
| 大字西岐波大沢西後 | 111723.3 | 247 | 100 | 35202021236 |
| 大字西岐波後岡の辻 | 211085.5 | 706 | 259 | 35202021237 |
| 大字西岐波岡の辻 | 327558.7 | 855 | 323 | 35202021238 |
| 大字西岐波亀浦 | 3103.819 | 15 | 8 | 35202021239 |
| 大字西岐波大沢西 | 206205.5 | 315 | 130 | 35202021240 |
| 大字西岐波江頭 | 241072.5 | 462 | 158 | 35202021241 |
| 大字西岐波長生 | 46535.29 | 11 | 7 | 35202021242 |
| 大字西岐波浜中 | 163499.3 | 77 | 36 | 35202021243 |
| 大字西岐波大沢東 | 336118.7 | 575 | 235 | 35202021244 |
| 大字西岐波 | 17731.88 | 153 | 85 | 35202021245 |
| 大字西岐波 | 11606.51 | 235 | 100 | 35202021246 |
| 大字西岐波大沢西前 | 86757.38 | 206 | 95 | 35202021247 |
| 大字西岐波下片倉 | 1666277 | 441 | 199 | 35202021249 |
| 大字西岐波東片倉 | 78614.2 | 436 | 166 | 35202021250 |
| 大字西岐波 | 123584 | 329 | 113 | 35202021251 |
| 大字西岐波下請川 | 2244655 | 1086 | 327 | 35202021252 |
| 大字西岐波上片倉 | 2358223 | 109 | 43 | 35202021253 |
| 今村北1丁目 | 125329.4 | 558 | 218 | 35202021301 |
| 今村北2丁目 | 63963.07 | 363 | 151 | 35202021302 |
| 今村北3丁目 | 65635.73 | 422 | 139 | 35202021303 |
| 今村北4丁目 | 133832.7 | 441 | 187 | 35202021304 |
| 今村北5丁目 | 113220.1 | 390 | 140 | 35202021305 |
| 今村南1丁目 | 198974.1 | 304 | 106 | 35202021401 |
| 今村南2丁目 | 145653.2 | 372 | 160 | 35202021402 |
| 今村南3丁目 | 107878.7 | 289 | 130 | 35202021403 |
| 床波1丁目 | 185963.5 | 507 | 204 | 35202021501 |
| 床波2丁目 | 68188.43 | 188 | 83 | 35202021502 |
| 床波3丁目 | 84276.25 | 146 | 52 | 35202021503 |
| 床波4丁目 | 218774.4 | 422 | 163 | 35202021504 |
| 床波5丁目 | 137006.7 | 466 | 171 | 35202021505 |
| 床波6丁目 | 170854.3 | 614 | 240 | 35202021506 |
| 大字如意寺 | 2386580 | 19 | 10 | 352020220 |
| 大字東岐波横尾山 | 291916.2 | 378 | 114 | 35202023001 |
| 大字東岐波古殿 | 1444375 | 1987 | 723 | 35202023002 |
| 大字東岐波 | 28689.57 | 539 | 206 | 35202023003 |
| 大字東岐波磯地 | 833347.9 | 881 | 326 | 35202023004 |
| 大字東岐波小沢 | 135995.2 | 450 | 131 | 35202023005 |
| 大字東岐波王子 | 1917166 | 177 | 67 | 35202023006 |
| 大字東岐波大田 | 1679483 | 162 | 54 | 35202023007 |
| 大字東岐波北原 | 633654.9 | 409 | 147 | 35202023008 |
| 大字東岐波花園 | 1156513 | 1964 | 706 | 35202023009 |
| 大字東岐波前田 | 731732.9 | 647 | 278 | 35202023010 |
| 大字東岐波門前 | 574489.8 | 393 | 103 | 35202023011 |
| 大字東岐波日の山 | 475031.8 | 127 | 56 | 35202023012 |
| 大字東岐波岐波 | 781927.6 | 1087 | 443 | 35202023013 |
| 大字東岐波旭ケ丘 | 274464.3 | 208 | 50 | 35202023014 |
| 大字東岐波丸尾原西 | 67715.59 | 253 | 85 | 35202023015 |
| 大字東岐波丸尾原西 | 1493992 | 2320 | 881 | 35202023016 |
| 大字東岐波黒崎 | 170678.9 | 183 | 70 | 35202023017 |
| 大字東岐波丸尾 | 543161.7 | 1240 | 388 | 35202023018 |
| 大字東須恵北上梅田 | 577850.3 | 290 | 117 | 35202024001 |
| 大字東須恵岡田屋 | 79683.58 | 340 | 118 | 35202024002 |
| 大字東須恵岡田屋 | 549867.6 | 975 | 446 | 35202024003 |
| 大字東須恵上梅田 | 141662.4 | 191 | 92 | 35202024004 |
| 大字東須恵若山 | 72503.25 | 317 | 133 | 35202024005 |
| 大字東須恵高天原 | 130910.5 | 32 | 16 | 35202024006 |
| 大字東須恵西園 | 35430.62 | 218 | 97 | 35202024007 |
| 大字東須恵恵崎 | 9999.063 | 86 | 42 | 35202024008 |
| 大字東須恵中原 | 135839.1 | 353 | 138 | 35202024009 |
| 大字東須恵浜郷 | 5973.069 | 17 | 10 | 35202024010 |
| 大字東須恵西中原 | 14844.38 | 37 | 12 | 35202024011 |
| 大字東須恵第二原 | 713027.1 | 680 | 312 | 35202024012 |
| 大字東須恵長沢 | 114964.3 | 463 | 205 | 35202024013 |
| 大字東須恵大坪 | 7635.377 | 70 | 21 | 35202024014 |
| 大字東須恵第一原 | 593995.6 | 626 | 260 | 35202024015 |
| 大字東須恵毛所 | 12117.41 | 0 | 0 | 35202024016 |
| 大字東須恵第三原 | 446907.5 | 241 | 152 | 35202024017 |
| 大字東須恵中野 | 6364.138 | 35 | 11 | 35202024018 |
| 大字東須恵矢沢 | 21550.41 | 17 | 8 | 35202024019 |
| 大字東須恵第二原 | 11316.96 | 34 | 22 | 35202024020 |
| 大字東須恵妻崎 | 96428.2 | 306 | 119 | 35202024021 |
| 大字東須恵旭が丘 | 238835.9 | 745 | 241 | 35202024022 |
| 大字東須恵中野 | 803283.8 | 1615 | 586 | 35202024023 |
| 大字東須恵黒石 | 1372102 | 1241 | 475 | 35202024024 |
| 大字東須恵泉町 | 89169.57 | 339 | 153 | 35202024025 |
| 大字東須恵上中野 | 25250.42 | 57 | 25 | 35202024026 |
| 大字東須恵 | 12767.18 | 422 | 145 | 35202024027 |
| 大字東須恵 | 32845.98 | 182 | 88 | 35202024028 |
| 大字東須恵城野 | 74388.84 | 337 | 148 | 35202024029 |
| 大字広瀬 | 1268497 | 283 | 103 | 352020250 |
| 大字藤河内 | 6100556 | 70 | 27 | 352020260 |
| 東藤曲1丁目 | 65732.91 | 269 | 108 | 35202027101 |
| 東藤曲2丁目 | 87435.77 | 321 | 181 | 35202027102 |
| 東平原1丁目 | 110675.5 | 297 | 133 | 35202027201 |
| 東平原2丁目 | 174036.4 | 760 | 346 | 35202027202 |
| 北条1丁目 | 76292.34 | 273 | 108 | 35202027301 |
| 北条2丁目 | 93498.15 | 252 | 113 | 35202027302 |
| 岩鼻町 | 191563.8 | 344 | 178 | 352020274 |
| 西平原1丁目 | 59451.41 | 183 | 84 | 35202027501 |
| 西平原2丁目 | 170905.5 | 692 | 281 | 35202027502 |
| 西平原3丁目 | 77996.24 | 8 | 3 | 35202027503 |
| 西平原4丁目 | 310950.3 | 81 | 38 | 35202027504 |
| 大字藤曲 | 55781.93 | 0 | 0 | 35202027605 |
| 大字藤曲北条北 | 79207.84 | 0 | 0 | 35202027606 |
| 大字藤曲山根 | 40121.09 | 0 | 0 | 35202027613 |
| 大字藤曲向条 | 8398.112 | 0 | 0 | 35202027616 |
| 大字藤曲 | 70222.07 | 15 | 7 | 35202027617 |
| 大字藤曲 | 1351380 | 72 | 41 | 35202027618 |
| 大字山中下山中 | 3399003 | 41 | 16 | 35202028001 |
| 大字山中上山中 | 1824731 | 36 | 16 | 35202028002 |
| 大字山中上山中 | 1910502 | 28 | 10 | 35202028003 |
| 大字山中割木松 | 712414.4 | 106 | 12 | 35202028004 |
| 大字吉見中村 | 1164360 | 75 | 30 | 35202029001 |
| 大字吉見岡村 | 826165.6 | 101 | 36 | 35202029002 |
| 大字吉見立熊 | 5181469 | 128 | 47 | 35202029003 |
| 大字吉見春日 | 952866.9 | 43 | 17 | 35202029004 |
| 大字吉見関口 | 152111.7 | 75 | 31 | 35202029005 |
| 大字吉見駅前 | 608623.3 | 58 | 23 | 35202029006 |
| 大字吉見持世寺 | 895362.1 | 95 | 33 | 35202029007 |
| 大字吉見下岡 | 2666062 | 110 | 41 | 35202029008 |
| 大字吉見温見 | 2675698 | 62 | 22 | 35202029009 |
| 大字善和善和東 | 2835039 | 63 | 22 | 35202030001 |
| 大字善和善和下 | 3230696 | 71 | 30 | 35202030002 |
| 大字善和善和上 | 6507523 | 319 | 91 | 35202030003 |
| 相生町 | 71425.51 | 160 | 89 | 352020310 |
| 朝日町 | 68435.65 | 436 | 225 | 352020320 |
| 居能町1丁目 | 57496.2 | 284 | 145 | 35202033001 |
| 居能町2丁目 | 88455.65 | 409 | 208 | 35202033002 |
| 居能町3丁目 | 155931.6 | 494 | 245 | 35202033003 |
| 上町1丁目 | 66303.76 | 267 | 40 | 35202034001 |
| 上町2丁目 | 52123.09 | 503 | 245 | 35202034002 |
| 鵜の島町 | 53530.8 | 739 | 348 | 352020350 |
| 恩田町1丁目 | 114777.1 | 530 | 255 | 35202036001 |
| 恩田町2丁目 | 219734.2 | 785 | 348 | 35202036002 |
| 恩田町3丁目 | 94461.79 | 422 | 215 | 35202036003 |
| 恩田町4丁目 | 145470.8 | 29 | 14 | 35202036004 |
| 恩田町5丁目 | 149169.1 | 674 | 378 | 35202036005 |
| 海南町 | 105717.6 | 563 | 312 | 352020370 |
| 神原町1丁目 | 144135.6 | 385 | 192 | 35202038001 |
| 神原町2丁目 | 168092.5 | 364 | 134 | 35202038002 |
| 亀浦1丁目 | 131269.1 | 314 | 164 | 35202039001 |
| 亀浦2丁目 | 161300.8 | 420 | 185 | 35202039002 |
| 亀浦3丁目 | 87855.86 | 285 | 119 | 35202039003 |
| 亀浦4丁目 | 198702.9 | 307 | 134 | 35202039004 |
| 亀浦5丁目 | 95917.98 | 227 | 101 | 35202039005 |
| 北小羽山町1丁目 | 56766.83 | 1161 | 491 | 35202040001 |
| 北小羽山町2丁目 | 73273.8 | 1036 | 463 | 35202040002 |
| 北小羽山町3丁目 | 47103.07 | 287 | 107 | 35202040003 |
| 北小羽山町4丁目 | 87241.5 | 0 | 0 | 35202040004 |
| 北琴芝1丁目 | 143113.2 | 716 | 369 | 35202041001 |
| 北琴芝2丁目 | 130127.5 | 621 | 295 | 35202041002 |
| 草江1丁目 | 162332.7 | 832 | 389 | 35202042001 |
| 草江2丁目 | 112462.9 | 434 | 178 | 35202042002 |
| 草江3丁目 | 147413.7 | 782 | 304 | 35202042003 |
| 草江4丁目 | 108734.9 | 343 | 138 | 35202042004 |
| 琴芝町1丁目 | 101532.8 | 444 | 204 | 35202043001 |
| 琴芝町2丁目 | 79236.73 | 195 | 89 | 35202043002 |
| 寿町1丁目 | 65704.96 | 455 | 213 | 35202044001 |
| 寿町2丁目 | 73328.89 | 331 | 158 | 35202044002 |
| 寿町3丁目 | 73594.88 | 471 | 152 | 35202044003 |
| 小松原町1丁目 | 41663.29 | 141 | 66 | 35202045001 |
| 小松原町2丁目 | 102272.1 | 316 | 149 | 35202045002 |
| 五十目山町 | 170138.5 | 960 | 414 | 352020460 |
| 幸町 | 80746.24 | 371 | 175 | 352020470 |
| 笹山町1丁目 | 186874.2 | 806 | 358 | 35202048001 |
| 笹山町2丁目 | 140405 | 801 | 330 | 35202048002 |
| 芝中町 | 83837.38 | 590 | 258 | 352020490 |
| 昭和町1丁目 | 66352.4 | 352 | 187 | 35202050001 |
| 昭和町2丁目 | 41955.7 | 331 | 132 | 35202050002 |
| 昭和町3丁目 | 83601.48 | 515 | 233 | 35202050003 |
| 昭和町4丁目 | 102243.7 | 628 | 281 | 35202050004 |
| 新町 | 148526.1 | 189 | 107 | 352020510 |
| 新天町1丁目 | 56713.32 | 181 | 96 | 35202052001 |
| 新天町2丁目 | 53435.47 | 190 | 102 | 35202052002 |
| 末広町 | 123115.5 | 938 | 409 | 352020530 |
| 助田町 | 76490.65 | 215 | 104 | 352020540 |
| 中央町1丁目 | 58284.38 | 174 | 97 | 35202055001 |
| 中央町2丁目 | 59430.03 | 111 | 70 | 35202055002 |
| 中央町3丁目 | 111416.3 | 444 | 236 | 35202055003 |
| 常藤町 | 60892.45 | 239 | 122 | 352020560 |
| 常盤町1丁目 | 68404.98 | 184 | 74 | 35202057001 |
| 常盤町2丁目 | 59870.82 | 232 | 144 | 35202057002 |
| 鍋倉町 | 74247.77 | 245 | 129 | 352020580 |
| 西梶返1丁目 | 114680.3 | 419 | 200 | 35202059001 |
| 西梶返2丁目 | 144833.1 | 527 | 249 | 35202059002 |
| 西梶返3丁目 | 85960.84 | 482 | 247 | 35202059003 |
| 錦町 | 77004.16 | 702 | 340 | 352020600 |
| 西琴芝1丁目 | 119640.8 | 256 | 133 | 35202061001 |
| 西琴芝2丁目 | 96603.24 | 414 | 214 | 35202061002 |
| 西中町 | 89623.73 | 349 | 176 | 352020620 |
| 西本町1丁目 | 75558.71 | 287 | 162 | 35202063001 |
| 西本町2丁目 | 84022.52 | 350 | 184 | 35202063002 |
| 野中1丁目 | 127387.1 | 729 | 234 | 35202064001 |
| 野中2丁目 | 64441.8 | 245 | 120 | 35202064002 |
| 野中3丁目 | 204138.9 | 178 | 129 | 35202064003 |
| 野中4丁目 | 129586.3 | 501 | 227 | 35202064004 |
| 野中5丁目 | 102705 | 592 | 261 | 35202064005 |
| 野原1丁目 | 172383.3 | 977 | 418 | 35202065001 |
| 野原2丁目 | 78143.84 | 368 | 161 | 35202065002 |
| 則貞1丁目 | 105759.4 | 736 | 329 | 35202066001 |
| 則貞2丁目 | 121173.5 | 518 | 231 | 35202066002 |
| 則貞3丁目 | 150642.2 | 461 | 262 | 35202066003 |
| 則貞4丁目 | 99785.55 | 496 | 220 | 35202066004 |
| 則貞5丁目 | 150429.2 | 731 | 325 | 35202066005 |
| 則貞6丁目 | 117603.8 | 400 | 169 | 35202066006 |
| 八王子町 | 135168.9 | 635 | 239 | 352020670 |
| 浜町1丁目 | 22108.04 | 69 | 36 | 35202068001 |
| 浜町2丁目 | 127179.9 | 445 | 138 | 35202068002 |
| 東小羽山町1丁目 | 104561.3 | 307 | 125 | 35202069001 |
| 東小羽山町2丁目 | 61075.7 | 239 | 100 | 35202069002 |
| 東小羽山町3丁目 | 60109.66 | 251 | 98 | 35202069003 |
| 東小羽山町4丁目 | 67605.31 | 355 | 146 | 35202069004 |
| 東小羽山町5丁目 | 50705.76 | 609 | 209 | 35202069005 |
| 東梶返1丁目 | 174032.1 | 882 | 530 | 35202070001 |
| 東梶返2丁目 | 141518.8 | 919 | 477 | 35202070002 |
| 東梶返3丁目 | 177788.1 | 797 | 402 | 35202070003 |
| 東梶返4丁目 | 134432.7 | 148 | 74 | 35202070004 |
| 東琴芝1丁目 | 79517.45 | 390 | 183 | 35202071001 |
| 東琴芝2丁目 | 68473.64 | 170 | 103 | 35202071002 |
| 東芝中町 | 86311.59 | 400 | 165 | 352020720 |
| 東新川町 | 105542 | 562 | 334 | 352020730 |
| 東本町1丁目 | 46800.65 | 340 | 154 | 35202074001 |
| 東本町2丁目 | 54289.3 | 484 | 225 | 35202074002 |
| 東見初町 | 128170 | 44 | 24 | 352020750 |
| 文京町 | 175882.8 | 355 | 161 | 352020760 |
| 松島町 | 76341.02 | 425 | 215 | 352020770 |
| 松山町1丁目 | 89459.22 | 700 | 328 | 35202078001 |
| 松山町2丁目 | 67044.67 | 397 | 213 | 35202078002 |
| 松山町3丁目 | 43770.92 | 265 | 144 | 35202078003 |
| 松山町4丁目 | 55548.26 | 288 | 138 | 35202078004 |
| 松山町5丁目 | 90454.73 | 499 | 209 | 35202078005 |
| 岬町1丁目 | 92054.7 | 752 | 334 | 35202079001 |
| 岬町2丁目 | 127749.3 | 496 | 225 | 35202079002 |
| 岬町3丁目 | 187739.7 | 614 | 239 | 35202079003 |
| 港町1丁目 | 137594.5 | 142 | 55 | 35202080001 |
| 港町2丁目 | 131062.7 | 184 | 80 | 35202080002 |
| 南小羽山町1丁目 | 138035.5 | 390 | 162 | 35202081001 |
| 南小羽山町2丁目 | 124491.9 | 624 | 255 | 35202081002 |
| 南浜町1丁目 | 80399.42 | 256 | 117 | 35202082001 |
| 南浜町2丁目 | 70273.38 | 231 | 114 | 35202082002 |
| 明治町1丁目 | 63820.55 | 504 | 245 | 35202083001 |
| 明治町2丁目 | 68403.13 | 492 | 219 | 35202083002 |
