統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の香川県高松市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
香川県高松市仏生山町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1110 人 | 世帯総数 | 359 世帯 | 
| 面積 | 748726.6 ㎡ | 周辺長 | 4135.95 m | 
| 都道府県名 | 香川県 | 支庁・振興局名 | |
| 郡市・特別区・政令指定都市名 | 高松市 | 区町村名 | |
| 町丁・字等名称 | 仏生山町 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.04721 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.2692 | 
| 都道府県番号 | 37 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 1102 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 201110200 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2011102 | 
| 町丁・字等番号 | 1102-00 | 図形と集計データのリンクコード | 372011102 | 
| 基本単位区数 | 14 | 調査区数 | 14 | 
