統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の高知県南国市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
高知県南国市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 中ノ川 | 9551697 | 5 | 2 | 392040010 |
| 大改野 | 2657464 | 3 | 3 | 392040020 |
| 黒滝 | 5707301 | 7 | 4 | 392040030 |
| 桑ノ川 | 2625950 | 5 | 4 | 392040040 |
| 上倉 | 2982684 | 18 | 8 | 392040050 |
| 中谷 | 1609228 | 57 | 22 | 392040060 |
| 奈路 | 4636701 | 239 | 90 | 392040070 |
| 成合 | 1342715 | 33 | 13 | 392040080 |
| 外山 | 3612336 | 56 | 24 | 392040090 |
| 天行寺 | 1990201 | 40 | 15 | 392040100 |
| 亀岩 | 7787610 | 185 | 65 | 392040110 |
| 宍崎 | 554122.3 | 146 | 48 | 392040120 |
| 才谷 | 2192881 | 102 | 41 | 392040130 |
| 白木谷 | 7865118 | 317 | 115 | 392040140 |
| 八京 | 3424403 | 105 | 44 | 392040150 |
| 植野 | 354722.8 | 400 | 152 | 392040160 |
| 久礼田 | 2042357 | 1152 | 416 | 392040170 |
| 植田 | 1489675 | 560 | 188 | 392040180 |
| 領石 | 1633116 | 312 | 126 | 392040190 |
| 岡豊町笠ノ川 | 1827326 | 545 | 195 | 392040200 |
| 岡豊町八幡 | 1257813 | 533 | 275 | 392040210 |
| 岡豊町小蓮 | 1838110 | 746 | 290 | 392040220 |
| 岡豊町定林寺 | 1146640 | 292 | 136 | 392040230 |
| 岡豊町滝本 | 2533343 | 315 | 122 | 392040240 |
| 岡豊町蒲原 | 919651.8 | 1173 | 486 | 392040250 |
| 岡豊町中島 | 1315321 | 1023 | 352 | 392040260 |
| 岡豊町常通寺島 | 583427.6 | 335 | 101 | 392040270 |
| 岡豊町江村 | 111058 | 23 | 10 | 392040280 |
| 岡豊町吉田 | 252210.9 | 91 | 33 | 392040290 |
| 岡豊町小篭 | 714009.9 | 322 | 93 | 392040300 |
| 左右山 | 655931.8 | 449 | 129 | 392040310 |
| 国分 | 1127227 | 749 | 279 | 392040320 |
| 比江 | 774788.9 | 438 | 151 | 392040330 |
| 三畠 | 1159278 | 380 | 131 | 392040340 |
| 陣山 | 1025777 | 529 | 183 | 392040350 |
| 上末松 | 568936.6 | 400 | 139 | 392040360 |
| 下末松 | 649441.9 | 500 | 190 | 392040370 |
| 西山 | 885528.3 | 414 | 163 | 392040380 |
| 廿枝 | 1235401 | 314 | 121 | 392040390 |
| 東崎 | 891495.7 | 809 | 331 | 392040400 |
| 野中 | 97717.84 | 0 | 0 | 392040410 |
| 小籠 | 952017.4 | 1167 | 439 | 392040420 |
| 日吉町1丁目 | 23184.51 | 71 | 38 | 39204043001 |
| 日吉町2丁目 | 41122.47 | 200 | 84 | 39204043002 |
| 日吉町3丁目 | 11209.5 | 53 | 30 | 39204043003 |
| 駅前町1丁目 | 46155.91 | 258 | 123 | 39204044001 |
| 駅前町2丁目 | 70771.84 | 360 | 212 | 39204044002 |
| 駅前町3丁目 | 40662.55 | 245 | 134 | 39204044003 |
| 駅前町4丁目 | 26325.13 | 186 | 105 | 39204044004 |
| 駅前町5丁目 | 2253.651 | 12 | 5 | 39204044005 |
| 後免町1丁目 | 29141.65 | 130 | 72 | 39204045001 |
| 後免町2丁目 | 23364.82 | 156 | 91 | 39204045002 |
| 後免町3丁目 | 16309.84 | 109 | 41 | 39204045003 |
| 後免町4丁目 | 19850.57 | 116 | 53 | 39204045004 |
| 後免町 | 12338.48 | 21 | 13 | 39204045005 |
| 上野田 | 716760.2 | 307 | 96 | 392040460 |
| 西野田町1丁目 | 11627.05 | 117 | 54 | 39204047101 |
| 西野田町2丁目 | 16420.08 | 79 | 38 | 39204047102 |
| 西野田町3丁目 | 6528.33 | 43 | 22 | 39204047103 |
| 西野田町4丁目 | 6726.067 | 73 | 31 | 39204047104 |
| 下野田 | 682125.3 | 651 | 263 | 392040472 |
| 大そね | 4328016 | 9483 | 3887 | 392040480 |
| 篠原 | 1217827 | 2626 | 1128 | 392040490 |
| 明見 | 928827.9 | 534 | 184 | 392040500 |
| 伊達野 | 521758.8 | 144 | 58 | 392040510 |
| 包末 | 570057.1 | 201 | 60 | 392040520 |
| 福舟 | 537907.7 | 247 | 95 | 392040530 |
| 金地 | 610066.8 | 203 | 75 | 392040540 |
| 堀ノ内 | 465894.4 | 207 | 77 | 392040550 |
| 立田 | 1737208 | 1393 | 542 | 392040560 |
| 田村 | 2600687 | 1143 | 447 | 392040570 |
| 物部 | 1902029 | 1262 | 359 | 392040580 |
| 久枝 | 1885742 | 477 | 184 | 392040590 |
| 下島 | 470376.1 | 135 | 47 | 392040600 |
| 前浜 | 2405569 | 1358 | 535 | 392040610 |
| 片山 | 1509504 | 632 | 242 | 392040620 |
| 里改田 | 1812559 | 963 | 351 | 392040630 |
| 浜改田 | 2259482 | 1467 | 542 | 392040640 |
| 稲生 | 3885887 | 1731 | 636 | 392040650 |
| 緑ケ丘1丁目 | 184329.6 | 1609 | 585 | 39204066101 |
| 緑ケ丘2丁目 | 163376.5 | 777 | 280 | 39204066102 |
| 緑ケ丘3丁目 | 229982.6 | 1056 | 353 | 39204066103 |
| 十市 | 5184624 | 1791 | 641 | 392040662 |
| 蛍が丘1丁目 | 109318.4 | 0 | 0 | 39204067001 |
| 蛍が丘2丁目 | 109401.4 | 0 | 0 | 39204067002 |
| 双葉台 | 101684.3 | 4 | 1 | 392040680 |
| 東山町1丁目 | 46865.86 | 165 | 102 | 39204069001 |
| 東山町2丁目 | 29978.62 | 160 | 80 | 39204069002 |
| 東山町3丁目 | 37841.7 | 183 | 103 | 39204069003 |
| 幸町1丁目 | 37159.45 | 115 | 92 | 39204070001 |
| 幸町2丁目 | 38943.35 | 151 | 82 | 39204070002 |
| 幸町3丁目 | 32702.57 | 142 | 73 | 39204070003 |
| 三和琴平1丁目 | 86956.94 | 0 | 0 | 39204071001 |
| 三和琴平2丁目 | 129394.4 | 0 | 0 | 39204071002 |
| 三和琴平3丁目 | 71215.69 | 0 | 0 | 39204071003 |
| 蔵福寺島 | 166705.9 | 54 | 20 | 392040720 |
| 元町1丁目 | 52210.41 | 60 | 34 | 39204073001 |
| 元町2丁目 | 25671.81 | 95 | 46 | 39204073002 |
| 元町3丁目 | 32072.54 | 79 | 40 | 39204073003 |
| 小籠1丁目 | 36231.7 | 146 | 71 | 39204074001 |
| 小籠2丁目 | 30530.79 | 203 | 91 | 39204074002 |
