統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の佐賀県佐賀市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
佐賀県佐賀市鍋島2丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1661 人 | 世帯総数 | 653 世帯 | 
| 面積 | 202634.5 ㎡ | 周辺長 | 1995.416 m | 
| 都道府県名 | 佐賀県 | 支庁・振興局名 | |
| 郡市・特別区・政令指定都市名 | 佐賀市 | 区町村名 | |
| 町丁・字等名称 | 鍋島2丁目 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.26717 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 33.27872 | 
| 都道府県番号 | 41 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 1060 | 丁目、字などの番号 | 02 | 
| マッチング番号 | 201106002 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 201106002 | 
| 町丁・字等番号 | 1060-02 | 図形と集計データのリンクコード | 41201106002 | 
| 基本単位区数 | 19 | 調査区数 | 19 | 
