統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の熊本県水俣市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
熊本県水俣市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 陣内1丁目 | 173005.9 | 452 | 192 | 43205001101 |
| 陣内2丁目 | 140933.4 | 506 | 225 | 43205001102 |
| 陳内 | 1660073 | 69 | 31 | 432050012 |
| 古城1丁目 | 315923.3 | 692 | 295 | 43205002001 |
| 古城2丁目 | 154225 | 472 | 197 | 43205002002 |
| 古城3丁目 | 176393.8 | 268 | 108 | 43205002003 |
| 牧ノ内 | 662682.8 | 717 | 322 | 432050030 |
| ひばりケ丘 | 163813.4 | 94 | 42 | 432050040 |
| わらび野 | 78661.52 | 141 | 53 | 432050050 |
| 天神町1丁目 | 39592.93 | 79 | 29 | 43205007001 |
| 天神町2丁目 | 18562.19 | 68 | 25 | 43205007002 |
| 浜町1丁目 | 45296.55 | 209 | 101 | 43205008001 |
| 浜町2丁目 | 51335.2 | 260 | 122 | 43205008002 |
| 浜町3丁目 | 43071.67 | 237 | 110 | 43205008003 |
| 幸町 | 105025.9 | 408 | 192 | 432050090 |
| 洗切町 | 94911.17 | 312 | 142 | 432050100 |
| 八幡町1丁目 | 16833.05 | 148 | 68 | 43205011001 |
| 八幡町2丁目 | 57058.24 | 2 | 1 | 43205011002 |
| 八幡町3丁目 | 42972.19 | 55 | 36 | 43205011003 |
| 築地 | 183977.8 | 500 | 197 | 432050120 |
| 丸島町1丁目 | 97348.85 | 494 | 217 | 43205013001 |
| 丸島町2丁目 | 169589 | 635 | 272 | 43205013002 |
| 丸島町3丁目 | 88465.31 | 285 | 124 | 43205013003 |
| 梅戸町1丁目 | 246543.8 | 109 | 54 | 43205014001 |
| 梅戸町2丁目 | 129041.2 | 274 | 107 | 43205014002 |
| 明神町 | 134519.1 | 87 | 34 | 432050150 |
| 祇園町 | 125135.5 | 69 | 27 | 432050160 |
| 大園町1丁目 | 32075.82 | 227 | 92 | 43205017001 |
| 大園町2丁目 | 43047.55 | 180 | 90 | 43205017002 |
| 大園町3丁目 | 40552.03 | 236 | 97 | 43205017003 |
| 旭町1丁目 | 18881.41 | 94 | 43 | 43205018001 |
| 旭町2丁目 | 35023.73 | 121 | 68 | 43205018002 |
| 大黒町1丁目 | 21713.85 | 68 | 27 | 43205019001 |
| 大黒町2丁目 | 15703.85 | 24 | 10 | 43205019002 |
| 平町1丁目 | 78691.17 | 350 | 138 | 43205020001 |
| 平町2丁目 | 64535.2 | 234 | 98 | 43205020002 |
| 江南町 | 67171.48 | 198 | 81 | 432050210 |
| 中央公園 | 44284.64 | 0 | 0 | 432050220 |
| 古賀町1丁目 | 45334.74 | 195 | 98 | 43205023001 |
| 古賀町2丁目 | 111049.7 | 343 | 150 | 43205023002 |
| 栄町1丁目 | 58745.93 | 105 | 55 | 43205024001 |
| 栄町2丁目 | 40727.3 | 190 | 75 | 43205024002 |
| 塩浜町 | 392332.4 | 349 | 106 | 432050250 |
| 浜松町 | 387035.1 | 154 | 65 | 432050260 |
| 野口町 | 429702.7 | 0 | 0 | 432050270 |
| 桜井町1丁目 | 58514.6 | 163 | 76 | 43205028001 |
| 桜井町2丁目 | 22346.27 | 98 | 45 | 43205028002 |
| 桜井町3丁目 | 29488.93 | 189 | 45 | 43205028003 |
| 昭和町1丁目 | 12886.78 | 30 | 13 | 43205029001 |
| 昭和町2丁目 | 25110.95 | 37 | 16 | 43205029002 |
| 山手町1丁目 | 69471.02 | 155 | 75 | 43205030001 |
| 山手町2丁目 | 69459.71 | 161 | 76 | 43205030002 |
| 緑ケ丘 | 109138.8 | 49 | 23 | 432050310 |
| 多々良町 | 106211.4 | 257 | 131 | 432050320 |
| 百間町1丁目 | 47294.81 | 144 | 58 | 43205033001 |
| 百間町2丁目 | 25128.21 | 69 | 31 | 43205033002 |
| 汐見町1丁目 | 822136.4 | 425 | 183 | 43205034001 |
| 汐見町2丁目 | 232236.6 | 260 | 106 | 43205034002 |
| 港町1丁目 | 17693.62 | 7 | 4 | 43205035001 |
| 港町2丁目 | 19861.85 | 36 | 13 | 43205035002 |
| 港町3丁目 | 32818.96 | 22 | 6 | 43205035003 |
| 八ノ窪町1丁目 | 106961.8 | 151 | 66 | 43205036001 |
| 八ノ窪町2丁目 | 144801 | 357 | 147 | 43205036002 |
| 浦上町 | 158900.7 | 252 | 107 | 432050370 |
| 江添 | 2211219 | 256 | 90 | 432050380 |
| 白浜町 | 388283 | 1253 | 536 | 432050390 |
| 桜ケ丘 | 562433.9 | 725 | 316 | 432050400 |
| 浜 | 1698329 | 810 | 100 | 432050410 |
| 大迫 | 2793624 | 379 | 149 | 432050420 |
| 南福寺 | 563420 | 625 | 273 | 432050431 |
| 南福寺 | 1034419 | 238 | 94 | 432050432 |
| 長野町 | 443826.8 | 434 | 154 | 432050440 |
| 中鶴 | 2253476 | 261 | 92 | 432050450 |
| 長野 | 2041125 | 91 | 40 | 432050460 |
| 初野 | 851421.3 | 672 | 267 | 432050470 |
| 小津奈木 | 4641976 | 98 | 42 | 432050480 |
| 深川 | 7261677 | 428 | 160 | 432050490 |
| 宝川内 | 7886748 | 225 | 95 | 432050500 |
| 市渡瀬 | 5532477 | 341 | 118 | 432050510 |
| 石坂川 | 10034270 | 231 | 79 | 432050520 |
| 葛渡 | 7536096 | 241 | 92 | 432050530 |
| 薄原 | 5522729 | 271 | 98 | 432050540 |
| 湯出 | 20749120 | 644 | 251 | 432050550 |
| 長崎 | 11974420 | 356 | 150 | 432050560 |
| 袋 | 15627590 | 2558 | 1021 | 432050570 |
| 月浦 | 2146638 | 1365 | 454 | 432050580 |
| 久木野 | 9798340 | 348 | 142 | 432050590 |
| 古里 | 7091984 | 184 | 75 | 432050600 |
| 大川 | 11734650 | 123 | 59 | 432050610 |
| 越小場 | 9603784 | 249 | 109 | 432050620 |
