統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の鹿児島県鹿児島市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
鹿児島県鹿児島市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|
| 岡之原町 | 4679239 | 1582 | 571 | 462010010 | 
| 緑ヶ丘町 | 299092 | 2573 | 1035 | 462010020 | 
| 川上町 | 5461153 | 5067 | 2004 | 46201003000 | 
| 川上町 | 24888.02 | 44 | 19 | 46201003001 | 
| 下田町 | 2818520 | 2697 | 933 | 462010040 | 
| 吉野町 | 1025642 | 6437 | 2526 | 46201005000 | 
| 吉野町 | 1605425 | 6907 | 2774 | 46201005001 | 
| 吉野町 | 6299509 | 10080 | 3655 | 46201005002 | 
| 吉野町 | 9025380 | 7210 | 2575 | 46201005003 | 
| 吉野町 | 237562 | 1113 | 393 | 46201005004 | 
| 坂元町 | 552222.4 | 879 | 382 | 46201006000 | 
| 坂元町 | 779209.3 | 2946 | 1121 | 46201006001 | 
| 西坂元町 | 435390.3 | 2102 | 914 | 462010070 | 
| 東坂元1丁目 | 125873.3 | 692 | 284 | 46201008001 | 
| 東坂元2丁目 | 252927.4 | 2033 | 890 | 46201008002 | 
| 東坂元3丁目 | 315085.9 | 828 | 305 | 46201008003 | 
| 東坂元4丁目 | 475364 | 2109 | 816 | 46201008004 | 
| 清水町 | 347252.8 | 2290 | 1057 | 462010090 | 
| 祇園之洲町 | 95426.1 | 189 | 106 | 462010100 | 
| 皷川町 | 159120.8 | 1022 | 470 | 462010110 | 
| 池之上町 | 270935.1 | 1222 | 566 | 462010120 | 
| 稲荷町 | 414230.5 | 1345 | 565 | 462010130 | 
| 春日町 | 101653.8 | 814 | 365 | 462010140 | 
| 柳町 | 62155.54 | 1532 | 848 | 462010150 | 
| 浜町 | 293292.9 | 57 | 31 | 462010160 | 
| 上竜尾町 | 351105.6 | 1372 | 680 | 462010170 | 
| 下竜尾町 | 160068.1 | 1179 | 590 | 462010180 | 
| 冷水町 | 459298.3 | 1225 | 563 | 462010190 | 
| 長田町 | 327119.8 | 2002 | 928 | 462010200 | 
| 大竜町 | 112430 | 996 | 459 | 462010210 | 
| 上本町 | 63507.82 | 1147 | 649 | 462010220 | 
| 大明丘1丁目 | 140412.8 | 741 | 318 | 46201023001 | 
| 大明丘2丁目 | 111525.6 | 937 | 407 | 46201023002 | 
| 大明丘3丁目 | 175252.6 | 1431 | 651 | 46201023003 | 
| 小川町 | 152049.2 | 1719 | 877 | 462011000 | 
| 易居町 | 96787.37 | 1103 | 638 | 462011010 | 
| 名山町 | 65082.88 | 339 | 207 | 462011020 | 
| 山下町 | 193725.6 | 563 | 354 | 462011030 | 
| 平之町 | 160263 | 2302 | 1408 | 462011040 | 
| 東千石町 | 127611.1 | 814 | 462 | 462011050 | 
| 西千石町 | 173247.3 | 2278 | 1246 | 462011060 | 
| 中町 | 49364.05 | 169 | 86 | 462011070 | 
| 金生町 | 37823.02 | 54 | 24 | 462011080 | 
| 照国町 | 182631.2 | 1493 | 853 | 462011090 | 
| 城山町 | 495839 | 1175 | 627 | 462011100 | 
| 城山1丁目 | 228475.3 | 2120 | 935 | 46201111001 | 
| 城山2丁目 | 183300.2 | 1299 | 568 | 46201111002 | 
| 泉町 | 74087.45 | 625 | 273 | 462011120 | 
| 住吉町 | 118442.8 | 433 | 303 | 462011130 | 
| 堀江町 | 70656.04 | 1467 | 715 | 462011140 | 
| 大黒町 | 28130.55 | 216 | 139 | 462011150 | 
| 呉服町 | 26550.98 | 78 | 50 | 462011160 | 
| 新町 | 27256.53 | 248 | 177 | 462011170 | 
| 船津町 | 24523.63 | 374 | 236 | 462011180 | 
| 城南町 | 484702 | 1025 | 597 | 462011190 | 
| 松原町 | 92064.13 | 1565 | 1066 | 462011200 | 
| 南林寺町 | 182865.3 | 2633 | 1486 | 462011210 | 
| 甲突町 | 185215.8 | 2819 | 1618 | 462011220 | 
| 錦江町 | 380436.2 | 317 | 153 | 462011230 | 
| 新屋敷町 | 247446.7 | 3622 | 2332 | 462011240 | 
| 樋之口町 | 102941.7 | 1515 | 1016 | 462011250 | 
| 山之口町 | 99862.04 | 732 | 460 | 462011260 | 
| 千日町 | 67040.38 | 203 | 131 | 462011270 | 
| 加治屋町 | 250442.2 | 1990 | 1256 | 462011280 | 
| 新照院町 | 379617.5 | 1877 | 1130 | 462011290 | 
| 草牟田町 | 59304.32 | 472 | 260 | 462011300 | 
| 草牟田1丁目 | 307752.3 | 1765 | 850 | 46201131001 | 
| 草牟田2丁目 | 461153.6 | 3081 | 1521 | 46201131002 | 
| 玉里町 | 434305.5 | 1449 | 557 | 462011320 | 
| 玉里団地1丁目 | 404287.4 | 2875 | 1179 | 46201133001 | 
| 玉里団地2丁目 | 257217.2 | 2195 | 895 | 46201133002 | 
| 玉里団地3丁目 | 258334.8 | 2711 | 1173 | 46201133003 | 
| 若葉町 | 164899.1 | 962 | 391 | 462011340 | 
| 明和1丁目 | 289383.4 | 2011 | 807 | 46201201001 | 
| 明和2丁目 | 356435.1 | 1711 | 664 | 46201201002 | 
| 明和3丁目 | 211780.3 | 1498 | 588 | 46201201003 | 
| 明和4丁目 | 189832 | 3079 | 1286 | 46201201004 | 
| 明和5丁目 | 153397.9 | 1215 | 513 | 46201201005 | 
| 原良1丁目 | 80222.68 | 881 | 392 | 46201202101 | 
| 原良2丁目 | 63433.24 | 583 | 230 | 46201202102 | 
| 原良3丁目 | 98742.36 | 650 | 256 | 46201202103 | 
| 原良町 | 985884.6 | 2944 | 1357 | 46201202200 | 
| 原良町 | 27412.99 | 147 | 66 | 46201202201 | 
| 薬師1丁目 | 135991.4 | 1283 | 678 | 46201203001 | 
| 薬師2丁目 | 247538.9 | 1606 | 746 | 46201203002 | 
| 城西1丁目 | 88086.55 | 795 | 440 | 46201204001 | 
| 城西2丁目 | 130632.4 | 1508 | 580 | 46201204002 | 
| 城西3丁目 | 86088.74 | 767 | 340 | 46201204003 | 
| 鷹師1丁目 | 46445.57 | 350 | 206 | 46201205001 | 
| 鷹師2丁目 | 50797.32 | 553 | 318 | 46201205002 | 
| 常盤1丁目 | 327442.2 | 1811 | 668 | 46201206101 | 
| 常盤2丁目 | 389279.6 | 998 | 442 | 46201206102 | 
| 常盤町 | 25399.44 | 27 | 10 | 462012062 | 
| 西田1丁目 | 68848.08 | 1320 | 633 | 46201207001 | 
| 西田2丁目 | 158360.7 | 2394 | 1462 | 46201207002 | 
| 西田3丁目 | 143751 | 1725 | 942 | 46201207003 | 
| 武1丁目 | 270679 | 2937 | 1743 | 46201210001 | 
| 武2丁目 | 203535.7 | 2072 | 1156 | 46201210002 | 
| 武3丁目 | 421465.9 | 2211 | 981 | 46201210003 | 
| 田上町 | 1962086 | 2526 | 1021 | 46201211000 | 
| 田上町 | 304117.9 | 942 | 317 | 46201211001 | 
| 西別府町 | 5197138 | 1400 | 430 | 462012120 | 
| 武岡1丁目 | 557447.2 | 2552 | 1044 | 46201213001 | 
| 武岡2丁目 | 191540.6 | 2495 | 1106 | 46201213002 | 
| 武岡3丁目 | 250188.6 | 1273 | 513 | 46201213003 | 
| 武岡4丁目 | 171182.8 | 1510 | 641 | 46201213004 | 
| 武岡5丁目 | 328935.5 | 3801 | 1485 | 46201213005 | 
| 武岡6丁目 | 105395.8 | 386 | 134 | 46201213006 | 
| 西陵1丁目 | 226441.2 | 1608 | 600 | 46201214001 | 
| 西陵2丁目 | 203767.4 | 2241 | 850 | 46201214002 | 
| 西陵3丁目 | 242324 | 1947 | 711 | 46201214003 | 
| 西陵4丁目 | 154409.4 | 1596 | 628 | 46201214004 | 
| 西陵5丁目 | 141222.2 | 1018 | 403 | 46201214005 | 
| 西陵6丁目 | 155183.8 | 1506 | 521 | 46201214006 | 
| 西陵7丁目 | 168548.1 | 1373 | 525 | 46201214007 | 
| 西陵8丁目 | 195829.2 | 1498 | 605 | 46201214008 | 
| 田上1丁目 | 126365 | 958 | 464 | 46201215001 | 
| 田上2丁目 | 172520.6 | 1513 | 664 | 46201215002 | 
| 田上3丁目 | 125189 | 1149 | 488 | 46201215003 | 
| 田上4丁目 | 142703.8 | 748 | 323 | 46201215004 | 
| 田上5丁目 | 856056.5 | 2962 | 1280 | 46201215005 | 
| 田上6丁目 | 321577.1 | 1768 | 866 | 46201215006 | 
| 田上7丁目 | 464722.7 | 1425 | 641 | 46201215007 | 
| 田上8丁目 | 570668.6 | 885 | 400 | 46201215008 | 
| 田上台1丁目 | 213078.5 | 1728 | 662 | 46201216001 | 
| 田上台2丁目 | 164217.1 | 1574 | 688 | 46201216002 | 
| 田上台3丁目 | 184761.2 | 1429 | 641 | 46201216003 | 
| 田上台4丁目 | 208655.1 | 1645 | 715 | 46201216004 | 
| 永吉1丁目 | 212324.6 | 2283 | 685 | 46201217001 | 
| 永吉2丁目 | 230712.1 | 2004 | 903 | 46201217002 | 
| 永吉3丁目 | 198001.1 | 1229 | 573 | 46201217003 | 
| 中央町 | 315564.3 | 2771 | 1630 | 462013000 | 
| 高麗町 | 283696 | 3117 | 1680 | 462013010 | 
| 上之園町 | 272088 | 3450 | 2129 | 462013020 | 
| 上荒田町 | 468698 | 5081 | 3033 | 46201303000 | 
| 上荒田町 | 75647.27 | 945 | 376 | 46201303010 | 
| 荒田1丁目 | 289371.2 | 3753 | 2178 | 46201304001 | 
| 荒田2丁目 | 262653.8 | 3861 | 2678 | 46201304002 | 
| 与次郎1丁目 | 492973.3 | 31 | 9 | 46201305001 | 
| 与次郎2丁目 | 644478.3 | 1901 | 792 | 46201305002 | 
| 下荒田1丁目 | 251615.2 | 2598 | 1532 | 46201306001 | 
| 下荒田2丁目 | 224244.4 | 2370 | 1245 | 46201306002 | 
| 下荒田3丁目 | 187869.4 | 3127 | 1704 | 46201306003 | 
| 下荒田4丁目 | 291507.7 | 3250 | 1915 | 46201306004 | 
| 天保山町 | 248299.8 | 1979 | 945 | 462013070 | 
| 鴨池新町 | 736119.1 | 5850 | 2428 | 462013090 | 
| 鴨池1丁目 | 264367.5 | 4420 | 2936 | 46201310001 | 
| 鴨池2丁目 | 332943.6 | 2451 | 1507 | 46201310002 | 
| 郡元町 | 219034.8 | 1487 | 894 | 462013110 | 
| 郡元1丁目 | 554635.4 | 2639 | 1675 | 46201312001 | 
| 郡元2丁目 | 147512.1 | 1641 | 948 | 46201312002 | 
| 郡元3丁目 | 93647.8 | 920 | 502 | 46201312003 | 
| 南郡元町 | 179670.1 | 1370 | 816 | 462013130 | 
| 東郡元町 | 294769.3 | 2189 | 845 | 462013140 | 
| 真砂町 | 186621.2 | 2330 | 1269 | 462013150 | 
| 真砂本町 | 340303.3 | 3565 | 1507 | 462013160 | 
| 三和町 | 167127.5 | 2278 | 1197 | 462013170 | 
| 紫原1丁目 | 299362.8 | 3631 | 1572 | 46201318001 | 
| 紫原2丁目 | 231720.2 | 2798 | 1266 | 46201318002 | 
| 紫原3丁目 | 350808.9 | 4545 | 1939 | 46201318003 | 
| 紫原4丁目 | 273031.7 | 2885 | 1190 | 46201318004 | 
| 紫原5丁目 | 227018.4 | 3123 | 1368 | 46201318005 | 
| 紫原6丁目 | 280482 | 3567 | 1580 | 46201318006 | 
| 紫原7丁目 | 177414.2 | 2649 | 1099 | 46201318007 | 
| 西紫原町 | 169154.5 | 1166 | 435 | 462013190 | 
| 南新町 | 180362.6 | 1522 | 575 | 462013200 | 
| 日之出町 | 237767.6 | 1866 | 851 | 462013210 | 
| 宇宿町 | 44051.8 | 45 | 15 | 46201322000 | 
| 宇宿町 | 300570.3 | 2040 | 744 | 46201322001 | 
| 宇宿町 | 263274.4 | 1602 | 570 | 46201322002 | 
| 宇宿1丁目 | 243040.8 | 3012 | 1520 | 46201323001 | 
| 宇宿2丁目 | 655096.2 | 1035 | 513 | 46201323002 | 
| 宇宿3丁目 | 213870.2 | 2241 | 1183 | 46201323003 | 
| 宇宿4丁目 | 200168.5 | 1200 | 573 | 46201323004 | 
| 宇宿5丁目 | 185343.1 | 1692 | 779 | 46201323005 | 
| 宇宿6丁目 | 265295.4 | 1544 | 617 | 46201323006 | 
| 宇宿7丁目 | 250329.8 | 1317 | 503 | 46201323007 | 
| 新栄町 | 539111.9 | 1949 | 893 | 462013240 | 
| 本港新町 | 298470.8 | 6 | 6 | 462013250 | 
| 唐湊1丁目 | 322418.9 | 2648 | 1410 | 46201326001 | 
| 唐湊2丁目 | 234443.6 | 507 | 334 | 46201326002 | 
| 唐湊3丁目 | 289483.1 | 2249 | 930 | 46201326003 | 
| 唐湊4丁目 | 246494.6 | 1927 | 1237 | 46201326004 | 
| 中央港新町 | 232028.4 | 0 | 0 | 462013270 | 
| 五ヶ別府町 | 8892301 | 832 | 347 | 462015000 | 
| 山田町 | 3627001 | 3654 | 1217 | 46201501000 | 
| 山田町 | 306030.3 | 246 | 99 | 46201501001 | 
| 中山町 | 13363600 | 5582 | 2112 | 462015020 | 
| 桜ヶ丘1丁目 | 166300.3 | 1422 | 539 | 46201503001 | 
| 桜ヶ丘2丁目 | 206644.4 | 1662 | 659 | 46201503002 | 
| 桜ヶ丘3丁目 | 155243.3 | 1277 | 517 | 46201503003 | 
| 桜ヶ丘4丁目 | 218010.2 | 3487 | 1312 | 46201503004 | 
| 桜ヶ丘5丁目 | 225385.2 | 2112 | 920 | 46201503005 | 
| 桜ヶ丘6丁目 | 316744.3 | 2036 | 886 | 46201503006 | 
| 桜ヶ丘7丁目 | 109280.2 | 625 | 268 | 46201503007 | 
| 桜ヶ丘8丁目 | 423318.5 | 1549 | 708 | 46201503008 | 
| 魚見町 | 422512.8 | 2618 | 987 | 462015040 | 
| 東谷山1丁目 | 357843.9 | 3773 | 1892 | 46201505001 | 
| 東谷山2丁目 | 228382.2 | 2130 | 1133 | 46201505002 | 
| 東谷山3丁目 | 180633.3 | 1542 | 698 | 46201505003 | 
| 東谷山4丁目 | 154394.5 | 1208 | 536 | 46201505004 | 
| 東谷山5丁目 | 205682.4 | 1997 | 832 | 46201505005 | 
| 東谷山6丁目 | 257868.3 | 1837 | 668 | 46201505006 | 
| 東谷山7丁目 | 188820.8 | 858 | 323 | 46201505007 | 
| 上福元町 | 25377.3 | 77 | 23 | 46201506000 | 
| 上福元町 | 87447.55 | 1186 | 464 | 46201506001 | 
| 上福元町 | 1255979 | 7328 | 2769 | 46201506002 | 
| 上福元町 | 2578041 | 3629 | 1304 | 46201506003 | 
| 下福元町 | 685421.1 | 1099 | 461 | 46201507000 | 
| 下福元町 | 1329664 | 2195 | 839 | 46201507001 | 
| 下福元町 | 28787290 | 3261 | 1172 | 46201507003 | 
| 下福元町 | 22388.66 | 42 | 20 | 46201507004 | 
| 下福元町 | 73292.57 | 557 | 164 | 46201507005 | 
| 小松原1丁目 | 330219.2 | 3441 | 1724 | 46201508001 | 
| 小松原2丁目 | 301703.4 | 3166 | 1489 | 46201508002 | 
| 谷山塩屋町 | 67452.92 | 288 | 148 | 462015090 | 
| 和田町 | 240610.8 | 1686 | 782 | 46201510000 | 
| 和田町 | 34367.72 | 407 | 169 | 46201510001 | 
| 平川町 | 19732210 | 4019 | 1542 | 462015110 | 
| 東開町 | 1499513 | 101 | 48 | 462015120 | 
| 卸本町 | 407020.5 | 11 | 6 | 462015130 | 
| 南栄1丁目 | 272844.3 | 3 | 1 | 46201514001 | 
| 南栄2丁目 | 442363.3 | 0 | 0 | 46201514002 | 
| 南栄3丁目 | 644285.9 | 1 | 1 | 46201514003 | 
| 南栄4丁目 | 767743.1 | 1 | 1 | 46201514004 | 
| 南栄5丁目 | 351653.3 | 323 | 159 | 46201514005 | 
| 南栄6丁目 | 147456.8 | 20 | 13 | 46201514006 | 
| 七ッ島1丁目 | 1348962 | 6 | 6 | 46201515001 | 
| 七ッ島2丁目 | 1341041 | 0 | 0 | 46201515002 | 
| 谷山港1丁目 | 773672.3 | 5 | 2 | 46201516001 | 
| 谷山港2丁目 | 790779.9 | 0 | 0 | 46201516002 | 
| 谷山港3丁目 | 1072668 | 0 | 0 | 46201516003 | 
| 錦江台1丁目 | 298228.8 | 2521 | 953 | 46201517001 | 
| 錦江台2丁目 | 122229.5 | 769 | 311 | 46201517002 | 
| 錦江台3丁目 | 152418.6 | 1174 | 464 | 46201517003 | 
| 星ヶ峯1丁目 | 422655.6 | 2730 | 1002 | 46201518001 | 
| 星ヶ峯2丁目 | 473588.8 | 3434 | 1273 | 46201518002 | 
| 星ヶ峯3丁目 | 258122.9 | 1708 | 672 | 46201518003 | 
| 星ヶ峯4丁目 | 347464.5 | 2481 | 934 | 46201518004 | 
| 星ヶ峯5丁目 | 237954.6 | 1241 | 489 | 46201518005 | 
| 星ヶ峯6丁目 | 355015.7 | 922 | 249 | 46201518006 | 
| 自由ヶ丘1丁目 | 142913.5 | 1270 | 508 | 46201519001 | 
| 自由ヶ丘2丁目 | 130260.1 | 1304 | 521 | 46201519002 | 
| 希望ケ丘町 | 134243.2 | 740 | 308 | 462015200 | 
| 小原町 | 328521.4 | 2522 | 895 | 462015210 | 
| 皇徳寺台1丁目 | 112985.6 | 962 | 320 | 46201522001 | 
| 皇徳寺台2丁目 | 301771.2 | 2707 | 862 | 46201522002 | 
| 皇徳寺台3丁目 | 424511.9 | 3316 | 1077 | 46201522003 | 
| 皇徳寺台4丁目 | 372752.9 | 3465 | 1191 | 46201522004 | 
| 皇徳寺台5丁目 | 259118.1 | 2537 | 825 | 46201522005 | 
| 谷山中央1丁目 | 343317.3 | 2437 | 1053 | 46201523001 | 
| 谷山中央2丁目 | 357475.1 | 4962 | 2113 | 46201523002 | 
| 谷山中央3丁目 | 195814.5 | 1377 | 606 | 46201523003 | 
| 谷山中央4丁目 | 196812.1 | 1792 | 806 | 46201523004 | 
| 谷山中央5丁目 | 175553.5 | 1850 | 704 | 46201523005 | 
| 谷山中央6丁目 | 230716.5 | 2401 | 951 | 46201523006 | 
| 谷山中央7丁目 | 245639.5 | 2531 | 951 | 46201523007 | 
| 慈眼寺町 | 224828.7 | 1362 | 499 | 462015240 | 
| 和田1丁目 | 270432.8 | 2392 | 930 | 46201525001 | 
| 和田2丁目 | 333913.3 | 2282 | 823 | 46201525002 | 
| 中山1丁目 | 296031.3 | 1223 | 452 | 46201526001 | 
| 中山2丁目 | 365923.5 | 3019 | 1058 | 46201526002 | 
| 清和1丁目 | 275907.8 | 1682 | 672 | 46201527001 | 
| 清和2丁目 | 132738.8 | 1265 | 474 | 46201527002 | 
| 坂之上1丁目 | 494474.5 | 2521 | 982 | 46201528001 | 
| 坂之上2丁目 | 311487.7 | 1890 | 741 | 46201528002 | 
| 坂之上3丁目 | 278657.3 | 2039 | 814 | 46201528003 | 
| 坂之上4丁目 | 294709.3 | 2284 | 1092 | 46201528004 | 
| 坂之上5丁目 | 233962.9 | 1111 | 466 | 46201528005 | 
| 坂之上6丁目 | 295926.4 | 2635 | 1290 | 46201528006 | 
| 坂之上7丁目 | 425508.5 | 3727 | 1600 | 46201528007 | 
| 坂之上8丁目 | 484870.6 | 1730 | 705 | 46201528008 | 
| 光山1丁目 | 264708.5 | 1640 | 690 | 46201529001 | 
| 光山2丁目 | 270449.8 | 1974 | 728 | 46201529002 | 
| 伊敷町 | 2526208 | 356 | 148 | 462016000 | 
| 西伊敷1丁目 | 140371.7 | 897 | 373 | 46201601001 | 
| 西伊敷2丁目 | 139783.1 | 913 | 395 | 46201601002 | 
| 西伊敷3丁目 | 187759.8 | 1663 | 723 | 46201601003 | 
| 西伊敷4丁目 | 229390.2 | 1618 | 634 | 46201601004 | 
| 西伊敷5丁目 | 121720.3 | 867 | 342 | 46201601005 | 
| 西伊敷6丁目 | 170526.5 | 1272 | 529 | 46201601006 | 
| 西伊敷7丁目 | 187345.3 | 1745 | 737 | 46201601007 | 
| 千年1丁目 | 186775.7 | 1242 | 520 | 46201602001 | 
| 千年2丁目 | 227133.3 | 1407 | 572 | 46201602002 | 
| 下伊敷町 | 4674.331 | 67 | 32 | 462016030 | 
| 小野町 | 4330800 | 149 | 51 | 462016040 | 
| 犬迫町 | 13892360 | 2974 | 869 | 462016050 | 
| 小山田町 | 12459630 | 2673 | 1104 | 462016060 | 
| 皆与志町 | 9596670 | 1473 | 455 | 462016070 | 
| 小野1丁目 | 227237.6 | 964 | 415 | 46201608001 | 
| 小野2丁目 | 251928 | 1803 | 696 | 46201608002 | 
| 小野3丁目 | 429894 | 1415 | 595 | 46201608003 | 
| 小野4丁目 | 525866.9 | 1184 | 497 | 46201608004 | 
| 花野光ヶ丘1丁目 | 204989.2 | 1391 | 518 | 46201609001 | 
| 花野光ヶ丘2丁目 | 272832.2 | 2621 | 877 | 46201609002 | 
| 下伊敷1丁目 | 483453.2 | 3098 | 1315 | 46201610001 | 
| 下伊敷2丁目 | 425100 | 2438 | 1000 | 46201610002 | 
| 下伊敷3丁目 | 484178.9 | 3050 | 1328 | 46201610003 | 
| 伊敷台1丁目 | 317978.8 | 1407 | 496 | 46201611001 | 
| 伊敷台2丁目 | 169125.1 | 903 | 335 | 46201611002 | 
| 伊敷台3丁目 | 277131.8 | 1086 | 357 | 46201611003 | 
| 伊敷台4丁目 | 351124 | 2597 | 840 | 46201611004 | 
| 伊敷台5丁目 | 116344.1 | 1038 | 358 | 46201611005 | 
| 伊敷台6丁目 | 156577 | 1077 | 394 | 46201611006 | 
| 伊敷台7丁目 | 229948.3 | 1009 | 290 | 46201611007 | 
| 伊敷1丁目 | 185066.9 | 1699 | 825 | 46201612001 | 
| 伊敷2丁目 | 225671.2 | 889 | 431 | 46201612002 | 
| 伊敷3丁目 | 153737.6 | 1046 | 392 | 46201612003 | 
| 伊敷4丁目 | 130692.3 | 364 | 138 | 46201612004 | 
| 伊敷5丁目 | 274058.7 | 1484 | 605 | 46201612005 | 
| 伊敷6丁目 | 351485.5 | 766 | 329 | 46201612006 | 
| 伊敷7丁目 | 314412.9 | 1099 | 449 | 46201612007 | 
| 伊敷8丁目 | 446320.8 | 542 | 225 | 46201612008 | 
| 野尻町 | 2221937 | 233 | 69 | 462016500 | 
| 持木町 | 1640186 | 154 | 74 | 462016510 | 
| 東桜島町 | 2814956 | 521 | 245 | 462016520 | 
| 古里町 | 1339529 | 141 | 79 | 462016530 | 
| 有村町 | 3143811 | 17 | 12 | 462016540 | 
| 黒神町 | 32311850 | 149 | 72 | 462016550 | 
| 高免町 | 3715405 | 203 | 98 | 462016560 | 
| 鹿児島港の水域 | 15931030 | 0 | 0 | 46201700001 | 
| 鹿児島港の水域 | 17256250 | 0 | 0 | 46201700002 | 
| 東佐多町 | 3761979 | 828 | 353 | 462017010 | 
| 西佐多町 | 16230880 | 1104 | 478 | 462017020 | 
| 本城町 | 6515603 | 617 | 232 | 462017030 | 
| 本名町 | 14966620 | 3928 | 1359 | 462017040 | 
| 宮之浦町 | 12759040 | 1682 | 689 | 462017050 | 
| 牟礼岡1丁目 | 200308 | 1302 | 472 | 46201706001 | 
| 牟礼岡2丁目 | 177775.9 | 830 | 295 | 46201706002 | 
| 牟礼岡3丁目 | 262252.4 | 1006 | 371 | 46201706003 | 
| 桜島横山町 | 373381 | 458 | 148 | 462017070 | 
| 桜島赤水町 | 807973.7 | 348 | 152 | 462017080 | 
| 桜島小池町 | 593328.6 | 430 | 185 | 462017090 | 
| 桜島赤生原町 | 12467500 | 473 | 184 | 462017100 | 
| 桜島武町 | 615540.6 | 556 | 262 | 462017110 | 
| 桜島藤野町 | 746066.1 | 448 | 194 | 462017120 | 
| 桜島西道町 | 404448.1 | 247 | 109 | 462017130 | 
| 桜島松浦町 | 13621490 | 210 | 90 | 462017140 | 
| 桜島二俣町 | 453417.2 | 180 | 74 | 462017150 | 
| 新島町 | 143228.5 | 4 | 3 | 462017180 | 
| 喜入瀬々串町 | 9152199 | 2494 | 1002 | 462017190 | 
| 喜入中名町 | 10377450 | 2092 | 863 | 462017200 | 
| 喜入町 | 7543360 | 4325 | 1685 | 462017210 | 
| 喜入一倉町 | 12437180 | 476 | 213 | 462017220 | 
| 喜入前之浜町 | 10328380 | 1481 | 552 | 462017230 | 
| 喜入生見町 | 11401000 | 1077 | 496 | 462017240 | 
| 上谷口町 | 5074751 | 2361 | 934 | 462017250 | 
| 福山町 | 4082238 | 726 | 288 | 462017260 | 
| 石谷町 | 7682719 | 3593 | 1339 | 462017270 | 
| 春山町 | 9637793 | 4788 | 1661 | 462017280 | 
| 直木町 | 6492339 | 906 | 367 | 462017290 | 
| 入佐町 | 6122652 | 337 | 148 | 462017300 | 
| 四元町 | 4498962 | 402 | 150 | 462017310 | 
| 平田町 | 7091404 | 56 | 34 | 462017320 | 
| 松陽台町 | 335705.8 | 1033 | 304 | 462017330 | 
| 郡山岳町 | 11455880 | 379 | 164 | 462017340 | 
| 有屋田町 | 2123912 | 184 | 76 | 462017350 | 
| 西俣町 | 5299865 | 624 | 262 | 462017360 | 
| 郡山町 | 14960110 | 3052 | 1130 | 462017370 | 
| 油須木町 | 3048072 | 764 | 284 | 462017380 | 
| 花尾町 | 12021970 | 981 | 410 | 462017390 | 
| 東俣町 | 6756747 | 1351 | 565 | 462017400 | 
| 川田町 | 2499003 | 563 | 196 | 462017410 | 
| 桜島白浜町 | 755969.8 | 553 | 259 | 462017420 | 

