統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の埼玉県さいたま市岩槻区の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
埼玉県さいたま市岩槻区の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 西原台1丁目 | 1008 | 524 | 484 | 433 | 11110001101 |
| 西原台2丁目 | 863 | 428 | 435 | 346 | 11110001102 |
| 西原 | 1459 | 753 | 706 | 600 | 111100012 |
| 大字岩槻 | 1882 | 967 | 915 | 734 | 111100013 |
| 本丸1丁目 | 1454 | 721 | 733 | 567 | 11110002001 |
| 本丸2丁目 | 848 | 412 | 436 | 310 | 11110002002 |
| 本丸3丁目 | 1155 | 563 | 592 | 464 | 11110002003 |
| 本丸4丁目 | 879 | 433 | 446 | 316 | 11110002004 |
| 太田1丁目 | 1016 | 508 | 508 | 379 | 11110003001 |
| 太田2丁目 | 1003 | 512 | 491 | 366 | 11110003002 |
| 太田3丁目 | 106 | 59 | 47 | 48 | 11110003003 |
| 城町1丁目 | 897 | 432 | 465 | 371 | 11110004001 |
| 城町2丁目 | 804 | 430 | 374 | 286 | 11110004002 |
| 府内1丁目 | 475 | 237 | 238 | 197 | 11110005001 |
| 府内2丁目 | 1186 | 596 | 590 | 447 | 11110005002 |
| 府内3丁目 | 11 | 7 | 4 | 4 | 11110005003 |
| 府内4丁目 | 413 | 210 | 203 | 154 | 11110005004 |
| 城南1丁目 | 1058 | 518 | 540 | 403 | 11110006001 |
| 城南2丁目 | 594 | 309 | 285 | 248 | 11110006002 |
| 城南3丁目 | 539 | 258 | 281 | 197 | 11110006003 |
| 城南4丁目 | 1006 | 548 | 458 | 457 | 11110006004 |
| 城南5丁目 | 1359 | 675 | 684 | 471 | 11110006005 |
| 本町1丁目 | 722 | 344 | 378 | 312 | 11110007001 |
| 本町2丁目 | 984 | 491 | 493 | 391 | 11110007002 |
| 本町3丁目 | 675 | 339 | 336 | 279 | 11110007003 |
| 本町4丁目 | 1009 | 490 | 519 | 392 | 11110007004 |
| 本町5丁目 | 731 | 371 | 360 | 308 | 11110007005 |
| 本町6丁目 | 787 | 385 | 402 | 293 | 11110007006 |
| 仲町1丁目 | 1384 | 690 | 694 | 581 | 11110008001 |
| 仲町2丁目 | 1389 | 667 | 722 | 531 | 11110008002 |
| 東町1丁目 | 1244 | 631 | 613 | 519 | 11110009001 |
| 東町2丁目 | 901 | 452 | 449 | 372 | 11110009002 |
| 西町1丁目 | 962 | 451 | 511 | 409 | 11110010001 |
| 西町2丁目 | 1383 | 682 | 701 | 524 | 11110010002 |
| 西町3丁目 | 1040 | 527 | 513 | 429 | 11110010003 |
| 西町4丁目 | 1479 | 752 | 727 | 610 | 11110010004 |
| 西町5丁目 | 1331 | 662 | 669 | 599 | 11110010005 |
| 愛宕町 | 1056 | 539 | 517 | 427 | 111100110 |
| 日の出町 | 1589 | 776 | 813 | 630 | 111100120 |
| 美幸町 | 1411 | 695 | 716 | 568 | 111100130 |
| 宮町1丁目 | 813 | 390 | 423 | 310 | 11110014001 |
| 宮町2丁目 | 2406 | 1220 | 1186 | 937 | 11110014002 |
| 大字長宮 | 748 | 368 | 380 | 221 | 111100160 |
| 大字大野島 | 396 | 206 | 190 | 94 | 111100170 |
| 大字増長 | 527 | 222 | 305 | 120 | 111100180 |
| 大字大口 | 401 | 206 | 195 | 115 | 111100190 |
| 大字大谷 | 293 | 146 | 147 | 93 | 111100200 |
| 大字大戸 | 682 | 352 | 330 | 230 | 111100210 |
| 大字新方須賀 | 255 | 124 | 131 | 81 | 111100220 |
| 大字大森 | 122 | 58 | 64 | 34 | 111100230 |
| 大字加倉 | 70 | 36 | 34 | 29 | 111100240 |
| 大字横根 | 555 | 266 | 289 | 148 | 111100250 |
| 大字真福寺 | 391 | 183 | 208 | 112 | 111100260 |
| 大字柏崎 | 862 | 434 | 428 | 280 | 111100270 |
| 大字浮谷 | 1221 | 645 | 576 | 443 | 111100280 |
| 大字谷下 | 158 | 79 | 79 | 50 | 111100290 |
| 大字飯塚 | 1778 | 940 | 838 | 626 | 111100300 |
| 大字黒谷 | 1754 | 870 | 884 | 602 | 111100310 |
| 大字笹久保 | 1020 | 527 | 493 | 328 | 111100320 |
| 大字笹久保新田 | 524 | 276 | 248 | 177 | 111100330 |
| 大字南下新井 | 1257 | 630 | 627 | 431 | 111100340 |
| 大字村国 | 250 | 131 | 119 | 96 | 111100350 |
| 大字尾ケ崎 | 810 | 415 | 395 | 246 | 111100360 |
| 大字尾ケ崎新田 | 192 | 96 | 96 | 50 | 111100370 |
| 大字釣上 | 826 | 452 | 374 | 308 | 111100380 |
| 大字釣上新田 | 1480 | 775 | 705 | 554 | 111100390 |
| 大字野孫 | 275 | 144 | 131 | 73 | 111100400 |
| 大字高曽根 | 460 | 238 | 222 | 134 | 111100410 |
| 大字末田 | 1803 | 947 | 856 | 625 | 111100420 |
| 大字慈恩寺 | 1073 | 561 | 512 | 399 | 111100430 |
| 大字小溝 | 3166 | 1585 | 1581 | 1185 | 111100440 |
| 大字徳力 | 2183 | 1109 | 1074 | 736 | 111100450 |
| 大字表慈恩寺 | 2141 | 1061 | 1080 | 714 | 111100460 |
| 大字南辻 | 427 | 209 | 218 | 134 | 111100470 |
| 大字上野 | 606 | 307 | 299 | 229 | 111100480 |
| 大字古ケ場 | 712 | 337 | 375 | 226 | 111100490 |
| 大字相野原 | 137 | 58 | 79 | 51 | 111100500 |
| 大字裏慈恩寺 | 1996 | 1058 | 938 | 764 | 111100510 |
| 大字鹿室 | 1249 | 690 | 559 | 484 | 111100520 |
| 上野1丁目 | 1057 | 527 | 530 | 389 | 11110053001 |
| 上野2丁目 | 447 | 248 | 199 | 188 | 11110053002 |
| 上野3丁目 | 116 | 65 | 51 | 48 | 11110053003 |
| 上野4丁目 | 26 | 13 | 13 | 10 | 11110053004 |
| 上野5丁目 | - | - | - | - | 11110053005 |
| 上野6丁目 | 466 | 238 | 228 | 145 | 11110053006 |
| 古ケ場1丁目 | 18 | 12 | 6 | 7 | 11110054001 |
| 古ケ場2丁目 | 43 | 27 | 16 | 19 | 11110054002 |
| 大字掛 | 916 | 459 | 457 | 323 | 111100550 |
| 大字金重 | 1253 | 621 | 632 | 430 | 111100560 |
| 大字本宿 | 4706 | 2357 | 2349 | 1579 | 111100570 |
| 大字箕輪 | 288 | 140 | 148 | 97 | 111100580 |
| 大字平林寺 | 1560 | 753 | 807 | 544 | 111100590 |
| 大字馬込 | 1441 | 667 | 774 | 404 | 111100600 |
| 上里1丁目 | 731 | 355 | 376 | 311 | 11110061001 |
| 上里2丁目 | 639 | 307 | 332 | 248 | 11110061002 |
| 諏訪1丁目 | 605 | 308 | 297 | 243 | 11110062001 |
| 諏訪2丁目 | 316 | 157 | 159 | 137 | 11110062002 |
| 諏訪3丁目 | 2800 | 1226 | 1574 | 1262 | 11110062003 |
| 諏訪4丁目 | 1028 | 478 | 550 | 427 | 11110062004 |
| 諏訪5丁目 | 422 | 215 | 207 | 175 | 11110062005 |
| 東岩槻1丁目 | 576 | 292 | 284 | 273 | 11110063001 |
| 東岩槻2丁目 | 331 | 152 | 179 | 81 | 11110063002 |
| 東岩槻3丁目 | 490 | 248 | 242 | 227 | 11110063003 |
| 東岩槻4丁目 | 1272 | 632 | 640 | 669 | 11110063004 |
| 東岩槻5丁目 | 865 | 443 | 422 | 391 | 11110063005 |
| 東岩槻6丁目 | 586 | 317 | 269 | 281 | 11110063006 |
| 並木1丁目 | 1815 | 904 | 911 | 716 | 11110064001 |
| 並木2丁目 | 1542 | 749 | 793 | 528 | 11110064002 |
| 加倉1丁目 | 1358 | 680 | 678 | 585 | 11110065001 |
| 加倉2丁目 | 824 | 401 | 423 | 307 | 11110065002 |
| 加倉3丁目 | 75 | 43 | 32 | 32 | 11110065003 |
| 加倉4丁目 | 1358 | 708 | 650 | 526 | 11110065004 |
| 加倉5丁目 | 1201 | 612 | 589 | 437 | 11110065005 |
| 原町 | 874 | 438 | 436 | 358 | 111100660 |
| 大字南平野 | 3130 | 1561 | 1569 | 1104 | 111100680 |
