統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の千葉県東金市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
千葉県東金市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 東金 | 2962 | 1447 | 1515 | 1416 | 122130010 |
| 東上宿 | 809 | 405 | 404 | 418 | 122130020 |
| 東岩崎 | 526 | 265 | 261 | 274 | 122130030 |
| 東新宿 | 440 | 212 | 228 | 223 | 122130040 |
| 田間 | 2894 | 1412 | 1482 | 1358 | 12213005001 |
| 田間 | 3037 | 1498 | 1539 | 1267 | 12213005002 |
| 田間 | 2049 | 1005 | 1044 | 878 | 12213005003 |
| 北之幸谷 | 2075 | 1128 | 947 | 854 | 122130060 |
| 堀上 | 2188 | 1079 | 1109 | 933 | 122130070 |
| 川場 | 1104 | 529 | 575 | 498 | 122130080 |
| 押堀 | 683 | 342 | 341 | 258 | 122130090 |
| 台方 | 3475 | 1696 | 1779 | 1339 | 122130100 |
| 大豆谷 | 287 | 135 | 152 | 98 | 122130110 |
| 求名 | 1557 | 786 | 771 | 828 | 122130120 |
| 家之子 | 1174 | 618 | 556 | 468 | 122130130 |
| 道庭 | 1935 | 952 | 983 | 778 | 122130140 |
| 松之郷 | 1446 | 715 | 731 | 482 | 122130150 |
| 油井 | 943 | 466 | 477 | 347 | 122130160 |
| 小野 | 459 | 230 | 229 | 161 | 122130170 |
| 山田 | 741 | 364 | 377 | 282 | 122130180 |
| 滝 | 118 | 58 | 60 | 45 | 122130190 |
| 丹尾 | 129 | 67 | 62 | 41 | 122130200 |
| 山口 | 500 | 254 | 246 | 177 | 122130210 |
| 田中 | 675 | 339 | 336 | 219 | 122130220 |
| 福俵 | 1345 | 666 | 679 | 463 | 122130230 |
| 広瀬 | 1230 | 604 | 626 | 466 | 122130240 |
| 砂古瀬 | 176 | 87 | 89 | 56 | 122130250 |
| 依古島 | 31 | 17 | 14 | 10 | 122130260 |
| 関下 | 1078 | 519 | 559 | 366 | 122130270 |
| 下谷 | 556 | 279 | 277 | 214 | 122130280 |
| 上谷 | 1159 | 566 | 593 | 379 | 122130290 |
| 大沼 | 100 | 54 | 46 | 32 | 122130300 |
| 宿 | 963 | 483 | 480 | 336 | 122130310 |
| 西中 | 223 | 114 | 109 | 71 | 122130320 |
| 荒生 | 214 | 109 | 105 | 71 | 122130330 |
| 薄島 | 755 | 369 | 386 | 262 | 122130340 |
| 家徳 | 2889 | 1341 | 1548 | 898 | 122130350 |
| 幸田 | 551 | 274 | 277 | 177 | 122130360 |
| 北幸谷 | 189 | 85 | 104 | 59 | 122130370 |
| 上武射田 | 668 | 344 | 324 | 225 | 122130380 |
| 下武射田 | 1260 | 641 | 619 | 423 | 122130390 |
| 士農田 | 656 | 459 | 197 | 504 | 122130400 |
| 菱沼 | 1068 | 555 | 513 | 415 | 122130410 |
| 前之内 | 380 | 187 | 193 | 124 | 122130420 |
| 二又 | 195 | 93 | 102 | 56 | 122130430 |
| 東中 | 312 | 162 | 150 | 104 | 122130440 |
| 関内 | 340 | 165 | 175 | 107 | 122130450 |
| 堀之内 | 299 | 140 | 159 | 105 | 122130460 |
| 宮 | 214 | 102 | 112 | 77 | 122130470 |
| 三浦名 | 130 | 63 | 67 | 42 | 122130480 |
| 御門 | 365 | 183 | 182 | 134 | 122130490 |
| 高倉 | 106 | 57 | 49 | 37 | 122130500 |
| 中野 | 353 | 178 | 175 | 124 | 122130510 |
| 殿廻 | 272 | 138 | 134 | 89 | 122130520 |
| 小沼田 | 411 | 218 | 193 | 142 | 122130530 |
| 大沼田 | 466 | 237 | 229 | 149 | 122130540 |
| 一之袋 | 225 | 114 | 111 | 79 | 122130550 |
| 二之袋 | 382 | 189 | 193 | 123 | 122130560 |
| 上布田 | 151 | 75 | 76 | 55 | 122130570 |
| 極楽寺 | 1255 | 615 | 640 | 459 | 122130580 |
| 滝沢 | 433 | 216 | 217 | 144 | 122130590 |
| 酒蔵 | 128 | 71 | 57 | 42 | 122130600 |
| 三ケ尻 | 141 | 70 | 71 | 48 | 122130610 |
| 日吉台1丁目 | 149 | 69 | 80 | 51 | 12213062001 |
| 日吉台2丁目 | 878 | 434 | 444 | 314 | 12213062002 |
| 日吉台3丁目 | 632 | 314 | 318 | 211 | 12213062003 |
| 日吉台5丁目 | 673 | 316 | 357 | 245 | 12213062005 |
| 日吉台6丁目 | 730 | 377 | 353 | 280 | 12213062006 |
| 日吉台7丁目 | 419 | 206 | 213 | 169 | 12213062007 |
| 南上宿 | 1530 | 757 | 773 | 784 | 122130660 |
| 季美の森1丁目 | 557 | 269 | 288 | 205 | 12213067001 |
| 季美の森2丁目 | 31 | 14 | 17 | 15 | 12213067002 |
| 西福俵 | 1819 | 918 | 901 | 632 | 122130680 |
| 藤下飛地 | 39 | 17 | 22 | 17 | 122130690 |
| 西野飛地 | 134 | 74 | 60 | 61 | 122130700 |
| 東中島 | 285 | 146 | 139 | 85 | 122130710 |
