統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の神奈川県横浜市中区の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県横浜市中区の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本大通 | 281 | 131 | 150 | 180 | 141040010 |
| 横浜公園 | 38 | 38 | - | 38 | 141040020 |
| 新港1丁目 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14104003001 |
| 新港2丁目 | 18 | 16 | 2 | 17 | 14104003002 |
| 海岸通1丁目 | 1 | - | 1 | 1 | 14104004001 |
| 海岸通2丁目 | 219 | 98 | 121 | 145 | 14104004002 |
| 海岸通3丁目 | 113 | 53 | 60 | 47 | 14104004003 |
| 海岸通4丁目 | 192 | 100 | 92 | 141 | 14104004004 |
| 海岸通5丁目 | 121 | 64 | 57 | 91 | 14104004005 |
| 元浜町1丁目 | - | - | - | - | 14104009001 |
| 元浜町2丁目 | 146 | 61 | 85 | 75 | 14104009002 |
| 元浜町3丁目 | - | - | - | - | 14104009003 |
| 元浜町4丁目 | 76 | 43 | 33 | 50 | 14104009004 |
| 北仲通1丁目 | - | - | - | - | 14104013001 |
| 北仲通2丁目 | - | - | - | - | 14104013002 |
| 北仲通3丁目 | - | - | - | - | 14104013003 |
| 北仲通4丁目 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14104013004 |
| 北仲通5丁目 | - | - | - | - | 14104013005 |
| 北仲通6丁目 | 3 | 3 | - | 3 | 14104013006 |
| 本町1丁目 | 23 | 12 | 11 | 20 | 14104019001 |
| 本町2丁目 | - | - | - | - | 14104019002 |
| 本町3丁目 | 27 | 14 | 13 | 25 | 14104019003 |
| 本町4丁目 | 278 | 136 | 142 | 163 | 14104019004 |
| 本町5丁目 | 4 | 4 | - | 4 | 14104019005 |
| 本町6丁目 | - | - | - | - | 14104019006 |
| 南仲通1丁目 | 327 | 147 | 180 | 236 | 14104025001 |
| 南仲通2丁目 | - | - | - | - | 14104025002 |
| 南仲通3丁目 | - | - | - | - | 14104025003 |
| 南仲通4丁目 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14104025004 |
| 南仲通5丁目 | 54 | 24 | 30 | 32 | 14104025005 |
| 弁天通1丁目 | 97 | 64 | 33 | 93 | 14104030001 |
| 弁天通2丁目 | 29 | 17 | 12 | 26 | 14104030002 |
| 弁天通3丁目 | 227 | 111 | 116 | 131 | 14104030003 |
| 弁天通4丁目 | - | - | - | - | 14104030004 |
| 弁天通5丁目 | - | - | - | - | 14104030005 |
| 弁天通6丁目 | 337 | 162 | 175 | 230 | 14104030006 |
| 太田町1丁目 | 49 | 32 | 17 | 36 | 14104036001 |
| 太田町2丁目 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14104036002 |
| 太田町3丁目 | 324 | 149 | 175 | 208 | 14104036003 |
| 太田町4丁目 | - | - | - | - | 14104036004 |
| 太田町5丁目 | - | - | - | - | 14104036005 |
| 太田町6丁目 | 90 | 49 | 41 | 67 | 14104036006 |
| 相生町1丁目 | 41 | 24 | 17 | 37 | 14104042001 |
| 相生町2丁目 | 33 | 16 | 17 | 31 | 14104042002 |
| 相生町3丁目 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14104042003 |
| 相生町4丁目 | 40 | 17 | 23 | 25 | 14104042004 |
| 相生町5丁目 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14104042005 |
| 相生町6丁目 | 9 | 4 | 5 | 6 | 14104042006 |
| 住吉町1丁目 | 96 | 48 | 48 | 55 | 14104048001 |
| 住吉町2丁目 | 111 | 58 | 53 | 71 | 14104048002 |
| 住吉町3丁目 | 22 | 9 | 13 | 19 | 14104048003 |
| 住吉町4丁目 | - | - | - | - | 14104048004 |
| 住吉町5丁目 | 61 | 31 | 30 | 39 | 14104048005 |
| 住吉町6丁目 | 219 | 107 | 112 | 109 | 14104048006 |
| 常盤町1丁目 | - | - | - | - | 14104054001 |
| 常盤町2丁目 | 50 | 30 | 20 | 39 | 14104054002 |
| 常盤町3丁目 | 15 | 8 | 7 | 13 | 14104054003 |
| 常盤町4丁目 | 5 | 4 | 1 | 3 | 14104054004 |
| 常盤町5丁目 | 23 | 11 | 12 | 14 | 14104054005 |
| 常盤町6丁目 | 24 | 13 | 11 | 18 | 14104054006 |
| 尾上町1丁目 | - | - | - | - | 14104060001 |
| 尾上町2丁目 | - | - | - | - | 14104060002 |
| 尾上町3丁目 | - | - | - | - | 14104060003 |
| 尾上町4丁目 | - | - | - | - | 14104060004 |
| 尾上町5丁目 | 284 | 138 | 146 | 149 | 14104060005 |
| 尾上町6丁目 | - | - | - | - | 14104060006 |
| 真砂町1丁目 | - | - | - | - | 14104066001 |
| 真砂町2丁目 | 11 | 11 | - | 11 | 14104066002 |
| 真砂町3丁目 | - | - | - | - | 14104066003 |
| 真砂町4丁目 | - | - | - | - | 14104066004 |
| 港町1丁目 | - | - | - | - | 14104070001 |
| 港町2丁目 | 5 | 5 | - | 5 | 14104070002 |
| 港町3丁目 | 2 | 2 | - | 2 | 14104070003 |
| 港町4丁目 | 1 | 1 | - | 1 | 14104070004 |
| 港町5丁目 | - | - | - | - | 14104070005 |
| 港町6丁目 | 31 | 18 | 13 | 24 | 14104070006 |
| 山下町 | 9659 | 4920 | 4739 | 5335 | 141040760 |
| 元町1丁目 | 515 | 233 | 282 | 255 | 14104077001 |
| 元町2丁目 | 155 | 72 | 83 | 77 | 14104077002 |
| 元町3丁目 | 204 | 99 | 105 | 130 | 14104077003 |
| 元町4丁目 | 167 | 70 | 97 | 78 | 14104077004 |
| 元町5丁目 | 421 | 206 | 215 | 214 | 14104077005 |
| 新山下一丁目 | 2095 | 1096 | 999 | 975 | 14104083001 |
| 新山下二丁目 | 1285 | 636 | 649 | 516 | 14104083002 |
| 新山下三丁目 | 2094 | 996 | 1098 | 961 | 14104083003 |
| 内田町 | - | - | - | - | 141040860 |
| 桜木町1丁目 | 17 | 17 | - | 17 | 14104087001 |
| 桜木町2丁目 | - | - | - | - | 14104087002 |
| 桜木町3丁目 | 13 | 8 | 5 | 7 | 14104087003 |
| 花咲町1丁目 | 490 | 265 | 225 | 331 | 14104090001 |
| 花咲町2丁目 | 494 | 259 | 235 | 288 | 14104090002 |
| 花咲町3丁目 | 478 | 244 | 234 | 274 | 14104090003 |
| 野毛町1丁目 | 370 | 180 | 190 | 236 | 14104093001 |
| 野毛町2丁目 | 472 | 254 | 218 | 298 | 14104093002 |
| 野毛町3丁目 | 1040 | 516 | 524 | 557 | 14104093003 |
| 野毛町4丁目 | 279 | 139 | 140 | 137 | 14104093004 |
| 宮川町1丁目 | 87 | 41 | 46 | 37 | 14104097001 |
| 宮川町2丁目 | 345 | 184 | 161 | 212 | 14104097002 |
| 宮川町3丁目 | 439 | 289 | 150 | 345 | 14104097003 |
| 日ノ出町1丁目 | 717 | 371 | 346 | 426 | 14104100001 |
| 日ノ出町2丁目 | 670 | 342 | 328 | 362 | 14104100002 |
| 初音町1丁目 | 505 | 294 | 211 | 331 | 14104102001 |
| 初音町2丁目 | 495 | 282 | 213 | 322 | 14104102002 |
| 初音町3丁目 | 385 | 233 | 152 | 239 | 14104102003 |
| 黄金町1丁目 | 204 | 130 | 74 | 153 | 14104105001 |
| 黄金町2丁目 | 15 | 9 | 6 | 7 | 14104105002 |
| 英町 | 339 | 181 | 158 | 190 | 141041070 |
| 赤門町 | 287 | 130 | 157 | 154 | 141041080 |
| 吉田町 | 502 | 258 | 244 | 345 | 141041090 |
| 福富町西通 | 474 | 258 | 216 | 263 | 141041100 |
| 福富町仲通 | 176 | 100 | 76 | 107 | 141041110 |
| 福富町東通 | 138 | 76 | 62 | 104 | 141041120 |
| 伊勢佐木町1丁目 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14104113001 |
| 伊勢佐木町2丁目 | 15 | 8 | 7 | 7 | 14104113002 |
| 伊勢佐木町3丁目 | 33 | 15 | 18 | 17 | 14104113003 |
| 伊勢佐木町4丁目 | 195 | 96 | 99 | 105 | 14104113004 |
| 伊勢佐木町5丁目 | 626 | 348 | 278 | 408 | 14104113005 |
| 伊勢佐木町6丁目 | 365 | 178 | 187 | 220 | 14104113006 |
| 伊勢佐木町7丁目 | 676 | 356 | 320 | 423 | 14104113007 |
| 末広町1丁目 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14104120001 |
| 末広町2丁目 | 12 | 8 | 4 | 8 | 14104120002 |
| 末広町3丁目 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14104120003 |
| 羽衣町1丁目 | 101 | 68 | 33 | 94 | 14104123001 |
| 羽衣町2丁目 | 118 | 69 | 49 | 93 | 14104123002 |
| 羽衣町3丁目 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14104123003 |
| 蓬莱町1丁目 | 56 | 33 | 23 | 46 | 14104126001 |
| 蓬莱町2丁目 | 322 | 157 | 165 | 197 | 14104126002 |
| 蓬莱町3丁目 | 356 | 178 | 178 | 195 | 14104126003 |
| 末吉町1丁目 | 381 | 239 | 142 | 231 | 14104129001 |
| 末吉町2丁目 | 398 | 205 | 193 | 230 | 14104129002 |
| 末吉町3丁目 | 942 | 518 | 424 | 609 | 14104129003 |
| 末吉町4丁目 | 380 | 205 | 175 | 220 | 14104129004 |
| 若葉町1丁目 | 81 | 44 | 37 | 44 | 14104133001 |
| 若葉町2丁目 | 212 | 115 | 97 | 138 | 14104133002 |
| 若葉町3丁目 | 558 | 309 | 249 | 346 | 14104133003 |
| 曙町1丁目 | 536 | 306 | 230 | 373 | 14104136001 |
| 曙町2丁目 | 86 | 41 | 45 | 40 | 14104136002 |
| 曙町3丁目 | 171 | 88 | 83 | 94 | 14104136003 |
| 曙町4丁目 | 188 | 132 | 56 | 166 | 14104136004 |
| 曙町5丁目 | 403 | 217 | 186 | 215 | 14104136005 |
| 弥生町1丁目 | 322 | 188 | 134 | 243 | 14104141001 |
| 弥生町2丁目 | 219 | 107 | 112 | 122 | 14104141002 |
| 弥生町3丁目 | 238 | 120 | 118 | 143 | 14104141003 |
| 弥生町4丁目 | 278 | 137 | 141 | 187 | 14104141004 |
| 弥生町5丁目 | 291 | 171 | 120 | 166 | 14104141005 |
| 相生町 | 38 | 26 | 12 | 38 | 141041420 |
| 万代町1丁目 | 17 | 12 | 5 | 15 | 14104146001 |
| 万代町2丁目 | 133 | 49 | 84 | 46 | 14104146002 |
| 万代町3丁目 | 231 | 135 | 96 | 164 | 14104146003 |
| 不老町1丁目 | 108 | 76 | 32 | 98 | 14104149001 |
| 不老町2丁目 | 32 | 15 | 17 | 13 | 14104149002 |
| 不老町3丁目 | 671 | 398 | 273 | 486 | 14104149003 |
| 翁町1丁目 | 218 | 143 | 75 | 176 | 14104152001 |
| 翁町2丁目 | 498 | 271 | 227 | 296 | 14104152002 |
| 扇町1丁目 | 360 | 186 | 174 | 242 | 14104154001 |
| 扇町2丁目 | 674 | 358 | 316 | 339 | 14104154002 |
| 扇町3丁目 | 89 | 77 | 12 | 87 | 14104154003 |
| 扇町4丁目 | 635 | 554 | 81 | 561 | 14104154004 |
| 寿町1丁目 | 576 | 353 | 223 | 332 | 14104158001 |
| 寿町2丁目 | 498 | 385 | 113 | 409 | 14104158002 |
| 寿町3丁目 | 2289 | 2164 | 125 | 2225 | 14104158003 |
| 寿町4丁目 | 438 | 352 | 86 | 394 | 14104158004 |
| 松影町1丁目 | 325 | 182 | 143 | 260 | 14104162001 |
| 松影町2丁目 | 1150 | 939 | 211 | 948 | 14104162002 |
| 松影町3丁目 | 1940 | 1854 | 86 | 1912 | 14104162003 |
| 松影町4丁目 | 665 | 611 | 54 | 639 | 14104162004 |
| 吉浜町 | 1090 | 538 | 552 | 517 | 141041660 |
| 長者町1丁目 | 434 | 351 | 83 | 390 | 14104167001 |
| 長者町2丁目 | 833 | 448 | 385 | 413 | 14104167002 |
| 長者町3丁目 | 355 | 197 | 158 | 250 | 14104167003 |
| 長者町4丁目 | 771 | 443 | 328 | 534 | 14104167004 |
| 長者町5丁目 | 495 | 262 | 233 | 316 | 14104167005 |
| 長者町6丁目 | 297 | 140 | 157 | 162 | 14104167006 |
| 長者町7丁目 | 1 | - | 1 | 1 | 14104167007 |
| 長者町8丁目 | 250 | 142 | 108 | 175 | 14104167008 |
| 長者町9丁目 | 246 | 151 | 95 | 169 | 14104167009 |
| 山吹町 | 222 | 146 | 76 | 192 | 141041760 |
| 富士見町 | 523 | 268 | 255 | 270 | 141041770 |
| 山田町 | 1507 | 771 | 736 | 818 | 141041780 |
| 千歳町 | 101 | 59 | 42 | 73 | 141041790 |
| 三吉町 | 540 | 432 | 108 | 451 | 141041800 |
| 石川町1丁目 | 719 | 344 | 375 | 437 | 14104181001 |
| 石川町2丁目 | 462 | 230 | 232 | 258 | 14104181002 |
| 石川町3丁目 | 946 | 487 | 459 | 486 | 14104181003 |
| 石川町4丁目 | 381 | 186 | 195 | 194 | 14104181004 |
| 石川町5丁目 | 867 | 432 | 435 | 474 | 14104181005 |
| 山手町 | 4547 | 2167 | 2380 | 1816 | 141041860 |
| 諏訪町 | 202 | 90 | 112 | 102 | 141041870 |
| 妙香寺台 | 366 | 181 | 185 | 183 | 141041880 |
| 麦田町1丁目 | 378 | 183 | 195 | 180 | 14104189001 |
| 麦田町2丁目 | 337 | 166 | 171 | 163 | 14104189002 |
| 麦田町3丁目 | 283 | 141 | 142 | 141 | 14104189003 |
| 麦田町4丁目 | 358 | 168 | 190 | 179 | 14104189004 |
| 上野町1丁目 | 669 | 323 | 346 | 343 | 14104193001 |
| 上野町2丁目 | 414 | 190 | 224 | 220 | 14104193002 |
| 上野町3丁目 | 248 | 126 | 122 | 112 | 14104193003 |
| 上野町4丁目 | 184 | 82 | 102 | 72 | 14104193004 |
| 千代崎町1丁目 | 348 | 165 | 183 | 151 | 14104197001 |
| 千代崎町2丁目 | 625 | 287 | 338 | 278 | 14104197002 |
| 千代崎町3丁目 | 426 | 217 | 209 | 196 | 14104197003 |
| 千代崎町4丁目 | 760 | 372 | 388 | 338 | 14104197004 |
| 北方町1丁目 | 1037 | 516 | 521 | 484 | 14104201001 |
| 北方町2丁目 | 492 | 243 | 249 | 234 | 14104201002 |
| 小港町1丁目 | 1985 | 993 | 992 | 903 | 14104203001 |
| 小港町2丁目 | 224 | 104 | 120 | 80 | 14104203002 |
| 小港町3丁目 | 401 | 201 | 200 | 166 | 14104203003 |
| 本郷町1丁目 | 317 | 150 | 167 | 162 | 14104206001 |
| 本郷町2丁目 | 494 | 242 | 252 | 254 | 14104206002 |
| 本郷町3丁目 | 2212 | 1106 | 1106 | 955 | 14104206003 |
| 本牧町1丁目 | 3036 | 1465 | 1571 | 1484 | 14104209001 |
| 本牧町2丁目 | 2933 | 1421 | 1512 | 1397 | 14104209002 |
| 錦町 | 3138 | 1986 | 1152 | 1726 | 141042130 |
| 本牧ふ頭 | 52 | 51 | 1 | 51 | 141042140 |
| 本牧原 | 5790 | 2713 | 3077 | 2288 | 141042150 |
| 本牧宮原 | 2160 | 1059 | 1101 | 778 | 141042160 |
| 和田山 | - | - | - | - | 141042170 |
| 本牧十二天 | 14 | 6 | 8 | 5 | 141042180 |
| 本牧緑ケ丘 | 1566 | 792 | 774 | 635 | 141042190 |
| 本牧満坂 | 1879 | 921 | 958 | 757 | 141042200 |
| 本牧荒井 | 657 | 311 | 346 | 266 | 141042210 |
| 本牧和田 | 1701 | 819 | 882 | 622 | 141042220 |
| 本牧三之谷 | 2419 | 1136 | 1283 | 1019 | 141042230 |
| 本牧大里町 | 2377 | 1142 | 1235 | 891 | 141042240 |
| 本牧元町 | 4588 | 2310 | 2278 | 1865 | 141042250 |
| 豊浦町 | - | - | - | - | 141042260 |
| 本牧間門 | 2515 | 1231 | 1284 | 1062 | 141042271 |
| 柏葉 | 1754 | 865 | 889 | 852 | 141042290 |
| かもめ町 | 4 | 2 | 2 | 2 | 141042300 |
| 鷺山 | 1197 | 611 | 586 | 548 | 141042310 |
| 竹之丸 | 2366 | 1167 | 1199 | 1069 | 141042320 |
| 西竹之丸 | 2072 | 1028 | 1044 | 822 | 141042330 |
| 大和町1丁目 | 578 | 297 | 281 | 337 | 14104234001 |
| 大和町2丁目 | 652 | 332 | 320 | 379 | 14104234002 |
| 立野 | 784 | 382 | 402 | 337 | 141042360 |
| 西之谷町 | 1818 | 893 | 925 | 821 | 141042370 |
| 打越 | 1538 | 761 | 777 | 693 | 141042380 |
| 山元町1丁目 | 654 | 321 | 333 | 296 | 14104239001 |
| 山元町2丁目 | 816 | 395 | 421 | 391 | 14104239002 |
| 山元町3丁目 | 349 | 160 | 189 | 152 | 14104239003 |
| 山元町4丁目 | 680 | 328 | 352 | 297 | 14104239004 |
| 山元町5丁目 | 1220 | 567 | 653 | 470 | 14104239005 |
| 大平町 | 939 | 475 | 464 | 434 | 141042440 |
| 大芝台 | 349 | 174 | 175 | 148 | 141042450 |
| 簑沢 | 1470 | 742 | 728 | 644 | 141042460 |
| 塚越 | 92 | 44 | 48 | 49 | 141042470 |
| 寺久保 | 744 | 365 | 379 | 287 | 141042480 |
| 仲尾台 | 1369 | 647 | 722 | 610 | 141042490 |
| 滝之上 | 1658 | 815 | 843 | 679 | 141042500 |
| 矢口台 | 1401 | 690 | 711 | 674 | 141042510 |
| 豆口台 | 2063 | 1020 | 1043 | 896 | 141042520 |
| 池袋 | 951 | 442 | 509 | 381 | 141042530 |
| 根岸台 | 1 | 1 | - | 1 | 141042540 |
| 根岸旭台 | 1642 | 752 | 890 | 690 | 141042550 |
| 根岸加曽台 | 250 | 124 | 126 | 95 | 141042560 |
| 根岸町1丁目 | 354 | 179 | 175 | 152 | 14104257001 |
| 根岸町2丁目 | 1439 | 732 | 707 | 614 | 14104257002 |
| 根岸町3丁目 | 1283 | 679 | 604 | 645 | 14104257003 |
| 千鳥町 | - | - | - | - | 141042600 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | 141042610 |
| 南本牧 | - | - | - | - | 141042620 |
