統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の神奈川県横須賀市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県横須賀市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂本町1丁目 | 2332 | 1122 | 1210 | 840 | 14201001001 |
| 坂本町2丁目 | 765 | 371 | 394 | 348 | 14201001002 |
| 坂本町3丁目 | 1366 | 658 | 708 | 537 | 14201001003 |
| 坂本町4丁目 | 586 | 289 | 297 | 230 | 14201001004 |
| 坂本町5丁目 | 854 | 410 | 444 | 349 | 14201001005 |
| 坂本町6丁目 | 603 | 275 | 328 | 239 | 14201001006 |
| 汐入町1丁目 | 298 | 150 | 148 | 179 | 14201002001 |
| 汐入町2丁目 | 978 | 499 | 479 | 509 | 14201002002 |
| 汐入町3丁目 | 1694 | 858 | 836 | 805 | 14201002003 |
| 汐入町4丁目 | 1136 | 545 | 591 | 522 | 14201002004 |
| 汐入町5丁目 | 1105 | 537 | 568 | 496 | 14201002005 |
| 本町1丁目 | 220 | 108 | 112 | 126 | 14201003001 |
| 本町2丁目 | 1030 | 499 | 531 | 456 | 14201003002 |
| 本町3丁目 | 643 | 293 | 350 | 272 | 14201003003 |
| 稲岡町 | 15 | - | 15 | 15 | 142010040 |
| 楠ケ浦町 | 566 | 560 | 6 | 13 | 142010050 |
| 泊町 | - | - | - | - | 142010060 |
| 猿島 | - | - | - | - | 142010070 |
| 新港町 | - | - | - | - | 142010080 |
| 小川町 | 1560 | 732 | 828 | 775 | 142010090 |
| 大滝町1丁目 | 486 | 215 | 271 | 246 | 14201010001 |
| 大滝町2丁目 | 61 | 30 | 31 | 32 | 14201010002 |
| 緑が丘 | 233 | 105 | 128 | 104 | 142010110 |
| 若松町1丁目 | 50 | 22 | 28 | 23 | 14201012001 |
| 若松町2丁目 | 224 | 108 | 116 | 110 | 14201012002 |
| 若松町3丁目 | 229 | 106 | 123 | 122 | 14201012003 |
| 日の出町1丁目 | 1364 | 633 | 731 | 697 | 14201013001 |
| 日の出町2丁目 | 728 | 366 | 362 | 358 | 14201013002 |
| 日の出町3丁目 | 1046 | 521 | 525 | 486 | 14201013003 |
| 米が浜通1丁目 | 658 | 332 | 326 | 351 | 14201014001 |
| 米が浜通2丁目 | 982 | 487 | 495 | 515 | 14201014002 |
| 平成町1丁目 | 2437 | 1203 | 1234 | 860 | 14201015001 |
| 平成町2丁目 | 952 | 475 | 477 | 320 | 14201015002 |
| 平成町3丁目 | - | - | - | - | 14201015003 |
| 安浦町1丁目 | 1195 | 583 | 612 | 643 | 14201016001 |
| 安浦町2丁目 | 2840 | 1369 | 1471 | 1187 | 14201016002 |
| 安浦町3丁目 | 1410 | 671 | 739 | 705 | 14201016003 |
| 三春町1丁目 | 1276 | 614 | 662 | 595 | 14201017001 |
| 三春町2丁目 | 707 | 336 | 371 | 309 | 14201017002 |
| 三春町3丁目 | 991 | 461 | 530 | 468 | 14201017003 |
| 三春町4丁目 | 1266 | 593 | 673 | 605 | 14201017004 |
| 三春町5丁目 | 3316 | 1567 | 1749 | 1462 | 14201017005 |
| 三春町6丁目 | 1494 | 725 | 769 | 645 | 14201017006 |
| 富士見町1丁目 | 832 | 406 | 426 | 367 | 14201018001 |
| 富士見町2丁目 | 1206 | 587 | 619 | 517 | 14201018002 |
| 富士見町3丁目 | 1862 | 920 | 942 | 814 | 14201018003 |
| 田戸台 | 1263 | 583 | 680 | 588 | 142010190 |
| 深田台 | 1669 | 799 | 870 | 751 | 142010200 |
| 上町1丁目 | 1699 | 822 | 877 | 781 | 14201021001 |
| 上町2丁目 | 1138 | 554 | 584 | 487 | 14201021002 |
| 上町3丁目 | 1236 | 605 | 631 | 567 | 14201021003 |
| 上町4丁目 | 1731 | 842 | 889 | 748 | 14201021004 |
| 不入斗町1丁目 | 148 | 64 | 84 | 71 | 14201022001 |
| 不入斗町2丁目 | 286 | 134 | 152 | 120 | 14201022002 |
| 不入斗町3丁目 | 1494 | 745 | 749 | 606 | 14201022003 |
| 不入斗町4丁目 | 810 | 395 | 415 | 334 | 14201022004 |
| 鶴が丘1丁目 | 666 | 301 | 365 | 303 | 14201023001 |
| 鶴が丘2丁目 | 923 | 445 | 478 | 333 | 14201023002 |
| 平和台 | 510 | 242 | 268 | 211 | 142010240 |
| 汐見台1丁目 | 572 | 257 | 315 | 294 | 14201025001 |
| 汐見台2丁目 | 879 | 430 | 449 | 372 | 14201025002 |
| 汐見台3丁目 | 704 | 361 | 343 | 288 | 14201025003 |
| 望洋台 | 964 | 478 | 486 | 408 | 142010260 |
| 佐野町1丁目 | 894 | 442 | 452 | 412 | 14201027001 |
| 佐野町2丁目 | 830 | 408 | 422 | 351 | 14201027002 |
| 佐野町3丁目 | 1086 | 516 | 570 | 465 | 14201027003 |
| 佐野町4丁目 | 556 | 263 | 293 | 221 | 14201027004 |
| 佐野町5丁目 | 676 | 318 | 358 | 303 | 14201027005 |
| 佐野町6丁目 | 694 | 342 | 352 | 317 | 14201027006 |
| 鷹取1丁目 | 1259 | 635 | 624 | 503 | 14201028001 |
| 鷹取2丁目 | 1209 | 638 | 571 | 573 | 14201028002 |
| 追浜本町1丁目 | 2549 | 1272 | 1277 | 1153 | 14201029001 |
| 追浜本町2丁目 | 2053 | 1016 | 1037 | 942 | 14201029002 |
| 夏島町 | 1367 | 703 | 664 | 468 | 142010300 |
| 浦郷町1丁目 | 968 | 464 | 504 | 381 | 14201031001 |
| 浦郷町2丁目 | 804 | 404 | 400 | 320 | 14201031002 |
| 浦郷町3丁目 | 835 | 427 | 408 | 396 | 14201031003 |
| 浦郷町4丁目 | 564 | 336 | 228 | 289 | 14201031004 |
| 浦郷町5丁目 | 1 | 1 | - | 1 | 14201031005 |
| 追浜東町1丁目 | 1742 | 859 | 883 | 674 | 14201032001 |
| 追浜東町2丁目 | 277 | 154 | 123 | 131 | 14201032002 |
| 追浜東町3丁目 | 2200 | 1261 | 939 | 1185 | 14201032003 |
| 浜見台1丁目 | 748 | 439 | 309 | 398 | 14201033001 |
| 浜見台2丁目 | 452 | 225 | 227 | 169 | 14201033002 |
| 追浜町1丁目 | 1100 | 524 | 576 | 471 | 14201034001 |
| 追浜町2丁目 | 1225 | 644 | 581 | 550 | 14201034002 |
| 追浜町3丁目 | 667 | 343 | 324 | 311 | 14201034003 |
| 追浜南町1丁目 | 385 | 194 | 191 | 189 | 14201035001 |
| 追浜南町2丁目 | 671 | 347 | 324 | 319 | 14201035002 |
| 追浜南町3丁目 | 264 | 149 | 115 | 125 | 14201035003 |
| 湘南鷹取1丁目 | 1297 | 643 | 654 | 510 | 14201036001 |
| 湘南鷹取2丁目 | 1186 | 572 | 614 | 470 | 14201036002 |
| 湘南鷹取3丁目 | 985 | 480 | 505 | 353 | 14201036003 |
| 湘南鷹取4丁目 | 1134 | 538 | 596 | 425 | 14201036004 |
| 湘南鷹取5丁目 | 2635 | 1266 | 1369 | 1009 | 14201036005 |
| 湘南鷹取6丁目 | 803 | 386 | 417 | 293 | 14201036006 |
| 船越町1丁目 | 673 | 335 | 338 | 250 | 14201037001 |
| 船越町2丁目 | 703 | 351 | 352 | 303 | 14201037002 |
| 船越町3丁目 | 895 | 436 | 459 | 379 | 14201037003 |
| 船越町4丁目 | 819 | 401 | 418 | 344 | 14201037004 |
| 船越町5丁目 | 282 | 128 | 154 | 129 | 14201037005 |
| 船越町6丁目 | 3187 | 1564 | 1623 | 1194 | 14201037006 |
| 船越町7丁目 | 1835 | 1300 | 535 | 441 | 14201037007 |
| 船越町8丁目 | 1179 | 578 | 601 | 452 | 14201037008 |
| 田浦港町 | 450 | 408 | 42 | 35 | 142010380 |
| 田浦町1丁目 | 856 | 413 | 443 | 391 | 14201039001 |
| 田浦町2丁目 | 557 | 271 | 286 | 259 | 14201039002 |
| 田浦町3丁目 | 912 | 453 | 459 | 385 | 14201039003 |
| 田浦町4丁目 | 498 | 251 | 247 | 216 | 14201039004 |
| 田浦町5丁目 | 429 | 212 | 217 | 172 | 14201039005 |
| 田浦町6丁目 | 355 | 173 | 182 | 159 | 14201039006 |
| 田浦大作町 | 499 | 231 | 268 | 210 | 142010400 |
| 田浦泉町 | 496 | 261 | 235 | 220 | 142010410 |
| 長浦町1丁目 | 672 | 465 | 207 | 200 | 14201042001 |
| 長浦町2丁目 | 495 | 240 | 255 | 218 | 14201042002 |
| 長浦町3丁目 | 499 | 241 | 258 | 222 | 14201042003 |
| 長浦町4丁目 | 273 | 129 | 144 | 116 | 14201042004 |
| 長浦町5丁目 | 839 | 410 | 429 | 345 | 14201042005 |
| 箱崎町 | - | - | - | - | 142010430 |
| 吉倉町1丁目 | 898 | 494 | 404 | 354 | 14201044001 |
| 吉倉町2丁目 | 424 | 155 | 269 | 121 | 14201044002 |
| 西逸見町1丁目 | 3915 | 3171 | 744 | 526 | 14201045001 |
| 西逸見町2丁目 | 742 | 360 | 382 | 303 | 14201045002 |
| 西逸見町3丁目 | 366 | 195 | 171 | 174 | 14201045003 |
| 山中町 | 24 | 13 | 11 | 9 | 142010460 |
| 東逸見町1丁目 | 1084 | 508 | 576 | 484 | 14201047001 |
| 東逸見町2丁目 | 1075 | 495 | 580 | 480 | 14201047002 |
| 東逸見町3丁目 | 710 | 338 | 372 | 281 | 14201047003 |
| 東逸見町4丁目 | 570 | 272 | 298 | 207 | 14201047004 |
| 公郷町1丁目 | 1062 | 546 | 516 | 457 | 14201048001 |
| 公郷町2丁目 | 1587 | 750 | 837 | 771 | 14201048002 |
| 公郷町3丁目 | 1828 | 883 | 945 | 766 | 14201048003 |
| 公郷町4丁目 | 866 | 406 | 460 | 340 | 14201048004 |
| 公郷町5丁目 | 1519 | 738 | 781 | 612 | 14201048005 |
| 公郷町6丁目 | 1674 | 818 | 856 | 674 | 14201048006 |
| 衣笠栄町1丁目 | 732 | 368 | 364 | 341 | 14201049001 |
| 衣笠栄町2丁目 | 1488 | 717 | 771 | 667 | 14201049002 |
| 衣笠栄町3丁目 | 1265 | 596 | 669 | 516 | 14201049003 |
| 衣笠栄町4丁目 | 1673 | 772 | 901 | 566 | 14201049004 |
| 金谷1丁目 | 810 | 387 | 423 | 328 | 14201050001 |
| 金谷2丁目 | 1551 | 756 | 795 | 570 | 14201050002 |
| 金谷3丁目 | 362 | 171 | 191 | 156 | 14201050003 |
| 池上1丁目 | 474 | 239 | 235 | 164 | 14201051001 |
| 池上2丁目 | 692 | 333 | 359 | 313 | 14201051002 |
| 池上3丁目 | 762 | 364 | 398 | 326 | 14201051003 |
| 池上4丁目 | 1001 | 480 | 521 | 424 | 14201051004 |
| 池上5丁目 | 931 | 474 | 457 | 393 | 14201051005 |
| 池上6丁目 | 390 | 159 | 231 | 105 | 14201051006 |
| 池上7丁目 | 2244 | 1118 | 1126 | 770 | 14201051007 |
| 阿部倉 | 1857 | 880 | 977 | 789 | 142010520 |
| 平作1丁目 | 2198 | 1105 | 1093 | 870 | 14201053001 |
| 平作2丁目 | 2146 | 1032 | 1114 | 830 | 14201053002 |
| 平作3丁目 | 658 | 343 | 315 | 254 | 14201053003 |
| 平作4丁目 | 221 | 112 | 109 | 98 | 14201053004 |
| 平作5丁目 | 1774 | 873 | 901 | 681 | 14201053005 |
| 平作6丁目 | 1424 | 684 | 740 | 517 | 14201053006 |
| 平作7丁目 | 1478 | 713 | 765 | 610 | 14201053007 |
| 平作8丁目 | 1759 | 827 | 932 | 718 | 14201053008 |
| 小矢部1丁目 | 2738 | 1359 | 1379 | 1118 | 14201054001 |
| 小矢部2丁目 | 2508 | 1169 | 1339 | 973 | 14201054002 |
| 小矢部3丁目 | 1506 | 745 | 761 | 594 | 14201054003 |
| 小矢部4丁目 | 955 | 444 | 511 | 367 | 14201054004 |
| 衣笠町 | - | - | - | - | 142010550 |
| 衣笠町 | 1107 | 560 | 547 | 458 | 142010551 |
| 大矢部1丁目 | 1008 | 406 | 602 | 267 | 14201056001 |
| 大矢部2丁目 | 655 | 345 | 310 | 249 | 14201056002 |
| 大矢部3丁目 | 2621 | 1324 | 1297 | 1016 | 14201056003 |
| 大矢部4丁目 | 2500 | 1225 | 1275 | 954 | 14201056004 |
| 大矢部5丁目 | 1380 | 698 | 682 | 528 | 14201056005 |
| 大矢部6丁目 | - | - | - | - | 14201056006 |
| 森崎1丁目 | 1167 | 596 | 571 | 569 | 14201057001 |
| 森崎2丁目 | 1820 | 886 | 934 | 685 | 14201057002 |
| 森崎3丁目 | 1834 | 856 | 978 | 849 | 14201057003 |
| 森崎4丁目 | 2400 | 1220 | 1180 | 945 | 14201057004 |
| 森崎5丁目 | 986 | 447 | 539 | 460 | 14201057005 |
| 森崎6丁目 | 580 | 297 | 283 | 215 | 14201057006 |
| 根岸町1丁目 | 900 | 421 | 479 | 364 | 14201058001 |
| 根岸町2丁目 | 1862 | 921 | 941 | 753 | 14201058002 |
| 根岸町3丁目 | 2131 | 1020 | 1111 | 1009 | 14201058003 |
| 根岸町4丁目 | 2434 | 1278 | 1156 | 1057 | 14201058004 |
| 根岸町5丁目 | 1607 | 810 | 797 | 677 | 14201058005 |
| 大津町1丁目 | 2082 | 985 | 1097 | 894 | 14201059001 |
| 大津町2丁目 | 954 | 457 | 497 | 385 | 14201059002 |
| 大津町3丁目 | 1137 | 550 | 587 | 489 | 14201059003 |
| 大津町4丁目 | 1048 | 513 | 535 | 419 | 14201059004 |
| 大津町5丁目 | 1650 | 808 | 842 | 692 | 14201059005 |
| 馬堀海岸1丁目 | 1145 | 552 | 593 | 429 | 14201060001 |
| 馬堀海岸2丁目 | 1216 | 581 | 635 | 456 | 14201060002 |
| 馬堀海岸3丁目 | 1063 | 507 | 556 | 407 | 14201060003 |
| 馬堀海岸4丁目 | 1537 | 733 | 804 | 605 | 14201060004 |
| 走水1丁目 | 2278 | 1857 | 421 | 135 | 14201061001 |
| 走水2丁目 | 1745 | 892 | 853 | 709 | 14201061002 |
| 馬堀町1丁目 | 1236 | 609 | 627 | 534 | 14201062001 |
| 馬堀町2丁目 | 1183 | 581 | 602 | 517 | 14201062002 |
| 馬堀町3丁目 | 893 | 435 | 458 | 359 | 14201062003 |
| 馬堀町4丁目 | 796 | 394 | 402 | 321 | 14201062004 |
| 桜が丘1丁目 | 1780 | 867 | 913 | 679 | 14201063001 |
| 桜が丘2丁目 | 2472 | 1208 | 1264 | 992 | 14201063002 |
| 池田町1丁目 | 3298 | 1638 | 1660 | 1092 | 14201064001 |
| 池田町2丁目 | 717 | 355 | 362 | 279 | 14201064002 |
| 池田町3丁目 | 2704 | 1347 | 1357 | 826 | 14201064003 |
| 池田町4丁目 | 329 | 168 | 161 | 139 | 14201064004 |
| 池田町5丁目 | 1291 | 650 | 641 | 503 | 14201064005 |
| 池田町6丁目 | 1392 | 673 | 719 | 512 | 14201064006 |
| 吉井1丁目 | 680 | 341 | 339 | 236 | 14201065001 |
| 吉井2丁目 | 2976 | 1443 | 1533 | 974 | 14201065002 |
| 吉井3丁目 | 2392 | 1211 | 1181 | 677 | 14201065003 |
| 吉井4丁目 | 1504 | 753 | 751 | 449 | 14201065004 |
| 浦賀1丁目 | 386 | 178 | 208 | 165 | 14201066101 |
| 浦賀2丁目 | 288 | 151 | 137 | 130 | 14201066102 |
| 浦賀3丁目 | 1037 | 519 | 518 | 428 | 14201066103 |
| 浦賀4丁目 | 27 | 14 | 13 | 9 | 14201066104 |
| 浦賀5丁目 | 2646 | 1318 | 1328 | 944 | 14201066105 |
| 浦賀6丁目 | 1065 | 514 | 551 | 393 | 14201066106 |
| 浦賀7丁目 | 420 | 206 | 214 | 163 | 14201066107 |
| 浦上台1丁目 | 942 | 462 | 480 | 354 | 14201067001 |
| 浦上台2丁目 | 1826 | 920 | 906 | 815 | 14201067002 |
| 浦上台3丁目 | 981 | 474 | 507 | 410 | 14201067003 |
| 浦上台4丁目 | 528 | 261 | 267 | 244 | 14201067004 |
| 二葉1丁目 | 3447 | 1685 | 1762 | 1296 | 14201068001 |
| 二葉2丁目 | 3166 | 1560 | 1606 | 1241 | 14201068002 |
| 小原台 | 2092 | 1052 | 1040 | 763 | 142010690 |
| 鴨居1丁目 | 2878 | 1425 | 1453 | 1114 | 14201070001 |
| 鴨居2丁目 | 6782 | 3241 | 3541 | 3007 | 14201070002 |
| 鴨居3丁目 | 2919 | 1399 | 1520 | 1093 | 14201070003 |
| 鴨居4丁目 | 98 | 46 | 52 | 31 | 14201070004 |
| 鴨居 | 520 | 225 | 295 | 216 | 142010701 |
| 東浦賀1丁目 | 1121 | 558 | 563 | 492 | 14201071101 |
| 東浦賀2丁目 | 1051 | 521 | 530 | 406 | 14201071102 |
| 浦賀丘1丁目 | 956 | 483 | 473 | 338 | 14201072001 |
| 浦賀丘2丁目 | 1325 | 650 | 675 | 486 | 14201072002 |
| 浦賀丘3丁目 | 507 | 255 | 252 | 196 | 14201072003 |
| 西浦賀1丁目 | 324 | 148 | 176 | 121 | 14201073101 |
| 西浦賀2丁目 | 653 | 327 | 326 | 246 | 14201073102 |
| 西浦賀3丁目 | 1026 | 506 | 520 | 394 | 14201073103 |
| 西浦賀4丁目 | 532 | 262 | 270 | 241 | 14201073104 |
| 西浦賀5丁目 | 984 | 464 | 520 | 339 | 14201073105 |
| 西浦賀6丁目 | 213 | 47 | 166 | 7 | 14201073106 |
| 南浦賀 | 490 | 247 | 243 | 191 | 142010740 |
| 久里浜台1丁目 | 713 | 363 | 350 | 266 | 14201075001 |
| 久里浜台2丁目 | 1138 | 573 | 565 | 433 | 14201075002 |
| 長瀬1丁目 | 1441 | 720 | 721 | 552 | 14201076001 |
| 長瀬2丁目 | 707 | 396 | 311 | 230 | 14201076002 |
| 長瀬3丁目 | 401 | 332 | 69 | 100 | 14201076003 |
| 久比里1丁目 | 1921 | 969 | 952 | 763 | 14201077001 |
| 久比里2丁目 | 2295 | 1480 | 815 | 608 | 14201077002 |
| 舟倉1丁目 | 1845 | 924 | 921 | 801 | 14201078001 |
| 舟倉2丁目 | 1300 | 651 | 649 | 408 | 14201078002 |
| 内川1丁目 | 83 | 38 | 45 | 26 | 14201079001 |
| 内川2丁目 | 9 | 4 | 5 | 5 | 14201079002 |
| 内川新田 | 296 | 141 | 155 | 108 | 142010800 |
| 佐原1丁目 | 937 | 474 | 463 | 372 | 14201081001 |
| 佐原2丁目 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14201081002 |
| 佐原3丁目 | 1246 | 633 | 613 | 507 | 14201081003 |
| 佐原4丁目 | 1882 | 968 | 914 | 738 | 14201081004 |
| 佐原5丁目 | 2124 | 1056 | 1068 | 774 | 14201081005 |
| 岩戸1丁目 | 1028 | 523 | 505 | 411 | 14201082001 |
| 岩戸2丁目 | 1094 | 548 | 546 | 411 | 14201082002 |
| 岩戸3丁目 | 2172 | 1042 | 1130 | 787 | 14201082003 |
| 岩戸4丁目 | 1622 | 806 | 816 | 587 | 14201082004 |
| 岩戸5丁目 | 1595 | 792 | 803 | 581 | 14201082005 |
| 久村 | 1638 | 815 | 823 | 597 | 142010830 |
| 久里浜1丁目 | 1759 | 853 | 906 | 699 | 14201084001 |
| 久里浜2丁目 | 2383 | 1172 | 1211 | 957 | 14201084002 |
| 久里浜3丁目 | 2257 | 1049 | 1208 | 929 | 14201084003 |
| 久里浜4丁目 | 980 | 462 | 518 | 461 | 14201084004 |
| 久里浜5丁目 | 1652 | 807 | 845 | 786 | 14201084005 |
| 久里浜6丁目 | 1918 | 969 | 949 | 992 | 14201084006 |
| 久里浜7丁目 | 2840 | 1452 | 1388 | 1148 | 14201084007 |
| 久里浜8丁目 | 1843 | 933 | 910 | 712 | 14201084008 |
| 久里浜9丁目 | - | - | - | - | 14201084009 |
| 神明町 | 197 | 76 | 121 | 45 | 142010850 |
| ハイランド1丁目 | 2191 | 1076 | 1115 | 854 | 14201086001 |
| ハイランド2丁目 | 2009 | 979 | 1030 | 778 | 14201086002 |
| ハイランド3丁目 | 1924 | 930 | 994 | 749 | 14201086003 |
| ハイランド4丁目 | 2416 | 1193 | 1223 | 932 | 14201086004 |
| ハイランド5丁目 | 1230 | 592 | 638 | 481 | 14201086005 |
| 野比1丁目 | 3818 | 1908 | 1910 | 1528 | 14201087001 |
| 野比2丁目 | 3443 | 1731 | 1712 | 1407 | 14201087002 |
| 野比3丁目 | 4755 | 2353 | 2402 | 1726 | 14201087003 |
| 野比4丁目 | 481 | 232 | 249 | 155 | 14201087004 |
| 野比5丁目 | 776 | 302 | 474 | 129 | 14201087005 |
| 粟田1丁目 | 1921 | 964 | 957 | 732 | 14201088001 |
| 粟田2丁目 | 1851 | 874 | 977 | 714 | 14201088002 |
| 長沢1丁目 | 3622 | 1783 | 1839 | 1356 | 14201089001 |
| 長沢2丁目 | 1777 | 870 | 907 | 696 | 14201089002 |
| 長沢3丁目 | 1311 | 663 | 648 | 521 | 14201089003 |
| 長沢4丁目 | 1617 | 795 | 822 | 554 | 14201089004 |
| 長沢5丁目 | 60 | 35 | 25 | 25 | 14201089005 |
| 長沢6丁目 | 1059 | 524 | 535 | 382 | 14201089006 |
| 津久井1丁目 | 1693 | 856 | 837 | 694 | 14201090001 |
| 津久井2丁目 | 2922 | 1402 | 1520 | 1236 | 14201090002 |
| 津久井3丁目 | 1259 | 649 | 610 | 469 | 14201090003 |
| 津久井4丁目 | 394 | 199 | 195 | 183 | 14201090004 |
| 津久井5丁目 | 498 | 260 | 238 | 150 | 14201090005 |
| 長井1丁目 | 1941 | 963 | 978 | 706 | 14201091001 |
| 長井2丁目 | 676 | 352 | 324 | 240 | 14201091002 |
| 長井3丁目 | 3471 | 1698 | 1773 | 1321 | 14201091003 |
| 長井4丁目 | 12 | 7 | 5 | 4 | 14201091004 |
| 長井5丁目 | 1577 | 768 | 809 | 576 | 14201091005 |
| 長井6丁目 | 1191 | 554 | 637 | 375 | 14201091006 |
| 御幸浜 | 1137 | 1065 | 72 | 62 | 142010920 |
| 林1丁目 | 940 | 487 | 453 | 379 | 14201093001 |
| 林2丁目 | 1193 | 594 | 599 | 472 | 14201093002 |
| 林3丁目 | 688 | 331 | 357 | 271 | 14201093003 |
| 林4丁目 | 538 | 276 | 262 | 205 | 14201093004 |
| 林5丁目 | 947 | 477 | 470 | 373 | 14201093005 |
| 須軽谷 | 602 | 306 | 296 | 203 | 142010940 |
| 武1丁目 | 2306 | 1128 | 1178 | 869 | 14201095001 |
| 武2丁目 | 1354 | 680 | 674 | 539 | 14201095002 |
| 武3丁目 | 3829 | 1880 | 1949 | 1350 | 14201095003 |
| 武4丁目 | 2149 | 1030 | 1119 | 821 | 14201095004 |
| 武5丁目 | 876 | 429 | 447 | 332 | 14201095005 |
| 太田和1丁目 | 2346 | 1131 | 1215 | 849 | 14201096001 |
| 太田和2丁目 | 1476 | 702 | 774 | 545 | 14201096002 |
| 太田和3丁目 | 191 | 90 | 101 | 69 | 14201096003 |
| 太田和4丁目 | 211 | 110 | 101 | 53 | 14201096004 |
| 太田和5丁目 | 620 | 235 | 385 | 113 | 14201096005 |
| 荻野 | 765 | 373 | 392 | 289 | 142010970 |
| 長坂1丁目 | 107 | 56 | 51 | 56 | 14201098001 |
| 長坂2丁目 | 135 | 68 | 67 | 47 | 14201098002 |
| 長坂3丁目 | 1680 | 838 | 842 | 619 | 14201098003 |
| 長坂4丁目 | 1461 | 713 | 748 | 582 | 14201098004 |
| 長坂5丁目 | - | - | - | - | 14201098005 |
| 佐島1丁目 | 599 | 305 | 294 | 222 | 14201099001 |
| 佐島2丁目 | 449 | 227 | 222 | 178 | 14201099002 |
| 佐島3丁目 | 512 | 227 | 285 | 175 | 14201099003 |
| 芦名1丁目 | 1457 | 703 | 754 | 509 | 14201100001 |
| 芦名2丁目 | 1503 | 713 | 790 | 534 | 14201100002 |
| 芦名3丁目 | - | - | - | - | 14201100003 |
| 秋谷 | 1444 | 702 | 742 | 581 | 14201101000 |
| 秋谷1丁目 | 1118 | 532 | 586 | 462 | 14201101001 |
| 秋谷2丁目 | 802 | 383 | 419 | 333 | 14201101002 |
| 秋谷3丁目 | 255 | 114 | 141 | 121 | 14201101003 |
| 秋谷4丁目 | - | - | - | - | 14201101004 |
| 安針台 | 1643 | 794 | 849 | 612 | 142011020 |
| 逸見が丘 | 1137 | 548 | 589 | 371 | 142011030 |
| 山科台 | 1943 | 949 | 994 | 633 | 142011040 |
| 子安 | 79 | 35 | 44 | 26 | 142011050 |
| 湘南国際村1丁目 | 618 | 288 | 330 | 254 | 14201106001 |
| 湘南国際村2丁目 | - | - | - | - | 14201106002 |
| 湘南国際村3丁目 | - | - | - | - | 14201106003 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | 142011070 |
| 港が丘1丁目 | 863 | 412 | 451 | 273 | 14201108001 |
| 港が丘2丁目 | 938 | 452 | 486 | 287 | 14201108002 |
| 光風台 | 1439 | 697 | 742 | 545 | 142011090 |
| 若宮台 | 2189 | 1085 | 1104 | 883 | 142011100 |
| 光の丘 | 136 | 108 | 28 | 136 | 142011110 |
| グリーンハイツ | 2693 | 1272 | 1421 | 1074 | 142011120 |
| 佐島の丘1丁目 | 156 | 73 | 83 | 56 | 14201113001 |
| 佐島の丘2丁目 | 118 | 57 | 61 | 45 | 14201113002 |
