統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の神奈川県逗子市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県逗子市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 逗子1丁目 | 628 | 291 | 337 | 294 | 14208001001 |
| 逗子2丁目 | 880 | 408 | 472 | 357 | 14208001002 |
| 逗子3丁目 | 362 | 169 | 193 | 167 | 14208001003 |
| 逗子4丁目 | 1434 | 671 | 763 | 626 | 14208001004 |
| 逗子5丁目 | 773 | 354 | 419 | 348 | 14208001005 |
| 逗子6丁目 | 746 | 342 | 404 | 305 | 14208001006 |
| 逗子7丁目 | 1695 | 785 | 910 | 700 | 14208001007 |
| 桜山1丁目 | 976 | 454 | 522 | 422 | 14208002001 |
| 桜山2丁目 | 1056 | 513 | 543 | 466 | 14208002002 |
| 桜山3丁目 | 1118 | 543 | 575 | 470 | 14208002003 |
| 桜山4丁目 | 944 | 446 | 498 | 404 | 14208002004 |
| 桜山5丁目 | 1642 | 779 | 863 | 700 | 14208002005 |
| 桜山6丁目 | 1697 | 762 | 935 | 627 | 14208002006 |
| 桜山7丁目 | 1259 | 595 | 664 | 506 | 14208002007 |
| 桜山8丁目 | 1305 | 639 | 666 | 533 | 14208002008 |
| 桜山9丁目 | 466 | 212 | 254 | 213 | 14208002009 |
| 桜山 | - | - | - | - | 14208002010 |
| 沼間1丁目 | 1830 | 849 | 981 | 802 | 14208003001 |
| 沼間2丁目 | 2504 | 1186 | 1318 | 1050 | 14208003002 |
| 沼間3丁目 | 2599 | 1254 | 1345 | 965 | 14208003003 |
| 沼間4丁目 | 906 | 417 | 489 | 370 | 14208003004 |
| 沼間5丁目 | 1322 | 615 | 707 | 483 | 14208003005 |
| 沼間6丁目 | 537 | 272 | 265 | 204 | 14208003006 |
| 池子1丁目 | 569 | 274 | 295 | 236 | 14208004001 |
| 池子2丁目 | 3553 | 1663 | 1890 | 1463 | 14208004002 |
| 池子3丁目 | 1987 | 940 | 1047 | 748 | 14208004003 |
| 池子4丁目 | 20 | 10 | 10 | 7 | 14208004004 |
| 池子 | - | - | - | - | 14208004005 |
| 山の根1丁目 | 722 | 312 | 410 | 318 | 14208005001 |
| 山の根2丁目 | 715 | 338 | 377 | 317 | 14208005002 |
| 山の根3丁目 | 1418 | 677 | 741 | 584 | 14208005003 |
| 久木1丁目 | 499 | 239 | 260 | 200 | 14208006001 |
| 久木2丁目 | 653 | 319 | 334 | 257 | 14208006002 |
| 久木3丁目 | 1000 | 477 | 523 | 422 | 14208006003 |
| 久木4丁目 | 1453 | 690 | 763 | 547 | 14208006004 |
| 久木5丁目 | 1027 | 492 | 535 | 396 | 14208006005 |
| 久木6丁目 | 480 | 245 | 235 | 193 | 14208006006 |
| 久木7丁目 | 658 | 341 | 317 | 253 | 14208006007 |
| 久木8丁目 | 3702 | 1683 | 2019 | 1410 | 14208006008 |
| 久木9丁目 | 459 | 226 | 233 | 176 | 14208006009 |
| 小坪1丁目 | 2772 | 1322 | 1450 | 1114 | 14208007001 |
| 小坪2丁目 | 1256 | 591 | 665 | 491 | 14208007002 |
| 小坪3丁目 | 799 | 339 | 460 | 369 | 14208007003 |
| 小坪4丁目 | 639 | 309 | 330 | 278 | 14208007004 |
| 小坪5丁目 | 862 | 406 | 456 | 436 | 14208007005 |
| 小坪6丁目 | 900 | 436 | 464 | 358 | 14208007006 |
| 小坪7丁目 | 1099 | 519 | 580 | 444 | 14208007007 |
| 新宿1丁目 | 933 | 447 | 486 | 407 | 14208008001 |
| 新宿2丁目 | 976 | 469 | 507 | 409 | 14208008002 |
| 新宿3丁目 | 1407 | 682 | 725 | 573 | 14208008003 |
| 新宿4丁目 | 919 | 439 | 480 | 365 | 14208008004 |
| 新宿5丁目 | 146 | 73 | 73 | 61 | 14208008005 |
