統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の新潟県魚沼市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
新潟県魚沼市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 本町1丁目 | 50 | 26 | 24 | 15 | 152250010 |
| 本町2丁目 | 34 | 13 | 21 | 14 | 152250020 |
| 稲荷町1丁目 | 30 | 14 | 16 | 12 | 152250030 |
| 諏訪町1丁目 | 29 | 12 | 17 | 10 | 152250040 |
| 小出島 | 76 | 31 | 45 | 22 | 15225005002 |
| 小出島 | 390 | 187 | 203 | 156 | 15225005003 |
| 小出島 | 96 | 51 | 45 | 41 | 15225005004 |
| 小出島上町 | 314 | 151 | 163 | 110 | 15225005005 |
| 小出島 | 61 | 29 | 32 | 21 | 15225005006 |
| 小出島 | 43 | 22 | 21 | 22 | 15225005007 |
| 小出島浦町 | 635 | 307 | 328 | 241 | 15225005008 |
| 小出島 | 158 | 74 | 84 | 59 | 15225005009 |
| 小出島 | 217 | 100 | 117 | 74 | 15225005010 |
| 小出島 | 45 | 17 | 28 | 25 | 15225005012 |
| 大塚新田 | 116 | 56 | 60 | 54 | 152250060 |
| 横町1丁目 | 35 | 20 | 15 | 17 | 152250070 |
| 横町2丁目 | 15 | 7 | 8 | 7 | 152250080 |
| 中之島 | 15 | 5 | 10 | 7 | 152250090 |
| 日渡新田 | 184 | 81 | 103 | 64 | 15225010015 |
| 日渡新田羽根川三 | 32 | 20 | 12 | 18 | 15225010019 |
| 日渡新田羽根川四 | 63 | 31 | 32 | 33 | 15225010020 |
| 四日町 | 43 | 20 | 23 | 14 | 15225011013 |
| 四日町 | 58 | 27 | 31 | 24 | 15225011014 |
| 四日町 | 30 | 16 | 14 | 9 | 15225011015 |
| 四日町 | 144 | 65 | 79 | 50 | 15225011016 |
| 四日町 | 118 | 61 | 57 | 37 | 15225011017 |
| 四日町羽根川二 | 128 | 46 | 82 | 55 | 15225011018 |
| 四日町 | 164 | 89 | 75 | 60 | 15225011019 |
| 四日町羽根川四 | 67 | 35 | 32 | 24 | 15225011020 |
| 四日町羽根川中田町 | 80 | 40 | 40 | 30 | 15225011021 |
| 四日町 | 154 | 67 | 87 | 58 | 15225011022 |
| 四日町 | 255 | 126 | 129 | 96 | 15225011023 |
| 四日町旭町一 | 121 | 54 | 67 | 52 | 15225011025 |
| 四日町旭町二 | 59 | 31 | 28 | 18 | 15225011026 |
| 青島 | - | - | - | - | 15225012000 |
| 青島 | 180 | 81 | 99 | 75 | 15225012024 |
| 青島 | 769 | 369 | 400 | 265 | 15225012027 |
| 青島 | 200 | 105 | 95 | 57 | 15225012028 |
| 青島 | 169 | 87 | 82 | 53 | 15225012029 |
| 佐梨 | 63 | 32 | 31 | 20 | 15225013030 |
| 佐梨 | 99 | 49 | 50 | 41 | 15225013031 |
| 佐梨 | 61 | 27 | 34 | 25 | 15225013032 |
| 佐梨 | 177 | 90 | 87 | 72 | 15225013033 |
| 佐梨 | 136 | 73 | 63 | 49 | 15225013034 |
| 佐梨 | 94 | 36 | 58 | 42 | 15225013035 |
| 佐梨 | 57 | 21 | 36 | 32 | 15225013036 |
| 佐梨 | 82 | 40 | 42 | 31 | 15225013037 |
| 佐梨 | 621 | 315 | 306 | 231 | 15225013038 |
| 佐梨 | 158 | 77 | 81 | 72 | 15225013039 |
| 佐梨 | 214 | 101 | 113 | 77 | 15225013040 |
| 古新田 | 37 | 16 | 21 | 15 | 15225014033 |
| 古新田 | 648 | 311 | 337 | 221 | 15225014037 |
| 中原 | 132 | 66 | 66 | 47 | 15225015037 |
| 中原 | 734 | 351 | 383 | 267 | 15225015041 |
| 上原 | 134 | 63 | 71 | 55 | 152250160 |
| 干溝 | - | - | - | - | 15225017000 |
| 干溝 | 705 | 330 | 375 | 202 | 15225017043 |
| 虫野 | 526 | 256 | 270 | 159 | 152250180 |
| 伊勢島 | 137 | 61 | 76 | 37 | 152250190 |
| 原虫野 | 487 | 182 | 305 | 60 | 152250200 |
| 板木 | - | - | - | - | 15225021000 |
| 板木 | 230 | 108 | 122 | 64 | 15225021047 |
| 十日町 | - | - | - | - | 15225022000 |
| 十日町 | 477 | 240 | 237 | 113 | 15225022048 |
| 大浦 | 203 | 104 | 99 | 57 | 152250230 |
| 大浦新田 | 89 | 42 | 47 | 21 | 152250240 |
| 岡新田 | 96 | 52 | 44 | 14 | 152250250 |
| 堀之内 | 3646 | 1710 | 1936 | 1210 | 152250260 |
| 大石 | 496 | 252 | 244 | 150 | 152250270 |
| 下倉 | 206 | 108 | 98 | 61 | 152250280 |
| 田戸 | 286 | 138 | 148 | 78 | 152250290 |
| 根小屋 | 853 | 434 | 419 | 238 | 152250300 |
| 竜光 | 358 | 190 | 168 | 94 | 152250310 |
| 新道島 | 145 | 68 | 77 | 40 | 152250320 |
| 下新田 | 136 | 60 | 76 | 44 | 152250330 |
| 下島 | 418 | 207 | 211 | 108 | 152250340 |
| 田川 | 301 | 151 | 150 | 88 | 152250350 |
| 和長島 | 284 | 150 | 134 | 88 | 152250360 |
| 徳田 | 208 | 92 | 116 | 41 | 152250370 |
| 吉水 | 377 | 189 | 188 | 101 | 152250380 |
| 原 | 481 | 250 | 231 | 127 | 152250390 |
| 明神 | 312 | 162 | 150 | 91 | 152250400 |
| 魚野地 | 165 | 87 | 78 | 38 | 152250410 |
| 井口新田 | 2239 | 1067 | 1172 | 872 | 152250420 |
| 七日市 | 730 | 361 | 369 | 230 | 152250430 |
| 七日市新田 | 218 | 107 | 111 | 67 | 152250440 |
| 吉田 | 934 | 454 | 480 | 337 | 152250450 |
| 大沢 | 560 | 271 | 289 | 191 | 152250460 |
| 葎沢 | 201 | 93 | 108 | 62 | 152250470 |
| 湯之谷芋川 | 310 | 159 | 151 | 89 | 152250480 |
| 宇津野 | 254 | 123 | 131 | 84 | 152250490 |
| 下折立 | 325 | 148 | 177 | 90 | 152250500 |
| 折立又新田 | 23 | 8 | 15 | 9 | 152250510 |
| 上折立 | 188 | 94 | 94 | 61 | 152250520 |
| 大湯温泉 | 176 | 75 | 101 | 64 | 152250530 |
| 金ケ沢 | 273 | 132 | 141 | 77 | 152250540 |
| 田中 | 561 | 264 | 297 | 152 | 152250550 |
| 栗山 | 115 | 58 | 57 | 29 | 152250560 |
| 親柄 | 167 | 82 | 85 | 45 | 152250570 |
| 横瀬 | 95 | 46 | 49 | 29 | 152250580 |
| 清本 | 65 | 32 | 33 | 18 | 152250590 |
| 長堀新田 | 77 | 38 | 39 | 23 | 152250600 |
| 下田 | 120 | 62 | 58 | 36 | 152250610 |
| 小平尾 | 551 | 276 | 275 | 153 | 15225062001 |
| 小平尾 | 96 | 47 | 49 | 30 | 15225062002 |
| 小平尾 | 275 | 135 | 140 | 76 | 15225062003 |
| 小平尾 | 53 | 29 | 24 | 17 | 15225062004 |
| 小平尾 | - | - | - | - | 15225062005 |
| 東中 | 152 | 77 | 75 | 49 | 152250630 |
| 田尻 | 135 | 64 | 71 | 41 | 152250640 |
| 泉沢 | 55 | 29 | 26 | 16 | 152250650 |
| 山口 | 188 | 92 | 96 | 51 | 152250660 |
| 並柳 | 793 | 386 | 407 | 248 | 152250670 |
| 和田 | 191 | 72 | 119 | 38 | 152250680 |
| 小庭名 | 153 | 74 | 79 | 47 | 152250690 |
| 吉原新田 | 92 | 43 | 49 | 25 | 152250700 |
| 茂沢 | 31 | 16 | 15 | 10 | 152250710 |
| 水沢 | 64 | 36 | 28 | 20 | 152250720 |
| 芋川 | 18 | 10 | 8 | 7 | 152250730 |
| 中島 | 626 | 315 | 311 | 196 | 152250740 |
| 中島新田 | 152 | 77 | 75 | 46 | 152250750 |
| 今泉 | 673 | 325 | 348 | 191 | 152250760 |
| 江口 | 138 | 65 | 73 | 33 | 15225077001 |
| 江口 | 236 | 110 | 126 | 57 | 15225077002 |
| 新保 | 447 | 208 | 239 | 130 | 152250780 |
| 山田 | 210 | 96 | 114 | 56 | 15225079001 |
| 山田 | 215 | 110 | 105 | 60 | 15225079002 |
| 米沢 | 83 | 41 | 42 | 22 | 152250800 |
| 一日市 | 208 | 105 | 103 | 64 | 152250810 |
| 中家 | 516 | 271 | 245 | 149 | 152250820 |
| 池平 | 269 | 130 | 139 | 77 | 152250830 |
| 中子沢 | 20 | 10 | 10 | 6 | 152250840 |
| 三ツ又 | 15 | 8 | 7 | 7 | 152250850 |
| 福田新田 | 48 | 24 | 24 | 17 | 152250860 |
| 松川 | 107 | 56 | 51 | 38 | 152250870 |
| 東野名 | 106 | 47 | 59 | 33 | 152250880 |
| 高倉 | 230 | 112 | 118 | 94 | 152250890 |
| 福山新田 | 142 | 72 | 70 | 67 | 152250900 |
| 須原 | 1393 | 681 | 712 | 450 | 152250910 |
| 赤土 | 142 | 70 | 72 | 46 | 152250920 |
| 三渕沢 | 226 | 116 | 110 | 69 | 152250930 |
| 大倉沢 | 153 | 72 | 81 | 58 | 152250940 |
| 大倉 | 201 | 101 | 100 | 63 | 152250950 |
| 須川 | 224 | 108 | 116 | 60 | 152250960 |
| 細野 | 251 | 126 | 125 | 72 | 152250970 |
| 渋川 | 249 | 123 | 126 | 91 | 152250980 |
| 西名 | 114 | 58 | 56 | 43 | 152250990 |
| 西名新田 | 126 | 64 | 62 | 42 | 152251000 |
| 長鳥 | 325 | 157 | 168 | 119 | 152251010 |
| 穴沢 | 590 | 283 | 307 | 211 | 152251020 |
| 大栃山 | 490 | 241 | 249 | 177 | 152251030 |
| 平野又 | 138 | 68 | 70 | 52 | 152251040 |
| 平野又 | 138 | 66 | 72 | 64 | 152251050 |
| 田小屋 | 5 | 1 | 4 | 3 | 152251060 |
| 芋鞘 | 57 | 32 | 25 | 26 | 152251070 |
| 大白川 | 174 | 84 | 90 | 73 | 152251080 |
