統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大阪府堺市西区の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
大阪府堺市西区の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 石津ケ丘 | - | - | - | - | 271440010 | 
| 石津西町 | 2 | 2 | - | 2 | 271440020 | 
| 上野芝町1丁 | 948 | 447 | 501 | 397 | 27144003001 | 
| 上野芝町2丁 | 618 | 315 | 303 | 283 | 27144003002 | 
| 上野芝町3丁 | 1513 | 698 | 815 | 599 | 27144003003 | 
| 上野芝町4丁 | 1481 | 689 | 792 | 584 | 27144003004 | 
| 上野芝町5丁 | 1072 | 500 | 572 | 414 | 27144003005 | 
| 上野芝町6丁 | 381 | 185 | 196 | 149 | 27144003006 | 
| 上野芝町7丁 | 936 | 431 | 505 | 376 | 27144003007 | 
| 上野芝町8丁 | 926 | 427 | 499 | 347 | 27144003008 | 
| 上野芝向ケ丘町1丁 | 1527 | 710 | 817 | 621 | 27144004001 | 
| 上野芝向ケ丘町2丁 | 1195 | 579 | 616 | 479 | 27144004002 | 
| 上野芝向ケ丘町3丁 | 695 | 328 | 367 | 261 | 27144004003 | 
| 上野芝向ケ丘町4丁 | 1167 | 501 | 666 | 430 | 27144004004 | 
| 上野芝向ケ丘町5丁 | 984 | 507 | 477 | 359 | 27144004005 | 
| 上野芝向ケ丘町6丁 | 1807 | 844 | 963 | 631 | 27144004006 | 
| 家原寺町1丁 | 692 | 330 | 362 | 263 | 27144005001 | 
| 家原寺町2丁 | 888 | 431 | 457 | 299 | 27144005002 | 
| 鳳北町1丁 | 70 | 38 | 32 | 31 | 27144006001 | 
| 鳳北町2丁 | 809 | 396 | 413 | 299 | 27144006002 | 
| 鳳北町3丁 | 328 | 157 | 171 | 136 | 27144006003 | 
| 鳳北町4丁 | 771 | 370 | 401 | 293 | 27144006004 | 
| 鳳北町5丁 | 299 | 145 | 154 | 111 | 27144006005 | 
| 鳳北町6丁 | 592 | 271 | 321 | 240 | 27144006006 | 
| 鳳北町7丁 | 468 | 230 | 238 | 185 | 27144006007 | 
| 鳳北町8丁 | 940 | 447 | 493 | 361 | 27144006008 | 
| 鳳北町9丁 | 475 | 241 | 234 | 166 | 27144006009 | 
| 鳳北町10丁 | 299 | 148 | 151 | 111 | 27144006010 | 
| 鳳中町1丁 | 311 | 145 | 166 | 175 | 27144007001 | 
| 鳳中町2丁 | 671 | 311 | 360 | 292 | 27144007002 | 
| 鳳中町3丁 | 298 | 147 | 151 | 132 | 27144007003 | 
| 鳳中町4丁 | 664 | 329 | 335 | 298 | 27144007004 | 
| 鳳中町5丁 | 441 | 200 | 241 | 188 | 27144007005 | 
| 鳳中町6丁 | 273 | 141 | 132 | 108 | 27144007006 | 
| 鳳中町7丁 | 418 | 187 | 231 | 183 | 27144007007 | 
| 鳳中町8丁 | 1115 | 549 | 566 | 465 | 27144007008 | 
| 鳳中町9丁 | 969 | 459 | 510 | 451 | 27144007009 | 
| 鳳中町10丁 | 1214 | 596 | 618 | 520 | 27144007010 | 
| 鳳西町1丁 | 2871 | 1408 | 1463 | 1197 | 27144008001 | 
| 鳳西町2丁 | 1673 | 832 | 841 | 697 | 27144008002 | 
| 鳳西町3丁 | 1228 | 592 | 636 | 488 | 27144008003 | 
| 鳳東町1丁 | 166 | 80 | 86 | 119 | 27144009001 | 
| 鳳東町2丁 | 426 | 206 | 220 | 208 | 27144009002 | 
| 鳳東町3丁 | 391 | 179 | 212 | 176 | 27144009003 | 
| 鳳東町4丁 | 448 | 220 | 228 | 244 | 27144009004 | 
| 鳳東町5丁 | 796 | 381 | 415 | 365 | 27144009005 | 
| 鳳東町6丁 | 1682 | 812 | 870 | 634 | 27144009006 | 
| 鳳東町7丁 | 1710 | 834 | 876 | 699 | 27144009007 | 
| 鳳南町1丁 | 221 | 105 | 116 | 92 | 27144010001 | 
| 鳳南町2丁 | 869 | 418 | 451 | 362 | 27144010002 | 
| 鳳南町3丁 | 2522 | 1253 | 1269 | 917 | 27144010003 | 
| 鳳南町4丁 | 248 | 113 | 135 | 103 | 27144010004 | 
| 鳳南町5丁 | 3533 | 1676 | 1857 | 1291 | 27144010005 | 
| 上 | 6716 | 3255 | 3461 | 2592 | 271440110 | 
| 草部 | 10450 | 5063 | 5387 | 4146 | 271440120 | 
| 神野町1丁 | 1273 | 611 | 662 | 490 | 27144013001 | 
| 神野町2丁 | 928 | 453 | 475 | 373 | 27144013002 | 
| 神野町3丁 | 701 | 327 | 374 | 293 | 27144013003 | 
| 下田町 | 2597 | 1279 | 1318 | 938 | 271440150 | 
| 太平寺 | 818 | 331 | 487 | 208 | 271440160 | 
| 築港新町1丁 | - | - | - | - | 27144017001 | 
| 築港新町2丁 | - | - | - | - | 27144017002 | 
| 築港新町3丁 | - | - | - | - | 27144017003 | 
| 築港新町4丁 | - | - | - | - | 27144017004 | 
| 築港浜寺町 | 1 | 1 | - | 1 | 271440180 | 
| 築港浜寺西町 | - | - | - | - | 271440190 | 
| 津久野町1丁 | 2433 | 1132 | 1301 | 1157 | 27144020001 | 
| 津久野町2丁 | 1489 | 695 | 794 | 610 | 27144020002 | 
| 津久野町3丁 | 1422 | 713 | 709 | 622 | 27144020003 | 
| 鶴田町 | 973 | 492 | 481 | 385 | 271440210 | 
| 浜寺石津町中1丁 | 1097 | 552 | 545 | 445 | 27144022001 | 
| 浜寺石津町中2丁 | 1496 | 765 | 731 | 666 | 27144022002 | 
| 浜寺石津町中3丁 | 1242 | 619 | 623 | 562 | 27144022003 | 
| 浜寺石津町中4丁 | 1082 | 502 | 580 | 449 | 27144022004 | 
| 浜寺石津町中5丁 | 967 | 454 | 513 | 404 | 27144022005 | 
| 浜寺石津町西1丁 | 81 | 36 | 45 | 31 | 27144023001 | 
| 浜寺石津町西2丁 | 214 | 129 | 85 | 119 | 27144023002 | 
| 浜寺石津町西3丁 | 222 | 115 | 107 | 114 | 27144023003 | 
| 浜寺石津町西4丁 | 2083 | 1084 | 999 | 1030 | 27144023004 | 
| 浜寺石津町西5丁 | 547 | 280 | 267 | 187 | 27144023005 | 
| 浜寺石津町東1丁 | 517 | 264 | 253 | 336 | 27144024001 | 
| 浜寺石津町東2丁 | 690 | 368 | 322 | 285 | 27144024002 | 
| 浜寺石津町東3丁 | 1279 | 616 | 663 | 605 | 27144024003 | 
| 浜寺石津町東4丁 | 1294 | 619 | 675 | 560 | 27144024004 | 
| 浜寺石津町東5丁 | 1505 | 758 | 747 | 549 | 27144024005 | 
| 浜寺公園町1丁 | 268 | 122 | 146 | 80 | 27144025001 | 
| 浜寺公園町2丁 | 365 | 176 | 189 | 130 | 27144025002 | 
| 浜寺公園町3丁 | 380 | 171 | 209 | 183 | 27144025003 | 
| 浜寺昭和町1丁 | 860 | 401 | 459 | 326 | 27144026001 | 
| 浜寺昭和町2丁 | 732 | 374 | 358 | 300 | 27144026002 | 
| 浜寺昭和町3丁 | 542 | 253 | 289 | 185 | 27144026003 | 
| 浜寺昭和町4丁 | 435 | 202 | 233 | 141 | 27144026004 | 
| 浜寺昭和町5丁 | 607 | 262 | 345 | 232 | 27144026005 | 
| 浜寺諏訪森町中1丁 | 1149 | 546 | 603 | 483 | 27144027001 | 
| 浜寺諏訪森町中2丁 | 386 | 175 | 211 | 173 | 27144027002 | 
| 浜寺諏訪森町中3丁 | 418 | 188 | 230 | 206 | 27144027003 | 
| 浜寺諏訪森町西1丁 | 974 | 480 | 494 | 420 | 27144028001 | 
| 浜寺諏訪森町西2丁 | 1160 | 526 | 634 | 494 | 27144028002 | 
| 浜寺諏訪森町西3丁 | 967 | 438 | 529 | 409 | 27144028003 | 
| 浜寺諏訪森町西4丁 | 795 | 391 | 404 | 329 | 27144028004 | 
| 浜寺諏訪森町東1丁 | 806 | 343 | 463 | 342 | 27144029001 | 
| 浜寺諏訪森町東2丁 | 740 | 345 | 395 | 295 | 27144029002 | 
| 浜寺諏訪森町東3丁 | 569 | 256 | 313 | 232 | 27144029003 | 
| 浜寺船尾町西1丁 | 813 | 403 | 410 | 352 | 27144030001 | 
| 浜寺船尾町西2丁 | 1685 | 803 | 882 | 711 | 27144030002 | 
| 浜寺船尾町西3丁 | 740 | 354 | 386 | 331 | 27144030003 | 
| 浜寺船尾町西4丁 | 1164 | 536 | 628 | 486 | 27144030004 | 
| 浜寺船尾町西5丁 | 579 | 276 | 303 | 234 | 27144030005 | 
| 浜寺船尾町東1丁 | 226 | 111 | 115 | 72 | 27144031001 | 
| 浜寺船尾町東2丁 | 140 | 67 | 73 | 52 | 27144031002 | 
| 浜寺船尾町東3丁 | 490 | 241 | 249 | 165 | 27144031003 | 
| 浜寺船尾町東4丁 | 414 | 199 | 215 | 168 | 27144031004 | 
| 浜寺南町1丁 | 1061 | 519 | 542 | 363 | 27144032001 | 
| 浜寺南町2丁 | 1227 | 585 | 642 | 423 | 27144032002 | 
| 浜寺南町3丁 | 516 | 234 | 282 | 222 | 27144032003 | 
| 浜寺元町1丁 | 777 | 362 | 415 | 272 | 27144033001 | 
| 浜寺元町2丁 | 253 | 121 | 132 | 92 | 27144033002 | 
| 浜寺元町3丁 | 894 | 471 | 423 | 372 | 27144033003 | 
| 浜寺元町4丁 | 630 | 298 | 332 | 245 | 27144033004 | 
| 浜寺元町5丁 | 1416 | 673 | 743 | 520 | 27144033005 | 
| 浜寺元町6丁 | 776 | 373 | 403 | 323 | 27144033006 | 
| 原田 | 888 | 439 | 449 | 316 | 271440340 | 
| 菱木1丁 | 961 | 492 | 469 | 293 | 27144036001 | 
| 菱木2丁 | 1007 | 520 | 487 | 308 | 27144036002 | 
| 菱木3丁 | 978 | 489 | 489 | 357 | 27144036003 | 
| 菱木4丁 | 838 | 419 | 419 | 271 | 27144036004 | 
| 平岡町 | 2461 | 1157 | 1304 | 919 | 271440370 | 
| 北条町1丁 | 1837 | 913 | 924 | 717 | 27144038001 | 
| 北条町2丁 | 1191 | 573 | 618 | 443 | 27144038002 | 
| 堀上緑町1丁 | 597 | 262 | 335 | 267 | 27144039001 | 
| 堀上緑町2丁 | 1375 | 645 | 730 | 515 | 27144039002 | 
| 堀上緑町3丁 | 866 | 406 | 460 | 416 | 27144039003 | 
| 宮下町 | 769 | 380 | 389 | 302 | 271440400 | 
| 山田1丁 | 1276 | 659 | 617 | 417 | 27144041001 | 
| 山田2丁 | 812 | 392 | 420 | 336 | 27144041002 | 
| 山田3丁 | 594 | 300 | 294 | 194 | 27144041003 | 
| 山田4丁 | 60 | 28 | 32 | 20 | 27144041004 | 
| 堺泉北港 | - | - | - | - | 271449990 | 
