統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の宮城県仙台市青葉区の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
宮城県仙台市青葉区の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉町 | 377 | 232 | 65 | 41 | 24 | 11 | 662 | 1.7559681698 | 041010010 |
| あけぼの町 | 387 | 166 | 114 | 59 | 31 | 12 | 786 | 2.0310077519 | 041010020 |
| 旭ケ丘1丁目 | 1438 | 981 | 223 | 118 | 79 | 23 | 2300 | 1.5994436718 | 04101003001 |
| 旭ケ丘2丁目 | 1367 | 838 | 250 | 135 | 99 | 29 | 2381 | 1.7417702999 | 04101003002 |
| 旭ケ丘3丁目 | 968 | 603 | 177 | 85 | 72 | 16 | 1671 | 1.7262396694 | 04101003003 |
| 旭ケ丘4丁目 | 1016 | 527 | 231 | 135 | 93 | 21 | 1925 | 1.8946850394 | 04101003004 |
| 荒巻 | 656 | 424 | 115 | 62 | 41 | 12 | 1077 | 1.6417682927 | 041010040 |
| 荒巻神明町 | 1134 | 626 | 263 | 128 | 90 | 20 | 2040 | 1.7989417989 | 041010050 |
| 荒巻中央 | 408 | 170 | 108 | 64 | 51 | 13 | 859 | 2.1053921569 | 041010060 |
| 荒巻本沢1丁目 | 193 | 67 | 57 | 33 | 22 | 11 | 442 | 2.2901554404 | 04101007001 |
| 荒巻本沢2丁目 | 303 | 175 | 61 | 36 | 26 | 2 | 538 | 1.7755775578 | 04101007002 |
| 荒巻本沢3丁目 | 487 | 239 | 129 | 79 | 32 | 6 | 905 | 1.8583162218 | 04101007003 |
| 一番町1丁目 | 1048 | 663 | 206 | 108 | 61 | 4 | 1700 | 1.6221374046 | 04101008001 |
| 一番町2丁目 | 590 | 512 | 59 | 5 | 10 | 3 | 706 | 1.1966101695 | 04101008002 |
| 一番町3丁目 | 18 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 43 | 2.3888888889 | 04101008003 |
| 一番町4丁目 | 30 | 14 | 7 | 6 | 3 | - | 58 | 1.9333333333 | 04101008004 |
| 五橋1丁目 | 875 | 401 | 235 | 140 | 82 | 17 | 1704 | 1.9474285714 | 04101009001 |
| 五橋2丁目 | 1432 | 940 | 275 | 121 | 70 | 19 | 2277 | 1.5900837989 | 04101009002 |
| 吉成台1丁目 | 81 | 11 | 22 | 22 | 18 | 6 | 236 | 2.9135802469 | 04101010101 |
| 吉成台2丁目 | 122 | 8 | 22 | 32 | 41 | 15 | 413 | 3.3852459016 | 04101010102 |
| 高野原1丁目 | 106 | 8 | 35 | 28 | 24 | 9 | 316 | 2.9811320755 | 04101010201 |
| 高野原2丁目 | 171 | 11 | 26 | 41 | 62 | 22 | 600 | 3.5087719298 | 04101010202 |
| 高野原3丁目 | 176 | 23 | 28 | 37 | 56 | 25 | 587 | 3.3352272727 | 04101010203 |
| 高野原4丁目 | 155 | 16 | 29 | 30 | 56 | 13 | 524 | 3.3806451613 | 04101010204 |
| 芋沢 | 1116 | 196 | 300 | 197 | 209 | 104 | 3483 | 3.1209677419 | 041010103 |
| 梅田町 | 574 | 326 | 124 | 72 | 38 | 11 | 1016 | 1.7700348432 | 041010110 |
| 大倉 | 202 | 26 | 48 | 37 | 27 | 28 | 718 | 3.5544554455 | 041010120 |
| 大手町 | 523 | 269 | 142 | 67 | 36 | 6 | 948 | 1.8126195029 | 041010130 |
| 大町1丁目 | 56 | 42 | 12 | 2 | - | - | 72 | 1.2857142857 | 04101014001 |
| 大町2丁目 | 1033 | 818 | 129 | 67 | 9 | 7 | 1366 | 1.3223620523 | 04101014002 |
| 霊屋下 | 666 | 391 | 138 | 82 | 42 | 8 | 1151 | 1.7282282282 | 041010150 |
| 小田原4丁目 | 515 | 284 | 116 | 62 | 43 | 6 | 928 | 1.8019417476 | 04101016004 |
| 小田原5丁目 | 687 | 403 | 161 | 78 | 28 | 13 | 1163 | 1.6928675400 | 04101016005 |
| 小田原6丁目 | 743 | 453 | 142 | 89 | 46 | 11 | 1257 | 1.6917900404 | 04101016006 |
| 小田原7丁目 | 466 | 263 | 97 | 60 | 34 | 8 | 840 | 1.8025751073 | 04101016007 |
| 小田原8丁目 | 974 | 530 | 189 | 125 | 91 | 27 | 1854 | 1.9034907598 | 04101016008 |
| 折立1丁目 | 269 | 144 | 51 | 41 | 17 | 8 | 529 | 1.9665427509 | 04101017001 |
| 折立2丁目 | 143 | 47 | 38 | 27 | 22 | 7 | 339 | 2.3706293706 | 04101017002 |
| 折立3丁目 | 215 | 55 | 65 | 48 | 34 | 12 | 531 | 2.4697674419 | 04101017003 |
| 折立4丁目 | 171 | 31 | 68 | 40 | 22 | 6 | 430 | 2.5146198830 | 04101017004 |
| 折立5丁目 | 497 | 194 | 144 | 89 | 50 | 16 | 1053 | 2.1187122736 | 04101017005 |
| 折立6丁目 | 188 | 39 | 70 | 42 | 20 | 8 | 485 | 2.5797872340 | 04101017006 |
| 貝ケ森1丁目 | 456 | 186 | 145 | 67 | 42 | 12 | 930 | 2.0394736842 | 04101018001 |
| 貝ケ森2丁目 | 120 | 66 | 28 | 12 | 8 | 4 | 222 | 1.8500000000 | 04101018002 |
| 貝ケ森3丁目 | 390 | 69 | 154 | 93 | 56 | 13 | 977 | 2.5051282051 | 04101018003 |
| 貝ケ森4丁目 | 301 | 85 | 85 | 75 | 41 | 10 | 727 | 2.4152823920 | 04101018004 |
| 貝ケ森5丁目 | 57 | 27 | 15 | 10 | 5 | - | 107 | 1.8771929825 | 04101018005 |
| 貝ケ森6丁目 | 262 | 38 | 107 | 72 | 31 | 11 | 665 | 2.5381679389 | 04101018006 |
| 花京院1丁目 | 586 | 344 | 147 | 62 | 24 | 7 | 967 | 1.6501706485 | 04101019001 |
| 花京院2丁目 | 418 | 271 | 80 | 40 | 17 | 10 | 669 | 1.6004784689 | 04101019002 |
| 柏木1丁目 | 1703 | 1090 | 304 | 174 | 106 | 23 | 2797 | 1.6423957722 | 04101020001 |
| 柏木2丁目 | 1566 | 958 | 268 | 183 | 121 | 29 | 2719 | 1.7362707535 | 04101020002 |
| 柏木3丁目 | 957 | 477 | 205 | 145 | 98 | 26 | 1882 | 1.9665621735 | 04101020003 |
| 春日町 | 882 | 547 | 182 | 91 | 49 | 11 | 1447 | 1.6405895692 | 041010210 |
| 片平1丁目 | 1107 | 743 | 209 | 95 | 43 | 12 | 1708 | 1.5429087624 | 04101022001 |
| 片平2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04101022002 |
| 花壇 | 536 | 285 | 127 | 79 | 38 | 6 | 965 | 1.8003731343 | 041010230 |
| 上愛子 | 1921 | 348 | 497 | 431 | 400 | 137 | 5629 | 2.9302446642 | 041010240 |
| 上杉1丁目 | 1083 | 833 | 149 | 46 | 50 | 4 | 1495 | 1.3804247461 | 04101025001 |
| 上杉2丁目 | 1002 | 700 | 169 | 71 | 48 | 11 | 1517 | 1.5139720559 | 04101025002 |
| 上杉3丁目 | 959 | 384 | 217 | 188 | 132 | 34 | 2104 | 2.1939520334 | 04101025003 |
| 上杉4丁目 | 552 | 252 | 154 | 61 | 60 | 18 | 1116 | 2.0217391304 | 04101025004 |
| 上杉5丁目 | 745 | 366 | 179 | 101 | 79 | 17 | 1446 | 1.9409395973 | 04101025005 |
| 上杉6丁目 | 876 | 456 | 174 | 125 | 99 | 19 | 1688 | 1.9269406393 | 04101025006 |
| 川内 | - | - | - | - | - | - | - | - | 041010260 |
| 川平1丁目 | 205 | 106 | 29 | 36 | 20 | 8 | 429 | 2.0926829268 | 04101027001 |
| 川平2丁目 | 503 | 188 | 144 | 90 | 57 | 18 | 1103 | 2.1928429423 | 04101027002 |
| 川平3丁目 | 960 | 223 | 323 | 196 | 149 | 53 | 2419 | 2.5197916667 | 04101027003 |
| 川平4丁目 | 570 | 128 | 206 | 127 | 77 | 25 | 1400 | 2.4561403509 | 04101027004 |
| 川平5丁目 | 190 | 44 | 70 | 40 | 23 | 11 | 465 | 2.4473684211 | 04101027005 |
| 菊田町 | 309 | 209 | 47 | 20 | 22 | 7 | 513 | 1.6601941748 | 041010280 |
| 北根黒松 | 592 | 268 | 145 | 84 | 73 | 18 | 1219 | 2.0591216216 | 041010290 |
| 北根1丁目 | 896 | 448 | 204 | 116 | 100 | 21 | 1752 | 1.9553571429 | 04101030001 |
| 北根2丁目 | 76 | 41 | 23 | 7 | 5 | - | 128 | 1.6842105263 | 04101030002 |
| 北根3丁目 | 650 | 253 | 189 | 115 | 74 | 12 | 1378 | 2.1200000000 | 04101030003 |
| 北根4丁目 | 94 | 29 | 30 | 27 | 7 | 1 | 203 | 2.1595744681 | 04101030004 |
| 北目町 | 823 | 645 | 109 | 40 | 23 | 5 | 1107 | 1.3450789793 | 041010310 |
| 北山1丁目 | 628 | 351 | 125 | 70 | 61 | 11 | 1171 | 1.8646496815 | 04101032001 |
| 北山2丁目 | 652 | 383 | 125 | 73 | 48 | 16 | 1168 | 1.7914110429 | 04101032002 |
| 北山3丁目 | 809 | 603 | 103 | 59 | 34 | 8 | 1175 | 1.4524103832 | 04101032003 |
| 木町 | 1373 | 834 | 278 | 140 | 93 | 20 | 2331 | 1.6977421704 | 041010330 |
| 木町通1丁目 | 1846 | 1358 | 278 | 131 | 71 | 8 | 2631 | 1.4252437703 | 04101034001 |
| 木町通2丁目 | 1336 | 847 | 245 | 137 | 76 | 23 | 2218 | 1.6601796407 | 04101034002 |
| 国見ケ丘1丁目 | 355 | 32 | 120 | 92 | 85 | 22 | 1023 | 2.8816901408 | 04101035001 |
| 国見ケ丘2丁目 | 383 | 26 | 119 | 105 | 94 | 34 | 1156 | 3.0182767624 | 04101035002 |
| 国見ケ丘3丁目 | 307 | 33 | 106 | 69 | 69 | 20 | 894 | 2.9120521173 | 04101035003 |
| 国見ケ丘4丁目 | 244 | 10 | 82 | 66 | 59 | 26 | 744 | 3.0491803279 | 04101035004 |
| 国見ケ丘5丁目 | 510 | 86 | 195 | 130 | 68 | 28 | 1296 | 2.5411764706 | 04101035005 |
| 国見ケ丘6丁目 | 79 | 41 | 16 | 12 | 7 | 2 | 153 | 1.9367088608 | 04101035006 |
| 国見ケ丘7丁目 | 14 | 1 | 8 | 3 | 1 | - | 37 | 2.6428571429 | 04101035007 |
| 国見1丁目 | 797 | 535 | 121 | 70 | 46 | 16 | 1308 | 1.6411543287 | 04101036001 |
| 国見2丁目 | 661 | 364 | 138 | 74 | 56 | 19 | 1244 | 1.8819969743 | 04101036002 |
| 国見3丁目 | 716 | 431 | 124 | 81 | 60 | 16 | 1267 | 1.7695530726 | 04101036003 |
| 国見4丁目 | 298 | 201 | 35 | 28 | 22 | 10 | 506 | 1.6979865772 | 04101036004 |
| 国見5丁目 | 395 | 190 | 71 | 55 | 47 | 27 | 851 | 2.1544303797 | 04101036005 |
| 国見6丁目 | 1259 | 604 | 261 | 181 | 166 | 38 | 2578 | 2.0476568705 | 04101036006 |
| 熊ケ根 | 252 | 46 | 80 | 44 | 34 | 27 | 739 | 2.9325396825 | 041010370 |
| 国分町1丁目 | 211 | 143 | 38 | 17 | 12 | - | 324 | 1.5355450237 | 04101038001 |
| 国分町2丁目 | 77 | 47 | 17 | 5 | 4 | 3 | 134 | 1.7402597403 | 04101038002 |
| 国分町3丁目 | 720 | 522 | 136 | 48 | 12 | 2 | 996 | 1.3833333333 | 04101038003 |
| 小松島新堤 | 177 | 61 | 56 | 33 | 19 | 4 | 392 | 2.2146892655 | 041010390 |
| 小松島1丁目 | 409 | 255 | 71 | 45 | 26 | 6 | 702 | 1.7163814181 | 04101040001 |
| 小松島2丁目 | 1037 | 647 | 178 | 99 | 91 | 16 | 1781 | 1.7174541948 | 04101040002 |
| 小松島3丁目 | 713 | 459 | 114 | 74 | 47 | 13 | 1199 | 1.6816269285 | 04101040003 |
| 小松島4丁目 | 1119 | 665 | 220 | 121 | 85 | 21 | 1956 | 1.7479892761 | 04101040004 |
| 米ケ袋1丁目 | 590 | 294 | 144 | 80 | 50 | 18 | 1138 | 1.9288135593 | 04101041001 |
| 米ケ袋2丁目 | 625 | 329 | 134 | 90 | 56 | 13 | 1174 | 1.8784000000 | 04101041002 |
| 米ケ袋3丁目 | 359 | 226 | 53 | 37 | 30 | 8 | 633 | 1.7632311978 | 04101041003 |
| 郷六 | 719 | 233 | 225 | 126 | 87 | 27 | 1678 | 2.3337969402 | 041010420 |
| 鷺ケ森1丁目 | 613 | 266 | 162 | 90 | 69 | 16 | 1278 | 2.0848287113 | 04101043001 |
| 鷺ケ森2丁目 | 515 | 209 | 141 | 99 | 44 | 12 | 1084 | 2.1048543689 | 04101043002 |
| 作並 | 490 | 235 | 106 | 69 | 43 | 18 | 1043 | 2.1285714286 | 041010440 |
| 桜ケ岡公園 | 241 | 114 | 80 | 32 | 12 | 3 | 433 | 1.7966804979 | 041010450 |
| 桜ケ丘1丁目 | 708 | 207 | 213 | 130 | 109 | 29 | 1729 | 2.4420903955 | 04101046001 |
| 桜ケ丘2丁目 | 400 | 141 | 104 | 79 | 53 | 19 | 919 | 2.2975000000 | 04101046002 |
| 桜ケ丘3丁目 | 586 | 256 | 144 | 92 | 57 | 16 | 1260 | 2.1501706485 | 04101046003 |
| 桜ケ丘4丁目 | 532 | 265 | 135 | 59 | 52 | 17 | 1029 | 1.9342105263 | 04101046004 |
| 桜ケ丘5丁目 | 617 | 237 | 179 | 99 | 68 | 26 | 1344 | 2.1782820097 | 04101046005 |
| 桜ケ丘6丁目 | 587 | 225 | 176 | 97 | 65 | 19 | 1255 | 2.1379897785 | 04101046006 |
| 桜ケ丘7丁目 | 761 | 332 | 205 | 124 | 73 | 18 | 1550 | 2.0367936925 | 04101046007 |
| 桜ケ丘8丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04101046008 |
| 桜ケ丘9丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04101046009 |
| 三条町 | 707 | 422 | 147 | 85 | 40 | 10 | 1200 | 1.6973125884 | 041010470 |
| 子平町 | 1197 | 798 | 180 | 117 | 75 | 23 | 1948 | 1.6274018379 | 041010480 |
| 落合1丁目 | 427 | 216 | 87 | 62 | 49 | 11 | 839 | 1.9648711944 | 04101049101 |
| 落合2丁目 | 612 | 317 | 96 | 94 | 74 | 24 | 1256 | 2.0522875817 | 04101049102 |
| 落合3丁目 | 197 | 42 | 58 | 41 | 34 | 14 | 537 | 2.7258883249 | 04101049103 |
| 落合4丁目 | 398 | 83 | 104 | 90 | 84 | 31 | 1092 | 2.7437185930 | 04101049104 |
| 落合5丁目 | 570 | 131 | 152 | 113 | 126 | 32 | 1541 | 2.7035087719 | 04101049105 |
| 愛子東1丁目 | 246 | 59 | 61 | 47 | 52 | 17 | 678 | 2.7560975610 | 04101049301 |
| 愛子東2丁目 | 63 | 23 | 15 | 6 | 9 | 4 | 165 | 2.6190476190 | 04101049302 |
| 愛子東3丁目 | 322 | 70 | 88 | 72 | 64 | 18 | 872 | 2.7080745342 | 04101049303 |
| 愛子東4丁目 | 407 | 69 | 110 | 112 | 72 | 29 | 1148 | 2.8206388206 | 04101049304 |
| 愛子東5丁目 | 592 | 180 | 164 | 125 | 78 | 28 | 1446 | 2.4425675676 | 04101049305 |
| 愛子東6丁目 | 138 | 21 | 23 | 35 | 42 | 11 | 432 | 3.1304347826 | 04101049306 |
| 下愛子 | 804 | 261 | 168 | 145 | 145 | 46 | 2085 | 2.5932835821 | 041010494 |
| 昭和町 | 1459 | 679 | 368 | 239 | 141 | 25 | 2864 | 1.9629883482 | 041010500 |
| 西花苑1丁目 | 302 | 91 | 80 | 67 | 47 | 10 | 737 | 2.4403973510 | 04101051001 |
| 西花苑2丁目 | 310 | 44 | 118 | 90 | 40 | 12 | 806 | 2.6000000000 | 04101051002 |
| 星陵町 | 77 | 74 | 3 | - | - | - | 80 | 1.0389610390 | 041010520 |
| 高松1丁目 | 1093 | 644 | 205 | 131 | 81 | 23 | 1942 | 1.7767612077 | 04101053001 |
| 高松2丁目 | 654 | 248 | 170 | 114 | 86 | 30 | 1462 | 2.2354740061 | 04101053002 |
| 高松3丁目 | 559 | 226 | 142 | 93 | 64 | 24 | 1231 | 2.2021466905 | 04101053003 |
| 滝道 | 630 | 211 | 177 | 136 | 72 | 24 | 1446 | 2.2952380952 | 041010540 |
| 立町 | 1786 | 1232 | 342 | 125 | 71 | 12 | 2661 | 1.4899216125 | 041010550 |
| 台原森林公園 | 134 | 36 | 43 | 28 | 20 | 7 | 321 | 2.3955223881 | 041010560 |
| 台原1丁目 | 708 | 391 | 156 | 89 | 53 | 16 | 1281 | 1.8093220339 | 04101057001 |
| 台原2丁目 | 567 | 290 | 150 | 77 | 36 | 11 | 1039 | 1.8324514991 | 04101057002 |
| 台原3丁目 | 1392 | 850 | 263 | 151 | 92 | 26 | 2393 | 1.7191091954 | 04101057003 |
| 台原4丁目 | 700 | 426 | 127 | 77 | 54 | 11 | 1214 | 1.7342857143 | 04101057004 |
| 台原5丁目 | 918 | 425 | 176 | 139 | 143 | 27 | 1952 | 2.1263616558 | 04101057005 |
| 台原6丁目 | 502 | 217 | 125 | 84 | 60 | 13 | 1043 | 2.0776892430 | 04101057006 |
| 台原7丁目 | 435 | 240 | 80 | 62 | 34 | 14 | 824 | 1.8942528736 | 04101057007 |
| 中央1丁目 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | 11 | 1.8333333333 | 04101058001 |
| 中央2丁目 | 30 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 84 | 2.8000000000 | 04101058002 |
| 中央3丁目 | 40 | 24 | 12 | 1 | 2 | 1 | 64 | 1.6000000000 | 04101058003 |
| 中央4丁目 | 319 | 210 | 68 | 28 | 10 | 1 | 487 | 1.5266457680 | 04101058004 |
| 千代田町 | 780 | 587 | 109 | 45 | 24 | 11 | 1115 | 1.4294871795 | 041010590 |
| 土樋 | 767 | 361 | 202 | 121 | 64 | 14 | 1485 | 1.9361147327 | 041010600 |
| 堤通雨宮町 | 1061 | 492 | 263 | 172 | 108 | 22 | 2101 | 1.9802073516 | 041010610 |
| 堤町1丁目 | 858 | 469 | 200 | 104 | 73 | 10 | 1536 | 1.7902097902 | 04101062001 |
| 堤町2丁目 | 669 | 387 | 139 | 78 | 39 | 16 | 1200 | 1.7937219731 | 04101062002 |
| 堤町3丁目 | 607 | 368 | 123 | 61 | 36 | 10 | 1050 | 1.7298187809 | 04101062003 |
| 角五郎1丁目 | 707 | 408 | 123 | 74 | 77 | 20 | 1316 | 1.8613861386 | 04101063001 |
| 角五郎2丁目 | 830 | 554 | 112 | 88 | 57 | 17 | 1367 | 1.6469879518 | 04101063002 |
| 東照宮1丁目 | 793 | 365 | 210 | 126 | 72 | 18 | 1553 | 1.9583858764 | 04101064001 |
| 東照宮2丁目 | 180 | 105 | 32 | 18 | 19 | 4 | 331 | 1.8388888889 | 04101064002 |
| 通町1丁目 | 554 | 284 | 127 | 88 | 50 | 4 | 1028 | 1.8555956679 | 04101065001 |
| 通町2丁目 | 895 | 604 | 150 | 74 | 55 | 7 | 1414 | 1.5798882682 | 04101065002 |
| 中江1丁目 | 599 | 273 | 157 | 96 | 47 | 17 | 1203 | 2.0083472454 | 04101067001 |
| 中江2丁目 | 757 | 387 | 186 | 99 | 64 | 15 | 1426 | 1.8837516513 | 04101067002 |
| 中山吉成1丁目 | 353 | 122 | 107 | 58 | 50 | 14 | 793 | 2.2464589235 | 04101068001 |
| 中山吉成2丁目 | 288 | 87 | 92 | 53 | 34 | 19 | 679 | 2.3576388889 | 04101068002 |
| 中山吉成3丁目 | 167 | 59 | 47 | 40 | 15 | 3 | 367 | 2.1976047904 | 04101068003 |
| 中山1丁目 | 503 | 196 | 150 | 75 | 54 | 23 | 1083 | 2.1530815109 | 04101069001 |
| 中山2丁目 | 591 | 250 | 161 | 93 | 58 | 18 | 1243 | 2.1032148900 | 04101069002 |
| 中山3丁目 | 279 | 90 | 97 | 54 | 21 | 9 | 627 | 2.2473118280 | 04101069003 |
| 中山4丁目 | 978 | 308 | 238 | 199 | 180 | 44 | 2376 | 2.4294478528 | 04101069004 |
| 中山5丁目 | 667 | 297 | 159 | 112 | 66 | 26 | 1390 | 2.0839580210 | 04101069005 |
| 中山6丁目 | 483 | 161 | 143 | 77 | 76 | 18 | 1120 | 2.3188405797 | 04101069006 |
| 中山7丁目 | 368 | 127 | 101 | 56 | 59 | 16 | 871 | 2.3668478261 | 04101069007 |
| 中山8丁目 | 655 | 185 | 203 | 138 | 90 | 31 | 1570 | 2.3969465649 | 04101069008 |
| 中山9丁目 | 324 | 92 | 109 | 70 | 39 | 11 | 749 | 2.3117283951 | 04101069009 |
| 新坂町 | 536 | 356 | 92 | 48 | 25 | 9 | 872 | 1.6268656716 | 041010710 |
| 西勝山 | 874 | 237 | 294 | 160 | 123 | 44 | 2119 | 2.4244851259 | 041010720 |
| 錦町1丁目 | 935 | 625 | 172 | 78 | 51 | 7 | 1455 | 1.5561497326 | 04101073001 |
| 錦町2丁目 | 518 | 308 | 101 | 65 | 33 | 8 | 895 | 1.7277992278 | 04101073002 |
| 新川 | 156 | 35 | 61 | 26 | 13 | 9 | 407 | 2.6089743590 | 041010740 |
| 支倉町 | 1083 | 618 | 223 | 121 | 93 | 25 | 1942 | 1.7931671283 | 041010750 |
| 八幡1丁目 | 755 | 455 | 138 | 78 | 71 | 12 | 1318 | 1.7456953642 | 04101076001 |
| 八幡2丁目 | 1107 | 762 | 140 | 113 | 62 | 26 | 1784 | 1.6115627823 | 04101076002 |
| 八幡3丁目 | 1478 | 983 | 249 | 120 | 96 | 25 | 2380 | 1.6102841678 | 04101076003 |
| 八幡4丁目 | 869 | 497 | 175 | 95 | 73 | 19 | 1581 | 1.8193325662 | 04101076004 |
| 八幡5丁目 | 438 | 256 | 91 | 51 | 32 | 4 | 766 | 1.7488584475 | 04101076005 |
| 八幡6丁目 | 372 | 179 | 98 | 56 | 24 | 12 | 717 | 1.9274193548 | 04101076006 |
| 八幡7丁目 | 230 | 69 | 68 | 39 | 37 | 13 | 559 | 2.4304347826 | 04101076007 |
| 葉山町 | 798 | 397 | 200 | 100 | 82 | 14 | 1526 | 1.9122807018 | 041010770 |
| 東勝山1丁目 | 314 | 168 | 77 | 30 | 29 | 6 | 582 | 1.8535031847 | 04101078001 |
| 東勝山2丁目 | 458 | 122 | 161 | 78 | 71 | 14 | 1107 | 2.4170305677 | 04101078002 |
| 東勝山3丁目 | 499 | 164 | 181 | 71 | 54 | 18 | 1114 | 2.2324649299 | 04101078003 |
| 広瀬町 | 1057 | 527 | 234 | 163 | 104 | 28 | 2047 | 1.9366130558 | 041010790 |
| 福沢町 | 692 | 376 | 165 | 92 | 38 | 18 | 1242 | 1.7947976879 | 041010800 |
| 藤松 | 272 | 98 | 93 | 45 | 22 | 8 | 585 | 2.1507352941 | 041010810 |
| 双葉ケ丘1丁目 | 743 | 324 | 177 | 130 | 80 | 24 | 1559 | 2.0982503365 | 04101082001 |
| 双葉ケ丘2丁目 | 153 | 36 | 55 | 39 | 15 | 4 | 368 | 2.4052287582 | 04101082002 |
| 二日町 | 1566 | 1187 | 237 | 88 | 43 | 9 | 2154 | 1.3754789272 | 041010830 |
| 本町1丁目 | 803 | 614 | 112 | 51 | 22 | 3 | 1101 | 1.3711083437 | 04101084001 |
| 本町2丁目 | 290 | 209 | 57 | 15 | 5 | 3 | 409 | 1.4103448276 | 04101084002 |
| 本町3丁目 | 112 | 70 | 20 | 14 | 6 | 2 | 186 | 1.6607142857 | 04101084003 |
| 水の森1丁目 | 496 | 222 | 131 | 74 | 47 | 16 | 1011 | 2.0383064516 | 04101085001 |
| 水の森2丁目 | 420 | 123 | 130 | 79 | 61 | 19 | 1008 | 2.4000000000 | 04101085002 |
| 水の森3丁目 | 688 | 205 | 229 | 123 | 93 | 28 | 1610 | 2.3401162791 | 04101085003 |
| 水の森4丁目 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2.5555555556 | 04101085004 |
| みやぎ台1丁目 | 278 | 35 | 99 | 76 | 40 | 16 | 776 | 2.7913669065 | 04101086001 |
| みやぎ台2丁目 | 364 | 48 | 120 | 100 | 58 | 29 | 1026 | 2.8186813187 | 04101086002 |
| みやぎ台3丁目 | 352 | 45 | 118 | 89 | 68 | 23 | 990 | 2.8125000000 | 04101086003 |
| みやぎ台4丁目 | 273 | 20 | 106 | 71 | 47 | 17 | 799 | 2.9267399267 | 04101086004 |
| みやぎ台5丁目 | 208 | 25 | 76 | 44 | 46 | 10 | 589 | 2.8317307692 | 04101086005 |
| 宮町1丁目 | 938 | 661 | 141 | 71 | 52 | 10 | 1433 | 1.5277185501 | 04101087001 |
| 宮町2丁目 | 895 | 716 | 103 | 39 | 25 | 8 | 1204 | 1.3452513966 | 04101087002 |
| 宮町3丁目 | 568 | 346 | 104 | 69 | 34 | 9 | 983 | 1.7306338028 | 04101087003 |
| 宮町4丁目 | 929 | 604 | 160 | 96 | 55 | 9 | 1513 | 1.6286329386 | 04101087004 |
| 宮町5丁目 | 612 | 243 | 165 | 102 | 84 | 12 | 1313 | 2.1454248366 | 04101087005 |
| 向田 | 185 | 40 | 64 | 39 | 24 | 12 | 479 | 2.5891891892 | 041010880 |
| 茂庭 | 23 | 2 | 5 | 7 | 3 | - | 85 | 3.6956521739 | 041010890 |
| 山手町 | 1525 | 905 | 287 | 181 | 123 | 19 | 2673 | 1.7527868852 | 041010900 |
| 吉成1丁目 | 390 | 81 | 143 | 83 | 59 | 15 | 984 | 2.5230769231 | 04101091001 |
| 吉成2丁目 | 302 | 53 | 121 | 64 | 42 | 12 | 779 | 2.5794701987 | 04101091002 |
| 吉成3丁目 | 303 | 60 | 124 | 59 | 45 | 10 | 745 | 2.4587458746 | 04101091003 |
| 錦ケ丘1丁目 | 110 | 30 | 41 | 25 | 11 | 2 | 248 | 2.2545454545 | 04101092001 |
| 錦ケ丘2丁目 | 176 | 9 | 33 | 38 | 69 | 23 | 605 | 3.4375000000 | 04101092002 |
| 錦ケ丘3丁目 | 115 | 5 | 22 | 44 | 34 | 7 | 370 | 3.2173913043 | 04101092003 |
| 錦ケ丘4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04101092004 |
| 錦ケ丘5丁目 | 291 | 40 | 79 | 62 | 73 | 28 | 873 | 3.0000000000 | 04101092005 |
| 錦ケ丘6丁目 | 246 | 26 | 66 | 65 | 70 | 13 | 734 | 2.9837398374 | 04101092006 |
| 錦ケ丘7丁目 | 145 | 15 | 52 | 27 | 33 | 15 | 425 | 2.9310344828 | 04101092007 |
| 錦ケ丘8丁目 | 390 | 28 | 60 | 112 | 133 | 50 | 1314 | 3.3692307692 | 04101092008 |
| 錦ケ丘9丁目 | 121 | 6 | 15 | 32 | 50 | 15 | 425 | 3.5123966942 | 04101092009 |
| 赤坂1丁目 | 111 | 9 | 30 | 27 | 24 | 14 | 360 | 3.2432432432 | 04101093001 |
| 赤坂2丁目 | 306 | 43 | 89 | 76 | 62 | 28 | 886 | 2.8954248366 | 04101093002 |
| 赤坂3丁目 | 223 | 18 | 50 | 48 | 71 | 31 | 732 | 3.2825112108 | 04101093003 |
| 栗生1丁目 | 360 | 93 | 84 | 86 | 66 | 21 | 951 | 2.6416666667 | 04101094001 |
| 栗生2丁目 | 267 | 76 | 60 | 64 | 46 | 17 | 683 | 2.5580524345 | 04101094002 |
| 栗生3丁目 | 445 | 118 | 111 | 103 | 77 | 27 | 1148 | 2.5797752809 | 04101094003 |
| 栗生4丁目 | 376 | 126 | 90 | 69 | 65 | 22 | 907 | 2.4122340426 | 04101094004 |
