統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の宮城県仙台市太白区の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
宮城県仙台市太白区の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山1丁目 | 498 | 245 | 120 | 69 | 22 | 26 | 1010 | 2.0281124498 | 04104001001 |
| 青山2丁目 | 837 | 477 | 149 | 101 | 69 | 27 | 1577 | 1.8841099164 | 04104001002 |
| 秋保町境野 | 96 | 8 | 23 | 24 | 17 | 11 | 336 | 3.5000000000 | 041040020 |
| 秋保町長袋 | 351 | 52 | 80 | 77 | 69 | 39 | 1144 | 3.2592592593 | 041040030 |
| 秋保町馬場 | 203 | 36 | 38 | 45 | 32 | 20 | 693 | 3.4137931034 | 041040040 |
| 秋保町湯元 | 952 | 590 | 134 | 106 | 64 | 22 | 1768 | 1.8571428571 | 041040050 |
| 芦の口 | 234 | 66 | 70 | 49 | 28 | 12 | 583 | 2.4914529915 | 041040060 |
| 泉崎1丁目 | 1212 | 618 | 228 | 195 | 133 | 30 | 2390 | 1.9719471947 | 04104008001 |
| 泉崎2丁目 | 778 | 365 | 182 | 103 | 100 | 19 | 1587 | 2.0398457584 | 04104008002 |
| 大塒町 | 413 | 112 | 121 | 79 | 69 | 18 | 1043 | 2.5254237288 | 041040090 |
| 大野田 | 644 | 163 | 185 | 157 | 98 | 29 | 1617 | 2.5108695652 | 041040100 |
| 大谷地 | 348 | 86 | 109 | 65 | 58 | 21 | 892 | 2.5632183908 | 041040110 |
| 鈎取 | 169 | 31 | 53 | 39 | 27 | 12 | 467 | 2.7633136095 | 041040120 |
| 鈎取本町1丁目 | 406 | 169 | 90 | 73 | 41 | 15 | 930 | 2.2906403941 | 04104013001 |
| 鈎取本町2丁目 | 269 | 87 | 63 | 55 | 43 | 16 | 661 | 2.4572490706 | 04104013002 |
| 鈎取1丁目 | 281 | 102 | 64 | 61 | 33 | 14 | 660 | 2.3487544484 | 04104014001 |
| 鈎取2丁目 | 547 | 116 | 186 | 129 | 77 | 21 | 1400 | 2.5594149909 | 04104014002 |
| 鈎取3丁目 | 362 | 88 | 113 | 83 | 45 | 19 | 926 | 2.5580110497 | 04104014003 |
| 鈎取4丁目 | 509 | 154 | 151 | 105 | 69 | 20 | 1210 | 2.3772102161 | 04104014004 |
| 鹿野本町 | 485 | 187 | 128 | 83 | 63 | 19 | 1071 | 2.2082474227 | 041040150 |
| 鹿野1丁目 | 295 | 92 | 73 | 56 | 57 | 10 | 726 | 2.4610169492 | 04104016001 |
| 鹿野2丁目 | 572 | 180 | 177 | 110 | 81 | 15 | 1319 | 2.3059440559 | 04104016002 |
| 鹿野3丁目 | 1216 | 616 | 258 | 181 | 121 | 33 | 2369 | 1.9481907895 | 04104016003 |
| 上野山1丁目 | 461 | 130 | 130 | 92 | 67 | 24 | 1170 | 2.5379609544 | 04104017001 |
| 上野山2丁目 | 283 | 56 | 94 | 56 | 40 | 21 | 777 | 2.7455830389 | 04104017002 |
| 上野山3丁目 | 40 | 3 | 15 | 8 | 3 | 7 | 129 | 3.2250000000 | 04104017003 |
| 恵和町 | 579 | 193 | 202 | 99 | 55 | 19 | 1280 | 2.2107081174 | 041040180 |
| 越路 | 528 | 327 | 87 | 55 | 49 | 7 | 915 | 1.7329545455 | 041040190 |
| 郡山 | 796 | 130 | 212 | 200 | 178 | 42 | 2294 | 2.8819095477 | 041040200 |
| 郡山1丁目 | 464 | 92 | 182 | 107 | 61 | 16 | 1138 | 2.4525862069 | 04104021001 |
| 郡山2丁目 | 410 | 146 | 117 | 74 | 45 | 12 | 942 | 2.2975609756 | 04104021002 |
| 郡山3丁目 | 578 | 193 | 160 | 98 | 88 | 25 | 1373 | 2.3754325260 | 04104021003 |
| 郡山4丁目 | 405 | 154 | 95 | 78 | 54 | 15 | 924 | 2.2814814815 | 04104021004 |
| 郡山5丁目 | 416 | 112 | 113 | 86 | 72 | 25 | 1062 | 2.5528846154 | 04104021005 |
| 郡山6丁目 | 934 | 228 | 283 | 202 | 168 | 42 | 2352 | 2.5182012848 | 04104021006 |
| 郡山7丁目 | 454 | 134 | 135 | 89 | 54 | 25 | 1118 | 2.4625550661 | 04104021007 |
| 郡山8丁目 | 793 | 189 | 218 | 162 | 148 | 55 | 2115 | 2.6670870113 | 04104021008 |
| 金剛沢1丁目 | 583 | 139 | 167 | 131 | 90 | 36 | 1528 | 2.6209262436 | 04104022001 |
| 金剛沢2丁目 | 340 | 70 | 112 | 66 | 59 | 17 | 915 | 2.6911764706 | 04104022002 |
| 金剛沢3丁目 | 360 | 77 | 129 | 77 | 54 | 17 | 904 | 2.5111111111 | 04104022003 |
| 桜木町 | 875 | 525 | 167 | 99 | 52 | 23 | 1536 | 1.7554285714 | 041040230 |
| 佐保山 | 157 | 17 | 39 | 42 | 37 | 13 | 490 | 3.1210191083 | 041040240 |
| 四郎丸 | 3051 | 629 | 858 | 644 | 539 | 227 | 8557 | 2.8046542117 | 041040250 |
| 砂押町 | 494 | 186 | 151 | 71 | 65 | 16 | 1072 | 2.1700404858 | 041040260 |
| 砂押南町 | 170 | 56 | 37 | 42 | 25 | 8 | 408 | 2.4000000000 | 041040270 |
| 諏訪町 | 288 | 75 | 81 | 61 | 46 | 14 | 748 | 2.5972222222 | 041040280 |
| 太子堂 | 593 | 139 | 152 | 129 | 127 | 38 | 1584 | 2.6711635750 | 041040290 |
| 太白1丁目 | 238 | 37 | 102 | 61 | 24 | 9 | 597 | 2.5084033613 | 04104030001 |
| 太白2丁目 | 804 | 369 | 207 | 123 | 72 | 24 | 1615 | 2.0087064677 | 04104030002 |
| 太白3丁目 | 337 | 42 | 124 | 77 | 58 | 28 | 945 | 2.8041543027 | 04104030003 |
| 坪沼 | 197 | 14 | 49 | 37 | 38 | 26 | 729 | 3.7005076142 | 041040310 |
| 富沢 | 153 | 34 | 39 | 28 | 22 | 20 | 451 | 2.9477124183 | 041040320 |
| 富沢1丁目 | 412 | 218 | 83 | 56 | 46 | 6 | 786 | 1.9077669903 | 04104033001 |
| 富沢2丁目 | 587 | 194 | 143 | 115 | 104 | 24 | 1405 | 2.3935264055 | 04104033002 |
| 富沢3丁目 | 814 | 304 | 204 | 145 | 125 | 33 | 1830 | 2.2481572482 | 04104033003 |
| 富沢4丁目 | 334 | 126 | 84 | 67 | 46 | 8 | 740 | 2.2155688623 | 04104033004 |
| 富田 | 459 | 115 | 114 | 83 | 74 | 41 | 1294 | 2.8191721133 | 041040340 |
| 土手内1丁目 | 338 | 66 | 88 | 76 | 79 | 23 | 939 | 2.7781065089 | 04104035001 |
| 土手内2丁目 | 84 | 13 | 34 | 10 | 14 | 9 | 237 | 2.8214285714 | 04104035002 |
| 土手内3丁目 | 248 | 46 | 102 | 42 | 30 | 17 | 653 | 2.6330645161 | 04104035003 |
| 中田町 | 1595 | 290 | 436 | 397 | 307 | 104 | 4501 | 2.8219435737 | 041040360 |
| 中田1丁目 | 453 | 151 | 111 | 86 | 60 | 25 | 1126 | 2.4856512141 | 04104037001 |
| 中田2丁目 | 445 | 96 | 133 | 95 | 84 | 22 | 1188 | 2.6696629213 | 04104037002 |
| 中田3丁目 | 363 | 192 | 73 | 43 | 28 | 17 | 728 | 2.0055096419 | 04104037003 |
| 中田4丁目 | 226 | 61 | 64 | 43 | 33 | 13 | 591 | 2.6150442478 | 04104037004 |
| 中田5丁目 | 295 | 91 | 73 | 58 | 54 | 13 | 736 | 2.4949152542 | 04104037005 |
| 中田6丁目 | 281 | 40 | 77 | 65 | 70 | 23 | 825 | 2.9359430605 | 04104037006 |
| 中田7丁目 | 543 | 178 | 147 | 102 | 72 | 28 | 1313 | 2.4180478821 | 04104037007 |
| 長町 | 137 | 30 | 60 | 28 | 16 | 3 | 313 | 2.2846715328 | 041040380 |
| 長町南1丁目 | 688 | 353 | 161 | 90 | 58 | 14 | 1323 | 1.9229651163 | 04104039001 |
| 長町南2丁目 | 737 | 347 | 162 | 100 | 98 | 18 | 1527 | 2.0719131615 | 04104039002 |
| 長町南3丁目 | 1105 | 474 | 250 | 183 | 160 | 32 | 2364 | 2.1393665158 | 04104039003 |
| 長町南4丁目 | 1144 | 458 | 276 | 191 | 180 | 33 | 2506 | 2.1905594406 | 04104039004 |
| 長町1丁目 | 1134 | 614 | 261 | 145 | 91 | 16 | 2059 | 1.8156966490 | 04104040001 |
| 長町2丁目 | 1139 | 563 | 221 | 188 | 124 | 37 | 2287 | 2.0079016681 | 04104040002 |
| 長町3丁目 | 779 | 349 | 209 | 134 | 68 | 17 | 1540 | 1.9768934531 | 04104040003 |
| 長町4丁目 | 604 | 247 | 142 | 106 | 78 | 25 | 1324 | 2.1920529801 | 04104040004 |
| 長町5丁目 | 1451 | 692 | 359 | 219 | 139 | 39 | 2837 | 1.9552033081 | 04104040005 |
| 長町6丁目 | 907 | 473 | 194 | 131 | 88 | 16 | 1716 | 1.8919514884 | 04104040006 |
| 長町7丁目 | 947 | 496 | 195 | 128 | 99 | 21 | 1821 | 1.9229144667 | 04104040007 |
| 長町8丁目 | 974 | 307 | 207 | 200 | 208 | 37 | 2433 | 2.4979466119 | 04104040008 |
| 長嶺 | 258 | 112 | 61 | 46 | 23 | 10 | 554 | 2.1472868217 | 041040410 |
| 西多賀1丁目 | 475 | 145 | 157 | 86 | 54 | 15 | 1125 | 2.3684210526 | 04104042001 |
| 西多賀2丁目 | 442 | 137 | 116 | 85 | 68 | 26 | 1089 | 2.4638009050 | 04104042002 |
| 西多賀3丁目 | 463 | 147 | 114 | 92 | 74 | 27 | 1138 | 2.4578833693 | 04104042003 |
| 西多賀4丁目 | 578 | 145 | 179 | 126 | 85 | 29 | 1454 | 2.5155709343 | 04104042004 |
| 西多賀5丁目 | 304 | 93 | 82 | 62 | 42 | 21 | 740 | 2.4342105263 | 04104042005 |
| 西中田1丁目 | 387 | 108 | 90 | 79 | 90 | 16 | 990 | 2.5581395349 | 04104043001 |
| 西中田2丁目 | 328 | 65 | 95 | 68 | 62 | 21 | 922 | 2.8109756098 | 04104043002 |
| 西中田3丁目 | 707 | 212 | 157 | 167 | 122 | 33 | 1782 | 2.5205091938 | 04104043003 |
| 西中田4丁目 | 445 | 163 | 100 | 105 | 59 | 12 | 1013 | 2.2764044944 | 04104043004 |
| 西中田5丁目 | 957 | 319 | 227 | 180 | 162 | 53 | 2326 | 2.4305120167 | 04104043005 |
| 西中田6丁目 | 1274 | 345 | 396 | 250 | 201 | 64 | 3121 | 2.4497645212 | 04104043006 |
| 西中田7丁目 | 885 | 165 | 233 | 229 | 197 | 43 | 2435 | 2.7514124294 | 04104043007 |
| 西の平1丁目 | 648 | 167 | 196 | 143 | 90 | 30 | 1636 | 2.5246913580 | 04104044001 |
| 西の平2丁目 | 537 | 133 | 150 | 127 | 85 | 24 | 1388 | 2.5847299814 | 04104044002 |
| 日本平 | 788 | 175 | 265 | 172 | 100 | 39 | 2047 | 2.5977157360 | 041040450 |
| 根岸町 | 260 | 115 | 60 | 37 | 39 | 9 | 547 | 2.1038461538 | 041040460 |
| 萩ケ丘 | 508 | 294 | 102 | 52 | 32 | 22 | 929 | 1.8287401575 | 041040470 |
| 羽黒台 | 603 | 180 | 192 | 113 | 71 | 29 | 1448 | 2.4013266998 | 041040480 |
| 旗立1丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04104049001 |
| 旗立2丁目 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 16 | 3.2000000000 | 04104049002 |
| 旗立3丁目 | 123 | 18 | 50 | 22 | 20 | 10 | 332 | 2.6991869919 | 04104049003 |
| 八本松1丁目 | 921 | 377 | 292 | 119 | 98 | 23 | 1906 | 2.0694896851 | 04104050001 |
| 八本松2丁目 | 613 | 153 | 177 | 137 | 112 | 24 | 1552 | 2.5318107667 | 04104050002 |
| 東大野田 | 478 | 121 | 155 | 104 | 68 | 20 | 1176 | 2.4602510460 | 041040510 |
| 人来田1丁目 | 348 | 42 | 145 | 80 | 51 | 21 | 936 | 2.6896551724 | 04104052001 |
| 人来田2丁目 | 407 | 53 | 159 | 112 | 56 | 17 | 1078 | 2.6486486486 | 04104052002 |
| 人来田3丁目 | 159 | 14 | 49 | 39 | 30 | 16 | 499 | 3.1383647799 | 04104052003 |
| ひより台 | 713 | 131 | 261 | 158 | 94 | 43 | 1887 | 2.6465638149 | 041040530 |
| 袋原 | 986 | 253 | 243 | 216 | 164 | 79 | 2636 | 2.6734279919 | 041040540 |
| 二ツ沢 | 79 | 37 | 21 | 8 | 9 | 1 | 164 | 2.0759493671 | 041040550 |
| 松が丘 | 759 | 352 | 192 | 95 | 81 | 26 | 1556 | 2.0500658762 | 041040560 |
| 三神峯1丁目 | 129 | 60 | 13 | 24 | 24 | 8 | 294 | 2.2790697674 | 04104057001 |
| 三神峯2丁目 | 363 | 87 | 115 | 72 | 62 | 16 | 935 | 2.5757575758 | 04104057002 |
| 御堂平 | 39 | 1 | 5 | 12 | 12 | 7 | 143 | 3.6666666667 | 041040580 |
| 緑ケ丘1丁目 | 399 | 133 | 107 | 80 | 52 | 19 | 942 | 2.3609022556 | 04104059001 |
| 緑ケ丘2丁目 | 379 | 157 | 98 | 59 | 43 | 10 | 828 | 2.1846965699 | 04104059002 |
| 緑ケ丘3丁目 | 431 | 131 | 162 | 68 | 46 | 17 | 971 | 2.2529002320 | 04104059003 |
| 緑ケ丘4丁目 | 536 | 232 | 166 | 72 | 34 | 24 | 1089 | 2.0317164179 | 04104059004 |
| 南大野田 | 1214 | 359 | 305 | 256 | 216 | 59 | 3016 | 2.4843492586 | 041040600 |
| 向山1丁目 | 518 | 296 | 103 | 68 | 30 | 15 | 938 | 1.8108108108 | 04104061001 |
| 向山2丁目 | 686 | 431 | 134 | 62 | 39 | 13 | 1150 | 1.6763848397 | 04104061002 |
| 向山3丁目 | 466 | 243 | 93 | 64 | 49 | 12 | 910 | 1.9527896996 | 04104061003 |
| 向山4丁目 | 605 | 359 | 122 | 64 | 39 | 13 | 1065 | 1.7603305785 | 04104061004 |
| 茂ケ崎1丁目 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2.7272727273 | 04104062001 |
| 茂ケ崎2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 04104062002 |
| 茂ケ崎3丁目 | 188 | 86 | 53 | 27 | 17 | 4 | 367 | 1.9521276596 | 04104062003 |
| 茂ケ崎4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04104062004 |
| 茂庭 | 768 | 154 | 201 | 147 | 131 | 63 | 2314 | 3.0130208333 | 041040630 |
| 茂庭台1丁目 | 195 | 28 | 73 | 53 | 28 | 9 | 515 | 2.6410256410 | 04104064001 |
| 茂庭台2丁目 | 154 | 18 | 59 | 41 | 24 | 10 | 417 | 2.7077922078 | 04104064002 |
| 茂庭台3丁目 | 359 | 31 | 140 | 104 | 53 | 27 | 995 | 2.7715877437 | 04104064003 |
| 茂庭台4丁目 | 1402 | 315 | 442 | 301 | 253 | 74 | 3590 | 2.5606276748 | 04104064004 |
| 茂庭台5丁目 | 256 | 16 | 96 | 70 | 50 | 18 | 744 | 2.9062500000 | 04104064005 |
| 門前町 | 402 | 148 | 102 | 67 | 64 | 14 | 925 | 2.3009950249 | 041040650 |
| 八木山香澄町 | 807 | 462 | 168 | 94 | 57 | 23 | 1441 | 1.7856257745 | 041040660 |
| 八木山東1丁目 | 286 | 77 | 92 | 52 | 50 | 12 | 697 | 2.4370629371 | 04104067001 |
| 八木山東2丁目 | 454 | 207 | 113 | 69 | 43 | 17 | 928 | 2.0440528634 | 04104067002 |
| 八木山本町1丁目 | 909 | 546 | 176 | 94 | 62 | 18 | 1600 | 1.7601760176 | 04104068001 |
| 八木山本町2丁目 | 912 | 427 | 223 | 136 | 87 | 27 | 1841 | 2.0186403509 | 04104068002 |
| 八木山松波町 | 303 | 186 | 58 | 30 | 20 | 6 | 520 | 1.7161716172 | 041040690 |
| 八木山緑町 | 311 | 137 | 88 | 36 | 30 | 15 | 647 | 2.0803858521 | 041040700 |
| 八木山南1丁目 | 287 | 112 | 63 | 58 | 32 | 15 | 657 | 2.2891986063 | 04104071001 |
| 八木山南2丁目 | 35 | 9 | 10 | 5 | 7 | 3 | 95 | 2.7142857143 | 04104071002 |
| 八木山南3丁目 | 377 | 163 | 114 | 53 | 38 | 7 | 750 | 1.9893899204 | 04104071003 |
| 八木山南4丁目 | 121 | 33 | 29 | 29 | 20 | 8 | 310 | 2.5619834711 | 04104071004 |
| 八木山南5丁目 | 60 | 13 | 15 | 15 | 13 | 3 | 166 | 2.7666666667 | 04104071005 |
| 八木山南6丁目 | 143 | 64 | 39 | 19 | 15 | 3 | 292 | 2.0419580420 | 04104071006 |
| 八木山弥生町 | 772 | 477 | 132 | 81 | 53 | 14 | 1362 | 1.7642487047 | 041040720 |
| 柳生 | 259 | 34 | 56 | 59 | 49 | 29 | 871 | 3.3629343629 | 041040730 |
| 柳生1丁目 | 106 | 14 | 42 | 28 | 15 | 5 | 279 | 2.6320754717 | 04104074001 |
| 柳生2丁目 | 717 | 198 | 161 | 148 | 164 | 31 | 1867 | 2.6039051604 | 04104074002 |
| 柳生3丁目 | 126 | 28 | 43 | 30 | 17 | 4 | 320 | 2.5396825397 | 04104074003 |
| 柳生4丁目 | 493 | 103 | 117 | 118 | 118 | 28 | 1362 | 2.7626774848 | 04104074004 |
| 柳生5丁目 | 201 | 46 | 45 | 46 | 47 | 12 | 552 | 2.7462686567 | 04104074005 |
| 柳生6丁目 | 322 | 111 | 67 | 67 | 50 | 26 | 782 | 2.4285714286 | 04104074006 |
| 柳生7丁目 | 370 | 98 | 78 | 88 | 78 | 23 | 978 | 2.6432432432 | 04104074007 |
| 山田 | 79 | 8 | 21 | 26 | 12 | 10 | 239 | 3.0253164557 | 041040750 |
| 山田上ノ台町 | 387 | 138 | 89 | 81 | 47 | 19 | 933 | 2.4108527132 | 041040760 |
| 山田北前町 | 473 | 138 | 142 | 95 | 64 | 20 | 1152 | 2.4355179704 | 041040770 |
| 山田自由ケ丘 | 266 | 29 | 87 | 79 | 44 | 17 | 762 | 2.8646616541 | 041040780 |
| 山田本町 | 343 | 69 | 106 | 79 | 66 | 16 | 911 | 2.6559766764 | 041040790 |
| 若葉町 | 345 | 134 | 105 | 54 | 40 | 10 | 728 | 2.1101449275 | 041040800 |
| 東郡山1丁目 | 225 | 58 | 70 | 37 | 47 | 9 | 566 | 2.5155555556 | 04104081001 |
| 東郡山2丁目 | 693 | 153 | 222 | 148 | 110 | 38 | 1809 | 2.6103896104 | 04104081002 |
| 富沢南1丁目 | 705 | 261 | 169 | 131 | 116 | 25 | 1600 | 2.2695035461 | 04104082001 |
| 富沢南2丁目 | 682 | 232 | 160 | 120 | 133 | 27 | 1642 | 2.4076246334 | 04104082002 |
| 東中田1丁目 | 377 | 73 | 106 | 86 | 83 | 16 | 1037 | 2.7506631300 | 04104083001 |
| 東中田2丁目 | 869 | 157 | 265 | 211 | 176 | 47 | 2345 | 2.6985040276 | 04104083002 |
| 東中田3丁目 | 332 | 58 | 102 | 81 | 58 | 21 | 916 | 2.7590361446 | 04104083003 |
| 東中田4丁目 | 321 | 36 | 94 | 75 | 75 | 25 | 973 | 3.0311526480 | 04104083004 |
| 東中田5丁目 | 210 | 52 | 58 | 45 | 39 | 10 | 549 | 2.6142857143 | 04104083005 |
| 東中田6丁目 | 324 | 86 | 107 | 64 | 44 | 17 | 790 | 2.4382716049 | 04104083006 |
| 袋原1丁目 | 397 | 79 | 113 | 100 | 64 | 26 | 1088 | 2.7405541562 | 04104084001 |
| 袋原2丁目 | 291 | 44 | 100 | 63 | 49 | 18 | 831 | 2.8556701031 | 04104084002 |
| 袋原3丁目 | 337 | 45 | 101 | 85 | 75 | 19 | 976 | 2.8961424332 | 04104084003 |
| 袋原4丁目 | 488 | 78 | 142 | 124 | 94 | 33 | 1385 | 2.8381147541 | 04104084004 |
| 袋原5丁目 | 216 | 54 | 49 | 44 | 49 | 12 | 588 | 2.7222222222 | 04104084005 |
| 袋原6丁目 | 375 | 54 | 149 | 74 | 54 | 29 | 1032 | 2.7520000000 | 04104084006 |
| 秋保町湯向 | 156 | 45 | 37 | 26 | 29 | 12 | 421 | 2.6987179487 | 041040850 |
| あすと長町1丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04104086001 |
| あすと長町2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04104086002 |
| あすと長町3丁目 | 226 | 166 | 43 | 9 | 4 | 1 | 320 | 1.4159292035 | 04104086003 |
| あすと長町4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04104086004 |
| 大野田1丁目 | 381 | 132 | 105 | 63 | 62 | 15 | 879 | 2.3070866142 | 04104087001 |
| 大野田2丁目 | 471 | 151 | 111 | 99 | 73 | 25 | 1161 | 2.4649681529 | 04104087002 |
| 大野田3丁目 | 439 | 115 | 119 | 93 | 83 | 26 | 1115 | 2.5398633257 | 04104087003 |
