統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の埼玉県入間郡三芳町の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
埼玉県入間郡三芳町の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字上富 | 576 | 113 | 169 | 121 | 101 | 37 | 1643 | 2.8524305556 | 11324001001 |
| 大字上富 | 201 | 108 | 21 | 21 | 16 | 16 | 479 | 2.3830845771 | 11324001002 |
| 大字上富 | 383 | 68 | 88 | 89 | 69 | 34 | 1185 | 3.0939947781 | 11324001003 |
| 大字北永井 | 2329 | 360 | 734 | 563 | 451 | 153 | 6511 | 2.7956204380 | 113240020 |
| 大字藤久保 | 1333 | 274 | 476 | 323 | 198 | 45 | 3324 | 2.4936234059 | 11324003005 |
| 大字藤久保 | 1223 | 288 | 369 | 282 | 225 | 46 | 3082 | 2.5200327065 | 11324003006 |
| 大字藤久保 | 1481 | 394 | 461 | 341 | 210 | 61 | 3573 | 2.4125590817 | 11324003007 |
| 大字藤久保 | 1713 | 324 | 508 | 406 | 325 | 104 | 4672 | 2.7273788675 | 11324003008 |
| 大字藤久保 | 1314 | 202 | 319 | 333 | 340 | 96 | 3830 | 2.9147640791 | 11324003009 |
| 大字藤久保 | 1006 | 177 | 310 | 241 | 198 | 59 | 2737 | 2.7206759443 | 11324003010 |
| みよし台 | 868 | 184 | 323 | 216 | 117 | 24 | 2090 | 2.4078341014 | 113240040 |
| 大字竹間沢 | 1496 | 303 | 369 | 336 | 353 | 102 | 4181 | 2.7947860963 | 113240050 |
| 竹間沢東 | X | X | X | X | X | X | X | X | 113240060 |
