統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の新潟県新潟市北区の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
新潟県新潟市北区の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水面 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151010010 |
| 太郎代 | 259 | 57 | 71 | 43 | 33 | 30 | 774 | 2.9884169884 | 151010020 |
| 島見町 | 601 | 118 | 132 | 125 | 102 | 53 | 1905 | 3.1697171381 | 151010030 |
| 白勢町 | 33 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 123 | 3.7272727273 | 151010040 |
| 新富町 | 29 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 108 | 3.7241379310 | 151010050 |
| 東栄町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151010060 |
| 松栄町 | 25 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 88 | 3.5200000000 | 151010070 |
| 神谷内 | 162 | 29 | 39 | 28 | 26 | 15 | 528 | 3.2592592593 | 151010080 |
| 太夫浜 | 556 | 186 | 121 | 111 | 70 | 33 | 1434 | 2.5791366906 | 151010090 |
| 太夫浜新町1丁目 | 469 | 202 | 78 | 88 | 63 | 26 | 1077 | 2.2963752665 | 15101010001 |
| 太夫浜新町2丁目 | 409 | 120 | 74 | 89 | 91 | 25 | 1087 | 2.6577017115 | 15101010002 |
| 松浜町 | 11 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 22 | 2.0000000000 | 151010110 |
| 松浜東町1丁目 | 245 | 119 | 46 | 37 | 26 | 9 | 524 | 2.1387755102 | 15101012001 |
| 松浜東町2丁目 | 178 | 62 | 43 | 27 | 30 | 7 | 445 | 2.5000000000 | 15101012002 |
| 松浜本町1丁目 | 143 | 35 | 44 | 25 | 24 | 5 | 384 | 2.6853146853 | 15101013001 |
| 松浜本町2丁目 | 100 | 25 | 38 | 13 | 13 | 8 | 253 | 2.5300000000 | 15101013002 |
| 松浜本町3丁目 | 102 | 26 | 28 | 21 | 17 | 7 | 266 | 2.6078431373 | 15101013003 |
| 松浜本町4丁目 | 116 | 27 | 30 | 28 | 16 | 9 | 317 | 2.7327586207 | 15101013004 |
| 松浜1丁目 | 200 | 37 | 59 | 48 | 35 | 10 | 556 | 2.7800000000 | 15101014001 |
| 松浜2丁目 | 93 | 21 | 26 | 19 | 16 | 6 | 254 | 2.7311827957 | 15101014002 |
| 松浜3丁目 | 207 | 42 | 58 | 39 | 35 | 26 | 590 | 2.8502415459 | 15101014003 |
| 松浜4丁目 | 268 | 62 | 84 | 46 | 39 | 23 | 727 | 2.7126865672 | 15101014004 |
| 松浜5丁目 | 360 | 82 | 106 | 92 | 49 | 22 | 935 | 2.5972222222 | 15101014005 |
| 松浜6丁目 | 279 | 59 | 79 | 64 | 37 | 18 | 781 | 2.7992831541 | 15101014006 |
| 松浜7丁目 | 196 | 23 | 51 | 62 | 26 | 16 | 609 | 3.1071428571 | 15101014007 |
| 松浜8丁目 | 319 | 42 | 87 | 78 | 68 | 30 | 964 | 3.0219435737 | 15101014008 |
| 松浜みなと | 377 | 71 | 92 | 86 | 76 | 39 | 1098 | 2.9124668435 | 151010150 |
| 三軒屋町 | 165 | 51 | 28 | 36 | 23 | 15 | 462 | 2.8000000000 | 151010160 |
| 松浜新町 | 308 | 48 | 99 | 75 | 40 | 20 | 901 | 2.9253246753 | 151010170 |
| 西名目所 | 254 | 49 | 82 | 64 | 34 | 14 | 682 | 2.6850393701 | 151010180 |
| 新元島町 | 480 | 116 | 111 | 111 | 85 | 31 | 1330 | 2.7708333333 | 151010190 |
| 濁川 | 301 | 36 | 88 | 74 | 44 | 31 | 947 | 3.1461794020 | 151010200 |
| 濁川 | 196 | 41 | 60 | 53 | 24 | 8 | 519 | 2.6479591837 | 151010210 |
| つくし野1丁目 | 327 | 37 | 122 | 97 | 47 | 19 | 886 | 2.7094801223 | 15101022001 |
| つくし野2丁目 | 219 | 18 | 85 | 62 | 37 | 8 | 619 | 2.8264840183 | 15101022002 |
| 新崎 | 107 | 12 | 30 | 29 | 17 | 11 | 332 | 3.1028037383 | 151010230 |
| 新崎1丁目 | 168 | 77 | 20 | 22 | 17 | 13 | 436 | 2.5952380952 | 15101024001 |
| 新崎2丁目 | 219 | 20 | 61 | 50 | 55 | 19 | 698 | 3.1872146119 | 15101024002 |
| 新崎3丁目 | 54 | 11 | 13 | 11 | 5 | 8 | 167 | 3.0925925926 | 15101024003 |
| すみれ野1丁目 | 311 | 99 | 74 | 73 | 49 | 14 | 744 | 2.3922829582 | 15101025001 |
| すみれ野2丁目 | 277 | 65 | 54 | 60 | 66 | 23 | 792 | 2.8592057762 | 15101025002 |
| すみれ野3丁目 | 257 | 83 | 53 | 44 | 53 | 19 | 660 | 2.5680933852 | 15101025003 |
| すみれ野4丁目 | 49 | 5 | 9 | 16 | 16 | 3 | 150 | 3.0612244898 | 15101025004 |
| 松潟 | 52 | 5 | 13 | 14 | 7 | 5 | 176 | 3.3846153846 | 151010260 |
| 名目所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15101027000 |
| 名目所1丁目 | 35 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 122 | 3.4857142857 | 15101027001 |
| 名目所2丁目 | 114 | 57 | 17 | 21 | 12 | 5 | 239 | 2.0964912281 | 15101027002 |
| 名目所3丁目 | 169 | 108 | 18 | 20 | 12 | 5 | 318 | 1.8816568047 | 15101027003 |
| 太田栄町 | 33 | 9 | 12 | 5 | 3 | 3 | 82 | 2.4848484848 | 15101028001 |
| 太田若松町 | 88 | 26 | 29 | 14 | 13 | 2 | 213 | 2.4204545455 | 15101028002 |
| 太田法花鳥屋 | 553 | 216 | 95 | 104 | 79 | 33 | 1370 | 2.4773960217 | 15101028003 |
| 太田城山 | 54 | 10 | 6 | 15 | 8 | 6 | 192 | 3.5555555556 | 15101028004 |
| 太田松影 | 51 | 2 | 7 | 10 | 7 | 9 | 231 | 4.5294117647 | 15101028005 |
| 太田上黒山一区 | 69 | 4 | 13 | 16 | 19 | 7 | 257 | 3.7246376812 | 15101028006 |
| 太田上黒山二区 | 24 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 98 | 4.0833333333 | 15101028007 |
| 太田上黒山三区 | 74 | 6 | 15 | 15 | 24 | 7 | 260 | 3.5135135135 | 15101028008 |
| 太田中黒山 | 63 | 3 | 18 | 9 | 11 | 9 | 249 | 3.9523809524 | 15101028009 |
| 太田下黒山 | 59 | 4 | 13 | 12 | 14 | 5 | 217 | 3.6779661017 | 15101028010 |
| 太田名山 | 38 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 136 | 3.5789473684 | 15101028011 |
| 太田椋 | 39 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 156 | 4.0000000000 | 15101028012 |
| 太田下大口 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | 14 | 2.8000000000 | 15101028013 |
| 太田クレストタウン | 74 | 10 | 13 | 17 | 23 | 10 | 235 | 3.1756756757 | 15101028014 |
| 村新田 | 13 | 1 | - | 2 | 7 | - | 53 | 4.0769230769 | 151010290 |
| 葛塚樋ノ内 | 72 | 23 | 16 | 16 | 6 | 4 | 194 | 2.6944444444 | 15101031001 |
| 葛塚上大口 | 77 | 14 | 19 | 13 | 24 | 6 | 223 | 2.8961038961 | 15101031002 |
| 葛塚中大口 | 105 | 20 | 22 | 21 | 16 | 15 | 339 | 3.2285714286 | 15101031003 |
| 葛塚下町 | 40 | 6 | 15 | 8 | 5 | 4 | 112 | 2.8000000000 | 15101031004 |
| 葛塚常盤町 | 43 | 13 | 16 | 7 | 5 | 2 | 96 | 2.2325581395 | 15101031005 |
| 葛塚中町 | 42 | 32 | 4 | 4 | 1 | 1 | 61 | 1.4523809524 | 15101031006 |
| 葛塚下大口 | 451 | 141 | 110 | 84 | 67 | 26 | 1167 | 2.5875831486 | 15101031007 |
| 葛塚栄町 | 107 | 21 | 23 | 34 | 17 | 7 | 305 | 2.8504672897 | 15101031008 |
| 葛塚上他門 | 42 | 5 | 11 | 10 | 7 | 3 | 137 | 3.2619047619 | 15101031009 |
| 葛塚下他門 | 50 | 16 | 12 | 6 | 11 | 1 | 133 | 2.6600000000 | 15101031010 |
| 葛塚相生町 | 31 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 73 | 2.3548387097 | 15101031011 |
| 葛塚川端町 | 19 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 62 | 3.2631578947 | 15101031012 |
| 葛塚正尺 | 215 | 58 | 46 | 49 | 40 | 13 | 580 | 2.6976744186 | 15101031013 |
| 葛塚上町 | 22 | 3 | 6 | 4 | 8 | - | 66 | 3.0000000000 | 15101031015 |
| 葛塚梅ノ町 | 16 | - | 6 | 4 | 4 | 1 | 52 | 3.2500000000 | 15101031016 |
| 葛塚松ノ町 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 34 | 2.8333333333 | 15101031017 |
| 石動1丁目 | 248 | 75 | 64 | 47 | 39 | 21 | 617 | 2.4879032258 | 15101032001 |
| 石動2丁目 | 11 | 4 | 6 | - | 1 | - | 20 | 1.8181818182 | 15101032002 |
| 柳原1丁目 | 201 | 40 | 79 | 37 | 30 | 6 | 520 | 2.5870646766 | 15101033001 |
| 柳原2丁目 | 147 | 15 | 53 | 36 | 31 | 8 | 417 | 2.8367346939 | 15101033002 |
| 柳原3丁目 | 207 | 34 | 61 | 52 | 40 | 11 | 583 | 2.8164251208 | 15101033003 |
| 柳原4丁目 | 178 | 20 | 59 | 45 | 33 | 14 | 518 | 2.9101123596 | 15101033004 |
| 柳原5丁目 | 23 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 61 | 2.6521739130 | 15101033005 |
| 柳原6丁目 | 87 | 9 | 23 | 25 | 18 | 9 | 268 | 3.0804597701 | 15101033006 |
| 柳原7丁目 | 84 | 13 | 15 | 20 | 30 | 6 | 253 | 3.0119047619 | 15101033007 |
| 白新町1丁目 | 117 | 53 | 26 | 17 | 13 | 5 | 251 | 2.1452991453 | 15101034001 |
| 白新町2丁目 | 199 | 84 | 46 | 30 | 14 | 9 | 473 | 2.3768844221 | 15101034002 |
| 白新町3丁目 | 261 | 114 | 51 | 45 | 25 | 11 | 600 | 2.2988505747 | 15101034003 |
| 白新町4丁目 | 187 | 64 | 54 | 31 | 25 | 8 | 437 | 2.3368983957 | 15101034004 |
| 朝日町1丁目 | 130 | 15 | 52 | 36 | 21 | 3 | 346 | 2.6615384615 | 15101035001 |
| 朝日町2丁目 | 149 | 17 | 51 | 36 | 27 | 9 | 436 | 2.9261744966 | 15101035002 |
| 朝日町3丁目 | 78 | 6 | 29 | 18 | 17 | 4 | 233 | 2.9871794872 | 15101035003 |
| 朝日町4丁目 | 129 | 14 | 35 | 37 | 24 | 10 | 398 | 3.0852713178 | 15101035004 |
| 嘉山栄町 | 105 | 29 | 22 | 19 | 24 | 9 | 286 | 2.7238095238 | 15101036001 |
| 嘉山稲荷浦 | 120 | 39 | 26 | 26 | 11 | 12 | 314 | 2.6166666667 | 15101036002 |
| 嘉山上嘉山 | 40 | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 177 | 4.4250000000 | 15101036003 |
| 嘉山朝日町 | 52 | 7 | 12 | 17 | 7 | 7 | 158 | 3.0384615385 | 15101036004 |
| 東栄町1丁目 | 126 | 20 | 30 | 29 | 22 | 12 | 397 | 3.1507936508 | 15101037001 |
| 東栄町2丁目 | 186 | 37 | 61 | 36 | 29 | 12 | 513 | 2.7580645161 | 15101037002 |
| 東栄町3丁目 | 187 | 29 | 56 | 47 | 29 | 19 | 536 | 2.8663101604 | 15101037003 |
| 嘉山(街区)1丁目 | 50 | 9 | 11 | 14 | 5 | 5 | 155 | 3.1000000000 | 15101038001 |
| 嘉山(街区)2丁目 | 119 | 35 | 28 | 23 | 21 | 6 | 313 | 2.6302521008 | 15101038002 |
| 嘉山(街区)3丁目 | 161 | 32 | 52 | 32 | 20 | 10 | 455 | 2.8260869565 | 15101038003 |
| 嘉山(街区)4丁目 | 213 | 38 | 57 | 62 | 29 | 13 | 613 | 2.8779342723 | 15101038004 |
| 嘉山(街区)5丁目 | 51 | 5 | 16 | 15 | 9 | 2 | 152 | 2.9803921569 | 15101038005 |
| 嘉山(街区)6丁目 | 96 | 31 | 18 | 23 | 16 | 3 | 247 | 2.5729166667 | 15101038006 |
| 前新田 | 54 | 7 | 16 | 15 | 6 | 5 | 165 | 3.0555555556 | 15101039001 |
| 前新田前新田沖 | 10 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 25 | 2.5000000000 | 15101039002 |
| 前新田上嘉山 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15101039003 |
| 新鼻 | 60 | 6 | 6 | 14 | 17 | 6 | 235 | 3.9166666667 | 15101040001 |
| 新鼻新鼻甲1 | 33 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 125 | 3.7878787879 | 15101040002 |
| 新鼻新鼻甲2 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 34 | 5.6666666667 | 15101040003 |
| 新鼻新鼻乙 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15101040004 |
| 下大谷内 | 160 | 32 | 39 | 31 | 26 | 14 | 501 | 3.1312500000 | 151010410 |
| 樋ノ入 | 75 | 6 | 16 | 15 | 11 | 11 | 290 | 3.8666666667 | 151010420 |
| 木崎尾山ニュータウン | 488 | 120 | 130 | 113 | 77 | 31 | 1291 | 2.6454918033 | 15101043001 |
| 木崎 | 297 | 63 | 65 | 84 | 36 | 26 | 869 | 2.9259259259 | 15101043002 |
| 木崎樋ノ入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15101043003 |
| 木崎尾山 | 133 | 26 | 19 | 24 | 27 | 17 | 462 | 3.4736842105 | 15101043004 |
| 木崎内島見 | 52 | 8 | 13 | 9 | 9 | 7 | 170 | 3.2692307692 | 15101043005 |
| 木崎尾山団地1 | 154 | 35 | 46 | 27 | 23 | 16 | 423 | 2.7467532468 | 15101043006 |
| 木崎尾山団地2 | 168 | 33 | 48 | 42 | 18 | 10 | 483 | 2.8750000000 | 15101043007 |
| 木崎尾山団地3 | 92 | 10 | 25 | 27 | 19 | 5 | 281 | 3.0543478261 | 15101043008 |
| 木崎浦ノ入 | 40 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 152 | 3.8000000000 | 15101043009 |
| 木崎笹山 | 8 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 26 | 3.2500000000 | 15101043010 |
| 北陽1丁目 | 75 | 27 | 14 | 17 | 10 | 6 | 183 | 2.4400000000 | 15101044001 |
| 北陽2丁目 | 75 | 32 | 6 | 14 | 19 | 3 | 183 | 2.4400000000 | 15101044002 |
| 笹山 | 207 | 30 | 41 | 39 | 40 | 29 | 723 | 3.4927536232 | 151010450 |
| 浜浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151010460 |
| 笹山東 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151010470 |
| 横土居 | 121 | 8 | 20 | 23 | 24 | 17 | 493 | 4.0743801653 | 151010480 |
| 浦ノ入 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15101049001 |
| 浦ノ入内島見 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15101049002 |
| 内島見 | 268 | 39 | 67 | 53 | 42 | 31 | 893 | 3.3320895522 | 15101050001 |
| 内島見尾山ニュータウン | 26 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 77 | 2.9615384615 | 15101050002 |
| 横井 | 36 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 157 | 4.3611111111 | 15101051001 |
| 横井月見町 | 101 | 14 | 33 | 25 | 17 | 9 | 287 | 2.8415841584 | 15101051002 |
| 横井法花鳥屋 | 20 | 3 | 3 | 4 | 10 | - | 61 | 3.0500000000 | 15101051003 |
| 笠柳 | 132 | 27 | 21 | 21 | 25 | 16 | 459 | 3.4772727273 | 151010520 |
| 鳥屋芋黒 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 76 | 3.6190476190 | 15101053001 |
| 鳥屋 | 91 | 8 | 20 | 23 | 12 | 10 | 338 | 3.7142857143 | 15101053002 |
| 須戸 | 48 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 177 | 3.6875000000 | 151010540 |
| 下早通 | 94 | 14 | 30 | 20 | 14 | 9 | 279 | 2.9680851064 | 15101055001 |
| 下早通尾山 | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 22 | 3.1428571429 | 15101055002 |
| 早通 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15101056001 |
| 早通芋黒 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15101056002 |
| 仏伝 | 80 | 12 | 25 | 13 | 17 | 6 | 244 | 3.0500000000 | 15101057001 |
| 仏伝新仏伝 | 157 | 15 | 63 | 33 | 27 | 9 | 454 | 2.8917197452 | 15101057002 |
| 彩野1丁目 | 72 | 8 | 6 | 21 | 25 | 9 | 247 | 3.4305555556 | 15101058001 |
| 彩野2丁目 | 47 | 3 | 5 | 13 | 21 | 4 | 162 | 3.4468085106 | 15101058002 |
| 彩野3丁目 | 59 | - | 8 | 14 | 26 | 10 | 219 | 3.7118644068 | 15101058003 |
| 彩野4丁目 | 60 | 1 | 8 | 17 | 26 | 8 | 212 | 3.5333333333 | 15101058004 |
| 須戸(街区)1丁目 | 31 | 5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 91 | 2.9354838710 | 15101059001 |
| 須戸(街区)2丁目 | 142 | 13 | 25 | 37 | 53 | 11 | 460 | 3.2394366197 | 15101059002 |
| 須戸(街区)3丁目 | 101 | 7 | 23 | 28 | 30 | 12 | 323 | 3.1980198020 | 15101059003 |
| 須戸(街区)4丁目 | 137 | 18 | 30 | 37 | 38 | 11 | 416 | 3.0364963504 | 15101059004 |
| 須戸(街区)5丁目 | 114 | 5 | 31 | 21 | 34 | 17 | 390 | 3.4210526316 | 15101059005 |
| 早通北1丁目 | 212 | 40 | 90 | 47 | 23 | 8 | 517 | 2.4386792453 | 15101060001 |
| 早通北2丁目 | 143 | 14 | 53 | 35 | 30 | 5 | 408 | 2.8531468531 | 15101060002 |
| 早通北3丁目 | 140 | 14 | 56 | 30 | 27 | 9 | 395 | 2.8214285714 | 15101060003 |
| 早通北4丁目 | 92 | 12 | 23 | 26 | 18 | 8 | 282 | 3.0652173913 | 15101060004 |
| 早通北5丁目 | 601 | 209 | 161 | 111 | 86 | 28 | 1387 | 2.3078202995 | 15101060005 |
| 早通北6丁目 | 93 | 8 | 39 | 22 | 17 | 6 | 256 | 2.7526881720 | 15101060006 |
| 早通南1丁目 | 111 | 15 | 41 | 25 | 19 | 8 | 307 | 2.7657657658 | 15101061001 |
| 早通南2丁目 | 118 | 18 | 54 | 26 | 13 | 4 | 295 | 2.5000000000 | 15101061002 |
| 早通南3丁目 | 109 | 13 | 45 | 27 | 14 | 7 | 293 | 2.6880733945 | 15101061003 |
| 早通南4丁目 | 103 | 14 | 36 | 26 | 17 | 8 | 285 | 2.7669902913 | 15101061004 |
| 早通南5丁目 | 489 | 104 | 130 | 117 | 93 | 38 | 1319 | 2.6973415133 | 15101061005 |
| 高森新田 | 109 | 6 | 20 | 26 | 22 | 15 | 420 | 3.8532110092 | 15101062001 |
| 高森新田兄弟堀 | 36 | 14 | 8 | 2 | 6 | 2 | 97 | 2.6944444444 | 15101062002 |
| 森下 | 64 | 5 | 11 | 14 | 13 | 10 | 242 | 3.7812500000 | 15101063001 |
| 森下高森新田 | 38 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 137 | 3.6052631579 | 15101063002 |
| 高森 | 139 | 11 | 31 | 32 | 21 | 19 | 511 | 3.6762589928 | 15101064001 |
| 高森胡桃山 | 11 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 46 | 4.1818181818 | 15101064002 |
| 大淵 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151010650 |
| 三ツ屋 | 19 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | 61 | 3.2105263158 | 151010660 |
| 大迎 | 51 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 207 | 4.0588235294 | 151010670 |
| 太子堂 | 55 | 4 | 16 | 9 | 5 | 10 | 208 | 3.7818181818 | 151010680 |
| 大久保 | 88 | 9 | 15 | 10 | 18 | 12 | 356 | 4.0454545455 | 151010690 |
| 長戸呂 | 153 | 12 | 30 | 34 | 23 | 21 | 588 | 3.8431372549 | 15101070001 |
| 長戸呂大瀬柳 | 90 | 6 | 17 | 13 | 24 | 4 | 373 | 4.1444444444 | 15101070002 |
| 長戸呂大久保 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15101070003 |
| 灰塚 | 63 | 6 | 11 | 15 | 14 | 2 | 238 | 3.7777777778 | 151010710 |
| 十二 | 52 | 2 | 10 | 8 | 7 | 10 | 222 | 4.2692307692 | 151010720 |
| 山飯野 | 30 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 128 | 4.2666666667 | 151010730 |
| 平林 | 49 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 187 | 3.8163265306 | 151010740 |
| 十二前 | X | X | X | X | X | X | X | X | 151010750 |
| 川西1丁目 | 144 | 26 | 37 | 38 | 15 | 13 | 435 | 3.0208333333 | 15101076001 |
| 川西2丁目 | 76 | 14 | 25 | 16 | 12 | 2 | 214 | 2.8157894737 | 15101076002 |
| 川西3丁目 | 184 | 30 | 45 | 36 | 42 | 15 | 573 | 3.1141304348 | 15101076003 |
| 川西4丁目 | 193 | 33 | 54 | 46 | 33 | 19 | 558 | 2.8911917098 | 15101076004 |
| 美里1丁目 | 273 | 44 | 30 | 60 | 106 | 24 | 888 | 3.2527472527 | 15101077001 |
| 美里2丁目 | 85 | 14 | 16 | 23 | 23 | 7 | 255 | 3.0000000000 | 15101077002 |
| 上土地亀 | 64 | 6 | 9 | 12 | 16 | 9 | 247 | 3.8593750000 | 15101078001 |
| 上土地亀古鳥屋 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 76 | 3.8000000000 | 15101078002 |
| 上土地亀下土地亀 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15101078003 |
| 新井郷 | 73 | 7 | 13 | 17 | 16 | 6 | 269 | 3.6849315068 | 151010790 |
| 下土地亀 | 91 | 8 | 20 | 14 | 14 | 13 | 356 | 3.9120879121 | 151010800 |
| 上堀田 | 65 | 9 | 7 | 15 | 10 | 11 | 250 | 3.8461538462 | 151010810 |
| 岡新田 | 29 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 107 | 3.6896551724 | 151010820 |
| 里飯野 | 19 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | 75 | 3.9473684211 | 151010830 |
| 上大月 | 59 | 3 | 9 | 12 | 13 | 5 | 250 | 4.2372881356 | 151010840 |
| 大月 | 110 | 9 | 19 | 22 | 13 | 17 | 454 | 4.1272727273 | 151010850 |
| 長場 | 129 | 21 | 30 | 19 | 27 | 11 | 442 | 3.4263565891 | 151010860 |
| 浦木 | 80 | 12 | 15 | 12 | 13 | 9 | 300 | 3.7500000000 | 151010870 |
| 長戸 | 53 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 201 | 3.7924528302 | 151010880 |
| 内沼 | 128 | 7 | 19 | 29 | 20 | 18 | 535 | 4.1796875000 | 15101089001 |
| 内沼内沼沖 | 35 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 127 | 3.6285714286 | 15101089002 |
| かぶとやま1丁目 | 109 | 13 | 20 | 27 | 30 | 15 | 353 | 3.2385321101 | 15101090001 |
| かぶとやま2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15101090002 |
| 横越、小杉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151010901 |
