統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大阪府堺市西区の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
大阪府堺市西区の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石津ケ丘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271440010 | 
| 石津西町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 271440020 | 
| 上野芝町1丁 | 397 | 113 | 128 | 76 | 54 | 22 | 948 | 2.3879093199 | 27144003001 | 
| 上野芝町2丁 | 283 | 124 | 63 | 37 | 42 | 14 | 618 | 2.1837455830 | 27144003002 | 
| 上野芝町3丁 | 599 | 168 | 149 | 122 | 123 | 33 | 1513 | 2.5258764608 | 27144003003 | 
| 上野芝町4丁 | 584 | 145 | 168 | 126 | 111 | 26 | 1481 | 2.5359589041 | 27144003004 | 
| 上野芝町5丁 | 414 | 80 | 133 | 103 | 79 | 13 | 1072 | 2.5893719807 | 27144003005 | 
| 上野芝町6丁 | 149 | 33 | 49 | 32 | 26 | 5 | 381 | 2.5570469799 | 27144003006 | 
| 上野芝町7丁 | 376 | 79 | 139 | 72 | 71 | 12 | 936 | 2.4893617021 | 27144003007 | 
| 上野芝町8丁 | 347 | 61 | 115 | 80 | 67 | 18 | 926 | 2.6685878963 | 27144003008 | 
| 上野芝向ケ丘町1丁 | 621 | 148 | 203 | 130 | 124 | 11 | 1527 | 2.4589371981 | 27144004001 | 
| 上野芝向ケ丘町2丁 | 479 | 110 | 166 | 95 | 79 | 22 | 1195 | 2.4947807933 | 27144004002 | 
| 上野芝向ケ丘町3丁 | 261 | 38 | 96 | 64 | 45 | 15 | 695 | 2.6628352490 | 27144004003 | 
| 上野芝向ケ丘町4丁 | 429 | 83 | 159 | 98 | 60 | 21 | 1090 | 2.5407925408 | 27144004004 | 
| 上野芝向ケ丘町5丁 | 359 | 71 | 102 | 73 | 84 | 22 | 984 | 2.7409470752 | 27144004005 | 
| 上野芝向ケ丘町6丁 | 630 | 98 | 182 | 139 | 171 | 32 | 1775 | 2.8174603175 | 27144004006 | 
| 家原寺町1丁 | 263 | 66 | 69 | 62 | 42 | 13 | 692 | 2.6311787072 | 27144005001 | 
| 家原寺町2丁 | 299 | 40 | 85 | 66 | 74 | 24 | 888 | 2.9698996656 | 27144005002 | 
| 鳳北町1丁 | 31 | 16 | 3 | 4 | 6 | 1 | 70 | 2.2580645161 | 27144006001 | 
| 鳳北町2丁 | 299 | 57 | 85 | 73 | 64 | 15 | 809 | 2.7056856187 | 27144006002 | 
| 鳳北町3丁 | 136 | 44 | 33 | 29 | 20 | 9 | 328 | 2.4117647059 | 27144006003 | 
| 鳳北町4丁 | 293 | 71 | 82 | 56 | 59 | 19 | 771 | 2.6313993174 | 27144006004 | 
| 鳳北町5丁 | 111 | 14 | 47 | 23 | 18 | 6 | 299 | 2.6936936937 | 27144006005 | 
| 鳳北町6丁 | 240 | 58 | 84 | 45 | 38 | 12 | 592 | 2.4666666667 | 27144006006 | 
| 鳳北町7丁 | 184 | 31 | 69 | 51 | 29 | 2 | 462 | 2.5108695652 | 27144006007 | 
| 鳳北町8丁 | 361 | 91 | 89 | 78 | 81 | 19 | 940 | 2.6038781163 | 27144006008 | 
| 鳳北町9丁 | 166 | 28 | 39 | 45 | 40 | 11 | 475 | 2.8614457831 | 27144006009 | 
| 鳳北町10丁 | 111 | 19 | 39 | 26 | 19 | 4 | 299 | 2.6936936937 | 27144006010 | 
| 鳳中町1丁 | 175 | 100 | 34 | 26 | 10 | 5 | 311 | 1.7771428571 | 27144007001 | 
| 鳳中町2丁 | 292 | 98 | 81 | 57 | 42 | 12 | 671 | 2.2979452055 | 27144007002 | 
| 鳳中町3丁 | 132 | 49 | 35 | 18 | 25 | 5 | 298 | 2.2575757576 | 27144007003 | 
| 鳳中町4丁 | 298 | 108 | 92 | 46 | 34 | 13 | 664 | 2.2281879195 | 27144007004 | 
| 鳳中町5丁 | 188 | 53 | 70 | 26 | 27 | 11 | 441 | 2.3457446809 | 27144007005 | 
| 鳳中町6丁 | 108 | 29 | 31 | 20 | 23 | 3 | 273 | 2.5277777778 | 27144007006 | 
| 鳳中町7丁 | 182 | 73 | 47 | 25 | 29 | 5 | 402 | 2.2087912088 | 27144007007 | 
| 鳳中町8丁 | 465 | 139 | 123 | 100 | 87 | 14 | 1115 | 2.3978494624 | 27144007008 | 
| 鳳中町9丁 | 448 | 181 | 142 | 67 | 41 | 11 | 921 | 2.0558035714 | 27144007009 | 
| 鳳中町10丁 | 520 | 166 | 137 | 113 | 88 | 14 | 1214 | 2.3346153846 | 27144007010 | 
| 鳳西町1丁 | 1197 | 352 | 351 | 245 | 181 | 57 | 2871 | 2.3984962406 | 27144008001 | 
| 鳳西町2丁 | 695 | 227 | 187 | 155 | 93 | 19 | 1620 | 2.3309352518 | 27144008002 | 
| 鳳西町3丁 | 488 | 125 | 141 | 106 | 89 | 15 | 1228 | 2.5163934426 | 27144008003 | 
| 鳳東町1丁 | 119 | 92 | 15 | 7 | 3 | 1 | 166 | 1.3949579832 | 27144009001 | 
| 鳳東町2丁 | 208 | 87 | 58 | 37 | 18 | 8 | 426 | 2.0480769231 | 27144009002 | 
| 鳳東町3丁 | 176 | 77 | 37 | 25 | 25 | 8 | 391 | 2.2215909091 | 27144009003 | 
| 鳳東町4丁 | 230 | 124 | 48 | 34 | 14 | 5 | 434 | 1.8869565217 | 27144009004 | 
| 鳳東町5丁 | 365 | 156 | 83 | 52 | 57 | 13 | 796 | 2.1808219178 | 27144009005 | 
| 鳳東町6丁 | 634 | 133 | 167 | 155 | 149 | 26 | 1682 | 2.6529968454 | 27144009006 | 
| 鳳東町7丁 | 697 | 196 | 203 | 155 | 111 | 28 | 1676 | 2.4045911047 | 27144009007 | 
| 鳳南町1丁 | 92 | 30 | 22 | 20 | 13 | 7 | 221 | 2.4021739130 | 27144010001 | 
| 鳳南町2丁 | 362 | 103 | 116 | 63 | 61 | 14 | 869 | 2.4005524862 | 27144010002 | 
| 鳳南町3丁 | 917 | 141 | 279 | 230 | 210 | 50 | 2522 | 2.7502726281 | 27144010003 | 
| 鳳南町4丁 | 103 | 39 | 23 | 17 | 13 | 7 | 248 | 2.4077669903 | 27144010004 | 
| 鳳南町5丁 | 1289 | 275 | 346 | 316 | 274 | 65 | 3416 | 2.6501163693 | 27144010005 | 
| 上 | 2591 | 635 | 754 | 499 | 503 | 147 | 6712 | 2.5905055963 | 271440110 | 
| 草部 | 4137 | 1124 | 1260 | 824 | 653 | 194 | 10210 | 2.4679719604 | 271440120 | 
| 神野町1丁 | 490 | 112 | 159 | 96 | 83 | 27 | 1273 | 2.5979591837 | 27144013001 | 
| 神野町2丁 | 372 | 105 | 104 | 72 | 69 | 18 | 920 | 2.4731182796 | 27144013002 | 
| 神野町3丁 | 293 | 90 | 84 | 53 | 50 | 12 | 701 | 2.3924914676 | 27144013003 | 
| 下田町 | 938 | 199 | 227 | 202 | 233 | 61 | 2597 | 2.7686567164 | 271440150 | 
| 太平寺 | 207 | 30 | 49 | 51 | 52 | 19 | 625 | 3.0193236715 | 271440160 | 
| 築港新町1丁 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27144017001 | 
| 築港新町2丁 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27144017002 | 
| 築港新町3丁 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27144017003 | 
| 築港新町4丁 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27144017004 | 
| 築港浜寺町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 271440180 | 
| 築港浜寺西町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271440190 | 
| 津久野町1丁 | 1155 | 545 | 299 | 140 | 136 | 25 | 2295 | 1.9870129870 | 27144020001 | 
| 津久野町2丁 | 610 | 188 | 177 | 113 | 77 | 36 | 1489 | 2.4409836066 | 27144020002 | 
| 津久野町3丁 | 622 | 245 | 152 | 98 | 76 | 37 | 1422 | 2.2861736334 | 27144020003 | 
| 鶴田町 | 384 | 94 | 116 | 90 | 73 | 11 | 943 | 2.4557291667 | 271440210 | 
| 浜寺石津町中1丁 | 444 | 123 | 139 | 94 | 70 | 13 | 1058 | 2.3828828829 | 27144022001 | 
| 浜寺石津町中2丁 | 665 | 253 | 180 | 104 | 95 | 28 | 1478 | 2.2225563910 | 27144022002 | 
| 浜寺石津町中3丁 | 562 | 197 | 168 | 116 | 55 | 17 | 1242 | 2.2099644128 | 27144022003 | 
| 浜寺石津町中4丁 | 448 | 155 | 128 | 82 | 53 | 24 | 1028 | 2.2946428571 | 27144022004 | 
| 浜寺石津町中5丁 | 404 | 117 | 131 | 69 | 66 | 12 | 967 | 2.3935643564 | 27144022005 | 
| 浜寺石津町西1丁 | 32 | 6 | 9 | 11 | 5 | 1 | 82 | 2.5625000000 | 27144023001 | 
| 浜寺石津町西2丁 | 118 | 89 | 17 | 9 | 1 | 2 | 164 | 1.3898305085 | 27144023002 | 
| 浜寺石津町西3丁 | 114 | 60 | 23 | 13 | 14 | 3 | 222 | 1.9473684211 | 27144023003 | 
| 浜寺石津町西4丁 | 1030 | 481 | 250 | 151 | 104 | 33 | 2083 | 2.0223300971 | 27144023004 | 
| 浜寺石津町西5丁 | 187 | 46 | 28 | 38 | 55 | 13 | 547 | 2.9251336898 | 27144023005 | 
| 浜寺石津町東1丁 | 336 | 234 | 50 | 28 | 21 | 3 | 517 | 1.5386904762 | 27144024001 | 
| 浜寺石津町東2丁 | 284 | 101 | 75 | 48 | 43 | 15 | 654 | 2.3028169014 | 27144024002 | 
| 浜寺石津町東3丁 | 605 | 245 | 182 | 83 | 61 | 30 | 1279 | 2.1140495868 | 27144024003 | 
| 浜寺石津町東4丁 | 559 | 175 | 190 | 98 | 69 | 18 | 1269 | 2.2701252236 | 27144024004 | 
| 浜寺石津町東5丁 | 549 | 125 | 138 | 108 | 126 | 40 | 1505 | 2.7413479053 | 27144024005 | 
| 浜寺公園町1丁 | 79 | 36 | 14 | 14 | 11 | 3 | 171 | 2.1645569620 | 27144025001 | 
| 浜寺公園町2丁 | 130 | 24 | 34 | 25 | 40 | 5 | 365 | 2.8076923077 | 27144025002 | 
| 浜寺公園町3丁 | 183 | 84 | 42 | 28 | 19 | 8 | 380 | 2.0765027322 | 27144025003 | 
| 浜寺昭和町1丁 | 326 | 67 | 96 | 76 | 67 | 16 | 860 | 2.6380368098 | 27144026001 | 
| 浜寺昭和町2丁 | 300 | 96 | 79 | 47 | 59 | 15 | 732 | 2.4400000000 | 27144026002 | 
| 浜寺昭和町3丁 | 185 | 32 | 44 | 44 | 44 | 14 | 542 | 2.9297297297 | 27144026003 | 
| 浜寺昭和町4丁 | 141 | 17 | 38 | 30 | 35 | 16 | 435 | 3.0851063830 | 27144026004 | 
| 浜寺昭和町5丁 | 232 | 48 | 79 | 46 | 38 | 15 | 607 | 2.6163793103 | 27144026005 | 
| 浜寺諏訪森町中1丁 | 483 | 148 | 146 | 85 | 76 | 21 | 1149 | 2.3788819876 | 27144027001 | 
| 浜寺諏訪森町中2丁 | 173 | 59 | 52 | 36 | 17 | 7 | 386 | 2.2312138728 | 27144027002 | 
| 浜寺諏訪森町中3丁 | 206 | 93 | 53 | 29 | 26 | 2 | 418 | 2.0291262136 | 27144027003 | 
| 浜寺諏訪森町西1丁 | 420 | 155 | 100 | 70 | 73 | 18 | 974 | 2.3190476190 | 27144028001 | 
| 浜寺諏訪森町西2丁 | 494 | 128 | 170 | 111 | 68 | 16 | 1160 | 2.3481781377 | 27144028002 | 
| 浜寺諏訪森町西3丁 | 409 | 114 | 143 | 71 | 59 | 16 | 967 | 2.3643031785 | 27144028003 | 
| 浜寺諏訪森町西4丁 | 329 | 97 | 88 | 76 | 50 | 15 | 795 | 2.4164133739 | 27144028004 | 
| 浜寺諏訪森町東1丁 | 342 | 109 | 103 | 52 | 55 | 23 | 806 | 2.3567251462 | 27144029001 | 
| 浜寺諏訪森町東2丁 | 295 | 63 | 103 | 62 | 52 | 13 | 740 | 2.5084745763 | 27144029002 | 
| 浜寺諏訪森町東3丁 | 232 | 61 | 71 | 49 | 40 | 8 | 569 | 2.4525862069 | 27144029003 | 
| 浜寺船尾町西1丁 | 352 | 117 | 105 | 56 | 56 | 15 | 813 | 2.3096590909 | 27144030001 | 
| 浜寺船尾町西2丁 | 710 | 213 | 228 | 125 | 106 | 26 | 1673 | 2.3563380282 | 27144030002 | 
| 浜寺船尾町西3丁 | 331 | 109 | 122 | 39 | 42 | 12 | 740 | 2.2356495468 | 27144030003 | 
| 浜寺船尾町西4丁 | 486 | 130 | 164 | 95 | 71 | 20 | 1164 | 2.3950617284 | 27144030004 | 
| 浜寺船尾町西5丁 | 234 | 52 | 86 | 47 | 36 | 9 | 579 | 2.4743589744 | 27144030005 | 
| 浜寺船尾町東1丁 | 72 | 7 | 17 | 13 | 29 | 6 | 226 | 3.1388888889 | 27144031001 | 
| 浜寺船尾町東2丁 | 52 | 12 | 13 | 10 | 14 | 2 | 140 | 2.6923076923 | 27144031002 | 
| 浜寺船尾町東3丁 | 164 | 30 | 42 | 37 | 38 | 14 | 467 | 2.8475609756 | 27144031003 | 
| 浜寺船尾町東4丁 | 166 | 61 | 28 | 34 | 34 | 8 | 401 | 2.4156626506 | 27144031004 | 
| 浜寺南町1丁 | 363 | 71 | 73 | 72 | 113 | 30 | 1061 | 2.9228650138 | 27144032001 | 
| 浜寺南町2丁 | 423 | 60 | 107 | 105 | 121 | 26 | 1227 | 2.9007092199 | 27144032002 | 
| 浜寺南町3丁 | 222 | 61 | 83 | 39 | 27 | 9 | 516 | 2.3243243243 | 27144032003 | 
| 浜寺元町1丁 | 271 | 64 | 70 | 50 | 58 | 24 | 736 | 2.7158671587 | 27144033001 | 
| 浜寺元町2丁 | 92 | 16 | 25 | 28 | 13 | 9 | 253 | 2.7500000000 | 27144033002 | 
| 浜寺元町3丁 | 372 | 133 | 86 | 71 | 49 | 20 | 894 | 2.4032258065 | 27144033003 | 
| 浜寺元町4丁 | 245 | 65 | 63 | 56 | 41 | 14 | 630 | 2.5714285714 | 27144033004 | 
| 浜寺元町5丁 | 520 | 114 | 136 | 111 | 114 | 31 | 1416 | 2.7230769231 | 27144033005 | 
| 浜寺元町6丁 | 323 | 101 | 88 | 61 | 51 | 20 | 776 | 2.4024767802 | 27144033006 | 
| 原田 | 316 | 52 | 95 | 74 | 61 | 26 | 888 | 2.8101265823 | 271440340 | 
| 菱木1丁 | 293 | 35 | 53 | 52 | 115 | 29 | 961 | 3.2798634812 | 27144036001 | 
| 菱木2丁 | 308 | 30 | 65 | 70 | 94 | 39 | 1007 | 3.2694805195 | 27144036002 | 
| 菱木3丁 | 357 | 78 | 106 | 58 | 77 | 26 | 978 | 2.7394957983 | 27144036003 | 
| 菱木4丁 | 271 | 41 | 74 | 43 | 73 | 16 | 838 | 3.0922509225 | 27144036004 | 
| 平岡町 | 919 | 175 | 289 | 209 | 165 | 67 | 2461 | 2.6779107726 | 271440370 | 
| 北条町1丁 | 714 | 184 | 213 | 143 | 114 | 49 | 1812 | 2.5378151261 | 27144038001 | 
| 北条町2丁 | 443 | 87 | 122 | 107 | 105 | 15 | 1191 | 2.6884875847 | 27144038002 | 
| 堀上緑町1丁 | 267 | 80 | 98 | 52 | 24 | 10 | 597 | 2.2359550562 | 27144039001 | 
| 堀上緑町2丁 | 515 | 100 | 176 | 98 | 96 | 32 | 1375 | 2.6699029126 | 27144039002 | 
| 堀上緑町3丁 | 416 | 144 | 159 | 62 | 39 | 10 | 866 | 2.0817307692 | 27144039003 | 
| 宮下町 | 302 | 77 | 92 | 63 | 44 | 15 | 769 | 2.5463576159 | 271440400 | 
| 山田1丁 | 417 | 45 | 107 | 97 | 123 | 39 | 1276 | 3.0599520384 | 27144041001 | 
| 山田2丁 | 336 | 91 | 113 | 68 | 38 | 19 | 812 | 2.4166666667 | 27144041002 | 
| 山田3丁 | 193 | 37 | 52 | 30 | 37 | 25 | 578 | 2.9948186528 | 27144041003 | 
| 山田4丁 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 60 | 3.0000000000 | 27144041004 | 
| 堺泉北港 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271449990 | 
