統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の山口県宇部市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
山口県宇部市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字荒瀬 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 60 | 3.7500000000 | 352020010 |
| 大字櫟原 | X | X | X | X | X | X | X | X | 352020020 |
| 大字棯小野上棯小野 | 23 | 3 | 11 | 4 | 1 | - | 68 | 2.9565217391 | 35202003001 |
| 大字棯小野下棯小野 | 41 | 10 | 14 | 7 | 2 | 3 | 115 | 2.8048780488 | 35202003002 |
| 大字瓜生野薬師堂 | 31 | 6 | 16 | 4 | 2 | 2 | 74 | 2.3870967742 | 35202004001 |
| 大字瓜生野 | 22 | 1 | 11 | 3 | 6 | - | 62 | 2.8181818182 | 35202004002 |
| 大字瓜生野辻堂 | 31 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 84 | 2.7096774194 | 35202004003 |
| 上野中町 | 447 | 296 | 90 | 31 | 24 | 5 | 696 | 1.5570469799 | 352020051 |
| 大字沖宇部常盤 | 144 | 88 | 14 | 24 | 12 | 5 | 267 | 1.8541666667 | 35202005201 |
| 大字沖宇部大沢西の後 | 247 | 42 | 75 | 47 | 61 | 16 | 694 | 2.8097165992 | 35202005202 |
| 大字沖宇部 | 60 | 6 | 16 | 15 | 18 | 3 | 182 | 3.0333333333 | 35202005203 |
| 大字沖宇部亀浦 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 18 | 2.2500000000 | 35202005205 |
| 大字沖宇部 | 28 | 13 | 11 | 2 | 2 | - | 49 | 1.7500000000 | 35202005207 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202005211 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202005212 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202005213 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202005214 |
| 大字沖ノ旦 | 246 | 70 | 61 | 54 | 37 | 15 | 637 | 2.5894308943 | 352020060 |
| 大字小野瀬戸 | 18 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | 39 | 2.1666666667 | 35202007001 |
| 大字小野来見 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 13 | 2.1666666667 | 35202007002 |
| 大字小野岩川 | 19 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 49 | 2.5789473684 | 35202007003 |
| 大字小野下宇内 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 35 | 2.9166666667 | 35202007004 |
| 大字小野上宇内 | 19 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | 41 | 2.1578947368 | 35202007005 |
| 大字小野中宇内 | 18 | 7 | 5 | 3 | - | 2 | 43 | 2.3888888889 | 35202007006 |
| 大字小野上小野 | 57 | 18 | 24 | 6 | 4 | 3 | 131 | 2.2982456140 | 35202007007 |
| 大字小野西市小野 | 30 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 87 | 2.9000000000 | 35202007008 |
| 大字小野東市小野 | 31 | 5 | 15 | 6 | 2 | 1 | 79 | 2.5483870968 | 35202007009 |
| 大字小野平原 | 23 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 58 | 2.5217391304 | 35202007010 |
| 大字小野東阿武瀬 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2.6250000000 | 35202007011 |
| 大字小野阿武瀬 | 13 | 3 | 7 | 3 | - | - | 26 | 2.0000000000 | 35202007012 |
| 大字小野美保 | 29 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 83 | 2.8620689655 | 35202007013 |
| 大字小野下小野 | 33 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 89 | 2.6969696970 | 35202007014 |
| 大字小野西下小野 | 38 | 11 | 18 | 5 | 2 | - | 82 | 2.1578947368 | 35202007015 |
| 大字小野両川 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 41 | 2.5625000000 | 35202007016 |
| 大字小野花香 | 32 | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 77 | 2.4062500000 | 35202007017 |
| 大字小野大山 | 32 | 2 | 12 | 8 | 7 | 2 | 94 | 2.9375000000 | 35202007018 |
| 大字小野臼麻 | 21 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 50 | 2.3809523810 | 35202007019 |
| 大字小野一之坂 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2.5000000000 | 35202007020 |
| 風呂ヶ迫町 | 362 | 106 | 99 | 76 | 63 | 17 | 875 | 2.4171270718 | 352020081 |
| 開1丁目 | 307 | 164 | 67 | 35 | 25 | 6 | 601 | 1.9576547231 | 35202008201 |
| 開2丁目 | 166 | 31 | 55 | 44 | 28 | 7 | 426 | 2.5662650602 | 35202008202 |
| 開3丁目 | 249 | 95 | 65 | 46 | 32 | 7 | 551 | 2.2128514056 | 35202008203 |
| 開4丁目 | 212 | 95 | 61 | 35 | 13 | 4 | 420 | 1.9811320755 | 35202008204 |
| 開5丁目 | 620 | 434 | 94 | 56 | 27 | 6 | 947 | 1.5274193548 | 35202008205 |
| 開6丁目 | 492 | 137 | 167 | 84 | 76 | 18 | 1183 | 2.4044715447 | 35202008206 |
| 常盤台1丁目 | 538 | 270 | 117 | 73 | 56 | 21 | 1058 | 1.9665427509 | 35202008301 |
| 常盤台2丁目 | 450 | 285 | 88 | 42 | 29 | 5 | 735 | 1.6333333333 | 35202008302 |
| 寺の前 | 132 | 68 | 33 | 10 | 12 | 6 | 261 | 1.9772727273 | 352020085 |
| 山門1丁目 | 82 | 31 | 23 | 19 | 7 | 2 | 172 | 2.0975609756 | 35202008601 |
| 山門2丁目 | 69 | 13 | 22 | 18 | 12 | 2 | 182 | 2.6376811594 | 35202008602 |
| 山門3丁目 | 166 | 78 | 48 | 23 | 10 | 4 | 321 | 1.9337349398 | 35202008603 |
| 山門4丁目 | 100 | 41 | 23 | 21 | 11 | 3 | 215 | 2.1500000000 | 35202008604 |
| 山門5丁目 | 140 | 75 | 35 | 16 | 9 | 3 | 256 | 1.8285714286 | 35202008605 |
| 大字上宇部大小路 | 117 | 33 | 42 | 22 | 14 | 5 | 271 | 2.3162393162 | 35202008714 |
| 大字上宇部山門 | 14 | - | 8 | 3 | 3 | - | 37 | 2.6428571429 | 35202008718 |
| 大字上宇部 | 47 | 9 | 15 | 10 | 8 | 2 | 131 | 2.7872340426 | 35202008729 |
| 大字上宇部 | 85 | 27 | 20 | 19 | 14 | 4 | 206 | 2.4235294118 | 35202008730 |
| 大字上宇部西山 | 113 | 23 | 43 | 23 | 12 | 7 | 292 | 2.5840707965 | 35202008731 |
| 大字上宇部広田 | 286 | 69 | 96 | 63 | 46 | 6 | 701 | 2.4510489510 | 35202008732 |
| 大字上宇部 | 144 | 71 | 35 | 24 | 10 | 3 | 274 | 1.9027777778 | 35202008733 |
| 大字川上西山 | 89 | 13 | 21 | 18 | 19 | 12 | 285 | 3.2022471910 | 35202009001 |
| 大字川上 | 27 | 8 | 11 | 6 | 2 | - | 56 | 2.0740740741 | 35202009002 |
| 大字川上高嶺 | 46 | 9 | 18 | 13 | 4 | 2 | 110 | 2.3913043478 | 35202009003 |
| 大字川上北迫 | 102 | 17 | 39 | 24 | 10 | 9 | 270 | 2.6470588235 | 35202009004 |
| 大字川上北迫新町 | 401 | 55 | 169 | 94 | 54 | 22 | 1048 | 2.6134663342 | 35202009005 |
| 大字川上南側 | 137 | 39 | 45 | 26 | 21 | 3 | 326 | 2.3795620438 | 35202009006 |
| 大字川上 | 481 | 63 | 180 | 118 | 82 | 29 | 1308 | 2.7193347193 | 35202009007 |
| 大字川上 | 76 | 13 | 32 | 15 | 11 | 3 | 193 | 2.5394736842 | 35202009008 |
| 大字木田山手 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 36 | 2.7692307692 | 35202010001 |
| 大字木田 | 6 | - | 5 | - | 1 | - | 14 | 2.3333333333 | 35202010002 |
| 大字木田 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 38 | 2.9230769231 | 35202010003 |
| 大字木田 | 17 | 3 | 8 | 3 | 2 | - | 42 | 2.4705882353 | 35202010004 |
| 大字木田郷上 | 8 | 3 | 2 | - | 2 | - | 22 | 2.7500000000 | 35202010005 |
| 大字木田郷下 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 28 | 2.5454545455 | 35202010006 |
| 大字木田秋葉下 | 26 | 5 | 10 | 7 | 2 | - | 70 | 2.6923076923 | 35202010007 |
| 西宇部南1丁目 | 145 | 46 | 48 | 27 | 18 | 3 | 329 | 2.2689655172 | 35202011101 |
| 西宇部南2丁目 | 325 | 75 | 109 | 82 | 44 | 10 | 795 | 2.4461538462 | 35202011102 |
| 西宇部南3丁目 | 39 | 13 | 9 | 5 | 3 | 9 | 103 | 2.6410256410 | 35202011103 |
| 西宇部南4丁目 | 86 | 23 | 30 | 16 | 13 | 2 | 205 | 2.3837209302 | 35202011104 |
| 大字際波西際波台 | 313 | 28 | 119 | 69 | 65 | 23 | 904 | 2.8881789137 | 35202011201 |
| 大字際波大森 | 280 | 36 | 87 | 64 | 53 | 28 | 831 | 2.9678571429 | 35202011202 |
| 大字際波 | 15 | - | 3 | 6 | 6 | - | 48 | 3.2000000000 | 35202011203 |
| 大字際波迫条 | 509 | 116 | 174 | 111 | 69 | 31 | 1277 | 2.5088408644 | 35202011204 |
| 大字際波際波台 | 31 | 31 | - | - | - | - | 31 | 1.0000000000 | 35202011206 |
| 大字際波東際波台 | 417 | 47 | 156 | 105 | 79 | 27 | 1144 | 2.7434052758 | 35202011207 |
| 大字際波平和町 | 8 | 5 | 2 | - | 1 | - | 13 | 1.6250000000 | 35202011208 |
| 大字際波上中野 | 68 | 24 | 20 | 12 | 9 | 1 | 154 | 2.2647058824 | 35202011211 |
| 大字際波鍋倉 | 210 | 32 | 74 | 58 | 36 | 7 | 553 | 2.6333333333 | 35202011213 |
| 大字際波第二里の尾 | 339 | 73 | 87 | 72 | 75 | 25 | 935 | 2.7581120944 | 35202011214 |
| 大字際波春日町 | 100 | 17 | 39 | 20 | 13 | 9 | 265 | 2.6500000000 | 35202011215 |
| 大字際波光ケ丘 | 224 | 19 | 54 | 64 | 58 | 20 | 706 | 3.1517857143 | 35202011216 |
| 大字際波多賀丘 | 50 | 11 | 13 | 10 | 6 | 7 | 146 | 2.9200000000 | 35202011217 |
| 大字際波山の手町 | 308 | 53 | 125 | 57 | 47 | 11 | 819 | 2.6590909091 | 35202011218 |
| 大字際波西ケ丘 | 331 | 118 | 104 | 59 | 36 | 7 | 728 | 2.1993957704 | 35202011219 |
| 大字際波松見町 | 234 | 44 | 90 | 48 | 31 | 12 | 608 | 2.5982905983 | 35202011220 |
| 大字際波 | 17 | 3 | 5 | 7 | 2 | - | 42 | 2.4705882353 | 35202011221 |
| 大字際波串 | 147 | 32 | 52 | 23 | 26 | 10 | 383 | 2.6054421769 | 35202011222 |
| 大字際波西宇部新町 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | 10 | 2.0000000000 | 35202011223 |
| 大字際波上開作 | 340 | 87 | 105 | 70 | 58 | 14 | 849 | 2.4970588235 | 35202011224 |
| 大字車地車地上 | 27 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 74 | 2.7407407407 | 35202012001 |
| 大字車地車地下 | 20 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 58 | 2.9000000000 | 35202012002 |
| 大字車地田の小野 | 50 | 8 | 18 | 9 | 9 | 4 | 139 | 2.7800000000 | 35202012003 |
| 南小串1丁目 | 26 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 1.6923076923 | 35202013101 |
| 南小串2丁目 | 259 | 180 | 34 | 19 | 19 | 5 | 420 | 1.6216216216 | 35202013102 |
| 島1丁目 | 157 | 105 | 31 | 7 | 11 | 2 | 248 | 1.5796178344 | 35202013201 |
| 島2丁目 | 130 | 75 | 28 | 13 | 11 | 3 | 229 | 1.7615384615 | 35202013202 |
| 島3丁目 | 131 | 65 | 35 | 17 | 9 | 4 | 248 | 1.8931297710 | 35202013203 |
| 下条1丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 35202013301 |
| 下条2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 35202013302 |
| 西小串1丁目 | 160 | 107 | 28 | 13 | 6 | 5 | 257 | 1.6062500000 | 35202013401 |
| 西小串2丁目 | 123 | 75 | 26 | 6 | 11 | 5 | 214 | 1.7398373984 | 35202013402 |
| 大字小串東桃山 | 333 | 56 | 117 | 71 | 65 | 12 | 900 | 2.7027027027 | 35202013501 |
| 大字小串黒岩 | 122 | 38 | 45 | 14 | 18 | 4 | 280 | 2.2950819672 | 35202013502 |
| 大字小串下条 | 418 | 202 | 115 | 51 | 34 | 12 | 806 | 1.9282296651 | 35202013503 |
| 大字小串西 | 214 | 85 | 69 | 34 | 16 | 4 | 447 | 2.0887850467 | 35202013504 |
| 大字小串東 | 185 | 86 | 38 | 20 | 29 | 10 | 401 | 2.1675675676 | 35202013505 |
| 大字小串西桃山 | 190 | 32 | 61 | 53 | 24 | 10 | 521 | 2.7421052632 | 35202013512 |
| 大字小串小松原 | 56 | 15 | 21 | 10 | 6 | 2 | 133 | 2.3750000000 | 35202013513 |
| 大字小串浜 | 33 | 19 | 11 | 2 | 1 | - | 51 | 1.5454545455 | 35202013514 |
| 大字小串 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202013516 |
| 東小串1丁目 | 155 | 102 | 23 | 15 | 15 | - | 253 | 1.6322580645 | 35202013601 |
| 東小串2丁目 | 59 | 19 | 13 | 10 | 9 | 7 | 152 | 2.5762711864 | 35202013602 |
| 大字末信 | 74 | 15 | 18 | 23 | 13 | 3 | 202 | 2.7297297297 | 352020140 |
| 大字棚井棚井中 | 73 | 13 | 24 | 11 | 14 | 4 | 215 | 2.9452054795 | 35202015001 |
| 大字棚井棚井下 | 68 | 19 | 20 | 13 | 7 | 4 | 181 | 2.6617647059 | 35202015002 |
| 大字棚井棚井上 | 84 | 13 | 28 | 20 | 13 | 7 | 234 | 2.7857142857 | 35202015003 |
| 大字妻崎開作 | 18 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | 39 | 2.1666666667 | 35202016001 |
| 大字妻崎開作中原 | 33 | 7 | 13 | 6 | 5 | 1 | 82 | 2.4848484848 | 35202016002 |
| 大字妻崎開作浜郷 | 37 | 22 | 8 | 6 | - | - | 63 | 1.7027027027 | 35202016003 |
| 大字妻崎開作西割 | 222 | 45 | 79 | 42 | 34 | 18 | 579 | 2.6081081081 | 35202016004 |
| 大字妻崎開作浜崎 | 69 | 26 | 21 | 12 | 5 | 1 | 155 | 2.2463768116 | 35202016005 |
| 大字妻崎開作第一原 | 45 | 17 | 10 | 10 | 5 | 3 | 102 | 2.2666666667 | 35202016006 |
| 大字妻崎開作西割 | 436 | 133 | 141 | 74 | 66 | 17 | 1018 | 2.3348623853 | 35202016007 |
| 大字妻崎開作松津 | 12 | 5 | 5 | - | - | 1 | 26 | 2.1666666667 | 35202016008 |
| 大字妻崎開作西割 | 147 | 38 | 40 | 38 | 19 | 10 | 371 | 2.5238095238 | 35202016009 |
| 大字妻崎開作新開作東 | 107 | 26 | 34 | 23 | 15 | 3 | 276 | 2.5794392523 | 35202016010 |
| 大字妻崎開作新開作西 | 212 | 47 | 76 | 39 | 32 | 16 | 539 | 2.5424528302 | 35202016011 |
| 大字妻崎開作塩屋台 | 524 | 171 | 113 | 96 | 108 | 31 | 1305 | 2.4904580153 | 35202016012 |
| 大字妻崎開作東割 | 711 | 264 | 180 | 122 | 107 | 29 | 1617 | 2.2742616034 | 35202016013 |
| 大字中宇部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202017001 |
| 大字中宇部小串台 | 114 | 27 | 32 | 30 | 21 | 4 | 285 | 2.5000000000 | 35202017002 |
| 大字中宇部小串東 | 28 | 17 | 5 | 4 | 2 | - | 47 | 1.6785714286 | 35202017003 |
| 大字中野開作小畑領 | 281 | 83 | 94 | 55 | 33 | 12 | 654 | 2.3274021352 | 35202018001 |
| 大字中野開作 | 506 | 109 | 176 | 103 | 77 | 25 | 1305 | 2.5790513834 | 35202018002 |
| 大字中野開作 | 108 | 26 | 44 | 15 | 16 | 4 | 261 | 2.4166666667 | 35202018003 |
| 浜田1丁目 | 149 | 18 | 57 | 35 | 22 | 12 | 419 | 2.8120805369 | 35202019101 |
| 浜田2丁目 | 55 | 12 | 16 | 14 | 7 | 4 | 149 | 2.7090909091 | 35202019102 |
| 浜田3丁目 | 199 | 15 | 39 | 44 | 71 | 25 | 665 | 3.3417085427 | 35202019103 |
| 南中山町 | 71 | 38 | 14 | 12 | 6 | 1 | 131 | 1.8450704225 | 352020192 |
| 大字中山下中山上 | 249 | 60 | 89 | 43 | 42 | 12 | 613 | 2.4618473896 | 35202019301 |
| 大字中山藤山 | 79 | 7 | 33 | 21 | 12 | 3 | 217 | 2.7468354430 | 35202019302 |
| 大字中山上中山 | 102 | 33 | 33 | 20 | 6 | 5 | 238 | 2.3333333333 | 35202019303 |
| 大字西沖の山 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352020200 |
| あすとぴあ1丁目 | 67 | 3 | 18 | 17 | 24 | 5 | 211 | 3.1492537313 | 35202021101 |
| あすとぴあ2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202021102 |
| あすとぴあ3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202021103 |
| あすとぴあ4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202021104 |
| あすとぴあ5丁目 | 261 | 11 | 54 | 67 | 93 | 30 | 880 | 3.3716475096 | 35202021105 |
| あすとぴあ6丁目 | 71 | 2 | 18 | 22 | 24 | 4 | 226 | 3.1830985915 | 35202021106 |
| あすとぴあ7丁目 | 138 | 4 | 17 | 33 | 56 | 21 | 510 | 3.6956521739 | 35202021107 |
| 大字西岐波岡の辻 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 44 | 2.9333333333 | 35202021201 |
| 大字西岐波萩原 | 338 | 187 | 95 | 31 | 13 | 6 | 590 | 1.7455621302 | 35202021204 |
| 大字西岐波下萩原 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202021205 |
| 大字西岐波下片倉 | 263 | 38 | 82 | 63 | 48 | 23 | 755 | 2.8707224335 | 35202021210 |
| 大字西岐波山村後 | X | X | X | X | X | X | X | X | 35202021211 |
| 大字西岐波山村前 | 113 | 29 | 39 | 17 | 17 | 7 | 286 | 2.5309734513 | 35202021212 |
| 大字西岐波上の原 | 196 | 23 | 59 | 43 | 44 | 16 | 596 | 3.0408163265 | 35202021230 |
| 大字西岐波柳ケ瀬 | 815 | 179 | 256 | 178 | 141 | 47 | 2110 | 2.5889570552 | 35202021231 |
| 大字西岐波白土 | 101 | 20 | 42 | 23 | 8 | 7 | 246 | 2.4356435644 | 35202021233 |
| 大字西岐波吉田 | 812 | 130 | 270 | 198 | 137 | 48 | 2234 | 2.7512315271 | 35202021234 |
| 大字西岐波村松 | 361 | 67 | 127 | 80 | 54 | 22 | 956 | 2.6481994460 | 35202021235 |
| 大字西岐波大沢西後 | 100 | 21 | 40 | 18 | 14 | 6 | 247 | 2.4700000000 | 35202021236 |
| 大字西岐波後岡の辻 | 259 | 40 | 93 | 56 | 44 | 23 | 706 | 2.7258687259 | 35202021237 |
| 大字西岐波岡の辻 | 323 | 56 | 111 | 71 | 62 | 22 | 855 | 2.6470588235 | 35202021238 |
| 大字西岐波亀浦 | 8 | 3 | 4 | - | 1 | - | 15 | 1.8750000000 | 35202021239 |
| 大字西岐波大沢西 | 130 | 29 | 50 | 25 | 21 | 4 | 315 | 2.4230769231 | 35202021240 |
| 大字西岐波江頭 | 158 | 33 | 38 | 28 | 37 | 15 | 462 | 2.9240506329 | 35202021241 |
| 大字西岐波長生 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | 11 | 1.5714285714 | 35202021242 |
| 大字西岐波浜中 | 36 | 10 | 15 | 9 | - | 2 | 77 | 2.1388888889 | 35202021243 |
| 大字西岐波大沢東 | 235 | 65 | 75 | 44 | 37 | 9 | 575 | 2.4468085106 | 35202021244 |
| 大字西岐波 | 85 | 41 | 30 | 9 | 2 | 1 | 153 | 1.8000000000 | 35202021245 |
| 大字西岐波 | 100 | 32 | 32 | 17 | 9 | 8 | 235 | 2.3500000000 | 35202021246 |
| 大字西岐波大沢西前 | 95 | 27 | 39 | 19 | 7 | 2 | 206 | 2.1684210526 | 35202021247 |
| 大字西岐波下片倉 | 198 | 87 | 47 | 31 | 22 | 9 | 419 | 2.1161616162 | 35202021249 |
| 大字西岐波東片倉 | 166 | 37 | 55 | 31 | 25 | 12 | 436 | 2.6265060241 | 35202021250 |
| 大字西岐波 | 113 | 16 | 24 | 37 | 27 | 8 | 329 | 2.9115044248 | 35202021251 |
| 大字西岐波下請川 | 327 | 24 | 71 | 74 | 105 | 40 | 1086 | 3.3211009174 | 35202021252 |
| 大字西岐波上片倉 | 43 | 6 | 20 | 9 | 6 | - | 109 | 2.5348837209 | 35202021253 |
| 今村北1丁目 | 218 | 31 | 103 | 45 | 22 | 8 | 558 | 2.5596330275 | 35202021301 |
| 今村北2丁目 | 151 | 31 | 67 | 29 | 14 | 5 | 363 | 2.4039735099 | 35202021302 |
| 今村北3丁目 | 138 | 35 | 57 | 20 | 19 | 2 | 325 | 2.3550724638 | 35202021303 |
| 今村北4丁目 | 187 | 49 | 65 | 44 | 19 | 7 | 441 | 2.3582887701 | 35202021304 |
| 今村北5丁目 | 138 | 31 | 59 | 26 | 15 | 5 | 326 | 2.3623188406 | 35202021305 |
| 今村南1丁目 | 106 | 17 | 41 | 16 | 17 | 8 | 304 | 2.8679245283 | 35202021401 |
| 今村南2丁目 | 160 | 47 | 51 | 35 | 20 | 4 | 372 | 2.3250000000 | 35202021402 |
| 今村南3丁目 | 130 | 42 | 43 | 24 | 17 | 3 | 289 | 2.2230769231 | 35202021403 |
| 床波1丁目 | 204 | 42 | 80 | 40 | 29 | 9 | 507 | 2.4852941176 | 35202021501 |
| 床波2丁目 | 83 | 27 | 25 | 19 | 8 | 3 | 188 | 2.2650602410 | 35202021502 |
| 床波3丁目 | 52 | 8 | 17 | 13 | 6 | 7 | 146 | 2.8076923077 | 35202021503 |
| 床波4丁目 | 163 | 35 | 51 | 41 | 24 | 7 | 422 | 2.5889570552 | 35202021504 |
| 床波5丁目 | 171 | 31 | 58 | 36 | 31 | 8 | 466 | 2.7251461988 | 35202021505 |
| 床波6丁目 | 240 | 53 | 86 | 42 | 39 | 16 | 614 | 2.5583333333 | 35202021506 |
| 大字如意寺 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 19 | 1.9000000000 | 352020220 |
| 大字東岐波横尾山 | 112 | 17 | 45 | 21 | 18 | 9 | 301 | 2.6875000000 | 35202023001 |
| 大字東岐波古殿 | 722 | 123 | 244 | 156 | 128 | 51 | 1967 | 2.7243767313 | 35202023002 |
| 大字東岐波 | 206 | 55 | 48 | 48 | 35 | 17 | 539 | 2.6165048544 | 35202023003 |
| 大字東岐波磯地 | 326 | 61 | 115 | 54 | 64 | 21 | 881 | 2.7024539877 | 35202023004 |
| 大字東岐波小沢 | 130 | 17 | 47 | 30 | 23 | 9 | 362 | 2.7846153846 | 35202023005 |
| 大字東岐波王子 | 67 | 13 | 22 | 14 | 13 | 4 | 177 | 2.6417910448 | 35202023006 |
| 大字東岐波大田 | 54 | 9 | 20 | 10 | 7 | 3 | 162 | 3.0000000000 | 35202023007 |
| 大字東岐波北原 | 147 | 18 | 53 | 37 | 25 | 10 | 409 | 2.7823129252 | 35202023008 |
| 大字東岐波花園 | 706 | 154 | 185 | 139 | 153 | 52 | 1964 | 2.7818696884 | 35202023009 |
| 大字東岐波前田 | 277 | 105 | 73 | 46 | 36 | 9 | 628 | 2.2671480144 | 35202023010 |
| 大字東岐波門前 | 101 | 24 | 34 | 22 | 10 | 4 | 265 | 2.6237623762 | 35202023011 |
| 大字東岐波日の山 | 56 | 11 | 27 | 12 | 4 | 2 | 127 | 2.2678571429 | 35202023012 |
| 大字東岐波岐波 | 443 | 109 | 154 | 92 | 56 | 23 | 1087 | 2.4537246050 | 35202023013 |
| 大字東岐波旭ケ丘 | 41 | 32 | 3 | 3 | 1 | 2 | 61 | 1.4878048780 | 35202023014 |
| 大字東岐波丸尾原西 | 85 | 6 | 28 | 28 | 14 | 4 | 253 | 2.9764705882 | 35202023015 |
| 大字東岐波丸尾原西 | 881 | 170 | 295 | 196 | 151 | 49 | 2320 | 2.6333711691 | 35202023016 |
| 大字東岐波黒崎 | 70 | 20 | 13 | 16 | 17 | 3 | 183 | 2.6142857143 | 35202023017 |
| 大字東岐波丸尾 | 386 | 82 | 129 | 77 | 57 | 18 | 1048 | 2.7150259067 | 35202023018 |
| 大字東須恵北上梅田 | 117 | 19 | 56 | 26 | 6 | 5 | 290 | 2.4786324786 | 35202024001 |
| 大字東須恵岡田屋 | 118 | 13 | 39 | 30 | 24 | 9 | 340 | 2.8813559322 | 35202024002 |
| 大字東須恵岡田屋 | 446 | 158 | 144 | 71 | 53 | 18 | 975 | 2.1860986547 | 35202024003 |
| 大字東須恵上梅田 | 92 | 34 | 31 | 15 | 10 | 2 | 191 | 2.0760869565 | 35202024004 |
| 大字東須恵若山 | 133 | 36 | 49 | 22 | 16 | 7 | 317 | 2.3834586466 | 35202024005 |
| 大字東須恵高天原 | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | - | 32 | 2.0000000000 | 35202024006 |
| 大字東須恵西園 | 97 | 31 | 35 | 12 | 14 | 5 | 218 | 2.2474226804 | 35202024007 |
| 大字東須恵恵崎 | 42 | 15 | 17 | 7 | 2 | - | 86 | 2.0476190476 | 35202024008 |
| 大字東須恵中原 | 138 | 37 | 43 | 28 | 18 | 4 | 353 | 2.5579710145 | 35202024009 |
| 大字東須恵浜郷 | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | 17 | 1.7000000000 | 35202024010 |
| 大字東須恵西中原 | 12 | - | 2 | 7 | 3 | - | 37 | 3.0833333333 | 35202024011 |
| 大字東須恵第二原 | 311 | 121 | 77 | 71 | 29 | 11 | 671 | 2.1575562701 | 35202024012 |
| 大字東須恵長沢 | 205 | 56 | 89 | 26 | 24 | 8 | 463 | 2.2585365854 | 35202024013 |
| 大字東須恵大坪 | 21 | - | 4 | 8 | 8 | - | 70 | 3.3333333333 | 35202024014 |
| 大字東須恵第一原 | 260 | 71 | 84 | 60 | 27 | 11 | 626 | 2.4076923077 | 35202024015 |
| 大字東須恵毛所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35202024016 |
| 大字東須恵第三原 | 152 | 101 | 27 | 15 | 5 | 3 | 241 | 1.5855263158 | 35202024017 |
| 大字東須恵中野 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 35 | 3.1818181818 | 35202024018 |
| 大字東須恵矢沢 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | 17 | 2.1250000000 | 35202024019 |
| 大字東須恵第二原 | 22 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1.5454545455 | 35202024020 |
| 大字東須恵妻崎 | 119 | 27 | 47 | 21 | 8 | 9 | 306 | 2.5714285714 | 35202024021 |
| 大字東須恵旭が丘 | 237 | 42 | 93 | 47 | 36 | 15 | 612 | 2.5822784810 | 35202024022 |
| 大字東須恵中野 | 583 | 103 | 182 | 152 | 97 | 32 | 1577 | 2.7049742710 | 35202024023 |
| 大字東須恵黒石 | 475 | 110 | 142 | 100 | 84 | 24 | 1241 | 2.6126315789 | 35202024024 |
| 大字東須恵泉町 | 153 | 53 | 56 | 16 | 18 | 6 | 339 | 2.2156862745 | 35202024025 |
| 大字東須恵上中野 | 25 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 57 | 2.2800000000 | 35202024026 |
| 大字東須恵 | 145 | 18 | 43 | 38 | 29 | 15 | 422 | 2.9103448276 | 35202024027 |
| 大字東須恵 | 88 | 30 | 30 | 21 | 6 | 1 | 182 | 2.0681818182 | 35202024028 |
