統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の香川県高松市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
香川県高松市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩屋町 | 84 | 39 | 22 | 13 | 8 | - | 166 | 1.9761904762 | 372010010 | 
| 築地町 | 419 | 257 | 93 | 39 | 19 | 9 | 698 | 1.6658711217 | 372010020 | 
| 塩上町 | 98 | 68 | 21 | 5 | 3 | - | 143 | 1.4591836735 | 37201003000 | 
| 塩上町1丁目 | 139 | 90 | 29 | 8 | 8 | 2 | 226 | 1.6258992806 | 37201003001 | 
| 塩上町2丁目 | 470 | 297 | 103 | 44 | 19 | 6 | 747 | 1.5893617021 | 37201003002 | 
| 塩上町3丁目 | 364 | 226 | 71 | 42 | 17 | 7 | 603 | 1.6565934066 | 37201003003 | 
| 八坂町 | 51 | 24 | 19 | 6 | 2 | - | 88 | 1.7254901961 | 372010040 | 
| 福田町 | 183 | 100 | 45 | 14 | 21 | 2 | 332 | 1.8142076503 | 372010050 | 
| 常磐町1丁目 | 66 | 37 | 12 | 9 | 5 | 3 | 123 | 1.8636363636 | 37201006001 | 
| 常磐町2丁目 | 200 | 139 | 34 | 14 | 9 | 1 | 308 | 1.5400000000 | 37201006002 | 
| 瓦町1丁目 | 111 | 67 | 27 | 11 | 3 | 2 | 182 | 1.6396396396 | 37201007001 | 
| 瓦町2丁目 | 126 | 54 | 28 | 27 | 11 | 3 | 268 | 2.1269841270 | 37201007002 | 
| 古馬場町 | 98 | 55 | 27 | 11 | 4 | - | 164 | 1.6734693878 | 372010080 | 
| 御坊町 | 52 | 20 | 17 | 7 | 5 | 2 | 112 | 2.1538461538 | 372010090 | 
| 今新町 | 70 | 26 | 29 | 10 | 2 | 2 | 138 | 1.9714285714 | 372010100 | 
| 大工町 | 126 | 77 | 28 | 12 | 7 | 1 | 208 | 1.6507936508 | 372010110 | 
| 百間町 | 141 | 77 | 39 | 16 | 7 | 2 | 241 | 1.7092198582 | 372010120 | 
| 片原町 | 155 | 66 | 59 | 19 | 11 | - | 285 | 1.8387096774 | 372010130 | 
| 鶴屋町 | 162 | 78 | 52 | 22 | 6 | 2 | 294 | 1.8148148148 | 372010140 | 
| 本町 | 245 | 141 | 51 | 35 | 11 | 6 | 428 | 1.7469387755 | 372010150 | 
| 北浜町 | 236 | 117 | 62 | 33 | 20 | 3 | 441 | 1.8686440678 | 372010160 | 
| 朝日町1丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 37201017001 | 
| 朝日町2丁目 | 252 | 109 | 67 | 34 | 28 | 8 | 533 | 2.1150793651 | 37201017002 | 
| 朝日町3丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 37201017003 | 
| 朝日町4丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 37201017004 | 
| 朝日町5丁目 | 43 | 38 | 3 | - | 1 | 1 | 53 | 1.2325581395 | 37201017005 | 
| 朝日町6丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37201017006 | 
| 東浜町 | 56 | 38 | 14 | 2 | 1 | - | 83 | 1.4821428571 | 372010180 | 
| 城東町1丁目 | 107 | 61 | 27 | 13 | 6 | - | 178 | 1.6635514019 | 37201019001 | 
| 城東町2丁目 | 61 | 36 | 15 | 6 | 2 | 2 | 102 | 1.6721311475 | 37201019002 | 
| 朝日新町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372010200 | 
| 通町 | 53 | 35 | 10 | 5 | 2 | - | 84 | 1.5849056604 | 372010210 | 
| 井口町 | 138 | 99 | 23 | 11 | 5 | - | 198 | 1.4347826087 | 372010220 | 
| 末広町 | 167 | 80 | 55 | 17 | 10 | 2 | 310 | 1.8562874251 | 372010230 | 
| 福岡町1丁目 | 190 | 83 | 57 | 26 | 14 | 9 | 382 | 2.0105263158 | 37201024001 | 
| 福岡町2丁目 | 628 | 352 | 142 | 76 | 45 | 8 | 1116 | 1.7770700637 | 37201024002 | 
| 福岡町3丁目 | 546 | 282 | 122 | 81 | 41 | 17 | 1036 | 1.8974358974 | 37201024003 | 
| 福岡町4丁目 | 462 | 204 | 130 | 75 | 40 | 11 | 916 | 1.9826839827 | 37201024004 | 
| 松福町1丁目 | 456 | 239 | 109 | 54 | 29 | 18 | 870 | 1.9078947368 | 37201025001 | 
| 松福町2丁目 | 513 | 291 | 112 | 58 | 34 | 11 | 922 | 1.7972709552 | 37201025002 | 
| 松島町 | 141 | 68 | 49 | 14 | 8 | 2 | 250 | 1.7730496454 | 37201026000 | 
| 松島町1丁目 | 221 | 108 | 52 | 25 | 27 | 8 | 441 | 1.9954751131 | 37201026001 | 
| 松島町2丁目 | 600 | 346 | 132 | 70 | 35 | 12 | 1053 | 1.7550000000 | 37201026002 | 
| 松島町3丁目 | 624 | 231 | 204 | 110 | 61 | 14 | 1309 | 2.0977564103 | 37201026003 | 
| 多賀町1丁目 | 132 | 60 | 32 | 22 | 13 | 4 | 268 | 2.0303030303 | 37201027001 | 
| 多賀町2丁目 | 398 | 188 | 112 | 49 | 37 | 10 | 769 | 1.9321608040 | 37201027002 | 
| 多賀町3丁目 | 431 | 204 | 112 | 62 | 38 | 9 | 849 | 1.9698375870 | 37201027003 | 
| 花園町1丁目 | 369 | 219 | 84 | 39 | 21 | 2 | 624 | 1.6910569106 | 37201028001 | 
| 花園町2丁目 | 215 | 115 | 46 | 24 | 22 | 5 | 410 | 1.9069767442 | 37201028002 | 
| 花園町3丁目 | 346 | 154 | 100 | 45 | 37 | 8 | 689 | 1.9913294798 | 37201028003 | 
| 観光通1丁目 | 154 | 114 | 28 | 5 | 4 | 3 | 216 | 1.4025974026 | 37201029001 | 
| 観光通2丁目 | 73 | 49 | 9 | 10 | 3 | - | 121 | 1.6575342466 | 37201029002 | 
| 田町 | 200 | 118 | 41 | 20 | 15 | 5 | 351 | 1.7550000000 | 372010300 | 
| 東田町 | 121 | 70 | 33 | 7 | 8 | 2 | 207 | 1.7107438017 | 372010310 | 
| 藤塚町 | 17 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | 35 | 2.0588235294 | 37201032000 | 
| 藤塚町1丁目 | 561 | 346 | 125 | 51 | 29 | 9 | 916 | 1.6327985740 | 37201032001 | 
| 藤塚町2丁目 | 596 | 335 | 132 | 60 | 60 | 7 | 1067 | 1.7902684564 | 37201032002 | 
| 藤塚町3丁目 | 381 | 232 | 71 | 45 | 25 | 4 | 655 | 1.7191601050 | 37201032003 | 
| 栗林町1丁目 | 523 | 223 | 126 | 90 | 58 | 22 | 1112 | 2.1261950287 | 37201033001 | 
| 栗林町2丁目 | 724 | 372 | 156 | 99 | 86 | 10 | 1381 | 1.9074585635 | 37201033002 | 
| 栗林町3丁目 | 357 | 152 | 94 | 63 | 35 | 11 | 737 | 2.0644257703 | 37201033003 | 
| 桜町1丁目 | 797 | 251 | 218 | 162 | 132 | 30 | 1877 | 2.3550815558 | 37201034001 | 
| 桜町2丁目 | 478 | 142 | 115 | 104 | 95 | 17 | 1180 | 2.4686192469 | 37201034002 | 
| 楠上町1丁目 | 430 | 152 | 120 | 86 | 63 | 7 | 950 | 2.2093023256 | 37201035001 | 
| 楠上町2丁目 | 459 | 207 | 85 | 85 | 69 | 13 | 973 | 2.1198257081 | 37201035002 | 
| 花ノ宮町1丁目 | 362 | 174 | 80 | 52 | 41 | 11 | 734 | 2.0276243094 | 37201036001 | 
| 花ノ宮町2丁目 | 426 | 172 | 109 | 74 | 56 | 13 | 914 | 2.1455399061 | 37201036002 | 
| 花ノ宮町3丁目 | 195 | 74 | 46 | 34 | 28 | 11 | 447 | 2.2923076923 | 37201036003 | 
| 上之町1丁目 | 322 | 85 | 105 | 59 | 55 | 10 | 792 | 2.4596273292 | 37201037001 | 
| 上之町2丁目 | 471 | 225 | 138 | 55 | 41 | 10 | 892 | 1.8938428875 | 37201037002 | 
| 上之町3丁目 | 460 | 220 | 106 | 65 | 55 | 11 | 920 | 2.0000000000 | 37201037003 | 
| 旅籠町 | 78 | 28 | 19 | 14 | 14 | 2 | 180 | 2.3076923077 | 372010380 | 
| 中新町 | 200 | 149 | 29 | 9 | 8 | 4 | 292 | 1.4600000000 | 372010390 | 
| 天神前 | 249 | 126 | 74 | 26 | 18 | 3 | 451 | 1.8112449799 | 372010400 | 
| 中央町 | 613 | 371 | 109 | 65 | 54 | 13 | 1072 | 1.7487765090 | 372010410 | 
| 中野町 | 724 | 393 | 179 | 78 | 56 | 11 | 1309 | 1.8080110497 | 372010420 | 
| 亀岡町 | 343 | 203 | 80 | 33 | 17 | 7 | 585 | 1.7055393586 | 372010430 | 
| 番町1丁目 | 123 | 47 | 45 | 13 | 13 | 3 | 255 | 2.0731707317 | 37201044001 | 
| 番町2丁目 | 229 | 115 | 63 | 30 | 16 | 4 | 421 | 1.8384279476 | 37201044002 | 
| 番町3丁目 | 348 | 154 | 93 | 53 | 38 | 8 | 703 | 2.0201149425 | 37201044003 | 
| 番町4丁目 | 266 | 142 | 70 | 30 | 15 | 8 | 478 | 1.7969924812 | 37201044004 | 
| 番町5丁目 | 272 | 146 | 63 | 30 | 27 | 6 | 500 | 1.8382352941 | 37201044005 | 
| 紫雲町 | 195 | 133 | 30 | 20 | 10 | 1 | 304 | 1.5589743590 | 372010450 | 
| 新北町 | 717 | 336 | 185 | 99 | 65 | 22 | 1435 | 2.0013947001 | 372010460 | 
| 宮脇町1丁目 | 1130 | 621 | 245 | 132 | 92 | 32 | 2085 | 1.8451327434 | 37201047001 | 
| 宮脇町2丁目 | 1326 | 768 | 273 | 150 | 100 | 26 | 2349 | 1.7714932127 | 37201047002 | 
| 西宝町1丁目 | 808 | 463 | 161 | 95 | 67 | 20 | 1450 | 1.7945544554 | 37201048001 | 
| 西宝町2丁目 | 662 | 383 | 130 | 86 | 58 | 2 | 1162 | 1.7552870091 | 37201048002 | 
| 西宝町3丁目 | 279 | 166 | 54 | 35 | 14 | 8 | 487 | 1.7455197133 | 37201048003 | 
| 茜町 | 790 | 285 | 236 | 136 | 102 | 27 | 1736 | 2.1974683544 | 372010490 | 
| 西町 | 563 | 311 | 111 | 71 | 49 | 14 | 1054 | 1.8721136767 | 372010500 | 
| 瀬戸内町 | 585 | 290 | 154 | 79 | 40 | 17 | 1112 | 1.9008547009 | 372010510 | 
| 扇町1丁目 | 862 | 451 | 207 | 117 | 62 | 17 | 1600 | 1.8561484919 | 37201052001 | 
| 扇町2丁目 | 420 | 283 | 69 | 29 | 30 | 5 | 679 | 1.6166666667 | 37201052002 | 
| 扇町3丁目 | 319 | 161 | 94 | 45 | 14 | 4 | 566 | 1.7742946708 | 37201052003 | 
| 昭和町1丁目 | 474 | 229 | 97 | 69 | 60 | 14 | 971 | 2.0485232068 | 37201053001 | 
| 昭和町2丁目 | 327 | 202 | 59 | 28 | 29 | 6 | 569 | 1.7400611621 | 37201053002 | 
| 幸町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372010540 | 
| 錦町1丁目 | 700 | 332 | 177 | 99 | 76 | 13 | 1370 | 1.9571428571 | 37201055001 | 
| 錦町2丁目 | 704 | 369 | 168 | 91 | 61 | 12 | 1302 | 1.8494318182 | 37201055002 | 
| 浜ノ町 | 2033 | 749 | 656 | 347 | 218 | 51 | 4304 | 2.1170683719 | 372010561 | 
| サンポート | - | - | - | - | - | - | - | - | 372010562 | 
| 玉藻町 | 33 | 23 | 6 | 3 | 1 | - | 48 | 1.4545454545 | 372010570 | 
| 丸の内 | 305 | 171 | 80 | 32 | 16 | 5 | 522 | 1.7114754098 | 372010580 | 
| 内町 | 61 | 30 | 14 | 8 | 8 | 1 | 119 | 1.9508196721 | 372010590 | 
| 寿町1丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 37201060001 | 
| 寿町2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 37201060002 | 
| 西の丸町 | 114 | 74 | 26 | 8 | 5 | 1 | 175 | 1.5350877193 | 372010610 | 
| 西内町 | 193 | 120 | 43 | 20 | 9 | - | 308 | 1.5958549223 | 372010620 | 
| 兵庫町 | 143 | 61 | 57 | 17 | 6 | 1 | 261 | 1.8251748252 | 372010630 | 
| 古新町 | 126 | 86 | 27 | 5 | 7 | 1 | 188 | 1.4920634921 | 372010640 | 
| 磨屋町 | 59 | 33 | 13 | 8 | 4 | 1 | 104 | 1.7627118644 | 372010650 | 
| 紺屋町 | 21 | 9 | 4 | 7 | - | 1 | 43 | 2.0476190476 | 372010660 | 
| 鍛冶屋町 | 20 | 9 | 7 | 4 | - | - | 35 | 1.7500000000 | 372010670 | 
| 丸亀町 | 63 | 23 | 28 | 3 | 7 | 2 | 126 | 2.0000000000 | 372010680 | 
| 南新町 | 45 | 15 | 13 | 7 | 7 | 1 | 109 | 2.4222222222 | 372010690 | 
| 亀井町 | 90 | 53 | 24 | 5 | 7 | 1 | 149 | 1.6555555556 | 372010700 | 
| 観光町 | 513 | 232 | 144 | 78 | 51 | 6 | 1001 | 1.9512670565 | 372010710 | 
| 上福岡町 | 898 | 343 | 292 | 145 | 76 | 34 | 1884 | 2.0979955457 | 372010721 | 
| 上福岡町 | 669 | 230 | 200 | 120 | 91 | 19 | 1506 | 2.2511210762 | 372010722 | 
| 峰山町 | 58 | 12 | 27 | 7 | 6 | 5 | 142 | 2.4482758621 | 372010730 | 
| 室町 | 217 | 110 | 47 | 25 | 22 | 10 | 435 | 2.0046082949 | 372010740 | 
| 室新町 | 366 | 125 | 111 | 62 | 54 | 10 | 823 | 2.2486338798 | 372010750 | 
| 東ハゼ町 | 462 | 285 | 100 | 43 | 25 | 5 | 763 | 1.6515151515 | 372010760 | 
| 西ハゼ町 | 430 | 251 | 100 | 47 | 25 | 5 | 730 | 1.6976744186 | 372010770 | 
| 紙町 | 667 | 434 | 125 | 62 | 37 | 9 | 1063 | 1.5937031484 | 372010780 | 
| 松並町 | 582 | 241 | 187 | 79 | 45 | 22 | 1198 | 2.0584192440 | 372010790 | 
| 西春日町 | 625 | 248 | 187 | 102 | 51 | 21 | 1339 | 2.1424000000 | 372010800 | 
| 勅使町 | 853 | 381 | 220 | 139 | 64 | 32 | 1762 | 2.0656506448 | 372010810 | 
| 田村町 | 1421 | 808 | 358 | 140 | 78 | 22 | 2463 | 1.7332864180 | 372010820 | 
| 上天神町 | 869 | 518 | 202 | 93 | 45 | 8 | 1440 | 1.6570771001 | 372010830 | 
| 三条町 | 2027 | 732 | 588 | 350 | 282 | 62 | 4475 | 2.2076961026 | 372010840 | 
| 今里町 | 458 | 192 | 104 | 76 | 66 | 18 | 994 | 2.1703056769 | 37201085000 | 
| 今里町1丁目 | 584 | 193 | 174 | 116 | 79 | 20 | 1317 | 2.2551369863 | 37201085001 | 
| 今里町2丁目 | 463 | 197 | 105 | 84 | 55 | 15 | 999 | 2.1576673866 | 37201085002 | 
| 松縄町 | 2123 | 714 | 577 | 396 | 331 | 77 | 4939 | 2.3264248705 | 372010860 | 
| 伏石町 | 3331 | 1056 | 889 | 640 | 548 | 149 | 8000 | 2.4016811768 | 372010870 | 
| 太田下町 | 3005 | 1030 | 722 | 621 | 476 | 131 | 7054 | 2.3474209651 | 372010880 | 
| 太田上町 | 2975 | 911 | 909 | 531 | 472 | 117 | 7018 | 2.3589915966 | 372010890 | 
| 木太町1区 | 1240 | 382 | 313 | 230 | 230 | 64 | 3068 | 2.4741935484 | 37201090001 | 
| 木太町2区 | 1934 | 580 | 627 | 350 | 282 | 66 | 4524 | 2.3391933816 | 37201090002 | 
| 木太町3区 | 1219 | 535 | 341 | 185 | 124 | 27 | 2447 | 2.0073831009 | 37201090003 | 
| 木太町4区 | 744 | 292 | 191 | 118 | 113 | 26 | 1634 | 2.1962365591 | 37201090004 | 
| 木太町5区 | 247 | 89 | 74 | 47 | 29 | 6 | 536 | 2.1700404858 | 37201090005 | 
| 木太町6区 | 2181 | 797 | 574 | 412 | 293 | 84 | 4908 | 2.2503438790 | 37201090006 | 
| 木太町7区 | 2684 | 812 | 796 | 517 | 406 | 123 | 6383 | 2.3781669151 | 37201090007 | 
| 木太町8区 | 1349 | 384 | 394 | 268 | 229 | 52 | 3290 | 2.4388435878 | 37201090008 | 
| 木太町9区 | 1628 | 436 | 441 | 361 | 277 | 85 | 4114 | 2.5270270270 | 37201090009 | 
| 春日町 | 1645 | 594 | 429 | 285 | 236 | 67 | 3803 | 2.3118541033 | 372010910 | 
| 新田町 | 1497 | 333 | 447 | 308 | 293 | 76 | 3959 | 2.6446225785 | 372010920 | 
| 高松町 | 2271 | 709 | 731 | 431 | 297 | 77 | 5199 | 2.2892998679 | 372010931 | 
| 高松町 | 2915 | 600 | 1065 | 614 | 460 | 136 | 7350 | 2.5214408233 | 372010932 | 
| 屋島東町 | 1273 | 261 | 449 | 276 | 177 | 74 | 3292 | 2.5860172820 | 372010940 | 
| 屋島中町 | 744 | 190 | 228 | 169 | 117 | 27 | 1838 | 2.4704301075 | 372010950 | 
| 屋島西町 | 3643 | 1160 | 1091 | 711 | 519 | 130 | 8401 | 2.3060664288 | 372010961 | 
| 屋島西町 | 2910 | 951 | 830 | 523 | 445 | 128 | 6811 | 2.3405498282 | 372010962 | 
| 前田西町 | 452 | 109 | 128 | 75 | 80 | 31 | 1253 | 2.7721238938 | 372010970 | 
| 前田東町 | 849 | 309 | 215 | 137 | 108 | 48 | 2033 | 2.3945818610 | 372010980 | 
| 亀田町 | 477 | 141 | 162 | 77 | 62 | 26 | 1129 | 2.3668763103 | 372010990 | 
| 元山町 | 1753 | 550 | 574 | 314 | 216 | 67 | 4043 | 2.3063320023 | 372011000 | 
| 東山崎町 | 1771 | 632 | 564 | 276 | 188 | 87 | 3927 | 2.2173913043 | 372011010 | 
| 下田井町 | 455 | 79 | 151 | 106 | 72 | 28 | 1246 | 2.7384615385 | 372011020 | 
| 林町 | 2913 | 1149 | 694 | 511 | 398 | 117 | 6535 | 2.2433916924 | 372011030 | 
| 六条町 | 806 | 199 | 253 | 165 | 121 | 36 | 2076 | 2.5756823821 | 372011040 | 
| 上林町 | 582 | 181 | 139 | 120 | 99 | 29 | 1448 | 2.4879725086 | 372011050 | 
| 三谷町 | 1308 | 223 | 401 | 293 | 248 | 96 | 3683 | 2.8157492355 | 372011060 | 
| 多肥下町 | 1671 | 523 | 438 | 325 | 282 | 78 | 4050 | 2.4236983842 | 372011070 | 
| 多肥上町 | 2349 | 463 | 694 | 541 | 452 | 134 | 6383 | 2.7173265219 | 372011080 | 
| 出作町 | 464 | 123 | 136 | 108 | 71 | 16 | 1144 | 2.4655172414 | 372011090 | 
| 仏生山町 | 2903 | 978 | 881 | 499 | 353 | 125 | 6708 | 2.3107130555 | 372011101 | 
| 仏生山町 | 355 | 73 | 103 | 68 | 64 | 28 | 999 | 2.8140845070 | 372011102 | 
| 三名町 | 419 | 119 | 132 | 82 | 54 | 24 | 1018 | 2.4295942721 | 372011110 | 
| 鹿角町 | 712 | 213 | 217 | 107 | 117 | 38 | 1757 | 2.4676966292 | 372011120 | 
| 成合町 | 1272 | 322 | 435 | 250 | 170 | 59 | 3149 | 2.4756289308 | 372011130 | 
| 一宮町 | 1814 | 441 | 596 | 371 | 283 | 80 | 4548 | 2.5071664829 | 372011140 | 
| 寺井町 | 1931 | 571 | 640 | 374 | 261 | 66 | 4464 | 2.3117555671 | 372011150 | 
| 川部町 | 905 | 120 | 276 | 213 | 196 | 64 | 2641 | 2.9182320442 | 372011160 | 
| 岡本町 | 593 | 104 | 203 | 131 | 90 | 41 | 1626 | 2.7419898820 | 372011170 | 
| 円座町 | 2926 | 593 | 943 | 639 | 524 | 172 | 7699 | 2.6312371839 | 372011180 | 
| 西山崎町 | 775 | 131 | 221 | 166 | 171 | 53 | 2231 | 2.8787096774 | 372011190 | 
| 檀紙町 | 1252 | 250 | 383 | 284 | 222 | 64 | 3386 | 2.7044728435 | 372011200 | 
| 御厩町 | 852 | 137 | 257 | 188 | 166 | 61 | 2460 | 2.8873239437 | 372011210 | 
| 中間町 | 459 | 61 | 149 | 99 | 84 | 40 | 1361 | 2.9651416122 | 372011220 | 
| 郷東町 | 1378 | 616 | 386 | 202 | 134 | 24 | 2752 | 1.9970972424 | 372011230 | 
| 鶴市町 | 1996 | 555 | 550 | 408 | 341 | 117 | 4993 | 2.5015030060 | 372011240 | 
| 飯田町 | 983 | 264 | 303 | 190 | 152 | 43 | 2458 | 2.5005086470 | 372011250 | 
| 鬼無町藤井 | 496 | 175 | 127 | 74 | 86 | 23 | 1184 | 2.3870967742 | 372011260 | 
| 鬼無町是竹 | 396 | 95 | 120 | 81 | 69 | 19 | 1026 | 2.5909090909 | 372011270 | 
| 鬼無町佐料 | 286 | 37 | 97 | 78 | 51 | 18 | 792 | 2.7692307692 | 372011280 | 
| 鬼無町佐藤 | 358 | 88 | 102 | 66 | 66 | 23 | 951 | 2.6564245810 | 372011290 | 
| 鬼無町山口 | 143 | 33 | 38 | 31 | 23 | 10 | 399 | 2.7902097902 | 372011300 | 
| 鬼無町鬼無 | 532 | 110 | 171 | 107 | 99 | 29 | 1419 | 2.6672932331 | 372011310 | 
| 香西本町 | 1294 | 404 | 406 | 245 | 172 | 44 | 3010 | 2.3261205564 | 372011320 | 
| 香西東町 | 847 | 275 | 256 | 162 | 119 | 25 | 1936 | 2.2857142857 | 372011330 | 
| 香西南町 | 1089 | 283 | 345 | 225 | 181 | 45 | 2659 | 2.4416896235 | 372011340 | 
| 香西西町 | 403 | 98 | 137 | 84 | 55 | 23 | 997 | 2.4739454094 | 372011350 | 
| 香西北町 | 735 | 183 | 234 | 139 | 122 | 38 | 1863 | 2.5346938776 | 372011360 | 
| 神在川窪町 | 475 | 103 | 162 | 103 | 69 | 29 | 1212 | 2.5515789474 | 372011370 | 
| 植松町 | 293 | 66 | 100 | 59 | 45 | 17 | 747 | 2.5494880546 | 372011380 | 
| 中山町 | 493 | 63 | 170 | 114 | 94 | 27 | 1414 | 2.8681541582 | 372011390 | 
| 生島町 | 479 | 89 | 152 | 108 | 90 | 22 | 1299 | 2.7118997912 | 372011400 | 
| 亀水町 | 416 | 62 | 128 | 93 | 70 | 38 | 1228 | 2.9519230769 | 372011410 | 
| 女木町 | 100 | 42 | 49 | 5 | 3 | - | 174 | 1.7400000000 | 372011420 | 
| 男木町 | 96 | 44 | 41 | 8 | 3 | - | 162 | 1.6875000000 | 372011430 | 
| 由良町 | 1375 | 310 | 418 | 305 | 227 | 75 | 3605 | 2.6218181818 | 372011440 | 
| 川島本町 | 458 | 66 | 154 | 106 | 85 | 25 | 1300 | 2.8384279476 | 372011450 | 
| 川島東町 | 1675 | 332 | 487 | 362 | 313 | 115 | 4644 | 2.7725373134 | 372011460 | 
| 小村町 | 640 | 146 | 162 | 152 | 132 | 30 | 1719 | 2.6859375000 | 372011470 | 
| 亀田南町 | 690 | 186 | 207 | 135 | 104 | 40 | 1741 | 2.5231884058 | 372011480 | 
| 十川西町 | 910 | 162 | 232 | 212 | 221 | 59 | 2595 | 2.8516483516 | 372011490 | 
| 十川東町 | 899 | 180 | 233 | 201 | 201 | 59 | 2509 | 2.7908787542 | 372011500 | 
| 池田町 | 305 | 45 | 82 | 57 | 62 | 36 | 957 | 3.1377049180 | 372011510 | 
| 東植田町 | 396 | 72 | 142 | 73 | 52 | 34 | 1106 | 2.7929292929 | 372011520 | 
| 西植田町 | 643 | 101 | 208 | 139 | 111 | 47 | 1854 | 2.8833592535 | 372011530 | 
| 菅沢町 | 35 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 95 | 2.7142857143 | 372011540 | 
| 浜ノ町,サンポート地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372011550 | 
| 塩江町安原下 | 482 | 111 | 142 | 86 | 74 | 38 | 1342 | 2.7842323651 | 372011560 | 
| 塩江町安原上 | 154 | 32 | 48 | 39 | 17 | 12 | 411 | 2.6688311688 | 372011570 | 
| 塩江町安原上東 | 291 | 87 | 95 | 44 | 24 | 25 | 731 | 2.5120274914 | 372011580 | 
| 塩江町上西 | 186 | 69 | 69 | 21 | 16 | 4 | 397 | 2.1344086022 | 372011590 | 
| 牟礼町牟礼 | 2832 | 691 | 873 | 594 | 480 | 137 | 7185 | 2.5370762712 | 37201160001 | 
| 牟礼町牟礼 | 1262 | 267 | 383 | 260 | 222 | 82 | 3424 | 2.7131537242 | 37201160002 | 
| 牟礼町大町 | 1838 | 393 | 616 | 350 | 322 | 99 | 4831 | 2.6284004353 | 372011610 | 
| 牟礼町原 | 736 | 166 | 247 | 156 | 101 | 45 | 1901 | 2.5828804348 | 372011620 | 
| 庵治町 | 1949 | 384 | 608 | 393 | 279 | 164 | 5491 | 2.8173422268 | 372011630 | 
| 香川町東谷 | 119 | 32 | 43 | 20 | 17 | 2 | 289 | 2.4285714286 | 372011640 | 
| 香川町川内原 | 368 | 70 | 108 | 89 | 60 | 21 | 1029 | 2.7961956522 | 372011650 | 
| 香川町川東上 | 1361 | 258 | 432 | 304 | 208 | 91 | 3754 | 2.7582659809 | 372011660 | 
| 香川町川東下 | 767 | 137 | 215 | 185 | 135 | 59 | 2200 | 2.8683181226 | 372011670 | 
| 香川町浅野 | 2336 | 396 | 822 | 507 | 408 | 147 | 6276 | 2.6866438356 | 37201168001 | 
| 香川町浅野 | 871 | 127 | 300 | 177 | 180 | 56 | 2454 | 2.8174512055 | 37201168002 | 
| 香川町大野 | 2533 | 545 | 799 | 543 | 447 | 151 | 6617 | 2.6123174102 | 372011690 | 
| 香川町寺井 | 102 | 20 | 39 | 21 | 13 | 7 | 260 | 2.5490196078 | 372011700 | 
| 香川町安原下 | 80 | 14 | 20 | 19 | 15 | 4 | 244 | 3.0500000000 | 372011710 | 
| 香南町吉光 | 275 | 58 | 65 | 65 | 47 | 23 | 801 | 2.9127272727 | 372011720 | 
| 香南町由佐 | 685 | 141 | 199 | 152 | 117 | 48 | 1881 | 2.7459854015 | 372011730 | 
| 香南町岡 | 257 | 46 | 63 | 46 | 51 | 27 | 805 | 3.1322957198 | 372011740 | 
| 香南町横井 | 423 | 67 | 125 | 98 | 79 | 35 | 1220 | 2.8841607565 | 372011750 | 
| 香南町西庄 | 615 | 109 | 192 | 139 | 104 | 42 | 1730 | 2.8130081301 | 372011760 | 
| 香南町池内 | 354 | 94 | 97 | 63 | 53 | 38 | 936 | 2.6440677966 | 372011770 | 
| 国分寺町新居 | 2749 | 583 | 820 | 603 | 512 | 156 | 7345 | 2.6718806839 | 372011780 | 
| 国分寺町新名 | 1526 | 219 | 498 | 353 | 328 | 91 | 4278 | 2.8034076016 | 372011790 | 
| 国分寺町柏原 | 858 | 153 | 257 | 205 | 164 | 55 | 2369 | 2.7610722611 | 372011800 | 
| 国分寺町福家 | 1759 | 265 | 541 | 383 | 365 | 137 | 5080 | 2.8880045480 | 372011810 | 
| 国分寺町国分 | 1665 | 293 | 518 | 380 | 316 | 111 | 4587 | 2.7549549550 | 372011820 | 
