統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の高知県安芸市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
高知県安芸市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港町1丁目 | 132 | 45 | 47 | 25 | 10 | 2 | 284 | 2.1515151515 | 39203001001 |
| 港町2丁目 | 179 | 61 | 62 | 33 | 16 | 6 | 384 | 2.1452513966 | 39203001002 |
| 矢ノ丸1丁目 | 96 | 36 | 28 | 18 | 8 | 6 | 208 | 2.1666666667 | 39203002001 |
| 矢ノ丸2丁目 | 104 | 53 | 23 | 17 | 7 | 1 | 202 | 1.9423076923 | 39203002002 |
| 矢ノ丸3丁目 | 132 | 59 | 31 | 22 | 15 | 3 | 274 | 2.0757575758 | 39203002003 |
| 矢ノ丸4丁目 | 124 | 55 | 29 | 21 | 10 | 9 | 261 | 2.1048387097 | 39203002004 |
| 本町1丁目 | 176 | 73 | 54 | 27 | 16 | 3 | 362 | 2.0568181818 | 39203003001 |
| 本町2丁目 | 176 | 70 | 55 | 25 | 13 | 9 | 378 | 2.1477272727 | 39203003002 |
| 本町3丁目 | 115 | 41 | 32 | 19 | 16 | 5 | 264 | 2.2956521739 | 39203003003 |
| 本町4丁目 | 122 | 47 | 33 | 26 | 11 | 5 | 260 | 2.1311475410 | 39203003004 |
| 本町5丁目 | 173 | 72 | 55 | 27 | 13 | 5 | 347 | 2.0057803468 | 39203003005 |
| 東浜 | 256 | 73 | 71 | 45 | 44 | 19 | 648 | 2.5312500000 | 392030120 |
| 花園町 | 65 | 22 | 27 | 4 | 8 | 2 | 142 | 2.1846153846 | 392030130 |
| 日ノ出町 | 184 | 89 | 41 | 28 | 21 | 3 | 366 | 1.9891304348 | 392030140 |
| 久世町 | 93 | 36 | 26 | 18 | 10 | 3 | 197 | 2.1182795699 | 392030150 |
| 幸町 | 29 | 21 | 1 | 5 | 2 | - | 46 | 1.5862068966 | 392030160 |
| 庄之芝町 | 132 | 48 | 44 | 20 | 10 | 6 | 291 | 2.2045454545 | 392030170 |
| 宝永町 | 347 | 101 | 112 | 73 | 45 | 12 | 809 | 2.3314121037 | 392030180 |
| 染井町 | 167 | 74 | 46 | 33 | 13 | - | 323 | 1.9341317365 | 392030190 |
| 寿町 | 84 | 33 | 19 | 17 | 9 | 6 | 188 | 2.2380952381 | 392030200 |
| 清和町 | 35 | 14 | 9 | 6 | 4 | 2 | 76 | 2.1714285714 | 392030210 |
| 千歳町 | 146 | 65 | 42 | 21 | 11 | 6 | 292 | 2.0000000000 | 392030220 |
| 津久茂町 | 158 | 74 | 38 | 22 | 14 | 9 | 323 | 2.0443037975 | 392030230 |
| 西浜 | 48 | 12 | 18 | 12 | 2 | 2 | 115 | 2.3958333333 | 392030240 |
| 黒鳥黒鳥 | 121 | 23 | 39 | 26 | 23 | 5 | 328 | 2.7107438017 | 39203025001 |
| 黒鳥植野 | 49 | 14 | 18 | 6 | 7 | 2 | 119 | 2.4285714286 | 39203025002 |
| 桜ケ丘町 | 55 | 28 | 19 | 3 | 4 | - | 97 | 1.7636363636 | 392030260 |
| 伊尾木伊尾木 | 530 | 159 | 171 | 103 | 62 | 21 | 1252 | 2.3622641509 | 39203027001 |
| 伊尾木下山 | 219 | 52 | 77 | 47 | 24 | 12 | 550 | 2.5114155251 | 39203027002 |
| 川北 | 1144 | 275 | 395 | 204 | 180 | 60 | 2894 | 2.5297202797 | 392030280 |
| 東川大井 | 20 | 9 | 11 | - | - | - | 31 | 1.5500000000 | 39203029001 |
| 東川黒瀬 | 29 | 13 | 10 | 2 | 4 | - | 55 | 1.8965517241 | 39203029002 |
| 東川古井 | X | X | X | X | X | X | X | X | 39203029003 |
| 東川島 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39203029004 |
| 東川奈比賀 | 67 | 20 | 28 | 13 | 3 | 3 | 142 | 2.1194029851 | 39203029005 |
| 東川入河内 | 44 | 17 | 20 | 5 | 1 | - | 82 | 1.8636363636 | 39203029006 |
| 東川別役 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | 14 | 1.7500000000 | 39203029007 |
| 土居土居 | 655 | 153 | 243 | 121 | 85 | 36 | 1628 | 2.4854961832 | 39203030001 |
| 土居僧津 | 128 | 24 | 47 | 24 | 20 | 8 | 343 | 2.6796875000 | 39203030002 |
| 井ノ口 | 881 | 258 | 298 | 155 | 100 | 46 | 2095 | 2.3779795687 | 392030310 |
| 畑山安芸ノ川 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 10 | 2.0000000000 | 39203032001 |
| 畑山尾川 | 29 | 10 | 7 | 4 | 7 | - | 70 | 2.4137931034 | 39203032002 |
| 畑山小谷 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 2.5000000000 | 39203032003 |
| 畑山畑山 | 33 | 13 | 16 | 3 | - | 1 | 59 | 1.7878787879 | 39203032004 |
| 畑山舞川 | X | X | X | X | X | X | X | X | 39203032005 |
| 畑山栃ノ木 | 37 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 81 | 2.1891891892 | 39203032006 |
| 穴内 | 326 | 78 | 95 | 79 | 46 | 20 | 841 | 2.5797546012 | 392030330 |
| 赤野 | 441 | 98 | 127 | 75 | 81 | 38 | 1233 | 2.7959183673 | 392030340 |
