統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の熊本県熊本市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
熊本県熊本市の世帯人員別一般世帯数一覧
町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋津新町 | 38 | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 94 | 2.4736842105 | 432010010 |
秋津町秋田(若葉) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43201002001 |
秋津町秋田(秋津) | 792 | 101 | 246 | 193 | 158 | 72 | 2303 | 2.9078282828 | 43201002002 |
秋津町沼山津 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432010030 |
秋津1丁目 | 302 | 100 | 64 | 59 | 59 | 14 | 747 | 2.4735099338 | 43201004001 |
秋津2丁目 | 350 | 74 | 83 | 86 | 68 | 33 | 977 | 2.7914285714 | 43201004002 |
秋津3丁目 | 239 | 30 | 77 | 53 | 52 | 20 | 693 | 2.8995815900 | 43201004003 |
安政町 | 53 | 34 | 6 | 4 | 5 | 3 | 100 | 1.8867924528 | 432010060 |
井川淵町 | 92 | 45 | 30 | 11 | 2 | 2 | 168 | 1.8260869565 | 432010070 |
池亀町 | 365 | 192 | 71 | 47 | 33 | 17 | 724 | 1.9835616438 | 432010081 |
池亀町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432010082 |
池田1丁目 | 1174 | 423 | 303 | 215 | 165 | 46 | 2700 | 2.2998296422 | 43201009101 |
池田2丁目 | 1238 | 565 | 295 | 169 | 135 | 51 | 2601 | 2.1009693053 | 43201009102 |
池田3丁目 | 1170 | 477 | 324 | 190 | 123 | 28 | 2512 | 2.1470085470 | 43201009103 |
池田4丁目 | 705 | 583 | 56 | 34 | 16 | 10 | 951 | 1.3489361702 | 43201009104 |
池田 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432010092 |
池田 | 86 | 22 | 28 | 26 | 6 | 3 | 202 | 2.3488372093 | 432010093 |
池上町 | 616 | 120 | 184 | 131 | 121 | 39 | 1696 | 2.7532467532 | 432010100 |
石原町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432010110 |
出水1丁目 | 581 | 240 | 148 | 89 | 77 | 21 | 1254 | 2.1583476764 | 43201012101 |
出水2丁目 | 289 | 111 | 81 | 52 | 32 | 10 | 625 | 2.1626297578 | 43201012102 |
出水3丁目 | 564 | 208 | 128 | 105 | 87 | 25 | 1322 | 2.3439716312 | 43201012103 |
出水4丁目 | 598 | 180 | 169 | 122 | 91 | 30 | 1440 | 2.4080267559 | 43201012104 |
出水5丁目 | 725 | 179 | 211 | 143 | 134 | 40 | 1879 | 2.5917241379 | 43201012105 |
出水6丁目 | 1420 | 401 | 397 | 279 | 238 | 86 | 3533 | 2.4880281690 | 43201012106 |
出水7丁目 | 905 | 143 | 324 | 224 | 146 | 50 | 2410 | 2.6629834254 | 43201012107 |
出水8丁目 | 681 | 152 | 221 | 132 | 124 | 37 | 1762 | 2.5873715125 | 43201012108 |
出水 | X | X | X | X | X | X | X | X | 432010123 |
板屋町 | 8 | - | 3 | 2 | 3 | - | 24 | 3.0000000000 | 432010130 |
魚屋町1丁目 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | 2.2000000000 | 43201014001 |
魚屋町2丁目 | 32 | 8 | 9 | 7 | 7 | - | 81 | 2.5312500000 | 43201014002 |
魚屋町3丁目 | 34 | 24 | 5 | 3 | 1 | - | 53 | 1.5588235294 | 43201014003 |
薄場町 | 9 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 3.7777777778 | 432010151 |
内坪井町 | 357 | 178 | 86 | 40 | 39 | 11 | 700 | 1.9607843137 | 432010160 |
打越町 | 705 | 191 | 229 | 131 | 122 | 24 | 1699 | 2.4099290780 | 432010170 |
画図町大字上無田 | X | X | X | X | X | X | X | X | 432010180 |
画図町大字重富 | 722 | 177 | 213 | 143 | 134 | 41 | 1857 | 2.5720221607 | 432010190 |
画図町大字下江津 | 12 | 10 | - | - | 1 | 1 | 19 | 1.5833333333 | 432010200 |
画図町大字下無田 | 282 | 31 | 78 | 70 | 46 | 28 | 908 | 3.2198581560 | 432010210 |
画図町大字所島 | 211 | 26 | 49 | 49 | 51 | 26 | 667 | 3.1611374408 | 432010220 |
江津1丁目 | 562 | 135 | 186 | 108 | 101 | 20 | 1410 | 2.5088967972 | 43201023101 |
江津2丁目 | 960 | 364 | 302 | 161 | 100 | 29 | 2020 | 2.1041666667 | 43201023102 |
江津3丁目 | 126 | 20 | 41 | 33 | 22 | 5 | 345 | 2.7380952381 | 43201023103 |
江津4丁目 | 94 | 28 | 36 | 14 | 8 | 6 | 217 | 2.3085106383 | 43201023104 |
大江本町 | 299 | 196 | 54 | 26 | 19 | 3 | 479 | 1.6020066890 | 432010240 |
大江1丁目 | 1591 | 1057 | 251 | 143 | 111 | 19 | 2589 | 1.6272784412 | 43201025001 |
大江2丁目 | 743 | 492 | 121 | 64 | 50 | 14 | 1208 | 1.6258411844 | 43201025002 |
大江3丁目 | 619 | 328 | 116 | 84 | 70 | 19 | 1199 | 1.9369951535 | 43201025003 |
大江4丁目 | 912 | 464 | 198 | 122 | 97 | 26 | 1775 | 1.9462719298 | 43201025004 |
大江5丁目 | 646 | 425 | 107 | 63 | 40 | 8 | 1046 | 1.6191950464 | 43201025005 |
大江6丁目 | 734 | 349 | 172 | 106 | 78 | 22 | 1482 | 2.0190735695 | 43201025006 |
岡田町 | 246 | 111 | 65 | 29 | 32 | 6 | 504 | 2.0487804878 | 432010270 |
沖新町 | 516 | 58 | 121 | 89 | 84 | 52 | 1915 | 3.7112403101 | 432010280 |
尾ノ上1丁目 | 908 | 392 | 222 | 154 | 101 | 30 | 1909 | 2.1024229075 | 43201032001 |
尾ノ上2丁目 | 671 | 185 | 174 | 138 | 124 | 44 | 1701 | 2.5350223547 | 43201032002 |
尾ノ上3丁目 | 577 | 179 | 188 | 94 | 92 | 23 | 1328 | 2.3015597920 | 43201032003 |
尾ノ上4丁目 | 995 | 348 | 241 | 198 | 146 | 51 | 2331 | 2.3427135678 | 43201032004 |
帯山1丁目 | 1138 | 320 | 374 | 182 | 193 | 50 | 2753 | 2.4191564148 | 43201033001 |
帯山2丁目 | 656 | 210 | 173 | 128 | 110 | 30 | 1562 | 2.3810975610 | 43201033002 |
帯山3丁目 | 1223 | 448 | 306 | 215 | 187 | 58 | 2798 | 2.2878168438 | 43201033003 |
帯山4丁目 | 1244 | 452 | 350 | 218 | 162 | 42 | 2786 | 2.2395498392 | 43201033004 |
帯山5丁目 | 1024 | 274 | 331 | 183 | 171 | 52 | 2509 | 2.4501953125 | 43201033005 |
帯山6丁目 | 393 | 142 | 109 | 63 | 52 | 20 | 900 | 2.2900763359 | 43201033006 |
帯山7丁目 | 968 | 292 | 263 | 198 | 161 | 44 | 2337 | 2.4142561983 | 43201033007 |
帯山8丁目 | 260 | 104 | 59 | 58 | 31 | 7 | 562 | 2.1615384615 | 43201033008 |
帯山9丁目 | 423 | 209 | 90 | 62 | 42 | 14 | 849 | 2.0070921986 | 43201033009 |
小山町 | 82 | 10 | 29 | 19 | 7 | 9 | 249 | 3.0365853659 | 432010340 |
鹿帰瀬町 | 101 | 19 | 22 | 24 | 21 | 7 | 306 | 3.0297029703 | 432010350 |
鍛冶屋町 | 59 | 51 | 3 | 2 | 3 | - | 75 | 1.2711864407 | 432010360 |
春日1丁目 | 402 | 177 | 96 | 57 | 54 | 15 | 850 | 2.1144278607 | 43201037101 |
春日2丁目 | 105 | 52 | 32 | 10 | 9 | 2 | 192 | 1.8285714286 | 43201037102 |
春日3丁目 | 96 | 34 | 38 | 13 | 7 | 1 | 200 | 2.0833333333 | 43201037103 |
春日4丁目 | 585 | 255 | 145 | 88 | 56 | 23 | 1258 | 2.1504273504 | 43201037104 |
春日5丁目 | 198 | 89 | 47 | 31 | 25 | 3 | 410 | 2.0707070707 | 43201037105 |
春日6丁目 | 79 | 28 | 26 | 13 | 5 | 5 | 176 | 2.2278481013 | 43201037106 |
春日7丁目 | 788 | 340 | 180 | 128 | 96 | 31 | 1704 | 2.1624365482 | 43201037107 |
春日8丁目 | 272 | 59 | 87 | 63 | 40 | 15 | 706 | 2.5955882353 | 43201037108 |
春日 | 9 | 6 | 1 | - | 2 | - | 16 | 1.7777777778 | 432010372 |
蓮台寺1丁目 | 431 | 142 | 140 | 67 | 53 | 24 | 987 | 2.2900232019 | 43201038001 |
蓮台寺2丁目 | 216 | 73 | 61 | 44 | 28 | 9 | 492 | 2.2777777778 | 43201038002 |
蓮台寺3丁目 | 133 | 35 | 37 | 30 | 21 | 8 | 337 | 2.5338345865 | 43201038003 |
蓮台寺4丁目 | 468 | 141 | 115 | 107 | 76 | 19 | 1156 | 2.4700854701 | 43201038004 |
蓮台寺5丁目 | 76 | 28 | 29 | 11 | 5 | 2 | 155 | 2.0394736842 | 43201038005 |
上鍛冶屋町 | 142 | 94 | 29 | 11 | 6 | 2 | 219 | 1.5422535211 | 432010390 |
上京塚町 | 63 | 51 | 6 | 3 | 1 | 1 | 87 | 1.3809523810 | 432010400 |
上熊本1丁目 | 640 | 246 | 186 | 119 | 66 | 16 | 1363 | 2.1296875000 | 43201041001 |
上熊本2丁目 | 369 | 173 | 77 | 64 | 39 | 9 | 766 | 2.0758807588 | 43201041002 |
上熊本3丁目 | 925 | 422 | 216 | 132 | 118 | 34 | 1912 | 2.0670270270 | 43201041003 |
上水前寺1丁目 | 264 | 166 | 48 | 32 | 11 | 4 | 440 | 1.6666666667 | 43201042001 |
上水前寺2丁目 | 342 | 139 | 90 | 65 | 31 | 9 | 731 | 2.1374269006 | 43201042002 |
上高橋1丁目 | 337 | 80 | 103 | 60 | 63 | 24 | 884 | 2.6231454006 | 43201043101 |
上高橋2丁目 | 309 | 72 | 97 | 61 | 51 | 18 | 807 | 2.6116504854 | 43201043102 |
上高橋 | 43 | 6 | 16 | 8 | 5 | 4 | 126 | 2.9302325581 | 432010432 |
上通町 | 194 | 112 | 44 | 24 | 6 | 4 | 342 | 1.7628865979 | 432010440 |
上南部1丁目 | 166 | 34 | 43 | 37 | 33 | 10 | 474 | 2.8554216867 | 43201045101 |
上南部2丁目 | 592 | 162 | 142 | 123 | 121 | 33 | 1535 | 2.5929054054 | 43201045102 |
上南部3丁目 | 663 | 111 | 196 | 152 | 138 | 45 | 1874 | 2.8265460030 | 43201045103 |
上南部4丁目 | 75 | 18 | 17 | 9 | 19 | 6 | 225 | 3.0000000000 | 43201045104 |
上南部町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 432010452 |
上林町 | 163 | 105 | 37 | 12 | 6 | 3 | 254 | 1.5582822086 | 432010470 |
辛島町 | 516 | 417 | 62 | 24 | 9 | 2 | 671 | 1.3003875969 | 432010480 |
川端町 | 60 | 56 | 2 | - | 1 | 1 | 69 | 1.1500000000 | 432010510 |
河原町 | 97 | 56 | 16 | 8 | 14 | 2 | 184 | 1.8969072165 | 432010520 |
北千反畑町 | 243 | 133 | 51 | 28 | 23 | 5 | 455 | 1.8724279835 | 432010530 |
京塚本町 | 685 | 202 | 216 | 126 | 96 | 35 | 1635 | 2.3868613139 | 432010540 |
京町本丁 | 460 | 178 | 97 | 86 | 71 | 23 | 1060 | 2.3043478261 | 432010550 |
京町1丁目 | 666 | 299 | 166 | 115 | 62 | 14 | 1362 | 2.0450450450 | 43201056001 |
京町2丁目 | 718 | 315 | 198 | 96 | 79 | 19 | 1479 | 2.0598885794 | 43201056002 |
草葉町 | 476 | 351 | 73 | 32 | 14 | 4 | 681 | 1.4306722689 | 432010570 |
楠1丁目 | 678 | 297 | 187 | 98 | 59 | 31 | 1393 | 2.0545722714 | 43201058001 |
楠2丁目 | 402 | 183 | 105 | 61 | 39 | 12 | 804 | 2.0000000000 | 43201058002 |
楠3丁目 | 195 | 92 | 59 | 25 | 12 | 5 | 371 | 1.9025641026 | 43201058003 |
楠4丁目 | 481 | 198 | 161 | 61 | 41 | 17 | 974 | 2.0249480249 | 43201058004 |
楠5丁目 | 395 | 112 | 136 | 69 | 49 | 20 | 944 | 2.3898734177 | 43201058005 |
楠6丁目 | 194 | 26 | 64 | 46 | 41 | 13 | 547 | 2.8195876289 | 43201058006 |
楠7丁目 | 471 | 104 | 153 | 96 | 82 | 28 | 1216 | 2.5817409766 | 43201058007 |
楠8丁目 | 363 | 60 | 90 | 82 | 92 | 32 | 1058 | 2.9146005510 | 43201058008 |
九品寺1丁目 | 938 | 665 | 158 | 65 | 36 | 8 | 1401 | 1.4936034115 | 43201059001 |
九品寺2丁目 | 621 | 360 | 112 | 80 | 53 | 13 | 1121 | 1.8051529791 | 43201059002 |
九品寺3丁目 | 1087 | 641 | 189 | 121 | 102 | 30 | 1966 | 1.8086476541 | 43201059003 |
九品寺4丁目 | 427 | 290 | 82 | 33 | 17 | 5 | 646 | 1.5128805621 | 43201059004 |
九品寺5丁目 | 794 | 400 | 197 | 104 | 73 | 17 | 1503 | 1.8929471033 | 43201059005 |
九品寺6丁目 | 465 | 184 | 109 | 75 | 70 | 23 | 1046 | 2.2494623656 | 43201059006 |
黒髪1丁目 | 728 | 416 | 132 | 93 | 58 | 19 | 1349 | 1.8530219780 | 43201060101 |
黒髪2丁目 | 1849 | 1490 | 192 | 89 | 55 | 16 | 2484 | 1.3434288805 | 43201060102 |
黒髪3丁目 | 815 | 632 | 89 | 47 | 32 | 10 | 1160 | 1.4233128834 | 43201060103 |
黒髪4丁目 | 928 | 713 | 97 | 52 | 40 | 22 | 1359 | 1.4644396552 | 43201060104 |
黒髪5丁目 | 1305 | 1016 | 132 | 78 | 53 | 18 | 1865 | 1.4291187739 | 43201060105 |
黒髪6丁目 | 1335 | 844 | 241 | 126 | 84 | 29 | 2255 | 1.6891385768 | 43201060106 |
黒髪4丁目 | 120 | 67 | 30 | 14 | 7 | 2 | 207 | 1.7250000000 | 43201060204 |
黒髪7丁目 | 365 | 173 | 95 | 39 | 34 | 17 | 744 | 2.0383561644 | 43201060207 |
黒髪8丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43201060208 |
黒髪町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432010610 |
神水本町 | 652 | 190 | 209 | 115 | 90 | 34 | 1570 | 2.4079754601 | 432010620 |
神水1丁目 | 734 | 272 | 206 | 116 | 106 | 23 | 1639 | 2.2329700272 | 43201063001 |
神水2丁目 | 384 | 188 | 86 | 55 | 41 | 12 | 762 | 1.9843750000 | 43201063002 |
慶徳堀町 | 25 | 22 | 3 | - | - | - | 28 | 1.1200000000 | 432010640 |
健軍本町 | 1033 | 282 | 272 | 209 | 197 | 54 | 2630 | 2.5459825750 | 432010650 |
健軍1丁目 | 609 | 222 | 173 | 106 | 81 | 22 | 1352 | 2.2200328407 | 43201066001 |
健軍2丁目 | 576 | 328 | 94 | 78 | 54 | 18 | 1083 | 1.8802083333 | 43201066002 |
健軍3丁目 | 1130 | 419 | 270 | 199 | 175 | 49 | 2615 | 2.3141592920 | 43201066003 |
健軍4丁目 | 808 | 298 | 220 | 155 | 97 | 25 | 1801 | 2.2289603960 | 43201066004 |
健軍5丁目 | 75 | 22 | 23 | 13 | 9 | 8 | 183 | 2.4400000000 | 43201066005 |
紺屋阿弥陀寺町 | 7 | 1 | 4 | - | 1 | - | 19 | 2.7142857143 | 432010680 |
紺屋今町 | 103 | 84 | 10 | 4 | 3 | 1 | 139 | 1.3495145631 | 432010690 |
紺屋町1丁目 | 26 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 74 | 2.8461538462 | 43201070001 |
紺屋町2丁目 | 24 | 15 | 5 | 1 | 2 | - | 42 | 1.7500000000 | 43201070002 |
紺屋町3丁目 | 49 | 30 | 9 | 3 | 3 | 1 | 94 | 1.9183673469 | 43201070003 |
子飼本町 | 577 | 446 | 53 | 39 | 23 | 11 | 847 | 1.4679376083 | 432010710 |
国府本町 | 483 | 127 | 142 | 94 | 83 | 26 | 1228 | 2.5424430642 | 432010720 |
国府1丁目 | 721 | 356 | 194 | 83 | 68 | 14 | 1375 | 1.9070735090 | 43201073001 |
国府2丁目 | 858 | 306 | 253 | 152 | 106 | 31 | 1913 | 2.2296037296 | 43201073002 |
国府3丁目 | 1271 | 426 | 333 | 256 | 196 | 47 | 2961 | 2.3296616837 | 43201073003 |
国府4丁目 | 514 | 163 | 149 | 116 | 58 | 23 | 1187 | 2.3093385214 | 43201073004 |
小沢町 | 268 | 141 | 64 | 29 | 25 | 7 | 505 | 1.8843283582 | 432010740 |
古城町 | 23 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 48 | 2.0869565217 | 432010750 |
壺川1丁目 | 368 | 154 | 99 | 60 | 38 | 7 | 785 | 2.1331521739 | 43201076001 |
壺川2丁目 | 282 | 89 | 75 | 54 | 42 | 15 | 689 | 2.4432624113 | 43201076002 |
湖東1丁目 | 249 | 114 | 53 | 35 | 33 | 10 | 536 | 2.1526104418 | 43201077001 |
湖東2丁目 | 501 | 191 | 153 | 75 | 59 | 15 | 1082 | 2.1596806387 | 43201077002 |
湖東3丁目 | 346 | 86 | 120 | 73 | 50 | 12 | 835 | 2.4132947977 | 43201077003 |
琴平本町 | 751 | 350 | 196 | 109 | 63 | 18 | 1506 | 2.0053262317 | 432010780 |
琴平1丁目 | 436 | 242 | 93 | 44 | 40 | 10 | 816 | 1.8715596330 | 43201079001 |
琴平2丁目 | 422 | 152 | 110 | 76 | 60 | 18 | 971 | 2.3009478673 | 43201079002 |
米屋町1丁目 | 241 | 94 | 64 | 50 | 28 | 4 | 510 | 2.1161825726 | 43201080001 |
米屋町2丁目 | 121 | 45 | 38 | 20 | 16 | 2 | 255 | 2.1074380165 | 43201080002 |
米屋町3丁目 | 104 | 42 | 25 | 18 | 12 | 5 | 233 | 2.2403846154 | 43201080003 |
呉服町1丁目 | 42 | 14 | 14 | 8 | 5 | 1 | 91 | 2.1666666667 | 43201082001 |
呉服町2丁目 | 130 | 98 | 20 | 10 | - | 1 | 179 | 1.3769230769 | 43201082002 |
呉服町3丁目 | 49 | 10 | 12 | 12 | 11 | 3 | 136 | 2.7755102041 | 43201082003 |
細工町1丁目 | 83 | 55 | 16 | 5 | 4 | 1 | 135 | 1.6265060241 | 43201084001 |
細工町2丁目 | 16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 50 | 3.1250000000 | 43201084002 |
細工町3丁目 | 62 | 21 | 16 | 12 | 9 | 3 | 146 | 2.3548387097 | 43201084003 |
細工町4丁目 | 121 | 65 | 28 | 14 | 10 | 3 | 225 | 1.8595041322 | 43201084004 |
細工町5丁目 | 28 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 51 | 1.8214285714 | 43201084005 |
栄町 | 266 | 115 | 69 | 38 | 25 | 13 | 573 | 2.1541353383 | 432010850 |
桜木1丁目 | 341 | 90 | 107 | 53 | 68 | 17 | 858 | 2.5161290323 | 43201086001 |
桜木2丁目 | 254 | 46 | 80 | 59 | 52 | 12 | 683 | 2.6889763780 | 43201086002 |
桜木3丁目 | 318 | 65 | 73 | 97 | 58 | 19 | 870 | 2.7358490566 | 43201086003 |
桜木4丁目 | 499 | 83 | 143 | 106 | 123 | 35 | 1410 | 2.8256513026 | 43201086004 |
桜木5丁目 | 274 | 42 | 75 | 74 | 56 | 23 | 781 | 2.8503649635 | 43201086005 |
桜木6丁目 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 33 | 2.3571428571 | 43201086006 |
桜町 | 248 | 193 | 29 | 20 | 4 | 2 | 337 | 1.3588709677 | 432010870 |
島崎1丁目 | 1293 | 565 | 316 | 210 | 144 | 42 | 2715 | 2.0997679814 | 43201088101 |
島崎2丁目 | 1230 | 513 | 307 | 181 | 166 | 49 | 2669 | 2.1699186992 | 43201088102 |
島崎3丁目 | 479 | 101 | 153 | 106 | 84 | 23 | 1251 | 2.6116910230 | 43201088103 |
島崎4丁目 | 332 | 64 | 88 | 78 | 68 | 19 | 936 | 2.8192771084 | 43201088104 |
島崎5丁目 | 640 | 183 | 207 | 124 | 83 | 28 | 1540 | 2.4062500000 | 43201088105 |
島崎6丁目 | 721 | 249 | 213 | 129 | 81 | 37 | 1649 | 2.2871012483 | 43201088106 |
島崎7丁目 | 513 | 128 | 159 | 111 | 75 | 26 | 1296 | 2.5263157895 | 43201088107 |
島崎3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43201088203 |
島崎4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43201088204 |
島崎5丁目 | 43 | 5 | 8 | 9 | 16 | 5 | 137 | 3.1860465116 | 43201088205 |
島崎6丁目 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 48 | 3.4285714286 | 43201088206 |
島崎7丁目 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 15 | 3.7500000000 | 43201088207 |
清水本町 | 626 | 204 | 169 | 138 | 80 | 23 | 1466 | 2.3418530351 | 432010900 |
清水亀井町 | 1031 | 353 | 268 | 201 | 142 | 51 | 2416 | 2.3433559651 | 432010910 |
清水東町 | 616 | 255 | 163 | 96 | 80 | 17 | 1305 | 2.1185064935 | 432010920 |
楡木1丁目 | 35 | 5 | 13 | 11 | 2 | 2 | 96 | 2.7428571429 | 43201098101 |
楡木2丁目 | 551 | 136 | 142 | 125 | 104 | 33 | 1448 | 2.6279491833 | 43201098102 |
楡木3丁目 | 343 | 43 | 85 | 79 | 94 | 33 | 1051 | 3.0641399417 | 43201098103 |
楡木4丁目 | 371 | 69 | 139 | 72 | 63 | 26 | 957 | 2.5795148248 | 43201098104 |
楡木5丁目 | 313 | 40 | 135 | 68 | 49 | 17 | 821 | 2.6230031949 | 43201098105 |
楡木6丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43201098106 |
清水町大字松崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432010990 |
清水町大字室園 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3.6000000000 | 432011010 |
山室1丁目 | 191 | 28 | 67 | 44 | 31 | 13 | 532 | 2.7853403141 | 43201102001 |
山室2丁目 | 235 | 58 | 82 | 43 | 37 | 12 | 578 | 2.4595744681 | 43201102002 |
山室3丁目 | 144 | 53 | 36 | 25 | 23 | 4 | 331 | 2.2986111111 | 43201102003 |
山室4丁目 | 113 | 34 | 31 | 20 | 16 | 4 | 293 | 2.5929203540 | 43201102004 |
山室5丁目 | 163 | 57 | 53 | 26 | 18 | 6 | 361 | 2.2147239264 | 43201102005 |
山室6丁目 | 91 | 30 | 30 | 20 | 5 | 5 | 201 | 2.2087912088 | 43201102006 |
下通1丁目 | 55 | 24 | 16 | 7 | 7 | 1 | 110 | 2.0000000000 | 43201103001 |
下通2丁目 | 204 | 140 | 46 | 7 | 9 | 1 | 300 | 1.4705882353 | 43201103002 |
昭和町 | 297 | 108 | 90 | 44 | 35 | 17 | 665 | 2.2390572391 | 432011050 |
新大江1丁目 | 775 | 446 | 129 | 97 | 80 | 18 | 1435 | 1.8516129032 | 43201107001 |
新大江2丁目 | 801 | 402 | 165 | 118 | 86 | 28 | 1585 | 1.9787765293 | 43201107002 |
新大江3丁目 | 877 | 354 | 217 | 137 | 125 | 32 | 1936 | 2.2075256556 | 43201107003 |
練兵町 | 500 | 301 | 99 | 56 | 35 | 7 | 854 | 1.7080000000 | 432011080 |
新市街 | 59 | 35 | 9 | 8 | 4 | 1 | 111 | 1.8813559322 | 432011090 |
新生1丁目 | 595 | 223 | 167 | 100 | 72 | 27 | 1316 | 2.2117647059 | 43201110001 |
新生2丁目 | 332 | 119 | 104 | 63 | 30 | 10 | 723 | 2.1777108434 | 43201110002 |
新土河原1丁目 | 312 | 82 | 95 | 64 | 49 | 14 | 781 | 2.5032051282 | 43201111001 |
新土河原2丁目 | 304 | 94 | 84 | 61 | 42 | 15 | 737 | 2.4243421053 | 43201111002 |
新町1丁目 | 851 | 398 | 190 | 137 | 97 | 24 | 1729 | 2.0317273796 | 43201113001 |
新町2丁目 | 512 | 316 | 91 | 64 | 26 | 11 | 877 | 1.7128906250 | 43201113002 |
新町3丁目 | 782 | 363 | 193 | 107 | 93 | 19 | 1581 | 2.0217391304 | 43201113003 |
新町4丁目 | 953 | 650 | 145 | 79 | 62 | 9 | 1520 | 1.5949632739 | 43201113004 |
新屋敷1丁目 | 836 | 413 | 166 | 109 | 112 | 29 | 1708 | 2.0430622010 | 43201114001 |
新屋敷2丁目 | 904 | 578 | 163 | 78 | 54 | 27 | 1514 | 1.6747787611 | 43201114002 |
新屋敷3丁目 | 521 | 309 | 109 | 51 | 42 | 9 | 899 | 1.7255278311 | 43201114003 |
十禅寺町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 432011150 |
城山大塘1丁目 | 311 | 41 | 109 | 66 | 64 | 21 | 880 | 2.8295819936 | 43201116101 |
城山大塘2丁目 | 92 | 12 | 33 | 28 | 13 | 2 | 253 | 2.7500000000 | 43201116102 |
城山大塘3丁目 | 216 | 42 | 59 | 55 | 39 | 14 | 595 | 2.7546296296 | 43201116103 |
城山大塘4丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 43201116104 |
城山大塘5丁目 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2.6250000000 | 43201116105 |
城山大塘7丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43201116107 |
城山大塘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432011162 |
上代1丁目 | 330 | 66 | 118 | 69 | 56 | 14 | 848 | 2.5696969697 | 43201117101 |
上代2丁目 | 13 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 35 | 2.6923076923 | 43201117102 |
上代3丁目 | 489 | 89 | 153 | 98 | 85 | 41 | 1385 | 2.8323108384 | 43201117103 |
上代4丁目 | 8 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 3.6250000000 | 43201117104 |
上代5丁目 | 24 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 78 | 3.2500000000 | 43201117105 |
上代6丁目 | 20 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 71 | 3.5500000000 | 43201117106 |
上代7丁目 | 213 | 22 | 55 | 45 | 47 | 32 | 694 | 3.2582159624 | 43201117107 |
上代8丁目 | 505 | 66 | 115 | 134 | 137 | 46 | 1521 | 3.0118811881 | 43201117108 |
上代9丁目 | 98 | 25 | 34 | 19 | 12 | 7 | 239 | 2.4387755102 | 43201117109 |
上代10丁目 | 30 | 3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 76 | 2.5333333333 | 43201117110 |
城山上代町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432011172 |
城山下代1丁目 | 274 | 44 | 82 | 56 | 60 | 24 | 788 | 2.8759124088 | 43201118001 |
城山下代2丁目 | 215 | 37 | 53 | 57 | 45 | 16 | 621 | 2.8883720930 | 43201118002 |
城山下代3丁目 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 30 | 2.7272727273 | 43201118003 |
城山下代4丁目 | 213 | 35 | 42 | 35 | 69 | 28 | 664 | 3.1173708920 | 43201118004 |
城山下代5丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43201118005 |
城山半田1丁目 | 74 | 11 | 19 | 19 | 14 | 4 | 231 | 3.1216216216 | 43201119001 |
城山半田2丁目 | 195 | 56 | 56 | 29 | 26 | 16 | 519 | 2.6615384615 | 43201119002 |
城山半田3丁目 | 84 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 295 | 3.5119047619 | 43201119003 |
城山半田4丁目 | 19 | - | 7 | 3 | 6 | 2 | 63 | 3.3157894737 | 43201119004 |
城山薬師1丁目 | 30 | 1 | 11 | 9 | 6 | 2 | 91 | 3.0333333333 | 43201120001 |
城山薬師2丁目 | 33 | 1 | 13 | 11 | 5 | 1 | 99 | 3.0000000000 | 43201120002 |
城東町 | 181 | 107 | 52 | 10 | 8 | 4 | 293 | 1.6187845304 | 432011210 |
水源1丁目 | 352 | 138 | 105 | 58 | 35 | 12 | 746 | 2.1193181818 | 43201122001 |
水源2丁目 | 173 | 50 | 50 | 42 | 21 | 5 | 416 | 2.4046242775 | 43201122002 |
