統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大分県杵築市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
大分県杵築市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字杵築 | 1856 | 725 | 421 | 311 | 275 | 90 | 4272 | 2.3017241379 | 442100010 |
| 大字南杵築 | 1394 | 460 | 382 | 232 | 213 | 80 | 3343 | 2.3981348637 | 442100020 |
| 大字宮司 | 218 | 63 | 49 | 46 | 40 | 14 | 566 | 2.5963302752 | 442100030 |
| 大字馬場尾 | 125 | 30 | 36 | 31 | 17 | 4 | 330 | 2.6400000000 | 442100040 |
| 大字大内 | 789 | 199 | 242 | 132 | 109 | 54 | 2124 | 2.6920152091 | 442100050 |
| 大字猪尾 | 308 | 137 | 72 | 45 | 30 | 13 | 673 | 2.1850649351 | 442100060 |
| 大字片野 | 541 | 147 | 124 | 98 | 80 | 47 | 1548 | 2.8613678373 | 442100070 |
| 大字熊野 | 414 | 78 | 173 | 60 | 41 | 26 | 1139 | 2.7512077295 | 442100080 |
| 大字本庄 | 220 | 54 | 70 | 42 | 37 | 12 | 562 | 2.5545454545 | 442100090 |
| 大字八坂 | 485 | 93 | 166 | 104 | 76 | 28 | 1295 | 2.6701030928 | 442100100 |
| 大字相原 | 177 | 37 | 50 | 29 | 32 | 15 | 517 | 2.9209039548 | 442100110 |
| 大字中 | 192 | 59 | 46 | 39 | 25 | 14 | 495 | 2.5781250000 | 442100120 |
| 大字日野 | 170 | 41 | 59 | 27 | 22 | 10 | 450 | 2.6470588235 | 442100130 |
| 大字鴨川 | 106 | 16 | 33 | 17 | 21 | 10 | 325 | 3.0660377358 | 442100140 |
| 大字岩谷 | 54 | 12 | 20 | 10 | 3 | 7 | 143 | 2.6481481481 | 442100150 |
| 大字溝井 | 244 | 39 | 81 | 53 | 49 | 10 | 692 | 2.8360655738 | 442100160 |
| 大字船部 | 94 | 13 | 35 | 16 | 11 | 11 | 284 | 3.0212765957 | 442100170 |
| 大字大片平 | 56 | 18 | 21 | 11 | 1 | 2 | 126 | 2.2500000000 | 442100180 |
| 大字横城 | 42 | 9 | 15 | 5 | 3 | 4 | 125 | 2.9761904762 | 442100190 |
| 大字奈多 | 220 | 63 | 60 | 35 | 32 | 16 | 587 | 2.6681818182 | 442100200 |
| 大字狩宿 | 330 | 118 | 79 | 49 | 26 | 27 | 867 | 2.6272727273 | 442100210 |
| 大字守江 | 705 | 218 | 209 | 102 | 80 | 48 | 1814 | 2.5730496454 | 442100220 |
| 大字内河野字内河野 | 25 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 61 | 2.4400000000 | 44210023001 |
| 大字内河野字鶴成 | 27 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | 78 | 2.8888888889 | 44210023002 |
| 大字内河野字階廻 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 40 | 3.3333333333 | 44210023003 |
| 大字内河野字下市 | 71 | 22 | 21 | 12 | 10 | 5 | 171 | 2.4084507042 | 44210023004 |
| 大字内河野字上市 | 61 | 3 | 18 | 12 | 18 | 8 | 199 | 3.2622950820 | 44210023005 |
| 大字内河野字山口大池 | 36 | 5 | 13 | 7 | 5 | 2 | 108 | 3.0000000000 | 44210023006 |
| 大字内河野字小谷 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 68 | 3.4000000000 | 44210023007 |
| 大字内河野字西若宮 | 23 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 59 | 2.5652173913 | 44210023008 |
| 大字内河野字中若宮 | 49 | 15 | 11 | 6 | 12 | 3 | 130 | 2.6530612245 | 44210023009 |
| 大字野原字東若宮 | 52 | 14 | 15 | 8 | 10 | 4 | 134 | 2.5769230769 | 44210024001 |
| 大字野原字南若宮 | 41 | 11 | 12 | 8 | 5 | 2 | 108 | 2.6341463415 | 44210024002 |
| 大字野原字恒道 | 96 | 22 | 33 | 21 | 13 | 5 | 241 | 2.5104166667 | 44210024003 |
| 大字野原字竜船 | 71 | 12 | 22 | 19 | 8 | 6 | 200 | 2.8169014085 | 44210024004 |
| 大字野原字東野原 | 41 | 12 | 15 | 3 | 7 | 2 | 103 | 2.5121951220 | 44210024005 |
| 大字野原字西野原 | 25 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 63 | 2.5200000000 | 44210024006 |
| 大字野原字住吉 | 189 | 58 | 36 | 44 | 31 | 11 | 498 | 2.6349206349 | 44210024007 |
| 大字野原字下貫井 | 38 | 12 | 9 | 7 | 3 | 4 | 102 | 2.6842105263 | 44210024008 |
| 大字野原字上貫井 | 24 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 52 | 2.1666666667 | 44210024009 |
| 大字野原字八幡森 | 29 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 81 | 2.7931034483 | 44210024010 |
| 大字野原字福林 | 37 | 8 | 10 | 8 | 7 | 3 | 101 | 2.7297297297 | 44210024011 |
| 大字野原字小野尾 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 55 | 3.2352941176 | 44210024012 |
| 大字野原字津山 | 29 | 5 | 15 | 5 | 2 | 1 | 69 | 2.3793103448 | 44210024013 |
| 大字野原字樋掛 | 23 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 80 | 3.4782608696 | 44210024014 |
| 大字野原字元河内,字仲尾台 | 29 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 85 | 2.9310344828 | 44210024015 |
| 大字倉成字又井 | 49 | 17 | 8 | 12 | 5 | 6 | 127 | 2.5918367347 | 44210025001 |
| 大字倉成字妙善坊 | X | X | X | X | X | X | X | X | 44210025002 |
| 大字倉成字柚ノ迫 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 31 | 3.1000000000 | 44210025003 |
| 大字倉成字倉成 | 53 | 11 | 18 | 6 | 11 | 4 | 147 | 2.7735849057 | 44210025004 |
| 大字倉成字中村 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | - | 38 | 2.3750000000 | 44210025005 |
| 大字倉成字高取 | 37 | 8 | 14 | 4 | 7 | 4 | 96 | 2.5945945946 | 44210025006 |
| 大字小武字山口 | 32 | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 86 | 2.6875000000 | 44210026001 |
| 大字小武字西岳 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 30 | 2.7272727273 | 44210026002 |
| 大字小武字小武 | 22 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 54 | 2.4545454545 | 44210026003 |
| 大字小武字上畑 | 24 | 6 | 12 | 2 | - | 2 | 58 | 2.4166666667 | 44210026004 |
| 大字小武字今畑 | 20 | 5 | 11 | 2 | 2 | - | 41 | 2.0500000000 | 44210026005 |
| 大字広瀬字大久 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 32 | 2.6666666667 | 44210027001 |
| 大字広瀬字報国 | 28 | 7 | 7 | 2 | 10 | 1 | 78 | 2.7857142857 | 44210027002 |
| 大字広瀬字田居 | 45 | 8 | 18 | 9 | 7 | 2 | 116 | 2.5777777778 | 44210027003 |
| 大字広瀬字北の原 | 31 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 76 | 2.4516129032 | 44210027004 |
| 大字広瀬字大和 | 28 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 80 | 2.8571428571 | 44210027005 |
| 大字広瀬字南部 | 21 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 54 | 2.5714285714 | 44210027006 |
| 大字広瀬字小重見 | 8 | 1 | 5 | - | 2 | - | 19 | 2.3750000000 | 44210027007 |
| 大字広瀬字下村 | 32 | 6 | 11 | 8 | 1 | 5 | 87 | 2.7187500000 | 44210027008 |
| 大字広瀬字西鹿鳴越 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 44 | 2.7500000000 | 44210027009 |
| 大字日指字東畑部 | 13 | 4 | 5 | 3 | - | - | 31 | 2.3846153846 | 44210028001 |
| 大字日指字瀬口 | 21 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 48 | 2.2857142857 | 44210028002 |
| 大字日指字宮平 | 15 | 1 | 7 | 3 | 2 | - | 45 | 3.0000000000 | 44210028003 |
| 大字日指字中尾平 | 15 | 1 | 10 | 3 | - | - | 39 | 2.6000000000 | 44210028004 |
| 大字日指字尾花,字重永 | 19 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 62 | 3.2631578947 | 44210028005 |
| 大字日指字梅田,字長田,字小杉 | 34 | 6 | 15 | 7 | 4 | - | 89 | 2.6176470588 | 44210028006 |
| 大字日指字トキワ | X | X | X | X | X | X | X | X | 44210028007 |
| 大字日指字下河内 | 29 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 88 | 3.0344827586 | 44210028008 |
| 大字日指字迫田 | 26 | 8 | 10 | 3 | 4 | - | 60 | 2.3076923077 | 44210028009 |
| 大字久木野尾字コモダ | 13 | 3 | 6 | 1 | 3 | - | 30 | 2.3076923077 | 44210029001 |
| 大字久木野尾字槍ケ原 | 35 | 8 | 13 | 3 | 8 | 3 | 90 | 2.5714285714 | 44210029002 |
| 大字久木野尾字西畑部 | 22 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 73 | 3.3181818182 | 44210029003 |
| 大字久木野尾字浄土寺 | 25 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 64 | 2.5600000000 | 44210029004 |
| 大字久木野尾字口野尾 | 12 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 30 | 2.5000000000 | 44210029005 |
| 大字久木野尾字畑 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 19 | 3.1666666667 | 44210029006 |
| 大字久木野尾字唐川 | 19 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | 45 | 2.3684210526 | 44210029007 |
| 大字久木野尾字井手の上 | 10 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 34 | 3.4000000000 | 44210029008 |
| 大字久木野尾字下切一 | 13 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 39 | 3.0000000000 | 44210029009 |
| 大字久木野尾字下切二 | 17 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 2.2352941176 | 44210029010 |
| 大字南畑字富田 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 42 | 2.8000000000 | 44210030001 |
| 大字南畑字上河内下 | 19 | 2 | 8 | 2 | - | 3 | 63 | 3.3157894737 | 44210030002 |
| 大字南畑字上河内上 | 28 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 79 | 2.8214285714 | 44210030003 |
| 大字山浦字芋恵良 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | 14 | 1.5555555556 | 44210031001 |
| 大字山浦字定野尾 | 16 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | 42 | 2.6250000000 | 44210031002 |
| 大字山浦字原 | 14 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | 38 | 2.7142857143 | 44210031003 |
| 大字山浦字出河内 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 35 | 3.5000000000 | 44210031004 |
| 大字山浦字長田 | 21 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 48 | 2.2857142857 | 44210031005 |
| 大字山浦字那留 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | 35 | 2.3333333333 | 44210031006 |
| 大字山浦字石河野 | 18 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | 46 | 2.5555555556 | 44210031007 |
| 大字山浦字下山 | 17 | 5 | 10 | 2 | - | - | 31 | 1.8235294118 | 44210031008 |
| 大字山浦字川床 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 36 | 2.4000000000 | 44210031009 |
| 大字山浦字勢場 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 26 | 2.1666666667 | 44210031010 |
| 大字山浦字浦篠 | 19 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | 41 | 2.1578947368 | 44210031011 |
| 大字山浦字谷 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 3.2000000000 | 44210031012 |
| 大字山浦字本篠 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 26 | 2.6000000000 | 44210031013 |
| 大字山浦字西谷 | 11 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 23 | 2.0909090909 | 44210031014 |
| 大字山浦字飛松 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 43 | 3.3076923077 | 44210031015 |
| 大字吉野渡字荒平 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 | 2.0000000000 | 44210032001 |
| 大字吉野渡字速内 | 4 | 2 | - | - | - | - | 14 | 3.5000000000 | 44210032002 |
| 大字吉野渡字吉野渡 | 20 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 54 | 2.7000000000 | 44210032003 |
| 大字吉野渡字楠原 | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | 19 | 1.9000000000 | 44210032004 |
| 大字向野字松尾 | 23 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 55 | 2.3913043478 | 44210033001 |
| 大字向野字薫石 | 24 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 53 | 2.2083333333 | 44210033002 |
| 大字向野字八丸 | 54 | 10 | 23 | 11 | 6 | 4 | 133 | 2.4629629630 | 44210033003 |
| 大字向野字平山 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 38 | 2.5333333333 | 44210033004 |
| 大字向野字浄土寺 | 11 | - | 8 | 2 | - | 1 | 27 | 2.4545454545 | 44210033005 |
| 大字向野字今原 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 23 | 2.8750000000 | 44210033006 |
| 大字向野字日野地 | 17 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 2.0588235294 | 44210033007 |
| 大字向野字影平 | 8 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 19 | 2.3750000000 | 44210033008 |
| 大字立石字舟 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 48 | 3.0000000000 | 44210034001 |
| 大字立石字六区 | 26 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 70 | 2.6923076923 | 44210034002 |
| 大字立石字鍛冶屋 | 35 | 7 | 15 | 7 | 5 | - | 84 | 2.4000000000 | 44210034003 |
| 大字立石字長上 | 31 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 70 | 2.2580645161 | 44210034004 |
| 大字立石字竜ヶ尾 | 45 | 9 | 15 | 8 | 6 | 6 | 124 | 2.7555555556 | 44210034005 |
| 大字立石字岡 | 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 43 | 2.8666666667 | 44210034006 |
| 大字立石字駅通り | 58 | 16 | 23 | 9 | 8 | 2 | 131 | 2.2586206897 | 44210034007 |
| 大字立石字町下 | 43 | 15 | 11 | 9 | 3 | 5 | 101 | 2.3488372093 | 44210034008 |
| 大字立石字町上 | 19 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 48 | 2.5263157895 | 44210034009 |
| 大字立石字大月 | 14 | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 45 | 3.2142857143 | 44210034010 |
| 大字下字西部 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 20 | 2.2222222222 | 44210035001 |
| 大字下字東部 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2.6000000000 | 44210035002 |
| 大字下字金水 | 26 | 12 | 12 | 2 | - | - | 42 | 1.6153846154 | 44210035003 |
| 大字下字下四区 | 31 | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 79 | 2.5483870968 | 44210035004 |
| 大字下字米子瀬 | 26 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 60 | 2.3076923077 | 44210035005 |
| 大字小野 | 56 | 20 | 18 | 5 | 6 | 3 | 134 | 2.3928571429 | 442100360 |
| 大字永松 | 61 | 13 | 27 | 10 | 5 | 5 | 151 | 2.4754098361 | 442100370 |
| 大字沓掛 | 137 | 27 | 62 | 12 | 24 | 9 | 346 | 2.5255474453 | 442100380 |
| 大字石丸 | 64 | 17 | 28 | 7 | 9 | 1 | 148 | 2.3125000000 | 442100390 |
| 大字白木原 | 34 | 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 84 | 2.4705882353 | 442100400 |
| 大字波多方 | 108 | 38 | 42 | 12 | 8 | 6 | 233 | 2.1574074074 | 442100410 |
| 大字俣水 | 148 | 40 | 55 | 20 | 20 | 6 | 365 | 2.4662162162 | 442100420 |
