統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の沖縄県石垣市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
沖縄県石垣市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字登野城 | 3413 | 1208 | 877 | 590 | 438 | 203 | 8132 | 2.3826545561 | 47207001000 |
| 字登野城 | 382 | 148 | 90 | 60 | 45 | 27 | 898 | 2.3507853403 | 47207001001 |
| 字登野城尖閣諸島 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47207001002 |
| 字大川 | 1445 | 539 | 363 | 265 | 144 | 92 | 3369 | 2.3314878893 | 472070020 |
| 字石垣 | 1579 | 569 | 437 | 250 | 191 | 86 | 3681 | 2.3312222926 | 472070030 |
| 字新川 | 3376 | 1044 | 952 | 606 | 432 | 211 | 8400 | 2.4881516588 | 472070040 |
| 美崎町 | 292 | 186 | 58 | 24 | 17 | 4 | 480 | 1.6438356164 | 472070050 |
| 新栄町 | 1020 | 350 | 257 | 176 | 124 | 76 | 2506 | 2.4568627451 | 472070060 |
| 字名蔵 | 154 | 34 | 53 | 31 | 25 | 6 | 395 | 2.5649350649 | 472070070 |
| 字崎枝 | 53 | 16 | 19 | 9 | 4 | 3 | 127 | 2.3962264151 | 472070080 |
| 字川平 | 516 | 262 | 133 | 51 | 45 | 13 | 1005 | 1.9476744186 | 472070090 |
| 字桴海 | 112 | 36 | 40 | 19 | 8 | 4 | 260 | 2.3214285714 | 472070100 |
| 字平得 | 1035 | 330 | 261 | 185 | 140 | 80 | 2618 | 2.5294685990 | 472070110 |
| 字真栄里 | 2050 | 784 | 483 | 356 | 244 | 126 | 4796 | 2.3395121951 | 472070120 |
| 字大浜 | 1491 | 360 | 430 | 283 | 218 | 124 | 4063 | 2.7250167673 | 472070130 |
| 字宮良 | 650 | 165 | 185 | 133 | 96 | 38 | 1718 | 2.6430769231 | 472070140 |
| 字白保 | 605 | 149 | 202 | 109 | 78 | 45 | 1554 | 2.5685950413 | 472070150 |
| 字桃里 | 151 | 51 | 57 | 20 | 11 | 7 | 338 | 2.2384105960 | 472070160 |
| 字伊原間 | 129 | 41 | 41 | 28 | 13 | 2 | 296 | 2.2945736434 | 472070170 |
| 字平久保 | 65 | 19 | 29 | 10 | 5 | - | 140 | 2.1538461538 | 472070180 |
| 字野底 | 139 | 49 | 42 | 22 | 15 | 6 | 323 | 2.3237410072 | 472070190 |
| 浜崎町 | 451 | 211 | 96 | 69 | 48 | 22 | 944 | 2.0931263858 | 472070200 |
| 八島町 | 85 | 23 | 15 | 18 | 19 | 3 | 240 | 2.8235294118 | 472070210 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | - | - | - | - | 472070220 |
