統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道芦別市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道芦別市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 北一条東1丁目 | 99 | 77 | 16 | 01216001001 |
| 北一条東2丁目 | 130 | 75 | 45 | 01216001002 |
| 北二条東1丁目 | 57 | 46 | 6 | 01216002001 |
| 北二条東2丁目 | 78 | 54 | 13 | 01216002002 |
| 北三条東1丁目 | 175 | 102 | 65 | 01216003001 |
| 北三条東2丁目 | 6 | 4 | 2 | 01216003002 |
| 北四条東 | 86 | 38 | 22 | 012160040 |
| 北五条東1丁目 | 128 | 73 | 16 | 01216005001 |
| 北五条東2丁目 | 20 | 19 | - | 01216005002 |
| 北一条西1丁目 | 156 | 105 | 46 | 01216007001 |
| 北一条西2丁目 | 15 | 4 | 11 | 01216007002 |
| 北二条西1丁目 | 126 | 85 | 35 | 01216008001 |
| 北二条西2丁目 | 95 | 58 | 36 | 01216008002 |
| 北二条西3丁目 | X | X | X | 01216008003 |
| 北三条西1丁目 | 136 | 99 | 29 | 01216009001 |
| 北三条西2丁目 | 139 | 110 | 23 | 01216009002 |
| 北三条西3丁目 | 68 | 59 | 9 | 01216009003 |
| 北四条西1丁目 | 93 | 68 | 22 | 01216010001 |
| 北四条西2丁目 | 51 | 41 | 10 | 01216010002 |
| 北四条西3丁目 | 85 | 81 | 1 | 01216010003 |
| 北四条西4丁目 | 66 | 19 | - | 01216010004 |
| 北五条西1丁目 | 121 | 72 | 46 | 01216011001 |
| 北五条西2丁目 | 157 | 100 | 23 | 01216011002 |
| 北五条西3丁目 | 104 | 100 | 2 | 01216011003 |
| 北五条西4丁目 | 155 | 39 | 1 | 01216011004 |
| 北五条西5丁目 | 69 | 32 | 1 | 01216011005 |
| 北六条西1丁目 | 42 | 38 | 4 | 01216012001 |
| 北六条西2丁目 | 102 | 83 | 18 | 01216012002 |
| 北六条西3丁目 | 157 | 60 | 13 | 01216012003 |
| 北六条西4丁目 | 183 | 53 | 10 | 01216012004 |
| 北六条西5丁目 | 106 | 14 | 1 | 01216012005 |
| 北七条西2丁目 | 11 | 2 | 9 | 01216013002 |
| 北七条西3丁目 | 116 | 2 | 9 | 01216013003 |
| 北七条西4丁目 | - | - | - | 01216013004 |
| 北七条西5丁目 | 7 | 6 | 1 | 01216013005 |
| 北七条西6丁目 | - | - | - | 01216013006 |
| 南一条東1丁目 | 120 | 76 | 35 | 01216014001 |
| 南一条東2丁目 | 107 | 74 | 17 | 01216014002 |
| 南二条東1丁目 | 37 | 26 | 11 | 01216015001 |
| 南二条東2丁目 | 100 | 63 | 36 | 01216015002 |
| 南二条東3丁目 | 56 | 46 | 6 | 01216015003 |
| 南三条東1丁目 | 34 | 12 | 9 | 01216016001 |
| 南三条東2丁目 | 72 | 55 | 14 | 01216016002 |
| 南三条東3丁目 | 28 | 21 | 1 | 01216016003 |
| 南一条西 | 49 | 8 | 1 | 012160170 |
| 本町 | 837 | 474 | 76 | 012160180 |
| 旭町 | 87 | 81 | 1 | 012160190 |
| 旭町油谷 | 10 | 4 | 1 | 012160200 |
| 高根町 | X | X | X | 012160210 |
| 上芦別町 | 1704 | 1287 | 192 | 012160220 |
| 野花南町 | 218 | 200 | 7 | 012160230 |
| 滝里町 | - | - | - | 012160240 |
| 泉 | 4 | 2 | 1 | 012160250 |
| 常磐町 | 149 | 144 | 1 | 012160260 |
| 福住町 | 15 | 14 | - | 012160270 |
| 黄金町 | 50 | 48 | 2 | 012160280 |
| 豊岡町 | X | X | X | 012160290 |
| 新城町 | 106 | 103 | 1 | 012160300 |
| 西芦別町 | 322 | 38 | 2 | 012160310 |
| 中の丘町 | 4 | 4 | - | 012160320 |
| 緑泉町 | 14 | 11 | - | 012160330 |
| 頼城町 | 131 | 42 | 2 | 012160340 |
| 東頼城町 | 23 | 22 | - | 012160350 |
| 川岸 | 12 | 11 | 1 | 012160360 |
| 芦別 | 5 | 5 | - | 012160370 |
