統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の岩手県盛岡市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
岩手県盛岡市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|
| 内丸 | 160 | 64 | 75 | 032010010 | 
| 中央通1丁目 | 202 | 101 | 97 | 03201002001 | 
| 中央通2丁目 | 257 | 122 | 117 | 03201002002 | 
| 中央通3丁目 | 836 | 308 | 485 | 03201002003 | 
| 大通1丁目 | 15 | 14 | 1 | 03201004001 | 
| 大通2丁目 | 29 | 9 | 20 | 03201004002 | 
| 大通3丁目 | 411 | 229 | 140 | 03201004003 | 
| 菜園1丁目 | 100 | 28 | 66 | 03201007001 | 
| 菜園2丁目 | 131 | 106 | 18 | 03201007002 | 
| 大沢川原1丁目 | 115 | 56 | 21 | 03201009001 | 
| 大沢川原2丁目 | 255 | 161 | 86 | 03201009002 | 
| 大沢川原3丁目 | 395 | 149 | 173 | 03201009003 | 
| 開運橋通 | 416 | 202 | 178 | 032010120 | 
| 本町通1丁目 | 976 | 427 | 509 | 03201013001 | 
| 本町通2丁目 | 766 | 260 | 470 | 03201013002 | 
| 本町通3丁目 | 1205 | 491 | 651 | 03201013003 | 
| 長田町 | 716 | 237 | 444 | 032010160 | 
| 材木町 | 942 | 223 | 653 | 032010170 | 
| 梨木町 | 443 | 167 | 250 | 032010180 | 
| 愛宕町 | 492 | 255 | 184 | 032010190 | 
| 名須川町 | 620 | 248 | 351 | 032010200 | 
| 北山1丁目 | 414 | 178 | 218 | 03201021001 | 
| 北山2丁目 | 362 | 225 | 92 | 03201021002 | 
| 上田1丁目 | 889 | 295 | 484 | 03201023101 | 
| 上田2丁目 | 740 | 174 | 535 | 03201023102 | 
| 上田3丁目 | 908 | 243 | 586 | 03201023103 | 
| 上田4丁目 | 744 | 212 | 503 | 03201023104 | 
| 上田字小鳥沢 | 7 | 6 | 1 | 03201023201 | 
| 上田字松屋敷 | 118 | 52 | 4 | 03201023202 | 
| 上田字東黒石野 | 49 | 35 | 13 | 03201023203 | 
| 上田字黒岩 | 30 | 30 | - | 03201023204 | 
| 上田字宇登坂長根 | 23 | 11 | 12 | 03201023205 | 
| 上田字狐崎稲荷 | 20 | 19 | 1 | 03201023206 | 
| 上田字上堤頭 | 10 | 10 | - | 03201023207 | 
| 上田字稲荷窪 | X | X | X | 03201023208 | 
| 上田字狐森 | X | X | X | 03201023209 | 
| 上田字北山 | X | X | X | 03201023210 | 
| 西下台町 | 934 | 216 | 679 | 032010270 | 
| 館向町 | 1261 | 403 | 799 | 032010280 | 
| 高松1丁目 | 594 | 222 | 349 | 03201029001 | 
| 高松2丁目 | 1328 | 365 | 916 | 03201029002 | 
| 高松3丁目 | 564 | 305 | 228 | 03201029003 | 
| 高松4丁目 | 859 | 375 | 414 | 03201029004 | 
| 山岸字外山岸 | 58 | 52 | 3 | 03201033201 | 
| 山岸字大平 | 35 | 32 | 1 | 03201033202 | 
| 山岸字洞清水下 | 5 | 5 | - | 03201033203 | 
| 山岸字名乗 | X | X | X | 03201033204 | 
| 山岸字庚申下 | - | - | - | 03201033205 | 
| 山岸字合間 | - | - | - | 03201033206 | 
| 山岸字銭神沢下 | X | X | X | 03201033207 | 
| 山岸1丁目 | 409 | 234 | 159 | 03201033301 | 
| 山岸2丁目 | 440 | 229 | 191 | 03201033302 | 
| 山岸3丁目 | 464 | 373 | 82 | 03201033303 | 
| 山岸4丁目 | 429 | 326 | 88 | 03201033304 | 
| 山岸5丁目 | 223 | 159 | 58 | 03201033305 | 
| 山岸6丁目 | 641 | 533 | 91 | 03201033306 | 
| 緑が丘1丁目 | 330 | 173 | 131 | 03201036001 | 
| 緑が丘2丁目 | 381 | 224 | 135 | 03201036002 | 
| 緑が丘3丁目 | 744 | 428 | 219 | 03201036003 | 
| 緑が丘4丁目 | 420 | 252 | 155 | 03201036004 | 
| 東緑が丘 | 632 | 484 | 136 | 032010400 | 
| 黒石野1丁目 | 535 | 391 | 138 | 03201041001 | 
| 黒石野2丁目 | 400 | 237 | 146 | 03201041002 | 
| 黒石野3丁目 | 384 | 232 | 138 | 03201041003 | 
| 岩脇町 | 351 | 93 | 22 | 032010440 | 
| 箱清水1丁目 | 638 | 429 | 197 | 03201045001 | 
| 箱清水2丁目 | 112 | 78 | 30 | 03201045002 | 
| 松園1丁目 | 460 | 412 | 42 | 03201047001 | 
| 松園2丁目 | 442 | 389 | 47 | 03201047002 | 
| 松園3丁目 | 304 | 129 | 16 | 03201047003 | 
| 東松園1丁目 | 597 | 207 | 24 | 03201050001 | 
| 東松園2丁目 | 103 | 95 | 7 | 03201050002 | 
| 東松園3丁目 | 325 | 302 | 19 | 03201050003 | 
| 東松園4丁目 | 408 | 70 | 3 | 03201050004 | 
| 西松園1丁目 | 220 | 170 | 9 | 03201054001 | 
| 西松園2丁目 | 317 | 83 | 10 | 03201054002 | 
| 西松園3丁目 | 221 | 207 | 13 | 03201054003 | 
| 西松園4丁目 | 328 | 301 | 25 | 03201054004 | 
| 紅葉が丘 | 337 | 267 | 67 | 032010610 | 
| 上田堤1丁目 | 281 | 181 | 95 | 03201063001 | 
| 上田堤2丁目 | 381 | 304 | 72 | 03201063002 | 
| 三ツ割1丁目 | 113 | 73 | 38 | 03201065101 | 
| 三ツ割2丁目 | 131 | 96 | 31 | 03201065102 | 
| 三ツ割3丁目 | 193 | 158 | 33 | 03201065103 | 
| 三ツ割4丁目 | 133 | 84 | 44 | 03201065104 | 
| 三ツ割5丁目 | 227 | 198 | 27 | 03201065105 | 
| 三ツ割字鉢ノ皮 | 124 | 115 | 7 | 03201065201 | 
| 三ツ割字更ノ沢 | 18 | 16 | 1 | 03201065202 | 
| 三ツ割字櫃石 | 9 | 8 | 1 | 03201065203 | 
| 三ツ割字下更ノ沢 | X | X | X | 03201065204 | 
| 三ツ割字洞清水 | - | - | - | 03201065205 | 
| 三ツ割字上岩清水 | 63 | 34 | 29 | 03201065206 | 
| 三ツ割字下岩清水 | 12 | 12 | - | 03201065207 | 
| 三ツ割字久保屋敷 | 18 | 18 | - | 03201065208 | 
| 三ツ割字金比羅前 | 12 | 11 | - | 03201065209 | 
| 三ツ割字寺山 | X | X | X | 03201065210 | 
| 岩清水 | 178 | 143 | 33 | 032010680 | 
| 東黒石野1丁目 | 230 | 160 | 65 | 03201069001 | 
| 東黒石野2丁目 | 170 | 138 | 31 | 03201069002 | 
| 東黒石野3丁目 | 126 | 92 | 28 | 03201069003 | 
| 桜台1丁目 | 481 | 471 | 9 | 03201072001 | 
| 桜台2丁目 | 277 | 270 | 5 | 03201072002 | 
| 桜台3丁目 | 183 | 177 | 4 | 03201072003 | 
| 北松園1丁目 | 220 | 212 | 4 | 03201075001 | 
| 北松園2丁目 | 372 | 361 | 8 | 03201075002 | 
| 北松園3丁目 | 342 | 329 | 8 | 03201075003 | 
| 北松園4丁目 | 456 | 339 | 14 | 03201075004 | 
| 小鳥沢1丁目 | 439 | 384 | 47 | 03201079001 | 
| 小鳥沢2丁目 | 435 | 397 | 28 | 03201079002 | 
| 中ノ橋通1丁目 | 153 | 107 | 33 | 03201081001 | 
| 中ノ橋通2丁目 | 230 | 68 | 152 | 03201081002 | 
| 紺屋町 | 370 | 147 | 212 | 032010830 | 
| 神明町 | 315 | 154 | 147 | 032010840 | 
| 志家町 | 449 | 165 | 232 | 032010850 | 
| 若園町 | 209 | 103 | 91 | 032010860 | 
| 住吉町 | 409 | 235 | 133 | 032010870 | 
| 上ノ橋町 | 244 | 152 | 67 | 032010880 | 
| 天神町 | 354 | 153 | 159 | 032010890 | 
| 加賀野1丁目 | 504 | 215 | 245 | 03201090101 | 
| 加賀野2丁目 | 276 | 107 | 69 | 03201090102 | 
| 加賀野3丁目 | 294 | 196 | 90 | 03201090103 | 
| 加賀野4丁目 | 446 | 283 | 126 | 03201090104 | 
| 加賀野字桜山 | - | - | - | 03201090201 | 
| 加賀野字才ノ神 | X | X | X | 03201090202 | 
| 肴町 | 631 | 353 | 251 | 032010940 | 
| 下ノ橋町 | 280 | 174 | 98 | 032010950 | 
| 馬場町 | 385 | 162 | 211 | 032010960 | 
| 清水町 | 845 | 482 | 306 | 032010970 | 
| 南大通1丁目 | 342 | 193 | 124 | 03201098001 | 
| 南大通2丁目 | 368 | 214 | 131 | 03201098002 | 
| 南大通3丁目 | 370 | 226 | 131 | 03201098003 | 
| 八幡町 | 404 | 217 | 176 | 032011010 | 
| 松尾町 | 290 | 171 | 109 | 032011020 | 
| 大慈寺町 | 57 | 37 | 18 | 032011030 | 
| 鉈屋町 | 301 | 171 | 122 | 032011040 | 
| 神子田町 | 540 | 192 | 330 | 032011050 | 
| 茶畑1丁目 | 506 | 318 | 173 | 03201106001 | 
| 茶畑2丁目 | 503 | 223 | 264 | 03201106002 | 
| 中野1丁目 | 474 | 157 | 292 | 03201108001 | 
| 中野2丁目 | 327 | 147 | 167 | 03201108002 | 
| 新庄町 | 216 | 131 | 67 | 032011100 | 
| 高崩 | 13 | 12 | 1 | 032011110 | 
| 山王町 | 434 | 207 | 189 | 032011120 | 
| 東中野町 | 389 | 162 | 145 | 032011130 | 
| 小杉山 | 157 | 124 | 29 | 032011140 | 
| 東新庄1丁目 | 219 | 151 | 65 | 03201115001 | 
| 東新庄2丁目 | 362 | 234 | 118 | 03201115002 | 
| 東桜山 | 185 | 158 | 24 | 032011170 | 
| つつじが丘 | 533 | 371 | 26 | 032011180 | 
| 東山1丁目 | 865 | 401 | 273 | 03201119001 | 
| 東山2丁目 | 230 | 188 | 41 | 03201119002 | 
| 川目町 | 244 | 169 | 73 | 032011210 | 
| 盛岡駅西通1丁目 | 499 | 230 | 167 | 03201122101 | 
| 盛岡駅西通2丁目 | 348 | 201 | 129 | 03201122102 | 
| 盛岡駅前通 | 440 | 260 | 158 | 032011222 | 
| 盛岡駅前北通 | 740 | 402 | 208 | 032011230 | 
| 夕顔瀬町 | 719 | 298 | 312 | 032011240 | 
| 北夕顔瀬町 | 631 | 242 | 313 | 032011250 | 
| 前九年1丁目 | 411 | 105 | 289 | 03201126001 | 
| 前九年2丁目 | 622 | 230 | 353 | 03201126002 | 
| 前九年3丁目 | 954 | 434 | 426 | 03201126003 | 
| 安倍館町 | 555 | 299 | 236 | 032011290 | 
| 新田町 | 624 | 279 | 267 | 032011310 | 
| 城西町 | 598 | 258 | 285 | 032011320 | 
| 境田町 | 736 | 275 | 319 | 032011330 | 
| 天昌寺町 | 374 | 157 | 194 | 032011340 | 
| 中屋敷町 | 442 | 289 | 144 | 032011350 | 
| 青山1丁目 | 431 | 209 | 141 | 03201136001 | 
| 青山2丁目 | 383 | 191 | 56 | 03201136002 | 
| 青山3丁目 | 831 | 279 | 155 | 03201136003 | 
| 青山4丁目 | 681 | 270 | 104 | 03201136004 | 
| 上堂1丁目 | 772 | 310 | 404 | 03201140001 | 
| 上堂2丁目 | 213 | 86 | 122 | 03201140002 | 
| 上堂3丁目 | 716 | 258 | 439 | 03201140003 | 
| 上堂4丁目 | 228 | 109 | 114 | 03201140004 | 
| 月が丘1丁目 | 737 | 386 | 305 | 03201141001 | 
| 月が丘2丁目 | 461 | 59 | 37 | 03201141002 | 
| 月が丘3丁目 | 1222 | 578 | 265 | 03201141003 | 
| 西青山1丁目 | 542 | 211 | 214 | 03201144001 | 
| 西青山2丁目 | 955 | 614 | 302 | 03201144002 | 
| 西青山3丁目 | 1293 | 769 | 487 | 03201144003 | 
| 南青山町 | 566 | 361 | 180 | 032011470 | 
| 大新町 | 586 | 349 | 219 | 032011480 | 
| 北天昌寺町 | 702 | 380 | 298 | 032011490 | 
| 稲荷町 | 294 | 127 | 82 | 032011500 | 
| 大館町 | 843 | 404 | 392 | 032011510 | 
| 長橋町 | 549 | 447 | 75 | 032011520 | 
| 中堤町 | 997 | 704 | 257 | 032011530 | 
| 厨川1丁目 | 201 | 94 | 98 | 03201157001 | 
| 厨川2丁目 | 739 | 173 | 69 | 03201157002 | 
| 厨川3丁目 | 127 | 79 | 43 | 03201157003 | 
| 厨川4丁目 | 567 | 63 | 88 | 03201157004 | 
| 厨川5丁目 | 617 | 273 | 162 | 03201157005 | 
| みたけ1丁目 | 158 | 48 | 106 | 03201162001 | 
| みたけ2丁目 | 333 | 155 | 164 | 03201162002 | 
| みたけ3丁目 | 629 | 363 | 236 | 03201162003 | 
| みたけ4丁目 | 895 | 460 | 351 | 03201162004 | 
| みたけ5丁目 | 557 | 289 | 198 | 03201162005 | 
| みたけ6丁目 | 533 | 250 | 265 | 03201162006 | 
| 仙北1丁目 | 294 | 161 | 118 | 03201168001 | 
| 仙北2丁目 | 706 | 301 | 360 | 03201168002 | 
| 仙北3丁目 | 683 | 286 | 283 | 03201168003 | 
| 東仙北1丁目 | 678 | 284 | 315 | 03201171001 | 
| 東仙北2丁目 | 379 | 186 | 180 | 03201171002 | 
| 南仙北1丁目 | 627 | 318 | 294 | 03201173001 | 
| 南仙北2丁目 | 926 | 468 | 369 | 03201173002 | 
| 南仙北3丁目 | 267 | 189 | 74 | 03201173003 | 
| 西仙北1丁目 | 872 | 223 | 271 | 03201176001 | 
| 西仙北2丁目 | 420 | 137 | 273 | 03201176002 | 
| 下米内1丁目 | 223 | 155 | 65 | 03201181101 | 
| 下米内2丁目 | 249 | 202 | 28 | 03201181102 | 
| 下米内字至沢 | X | X | X | 03201181201 | 
| 下米内字伊勢沢 | 14 | 14 | - | 03201181202 | 
| 下米内字一本松 | 33 | 33 | - | 03201181203 | 
| 下米内字馬場野 | 18 | 18 | - | 03201181204 | 
| 下米内字大豆門 | 6 | 5 | - | 03201181205 | 
| 下米内字佐倉 | 14 | 14 | - | 03201181206 | 
| 下米内寺並 | - | - | - | 03201181207 | 
| 下米内字閉伊街道 | X | X | X | 03201181210 | 
| 上米内字白石 | 13 | 13 | - | 03201182001 | 
| 上米内字小浜 | X | X | X | 03201182002 | 
| 上米内字畑 | 13 | 13 | - | 03201182003 | 
| 上米内字畑井野 | 9 | 9 | - | 03201182004 | 
| 上米内字中居 | 26 | 25 | - | 03201182005 | 
| 上米内字米内沢 | 46 | 43 | 1 | 03201182006 | 
| 上米内字明通 | 34 | 33 | 1 | 03201182007 | 
| 上米内字砂子沢 | 5 | 5 | - | 03201182008 | 
| 上米内字岩沢 | 5 | 5 | - | 03201182009 | 
| 上米内字庄ケ畑 | 21 | 20 | - | 03201182010 | 
| 上米内字赤坂 | 221 | 208 | 12 | 03201182011 | 
| 上米内字道ノ下 | 40 | 33 | 5 | 03201182012 | 
| 上米内字松木平 | 17 | 17 | - | 03201182013 | 
| 上米内字野頭 | 17 | 16 | 1 | 03201182014 | 
| 上米内字大誘 | X | X | X | 03201182015 | 
| 上米内字名乗沢 | 5 | 5 | - | 03201182016 | 
| 新庄字瀬戸 | 10 | 8 | 2 | 03201183001 | 
| 新庄字下八木田 | 26 | 26 | - | 03201183002 | 
| 新庄字上八木田 | 25 | - | - | 03201183003 | 
| 新庄字銭掛 | 5 | 5 | - | 03201183004 | 
| 新庄字小貝沢 | 18 | 18 | - | 03201183005 | 
| 新庄字中津川 | X | X | X | 03201183006 | 
| 浅岸字稲久保 | 16 | 15 | 1 | 03201185004 | 
| 浅岸字向田 | 6 | 6 | - | 03201185005 | 
| 浅岸字堰根 | 11 | 10 | 1 | 03201185006 | 
| 浅岸字橋場 | 69 | 53 | 15 | 03201185009 | 
| 浅岸字二ツ森 | 52 | 42 | 10 | 03201185010 | 
| 浅岸字綱取 | 5 | 5 | - | 03201185011 | 
| 浅岸字貝田 | 11 | 11 | - | 03201185012 | 
| 浅岸字木々塚 | X | X | X | 03201185013 | 
| 浅岸字下大葛 | 8 | 8 | - | 03201185014 | 
| 浅岸字上大葛 | 24 | 23 | 1 | 03201185015 | 
| 浅岸字元信 | 6 | 6 | - | 03201185016 | 
| 浅岸字赤重 | X | X | X | 03201185017 | 
| 浅岸字鍋倉 | X | X | X | 03201185018 | 
| 浅岸字大志田 | X | X | X | 03201185019 | 
| 浅岸字大志田川 | - | - | - | 03201185020 | 
| 浅岸1丁目 | 277 | 159 | 111 | 03201185101 | 
| 浅岸2丁目 | 277 | 181 | 83 | 03201185102 | 
| 浅岸3丁目 | 381 | 109 | 260 | 03201185103 | 
| 東中野字柳下 | 13 | 5 | 8 | 03201186001 | 
| 東中野字見石 | 322 | 152 | 166 | 03201186002 | 
| 東中野字五輪 | 144 | 89 | 52 | 03201186003 | 
| 東中野字立石 | 28 | 24 | 4 | 03201186004 | 
| 東中野字日蔭山 | 29 | 22 | 6 | 03201186005 | 
| 東中野字岩本 | 6 | 6 | - | 03201186006 | 
| 東中野字片岡 | 91 | 70 | 17 | 03201186007 | 
| 東中野字金勢 | 15 | 14 | 1 | 03201186008 | 
| 東中野字金勢前 | 16 | 16 | - | 03201186009 | 
| 東中野字沢田 | 20 | 19 | 1 | 03201186010 | 
| 東安庭1丁目 | 447 | 364 | 70 | 03201187101 | 
| 東安庭2丁目 | 154 | 87 | 60 | 03201187102 | 
| 東安庭3丁目 | 318 | 95 | 216 | 03201187103 | 
| 東安庭字中ケ森 | X | X | X | 03201187201 | 
| 東安庭字妻ケ森 | - | - | - | 03201187202 | 
| 東安庭字松長根 | 4 | 3 | 1 | 03201187203 | 
| 東安庭字舘 | 7 | 7 | - | 03201187204 | 
| 東安庭字小森 | 20 | 18 | 2 | 03201187205 | 
| 東安庭字檀ケ森 | 30 | 30 | - | 03201187206 | 
| 東安庭字蝶ケ森 | 11 | 11 | - | 03201187207 | 
| 東安庭字厚朴田 | 35 | 23 | 12 | 03201187209 | 
| 門1丁目 | 390 | 108 | 273 | 03201188101 | 
| 門2丁目 | 321 | 102 | 207 | 03201188102 | 
| 門字真立 | 21 | 20 | 1 | 03201188301 | 
| 門字唐 | 16 | 16 | - | 03201188302 | 
| 門字須摩 | 13 | 13 | - | 03201188303 | 
| 門字角下 | 21 | 15 | 6 | 03201188304 | 
| 門字田茂木 | - | - | - | 03201188306 | 
| 門字川原道 | - | - | - | 03201188307 | 
| 砂子沢第1地割 | X | X | X | 03201189001 | 
| 砂子沢第2地割 | X | X | X | 03201189002 | 
| 砂子沢第3地割 | X | X | X | 03201189003 | 
| 砂子沢第4地割 | X | X | X | 03201189004 | 
| 砂子沢第5地割 | 17 | 17 | - | 03201189005 | 
| 砂子沢第6地割 | X | X | X | 03201189006 | 
| 砂子沢第7地割 | X | X | X | 03201189007 | 
| 砂子沢第8地割 | 6 | 6 | - | 03201189008 | 
| 砂子沢第9地割 | 5 | 5 | - | 03201189009 | 
| 砂子沢第10地割 | 7 | 7 | - | 03201189010 | 
| 砂子沢第11地割 | 11 | 11 | - | 03201189011 | 
| 砂子沢第12地割 | X | X | X | 03201189012 | 
| 砂子沢第13地割 | X | X | X | 03201189013 | 
| 根田茂第1地割 | X | X | X | 03201190001 | 
| 根田茂第2地割 | 6 | 6 | - | 03201190002 | 
| 根田茂第3地割 | - | - | - | 03201190003 | 
| 根田茂第4地割 | 4 | 3 | - | 03201190004 | 
| 根田茂第5地割 | 11 | 11 | - | 03201190005 | 
| 根田茂第6地割 | X | X | X | 03201190006 | 
| 根田茂第7地割 | - | - | - | 03201190007 | 
| 根田茂第8地割 | - | - | - | 03201190008 | 
| 簗川第1地割 | X | X | X | 03201191001 | 
| 簗川第2地割 | 12 | 11 | 1 | 03201191002 | 
| 簗川第3地割 | 4 | 4 | - | 03201191003 | 
| 簗川第4地割 | 6 | 6 | - | 03201191004 | 
| 簗川第5地割 | 6 | 5 | 1 | 03201191005 | 
| 簗川第6地割 | - | - | - | 03201191006 | 
| 簗川第7地割 | - | - | - | 03201191007 | 
| 川目第1地割 | 12 | 11 | 1 | 03201192001 | 
| 川目第2地割 | 16 | 16 | - | 03201192002 | 
| 川目第3地割 | 22 | 22 | - | 03201192003 | 
| 川目第4地割 | 14 | 14 | - | 03201192004 | 
| 川目第5地割 | 11 | 11 | - | 03201192005 | 
| 川目第6地割 | 18 | 18 | - | 03201192006 | 
| 川目第7地割 | 17 | 17 | - | 03201192007 | 
| 川目第8地割 | 7 | 7 | - | 03201192008 | 
| 川目第9地割 | 23 | 23 | - | 03201192009 | 
| 川目第10地割 | 50 | 49 | - | 03201192010 | 
| 川目第11地割 | 20 | 19 | 1 | 03201192011 | 
| 川目第12地割 | X | X | X | 03201192012 | 
| 川目第13地割 | 56 | 55 | - | 03201192013 | 
| 川目第14地割 | 4 | 3 | 1 | 03201192014 | 
| 川目第15地割 | 78 | 75 | 3 | 03201192015 | 
| 川目第16地割 | 11 | 11 | - | 03201192016 | 
| 川目第17地割 | - | - | - | 03201192017 | 
| 川目第19地割 | X | X | X | 03201192019 | 
| 下厨川字鍋屋敷 | 7 | 7 | - | 03201193001 | 
| 下厨川字四十四田 | X | X | X | 03201193002 | 
| 下厨川字赤平 | 189 | - | - | 03201193003 | 
| 下厨川字穴口 | 24 | - | - | 03201193004 | 
| 上厨川字上ノ代 | 10 | 10 | - | 03201194001 | 
| 上厨川字大屋敷 | 13 | 13 | - | 03201194002 | 
| 上厨川字竹中 | 16 | 16 | - | 03201194003 | 
| 上厨川字横沼 | 25 | 18 | 7 | 03201194004 | 
| 上厨川字柳原 | 6 | 5 | 1 | 03201194005 | 
| 上厨川字横長根 | 15 | 15 | - | 03201194006 | 
| 上厨川字小荒川 | 7 | 6 | 1 | 03201194007 | 
| 上厨川字下川原 | 30 | 30 | - | 03201194008 | 
| 上厨川字野子 | 16 | 11 | 4 | 03201194009 | 
| 上厨川字川原 | X | X | X | 03201194010 | 
| 上厨川字下村 | 14 | 12 | 1 | 03201194011 | 
| 上厨川字幅 | 126 | 119 | 6 | 03201194012 | 
| 上厨川字前潟 | 48 | 37 | 10 | 03201194013 | 
| 上厨川字新田 | 17 | 17 | - | 03201194014 | 
| 上厨川字杉原 | 49 | 45 | 3 | 03201194015 | 
| 前潟1丁目 | 81 | 27 | 51 | 03201194101 | 
| 前潟2丁目 | 30 | 8 | 14 | 03201194102 | 
| 前潟3丁目 | X | X | X | 03201194103 | 
| 前潟4丁目 | 12 | 10 | 1 | 03201194104 | 
| 平賀新田字高柳 | 20 | 20 | - | 03201195001 | 
| 平賀新田字水道 | 19 | 18 | 1 | 03201195002 | 
| 平賀新田字外田 | 11 | 11 | - | 03201195003 | 
| 平賀新田字平賀 | 29 | 24 | 4 | 03201195004 | 
| 土渕字北野 | 31 | 28 | 3 | 03201196001 | 
| 土渕字山崎 | 7 | 6 | - | 03201196002 | 
| 土渕字谷地上 | X | X | X | 03201196003 | 
| 土渕字万徳 | X | X | X | 03201196004 | 
| 土渕字谷地道 | 11 | 10 | 1 | 03201196005 | 
| 土渕字四ツ屋 | 17 | 16 | 1 | 03201196006 | 
| 土渕字橋場 | 19 | 19 | - | 03201196007 | 
| 土渕字碇田 | X | X | X | 03201196008 | 
| 土渕字幅 | 24 | 24 | - | 03201196009 | 
| 本宮1丁目 | 689 | 420 | 238 | 03201197101 | 
| 本宮2丁目 | 630 | 291 | 296 | 03201197102 | 
| 本宮3丁目 | 561 | 270 | 251 | 03201197103 | 
| 本宮4丁目 | 313 | 138 | 156 | 03201197104 | 
| 本宮字石仏 | 14 | 12 | 2 | 03201197201 | 
| 本宮字上越場 | 38 | 27 | 9 | 03201197202 | 
| 本宮字水門 | 36 | 31 | 4 | 03201197203 | 
| 本宮字大柳 | 48 | 45 | 3 | 03201197204 | 
| 本宮字小林 | 26 | 15 | 10 | 03201197205 | 
| 本宮字林崎 | 23 | 18 | 4 | 03201197206 | 
| 本宮字大宮 | 81 | 61 | 7 | 03201197207 | 
| 本宮字久保筋 | 29 | 8 | 19 | 03201197208 | 
| 本宮字小幅 | 311 | 124 | 154 | 03201197209 | 
| 本宮字鬼柳 | 150 | 102 | 41 | 03201197210 | 
| 本宮字野古 | 91 | 71 | 16 | 03201197211 | 
| 本宮字稲荷 | 85 | 47 | 29 | 03201197212 | 
| 本宮字熊堂 | 213 | 118 | 75 | 03201197213 | 
| 本宮字泉屋敷 | 35 | 9 | 19 | 03201197214 | 
| 本宮字宮沢 | 296 | 196 | 83 | 03201197218 | 
| 本宮字小屋敷 | 48 | 3 | 37 | 03201197219 | 
| 本宮字谷地 | 128 | 48 | 63 | 03201197220 | 
| 本宮字松幅 | - | - | - | 03201197221 | 
| 本宮字小板小瀬 | 31 | 26 | 2 | 03201197222 | 
| 本宮字蛇屋敷 | 5 | 2 | 3 | 03201197223 | 
| 本宮字平藤 | - | - | - | 03201197224 | 
| 本宮字荒屋 | 68 | 28 | 36 | 03201197225 | 
| 向中野1丁目 | 262 | 124 | 132 | 03201198101 | 
| 向中野2丁目 | 68 | 19 | 44 | 03201198102 | 
| 向中野字千刈田 | 293 | 128 | 138 | 03201198201 | 
| 向中野字八日市場 | 387 | 89 | 233 | 03201198202 | 
| 向中野字向中野 | 287 | 89 | 125 | 03201198203 | 
| 向中野字中島 | 77 | 12 | 59 | 03201198205 | 
| 向中野字五合田 | 232 | 78 | 135 | 03201198206 | 
| 向中野字石川町 | 324 | 85 | 201 | 03201198207 | 
| 向中野字才川 | 311 | 119 | 154 | 03201198208 | 
| 向中野字野原 | 70 | 34 | 25 | 03201198209 | 
| 向中野字細谷地 | 113 | 86 | 20 | 03201198210 | 
| 向中野字道明 | 10 | 10 | - | 03201198211 | 
| 向中野字東道明 | 30 | 27 | 2 | 03201198212 | 
| 向中野字幅 | 37 | 18 | 17 | 03201198213 | 
| 向中野字鶴子 | 75 | 49 | 26 | 03201198214 | 
| 向中野字新田 | X | X | X | 03201198215 | 
| 向中野字畑返 | - | - | - | 03201198216 | 
| 仙北町 | - | - | - | 032011990 | 
| 下鹿妻字長持 | 14 | 14 | - | 03201200001 | 
| 下鹿妻字辻屋敷 | 14 | 12 | - | 03201200002 | 
| 下鹿妻字西田 | 6 | 6 | - | 03201200003 | 
| 下鹿妻字前田 | 9 | 9 | - | 03201200004 | 
| 下鹿妻字南田 | 10 | 8 | 2 | 03201200005 | 
| 下鹿妻字下通 | 42 | 42 | - | 03201200006 | 
| 下鹿妻字北 | 48 | 38 | 4 | 03201200007 | 
| 上太田穴口 | 6 | 6 | - | 03201201001 | 
| 上太田碇 | 13 | 13 | - | 03201201002 | 
| 上太田田中留 | X | X | X | 03201201003 | 
| 上太田三枚橋 | 13 | 13 | - | 03201201004 | 
| 上太田大堀 | 18 | 18 | - | 03201201005 | 
| 上太田樋ノ口 | 9 | 9 | - | 03201201006 | 
| 上太田赤前口 | 15 | 14 | 1 | 03201201007 | 
| 上太田沼舘 | X | X | X | 03201201008 | 
| 上太田若宮 | 4 | 4 | - | 03201201009 | 
| 上太田中屋敷 | 14 | 13 | - | 03201201010 | 
| 上太田細工 | 24 | 22 | 2 | 03201201011 | 
| 上太田上吉本 | 13 | 13 | - | 03201201012 | 
| 上太田小田屋敷 | 13 | 13 | - | 03201201013 | 
| 上太田犹森 | 12 | 11 | 1 | 03201201014 | 
| 上太田小細工 | 10 | 10 | - | 03201201015 | 
| 上太田十文字 | - | - | - | 03201201016 | 
| 上太田上犹森 | 6 | 5 | 1 | 03201201017 | 
| 上太田森合 | 5 | 5 | - | 03201201018 | 
| 上太田岡沼 | 12 | 12 | - | 03201201019 | 
| 上太田四ツ家 | 13 | 13 | - | 03201201020 | 
| 上太田中関 | 11 | 11 | - | 03201201021 | 
| 上太田吉本 | 8 | 8 | - | 03201201022 | 
| 上太田窪屋敷 | 11 | 11 | - | 03201201023 | 
| 上太田上ノ畑 | 24 | 24 | - | 03201201024 | 
| 上太田上村 | 7 | 6 | - | 03201201025 | 
| 上太田関端 | 5 | 5 | - | 03201201026 | 
