統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の埼玉県さいたま市浦和区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
埼玉県さいたま市浦和区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 岸町1丁目 | 625 | 347 | 247 | 11107001001 |
| 岸町2丁目 | 591 | 375 | 178 | 11107001002 |
| 岸町3丁目 | 458 | 252 | 188 | 11107001003 |
| 岸町4丁目 | 1090 | 662 | 386 | 11107001004 |
| 岸町5丁目 | 500 | 268 | 197 | 11107001005 |
| 岸町6丁目 | 724 | 562 | 129 | 11107001006 |
| 岸町7丁目 | 781 | 474 | 225 | 11107001007 |
| 高砂1丁目 | 223 | 172 | 41 | 11107002001 |
| 高砂2丁目 | 275 | 161 | 93 | 11107002002 |
| 高砂3丁目 | 358 | 152 | 135 | 11107002003 |
| 高砂4丁目 | 736 | 332 | 338 | 11107002004 |
| 仲町1丁目 | 635 | 269 | 334 | 11107003001 |
| 仲町2丁目 | 553 | 298 | 217 | 11107003002 |
| 仲町3丁目 | 513 | 342 | 145 | 11107003003 |
| 仲町4丁目 | 672 | 449 | 190 | 11107003004 |
| 常盤1丁目 | 1135 | 676 | 366 | 11107004001 |
| 常盤2丁目 | 788 | 460 | 276 | 11107004002 |
| 常盤3丁目 | 1317 | 756 | 458 | 11107004003 |
| 常盤4丁目 | 564 | 411 | 125 | 11107004004 |
| 常盤5丁目 | 667 | 376 | 206 | 11107004005 |
| 常盤6丁目 | 436 | 296 | 124 | 11107004006 |
| 常盤7丁目 | 474 | 350 | 68 | 11107004007 |
| 常盤8丁目 | 246 | 84 | 45 | 11107004008 |
| 常盤9丁目 | 1334 | 715 | 533 | 11107004009 |
| 常盤10丁目 | 1302 | 557 | 327 | 11107004010 |
| 北浦和1丁目 | 1295 | 671 | 540 | 11107005001 |
| 北浦和2丁目 | 1046 | 497 | 428 | 11107005002 |
| 北浦和3丁目 | 1105 | 506 | 498 | 11107005003 |
| 北浦和4丁目 | 270 | 42 | 144 | 11107005004 |
| 北浦和5丁目 | 1449 | 965 | 251 | 11107005005 |
| 針ケ谷1丁目 | 926 | 416 | 267 | 11107006001 |
| 針ケ谷2丁目 | 1098 | 633 | 296 | 11107006002 |
| 針ケ谷3丁目 | 662 | 411 | 181 | 11107006003 |
| 針ケ谷4丁目 | 1295 | 584 | 156 | 11107006004 |
| 上木崎1丁目 | 1500 | 1041 | 380 | 11107007001 |
| 上木崎2丁目 | 960 | 569 | 344 | 11107007002 |
| 上木崎3丁目 | 724 | 276 | 168 | 11107007003 |
| 上木崎4丁目 | 647 | 337 | 247 | 11107007004 |
| 上木崎5丁目 | 501 | 353 | 131 | 11107007005 |
| 上木崎6丁目 | 965 | 606 | 315 | 11107007006 |
| 上木崎7丁目 | 394 | 264 | 116 | 11107007007 |
| 上木崎8丁目 | 198 | 169 | 26 | 11107007008 |
| 木崎1丁目 | 446 | 337 | 94 | 11107008001 |
| 木崎2丁目 | 636 | 378 | 233 | 11107008002 |
| 木崎3丁目 | 266 | 169 | 86 | 11107008003 |
| 木崎4丁目 | 565 | 394 | 161 | 11107008004 |
| 木崎5丁目 | 758 | 596 | 128 | 11107008005 |
| 領家1丁目 | 635 | 483 | 125 | 11107009001 |
| 領家2丁目 | 510 | 266 | 174 | 11107009002 |
| 領家3丁目 | 647 | 406 | 199 | 11107009003 |
| 領家4丁目 | 618 | 401 | 191 | 11107009004 |
| 領家5丁目 | 551 | 284 | 247 | 11107009005 |
| 領家6丁目 | 846 | 448 | 248 | 11107009006 |
| 領家7丁目 | 993 | 537 | 291 | 11107009007 |
| 瀬ケ崎1丁目 | 622 | 498 | 96 | 11107010001 |
| 瀬ケ崎2丁目 | 754 | 597 | 100 | 11107010002 |
| 瀬ケ崎3丁目 | 493 | 282 | 70 | 11107010003 |
| 瀬ケ崎4丁目 | 643 | 453 | 180 | 11107010004 |
| 瀬ケ崎5丁目 | 705 | 573 | 96 | 11107010005 |
| 駒場1丁目 | 541 | 373 | 152 | 11107011001 |
| 駒場2丁目 | 99 | 41 | 31 | 11107011002 |
| 大原1丁目 | 260 | 245 | 8 | 11107012001 |
| 大原2丁目 | 173 | 169 | 3 | 11107012002 |
| 大原3丁目 | 8 | 8 | - | 11107012003 |
| 大原4丁目 | - | - | - | 11107012004 |
| 大原5丁目 | - | - | - | 11107012005 |
| 前地1丁目 | 509 | 331 | 147 | 11107013001 |
| 前地2丁目 | 511 | 289 | 206 | 11107013002 |
| 前地3丁目 | 587 | 300 | 249 | 11107013003 |
| 本太1丁目 | 1562 | 966 | 512 | 11107014001 |
| 本太2丁目 | 1145 | 742 | 369 | 11107014002 |
| 本太3丁目 | 1078 | 784 | 269 | 11107014003 |
| 本太4丁目 | 687 | 462 | 183 | 11107014004 |
| 本太5丁目 | 821 | 580 | 206 | 11107014005 |
| 元町1丁目 | 1029 | 646 | 344 | 11107015001 |
| 元町2丁目 | 1139 | 677 | 312 | 11107015002 |
| 元町3丁目 | 746 | 462 | 243 | 11107015003 |
| 大東1丁目 | 1083 | 796 | 250 | 11107016001 |
| 大東2丁目 | 707 | 466 | 136 | 11107016002 |
| 大東3丁目 | 554 | 396 | 140 | 11107016003 |
| 大字三崎 | 5 | 5 | - | 111070170 |
| 神明1丁目 | 488 | 251 | 202 | 11107018001 |
| 神明2丁目 | 664 | 449 | 183 | 11107018002 |
| 皇山町 | 704 | 570 | 117 | 111070190 |
| 東仲町 | 1345 | 552 | 727 | 111070200 |
| 東岸町 | 1110 | 512 | 365 | 111070210 |
| 東高砂町 | 870 | 376 | 454 | 111070220 |
