統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の千葉県市川市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
千葉県市川市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 国府台1丁目 | 412 | 143 | 92 | 12203001001 |
| 国府台2丁目 | 50 | 31 | 16 | 12203001002 |
| 国府台3丁目 | 453 | 323 | 120 | 12203001003 |
| 国府台4丁目 | 393 | 248 | 134 | 12203001004 |
| 国府台5丁目 | 713 | 486 | 207 | 12203001005 |
| 国府台6丁目 | 325 | 263 | 58 | 12203001006 |
| 市川1丁目 | 2083 | 791 | 1108 | 12203002001 |
| 市川2丁目 | 1670 | 598 | 961 | 12203002002 |
| 市川3丁目 | 1885 | 961 | 845 | 12203002003 |
| 市川4丁目 | 705 | 317 | 367 | 12203002004 |
| 市川南1丁目 | 2240 | 866 | 909 | 12203003001 |
| 市川南2丁目 | 1089 | 307 | 234 | 12203003002 |
| 市川南3丁目 | 3003 | 1840 | 946 | 12203003003 |
| 市川南4丁目 | 1481 | 463 | 934 | 12203003004 |
| 市川南5丁目 | 158 | 96 | 54 | 12203003005 |
| 真間1丁目 | 974 | 310 | 630 | 12203004001 |
| 真間2丁目 | 868 | 454 | 378 | 12203004002 |
| 真間3丁目 | 518 | 277 | 211 | 12203004003 |
| 真間4丁目 | 606 | 328 | 213 | 12203004004 |
| 真間5丁目 | 663 | 409 | 239 | 12203004005 |
| 新田1丁目 | 820 | 433 | 361 | 12203005001 |
| 新田2丁目 | 1935 | 654 | 1141 | 12203005002 |
| 新田3丁目 | 1742 | 741 | 935 | 12203005003 |
| 新田4丁目 | 1289 | 461 | 673 | 12203005004 |
| 新田5丁目 | 1175 | 398 | 721 | 12203005005 |
| 平田1丁目 | 825 | 333 | 445 | 12203006001 |
| 平田2丁目 | 610 | 274 | 313 | 12203006002 |
| 平田3丁目 | 1706 | 733 | 850 | 12203006003 |
| 平田4丁目 | 616 | 323 | 270 | 12203006004 |
| 大洲1丁目 | 862 | 524 | 311 | 12203007001 |
| 大洲2丁目 | 803 | 518 | 238 | 12203007002 |
| 大洲3丁目 | 1016 | 554 | 303 | 12203007003 |
| 大洲4丁目 | 1008 | 532 | 450 | 12203007004 |
| 大和田1丁目 | 432 | 145 | 270 | 12203008001 |
| 大和田2丁目 | 435 | 178 | 194 | 12203008002 |
| 大和田3丁目 | 1042 | 589 | 426 | 12203008003 |
| 大和田4丁目 | 1029 | 662 | 344 | 12203008004 |
| 大和田5丁目 | 589 | 337 | 227 | 12203008005 |
| 東大和田1丁目 | 1188 | 401 | 743 | 12203009001 |
| 東大和田2丁目 | 716 | 291 | 222 | 12203009002 |
| 稲荷木1丁目 | 681 | 394 | 251 | 12203010001 |
| 稲荷木2丁目 | 575 | 342 | 209 | 12203010002 |
| 稲荷木3丁目 | 671 | 374 | 271 | 12203010003 |
| 八幡1丁目 | 1147 | 567 | 532 | 12203011001 |
| 八幡2丁目 | 950 | 536 | 382 | 12203011002 |
| 八幡3丁目 | 1370 | 644 | 639 | 12203011003 |
| 八幡4丁目 | 790 | 438 | 314 | 12203011004 |
| 八幡5丁目 | 724 | 548 | 150 | 12203011005 |
| 八幡6丁目 | 743 | 590 | 115 | 12203011006 |
| 南八幡1丁目 | 1879 | 560 | 1096 | 12203012001 |
| 南八幡2丁目 | 1181 | 630 | 487 | 12203012002 |
| 南八幡3丁目 | 2295 | 622 | 1437 | 12203012003 |
| 南八幡4丁目 | 1543 | 595 | 825 | 12203012004 |
| 南八幡5丁目 | 1722 | 782 | 867 | 12203012005 |
| 菅野1丁目 | 814 | 575 | 220 | 12203013001 |
| 菅野2丁目 | 786 | 446 | 313 | 12203013002 |
| 菅野3丁目 | 425 | 304 | 109 | 12203013003 |
| 菅野4丁目 | 746 | 505 | 225 | 12203013004 |
| 菅野5丁目 | 661 | 379 | 203 | 12203013005 |
| 菅野6丁目 | 587 | 389 | 181 | 12203013006 |
| 東菅野1丁目 | 1121 | 700 | 377 | 12203014001 |
| 東菅野2丁目 | 791 | 520 | 225 | 12203014002 |
| 東菅野3丁目 | 1150 | 745 | 328 | 12203014003 |
| 東菅野4丁目 | 925 | 704 | 153 | 12203014004 |
| 東菅野5丁目 | 270 | 146 | 116 | 12203014005 |
| 宮久保1丁目 | 1105 | 707 | 376 | 12203015001 |
| 宮久保2丁目 | 570 | 365 | 167 | 12203015002 |
| 宮久保3丁目 | 1265 | 816 | 413 | 12203015003 |
| 宮久保4丁目 | 451 | 355 | 90 | 12203015004 |
| 宮久保5丁目 | 694 | 551 | 130 | 12203015005 |
| 宮久保6丁目 | 554 | 491 | 54 | 12203015006 |
| 鬼越1丁目 | 647 | 365 | 264 | 12203016001 |
| 鬼越2丁目 | 760 | 302 | 438 | 12203016002 |
| 鬼高1丁目 | 530 | 183 | 210 | 12203017001 |
| 鬼高2丁目 | 2316 | 1265 | 942 | 12203017002 |
| 鬼高3丁目 | 1969 | 1448 | 425 | 12203017003 |
| 鬼高4丁目 | 363 | 259 | 96 | 12203017004 |
| 高石神 | 976 | 449 | 466 | 122030180 |
| 中山1丁目 | 608 | 406 | 154 | 12203019001 |
| 中山2丁目 | 373 | 248 | 98 | 12203019002 |
| 中山3丁目 | 411 | 241 | 159 | 12203019003 |
| 中山4丁目 | 567 | 263 | 258 | 12203019004 |
| 若宮1丁目 | 475 | 271 | 188 | 12203020001 |
| 若宮2丁目 | 646 | 424 | 188 | 12203020002 |
| 若宮3丁目 | 1331 | 990 | 249 | 12203020003 |
| 北方1丁目 | 746 | 344 | 314 | 12203021001 |
| 北方2丁目 | 971 | 519 | 360 | 12203021002 |
| 北方3丁目 | 839 | 518 | 255 | 12203021003 |
| 本北方1丁目 | 1097 | 771 | 293 | 12203022001 |
| 本北方2丁目 | 1058 | 688 | 327 | 12203022002 |
| 本北方3丁目 | 587 | 441 | 130 | 12203022003 |
| 北方町 | 1966 | 1333 | 436 | 122030230 |
| 国分1丁目 | 571 | 420 | 136 | 12203024001 |
| 国分2丁目 | 545 | 303 | 216 | 12203024002 |
| 国分3丁目 | 540 | 446 | 78 | 12203024003 |
| 国分4丁目 | 400 | 282 | 112 | 12203024004 |
| 国分5丁目 | 263 | 197 | 56 | 12203024005 |
| 国分6丁目 | 82 | 68 | 13 | 12203024006 |
| 国分7丁目 | 102 | 79 | 20 | 12203024007 |
| 中国分1丁目 | 360 | 313 | 39 | 12203025001 |
| 中国分2丁目 | 412 | 308 | 90 | 12203025002 |
| 中国分3丁目 | 571 | 450 | 106 | 12203025003 |
| 中国分4丁目 | 530 | 426 | 87 | 12203025004 |
| 中国分5丁目 | 744 | 654 | 78 | 12203025005 |
| 堀之内1丁目 | 42 | 29 | 13 | 12203026001 |
| 堀之内2丁目 | 33 | 32 | - | 12203026002 |
| 堀之内3丁目 | 688 | 192 | 433 | 12203026003 |
| 堀之内4丁目 | 306 | 152 | 141 | 12203026004 |
| 堀之内5丁目 | 79 | 72 | 7 | 12203026005 |
| 北国分1丁目 | 533 | 342 | 171 | 12203027001 |
| 北国分2丁目 | 586 | 446 | 130 | 12203027002 |
| 北国分3丁目 | 490 | 382 | 92 | 12203027003 |
| 北国分4丁目 | 541 | 423 | 105 | 12203027004 |
| 須和田1丁目 | 1203 | 668 | 494 | 12203028001 |
| 須和田2丁目 | 884 | 644 | 205 | 12203028002 |
| 稲越町 | 1078 | 850 | 212 | 122030290 |
| 曽谷1丁目 | 897 | 522 | 335 | 12203030001 |
| 曽谷2丁目 | 708 | 486 | 168 | 12203030002 |
| 曽谷3丁目 | 960 | 764 | 179 | 12203030003 |
| 曽谷4丁目 | 933 | 806 | 112 | 12203030004 |
| 曽谷5丁目 | 890 | 602 | 244 | 12203030005 |
| 曽谷6丁目 | 269 | 184 | 60 | 12203030006 |
| 曽谷7丁目 | 826 | 675 | 136 | 12203030007 |
| 曽谷8丁目 | 398 | 335 | 51 | 12203030008 |
| 下貝塚1丁目 | 728 | 409 | 294 | 12203031001 |
| 下貝塚2丁目 | 751 | 502 | 227 | 12203031002 |
| 下貝塚3丁目 | 275 | 236 | 32 | 12203031003 |
| 東国分1丁目 | 293 | 134 | 139 | 12203032001 |
| 東国分2丁目 | 444 | 281 | 53 | 12203032002 |
| 東国分3丁目 | - | - | - | 12203032003 |
| 東浜 | - | - | - | 122030330 |
| 田尻 | - | - | - | 122030340 |
| 田尻1丁目 | 263 | 246 | 14 | 12203035001 |
| 田尻2丁目 | 302 | 119 | 146 | 12203035002 |
| 田尻3丁目 | 1336 | 1020 | 266 | 12203035003 |
| 田尻4丁目 | 1515 | 751 | 592 | 12203035004 |
| 田尻5丁目 | 1217 | 602 | 494 | 12203035005 |
| 高谷 | 16 | 5 | 11 | 122030360 |
| 高谷1丁目 | 716 | 109 | 575 | 12203037001 |
| 高谷2丁目 | 1111 | 391 | 657 | 12203037002 |
| 高谷3丁目 | 123 | 61 | 56 | 12203037003 |
| 高谷新町 | - | - | - | 122030380 |
| 原木 | 31 | 22 | 8 | 122030390 |
| 原木1丁目 | 2252 | 771 | 1293 | 12203040001 |
| 原木2丁目 | 784 | 225 | 528 | 12203040002 |
| 原木3丁目 | 1458 | 818 | 521 | 12203040003 |
| 原木4丁目 | 183 | 141 | 36 | 12203040004 |
| 二俣 | 1002 | 6 | 19 | 122030410 |
| 二俣1丁目 | 910 | 476 | 324 | 12203042001 |
| 二俣2丁目 | 1060 | 411 | 586 | 12203042002 |
| 二俣新町 | - | - | - | 122030430 |
| 南大野1丁目 | 1618 | 1196 | 356 | 12203044001 |
| 南大野2丁目 | 1633 | 1253 | 339 | 12203044002 |
| 南大野3丁目 | 669 | 388 | 253 | 12203044003 |
| 大野町1丁目 | 982 | 752 | 206 | 12203045001 |
| 大野町2丁目 | 1127 | 704 | 370 | 12203045002 |
| 大野町3丁目 | 1617 | 792 | 711 | 12203045003 |
| 大野町4丁目 | 1179 | 911 | 240 | 12203045004 |
| 柏井町1丁目 | 1795 | 1119 | 366 | 12203046001 |
| 柏井町2丁目 | 1023 | 693 | 221 | 12203046002 |
| 柏井町3丁目 | 348 | 331 | 11 | 12203046003 |
| 柏井町4丁目 | 214 | 184 | 24 | 12203046004 |
| 大町 | 1742 | 773 | 180 | 122030470 |
| 奉免町 | 567 | 426 | 51 | 122030480 |
| 本行徳 | 1237 | 628 | 524 | 122030490 |
| 加藤新田 | - | - | - | 122030500 |
| 千鳥町 | - | - | - | 122030510 |
| 高浜町 | - | - | - | 122030520 |
| 関ケ島 | 692 | 288 | 365 | 122030530 |
| 伊勢宿 | 931 | 395 | 489 | 122030540 |
| 下新宿 | 625 | 272 | 299 | 122030550 |
| 河原 | 540 | 247 | 266 | 122030560 |
| 河原 | 10 | - | - | 122030570 |
| 妙典1丁目 | 671 | 346 | 302 | 12203058001 |
| 妙典2丁目 | 848 | 237 | 444 | 12203058002 |
| 妙典3丁目 | 1148 | 306 | 709 | 12203058003 |
| 妙典4丁目 | 882 | 147 | 573 | 12203058004 |
| 妙典5丁目 | 1315 | 328 | 705 | 12203058005 |
| 妙典6丁目 | 1055 | 318 | 583 | 12203058006 |
| 押切 | 765 | 200 | 497 | 122030590 |
| 湊 | 708 | 204 | 461 | 122030600 |
| 湊新田 | 297 | 95 | 190 | 122030610 |
| 湊新田1丁目 | 1215 | 347 | 687 | 12203062001 |
| 湊新田2丁目 | 869 | 203 | 610 | 12203062002 |
| 香取1丁目 | 908 | 448 | 432 | 12203063001 |
| 香取2丁目 | 1312 | 441 | 808 | 12203063002 |
| 欠真間1丁目 | 998 | 432 | 514 | 12203064001 |
| 欠真間2丁目 | 2703 | 768 | 1686 | 12203064002 |
| 相之川1丁目 | 1859 | 908 | 572 | 12203065001 |
| 相之川2丁目 | 1049 | 251 | 629 | 12203065002 |
| 相之川3丁目 | 1869 | 246 | 1488 | 12203065003 |
| 相之川4丁目 | 1136 | 157 | 883 | 12203065004 |
| 新井1丁目 | 1709 | 688 | 881 | 12203066001 |
| 新井2丁目 | 939 | 181 | 696 | 12203066002 |
| 新井3丁目 | 2509 | 651 | 1674 | 12203066003 |
| 島尻 | 1543 | 1377 | 141 | 122030670 |
| 広尾1丁目 | 1185 | 670 | 434 | 12203068001 |
| 広尾2丁目 | 22 | 14 | 6 | 12203068002 |
| 南行徳1丁目 | 2070 | 273 | 1572 | 12203069001 |
| 南行徳2丁目 | 1520 | 620 | 686 | 12203069002 |
| 南行徳3丁目 | 1701 | 592 | 956 | 12203069003 |
| 南行徳4丁目 | 1355 | 377 | 798 | 12203069004 |
| 塩浜1丁目 | - | - | - | 12203070001 |
| 塩浜2丁目 | X | X | X | 12203070002 |
| 塩浜3丁目 | X | X | X | 12203070003 |
| 塩浜4丁目 | 2712 | 1083 | 27 | 12203070004 |
| 福栄1丁目 | 2036 | 639 | 1186 | 12203071001 |
| 福栄2丁目 | 1803 | 729 | 868 | 12203071002 |
| 福栄3丁目 | 2095 | 975 | 910 | 12203071003 |
| 福栄4丁目 | 830 | 584 | 177 | 12203071004 |
| 行徳駅前1丁目 | 1736 | 231 | 1260 | 12203072001 |
| 行徳駅前2丁目 | 1670 | 398 | 1148 | 12203072002 |
| 行徳駅前3丁目 | 1132 | 276 | 761 | 12203072003 |
| 行徳駅前4丁目 | 2167 | 869 | 1001 | 12203072004 |
| 新浜1丁目 | 1465 | 637 | 747 | 12203073001 |
| 新浜2丁目 | - | - | - | 12203073002 |
| 新浜3丁目 | - | - | - | 12203073003 |
| 入船 | 910 | 306 | 475 | 122030740 |
| 日之出 | 1184 | 581 | 431 | 122030750 |
| 末広1丁目 | 1218 | 424 | 647 | 12203076001 |
| 末広2丁目 | 1746 | 529 | 962 | 12203076002 |
| 本塩 | 1299 | 591 | 607 | 122030770 |
| 富浜1丁目 | 706 | 112 | 533 | 12203078001 |
| 富浜2丁目 | 1649 | 518 | 1013 | 12203078002 |
| 富浜3丁目 | 1064 | 361 | 623 | 12203078003 |
| 塩焼1丁目 | 945 | 173 | 649 | 12203079001 |
| 塩焼2丁目 | 1763 | 842 | 716 | 12203079002 |
| 塩焼3丁目 | 1082 | 243 | 768 | 12203079003 |
| 塩焼4丁目 | 1129 | 610 | 457 | 12203079004 |
| 塩焼5丁目 | 728 | 260 | 379 | 12203079005 |
| 宝1丁目 | 944 | 344 | 560 | 12203080001 |
| 宝2丁目 | 1128 | 377 | 700 | 12203080002 |
| 幸1丁目 | 1010 | 626 | 294 | 12203081001 |
| 幸2丁目 | 1458 | 1077 | 308 | 12203081002 |
| 本行徳 | - | - | - | 122030830 |
| 下妙典 | - | - | - | 122030840 |
| 上妙典 | - | - | - | 122030850 |
