統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の東京都多摩市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
東京都多摩市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 関戸 | - | - | - | 132240011 |
| 関戸1丁目 | 394 | 310 | 65 | 13224001201 |
| 関戸2丁目 | 1260 | 648 | 584 | 13224001202 |
| 関戸3丁目 | 646 | 326 | 166 | 13224001203 |
| 関戸4丁目 | 1114 | 597 | 349 | 13224001204 |
| 関戸5丁目 | 607 | 333 | 252 | 13224001205 |
| 関戸6丁目 | 366 | 251 | 111 | 13224001206 |
| 連光寺 | - | - | - | 132240021 |
| 連光寺1丁目 | 1363 | 1157 | 184 | 13224002201 |
| 連光寺2丁目 | 843 | 676 | 151 | 13224002202 |
| 連光寺3丁目 | 754 | 441 | 283 | 13224002203 |
| 連光寺4丁目 | 251 | 189 | 56 | 13224002204 |
| 連光寺5丁目 | 118 | 59 | 57 | 13224002205 |
| 連光寺6丁目 | 324 | 185 | 132 | 13224002206 |
| 貝取 | 495 | 214 | 259 | 132240030 |
| 乞田 | 1120 | 499 | 540 | 132240040 |
| 和田 | 3580 | 1882 | 1560 | 13224006100 |
| 和田 | 961 | - | 13 | 13224006101 |
| 百草 | 356 | 179 | 166 | 132240070 |
| 落川 | 513 | 266 | 206 | 132240080 |
| 東寺方 | 655 | 283 | 174 | 132240091 |
| 東寺方1丁目 | 415 | 165 | 216 | 13224009201 |
| 東寺方3丁目 | 217 | - | - | 13224009203 |
| 一ノ宮1丁目 | 1128 | 349 | 757 | 13224010001 |
| 一ノ宮2丁目 | 774 | 313 | 445 | 13224010002 |
| 一ノ宮3丁目 | 370 | 177 | 187 | 13224010003 |
| 一ノ宮4丁目 | 803 | 405 | 367 | 13224010004 |
| 桜ケ丘1丁目 | 809 | 672 | 105 | 13224011001 |
| 桜ケ丘2丁目 | 508 | 478 | 16 | 13224011002 |
| 桜ケ丘3丁目 | 476 | 427 | 13 | 13224011003 |
| 桜ケ丘4丁目 | 651 | 474 | 154 | 13224011004 |
| 聖ケ丘1丁目 | 821 | 318 | 95 | 13224012001 |
| 聖ケ丘2丁目 | 720 | 659 | 9 | 13224012002 |
| 聖ケ丘3丁目 | 865 | 764 | 87 | 13224012003 |
| 聖ケ丘4丁目 | 224 | 218 | 3 | 13224012004 |
| 聖ケ丘5丁目 | 27 | 26 | 1 | 13224012005 |
| 諏訪1丁目 | 1836 | 916 | 677 | 13224013001 |
| 諏訪2丁目 | 877 | 434 | 30 | 13224013002 |
| 諏訪3丁目 | 425 | 267 | 54 | 13224013003 |
| 諏訪4丁目 | 1097 | 43 | 18 | 13224013004 |
| 諏訪5丁目 | 439 | 16 | - | 13224013005 |
| 諏訪6丁目 | - | - | - | 13224013006 |
| 永山1丁目 | 1024 | 481 | 412 | 13224014001 |
| 永山2丁目 | 1287 | 603 | 406 | 13224014002 |
| 永山3丁目 | 1703 | 847 | 119 | 13224014003 |
| 永山4丁目 | 1949 | 1 | 1 | 13224014004 |
| 永山5丁目 | 787 | 770 | 9 | 13224014005 |
| 永山6丁目 | 576 | 285 | 275 | 13224014006 |
| 永山7丁目 | - | - | - | 13224014007 |
| 貝取1丁目 | 829 | 513 | 281 | 13224015001 |
| 貝取2丁目 | 1435 | 1068 | 20 | 13224015002 |
| 貝取3丁目 | 463 | 168 | - | 13224015003 |
| 貝取4丁目 | 483 | 423 | 7 | 13224015004 |
| 貝取5丁目 | 334 | - | - | 13224015005 |
| 豊ケ丘1丁目 | 1325 | 530 | 627 | 13224016001 |
| 豊ケ丘2丁目 | 1217 | 914 | 115 | 13224016002 |
| 豊ケ丘3丁目 | 659 | 632 | 20 | 13224016003 |
| 豊ケ丘4丁目 | 368 | 124 | 1 | 13224016004 |
| 豊ケ丘5丁目 | 597 | 506 | 9 | 13224016005 |
| 豊ケ丘6丁目 | 472 | - | - | 13224016006 |
| 落合1丁目 | 1091 | 629 | 425 | 13224017001 |
| 落合2丁目 | 472 | 333 | 130 | 13224017002 |
| 落合3丁目 | 1451 | 650 | 212 | 13224017003 |
| 落合4丁目 | 1103 | 264 | 17 | 13224017004 |
| 落合5丁目 | 870 | 834 | 22 | 13224017005 |
| 落合6丁目 | 708 | 413 | 237 | 13224017006 |
| 鶴牧1丁目 | 828 | 471 | 308 | 13224018001 |
| 鶴牧2丁目 | 804 | 326 | 450 | 13224018002 |
| 鶴牧3丁目 | 1214 | 1192 | 16 | 13224018003 |
| 鶴牧4丁目 | 311 | 294 | 8 | 13224018004 |
| 鶴牧5丁目 | 807 | 594 | 18 | 13224018005 |
| 鶴牧6丁目 | 702 | 481 | 189 | 13224018006 |
| 南野1丁目 | X | X | X | 13224019001 |
| 南野2丁目 | 496 | 145 | 331 | 13224019002 |
| 南野3丁目 | 380 | 291 | 84 | 13224019003 |
| 和田 | 620 | 14 | 5 | 132240210 |
| 愛宕1丁目 | 368 | 76 | 2 | 13224022001 |
| 愛宕2丁目 | 462 | 441 | 18 | 13224022002 |
| 愛宕3丁目 | 478 | - | - | 13224022003 |
| 愛宕4丁目 | 1286 | 534 | 247 | 13224022004 |
| 馬引沢1丁目 | 688 | 242 | 419 | 13224024001 |
| 馬引沢2丁目 | 1018 | 223 | 759 | 13224024002 |
| 山王下1丁目 | 332 | 58 | 240 | 13224025001 |
| 山王下2丁目 | - | - | - | 13224025002 |
| 中沢1丁目 | 523 | 236 | 281 | 13224026001 |
| 中沢2丁目 | 674 | 540 | 121 | 13224026002 |
| 唐木田1丁目 | 843 | 474 | 231 | 13224027001 |
| 唐木田2丁目 | - | - | - | 13224027002 |
| 唐木田3丁目 | - | - | - | 13224027003 |
