統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県名古屋市西区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市西区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|
| 赤城町 | 485 | 121 | 334 | 231040010 | 
| あし原町 | 181 | 119 | 54 | 231040020 | 
| 天塚町1丁目 | 306 | 200 | 102 | 23104003001 | 
| 天塚町2丁目 | 160 | 74 | 82 | 23104003002 | 
| 天塚町3丁目 | 136 | 101 | 31 | 23104003003 | 
| 天塚町4丁目 | 429 | 325 | 89 | 23104003004 | 
| 新木町 | 19 | 7 | 12 | 231040040 | 
| 市場木町 | 1147 | 448 | 608 | 231040050 | 
| 稲生町字杁先 | 419 | 385 | 20 | 23104006000 | 
| 稲生町1丁目 | 195 | 100 | 93 | 23104006001 | 
| 稲生町2丁目 | 97 | 63 | 30 | 23104006002 | 
| 稲生町3丁目 | 111 | 64 | 45 | 23104006003 | 
| 稲生町4丁目 | 118 | 66 | 46 | 23104006004 | 
| 稲生町5丁目 | 172 | 110 | 60 | 23104006005 | 
| 稲生町6丁目 | 96 | 31 | 60 | 23104006006 | 
| 稲生町7丁目 | 70 | 49 | 18 | 23104006007 | 
| 浮野町 | 515 | 165 | 137 | 231040070 | 
| 牛島町 | 356 | 19 | 294 | 231040080 | 
| 歌里町 | 716 | 337 | 345 | 231040090 | 
| 江向町1丁目 | 160 | 70 | 83 | 23104010001 | 
| 江向町2丁目 | 135 | 53 | 75 | 23104010002 | 
| 江向町3丁目 | 151 | 57 | 92 | 23104010003 | 
| 江向町4丁目 | 168 | 45 | 114 | 23104010004 | 
| 江向町5丁目 | 112 | 48 | 62 | 23104010005 | 
| 江向町6丁目 | 151 | 59 | 86 | 23104010006 | 
| 円明町 | 284 | 187 | 90 | 231040120 | 
| 大金町1丁目 | 159 | 73 | 84 | 23104013001 | 
| 大金町2丁目 | 141 | 53 | 75 | 23104013002 | 
| 大金町3丁目 | 182 | 106 | 69 | 23104013003 | 
| 大金町4丁目 | 112 | 37 | 50 | 23104013004 | 
| 大金町5丁目 | 58 | 42 | 16 | 23104013005 | 
| 大野木1丁目 | 520 | 201 | 293 | 23104014091 | 
| 大野木2丁目 | 345 | 200 | 132 | 23104014092 | 
| 大野木3丁目 | 506 | 400 | 95 | 23104014093 | 
| 大野木4丁目 | 871 | 489 | 358 | 23104014094 | 
| 大野木5丁目 | 386 | 198 | 184 | 23104014095 | 
| 押切1丁目 | 252 | 108 | 123 | 23104021091 | 
| 押切2丁目 | 178 | 127 | 45 | 23104021092 | 
| 貝田町1丁目 | 314 | 138 | 75 | 23104023001 | 
| 貝田町2丁目 | 123 | 57 | 59 | 23104023002 | 
| 笠取町1丁目 | 176 | 112 | 56 | 23104024001 | 
| 笠取町2丁目 | 421 | 307 | 111 | 23104024002 | 
| 笠取町3丁目 | 263 | 180 | 69 | 23104024003 | 
| 笠取町4丁目 | 121 | 53 | 62 | 23104024004 | 
| 上小田井1丁目 | 705 | 366 | 266 | 23104025091 | 
| 上小田井2丁目 | 752 | 268 | 418 | 23104025092 | 
| 上名古屋1丁目 | 358 | 217 | 133 | 23104028091 | 
| 上名古屋2丁目 | 692 | 302 | 334 | 23104028092 | 
| 上名古屋3丁目 | 779 | 445 | 267 | 23104028093 | 
| 上名古屋4丁目 | 557 | 272 | 221 | 23104028094 | 
| 上橋町 | 281 | 152 | 123 | 231040320 | 
| 上堀越町1丁目 | 211 | 108 | 100 | 23104033001 | 
| 上堀越町2丁目 | 135 | 61 | 74 | 23104033002 | 
| 上堀越町3丁目 | 61 | 33 | 28 | 23104033003 | 
| 上堀越町4丁目 | 39 | 7 | 32 | 23104033004 | 
| 菊井1丁目 | 849 | 473 | 289 | 23104035091 | 
| 菊井2丁目 | 776 | 210 | 491 | 23104035092 | 
| 貴生町 | 378 | 103 | 244 | 231040380 | 
| 木前町 | 63 | 11 | 49 | 231040400 | 
| 清里町 | 1388 | 379 | 363 | 231040410 | 
| 康生通1丁目 | - | - | - | 23104042001 | 
| 康生通2丁目 | 124 | 85 | 35 | 23104042002 | 
| 香呑町1丁目 | 147 | 94 | 51 | 23104043001 | 
| 香呑町2丁目 | 149 | 105 | 41 | 23104043002 | 
| 香呑町3丁目 | 235 | 134 | 96 | 23104043003 | 
| 香呑町4丁目 | 216 | 110 | 101 | 23104043004 | 
| 香呑町5丁目 | 178 | 75 | 98 | 23104043005 | 
| 香呑町6丁目 | 203 | 82 | 117 | 23104043006 | 
| 五才美町 | 675 | 180 | 455 | 231040440 | 
| 児玉1丁目 | 470 | 250 | 171 | 23104046091 | 
| 児玉2丁目 | 587 | 335 | 236 | 23104046092 | 
| 児玉3丁目 | 763 | 413 | 320 | 23104046093 | 
| こも原町 | 140 | 68 | 59 | 231040490 | 
| 坂井戸町 | 321 | 183 | 133 | 231040500 | 
| 笹塚町1丁目 | 487 | 195 | 38 | 23104051001 | 
| 笹塚町2丁目 | 277 | 238 | 29 | 23104051002 | 
| 城西1丁目 | 215 | 97 | 100 | 23104052091 | 
| 城西2丁目 | 600 | 262 | 301 | 23104052092 | 
| 城西3丁目 | 446 | 218 | 194 | 23104052093 | 
| 城西4丁目 | 634 | 359 | 201 | 23104052094 | 
| 城西5丁目 | 665 | 374 | 258 | 23104052095 | 
| 浄心1丁目 | 444 | 208 | 109 | 23104057091 | 
| 浄心2丁目 | 274 | 129 | 130 | 23104057092 | 
| 浄心本通 | 292 | 103 | 35 | 231040590 | 
| 庄内通1丁目 | 122 | 46 | 68 | 23104060001 | 
| 庄内通2丁目 | 109 | 62 | 35 | 23104060002 | 
| 庄内通3丁目 | 123 | 23 | 90 | 23104060003 | 
| 庄内通4丁目 | 234 | 32 | 193 | 23104060004 | 
| 庄内通5丁目 | 65 | 32 | 31 | 23104060005 | 
| 城北町1丁目 | 221 | 157 | 60 | 23104061001 | 
| 城北町2丁目 | 145 | 112 | 28 | 23104061002 | 
| 城北町3丁目 | 235 | 145 | 83 | 23104061003 | 
| 城町 | 479 | 221 | 246 | 231040620 | 
| 城西町 | 361 | 125 | 220 | 231040630 | 
| 新福寺町1丁目 | 197 | 68 | 96 | 23104064001 | 
| 新福寺町2丁目 | 21 | 21 | - | 23104064002 | 
| 新道1丁目 | 1042 | 444 | 538 | 23104065091 | 
| 新道2丁目 | 422 | 142 | 171 | 23104065092 | 
| 数寄屋町 | 189 | 87 | 83 | 231040670 | 
| 砂原町 | 337 | 130 | 195 | 231040680 | 
| 浅間1丁目 | 60 | 37 | 19 | 23104069091 | 
| 浅間2丁目 | 312 | 185 | 115 | 23104069092 | 
| 田幡町 | 11 | 8 | 3 | 231040720 | 
| 玉池町 | 250 | 153 | 90 | 231040730 | 
| 秩父通1丁目 | 48 | 15 | 30 | 23104074001 | 
| 秩父通2丁目 | 56 | 18 | 34 | 23104074002 | 
| 天神山町 | 114 | 67 | 46 | 231040750 | 
| 東岸町 | 51 | 32 | 13 | 231040760 | 
| 十方町 | 108 | 61 | 45 | 231040770 | 
| 鳥見町1丁目 | 225 | 100 | 99 | 23104078001 | 
| 鳥見町2丁目 | 720 | 658 | 50 | 23104078002 | 
| 鳥見町3丁目 | 84 | 26 | 51 | 23104078003 | 
| 鳥見町4丁目 | 43 | 7 | 34 | 23104078004 | 
| 中小田井1丁目 | 499 | 285 | 199 | 23104079091 | 
| 中小田井2丁目 | 1082 | 327 | 547 | 23104079092 | 
| 中小田井3丁目 | 771 | 459 | 282 | 23104079093 | 
| 中小田井4丁目 | 849 | 432 | 357 | 23104079094 | 
| 中小田井5丁目 | 1122 | 497 | 584 | 23104079095 | 
| 長先町 | 63 | 24 | 36 | 231040840 | 
| 中沼町 | 770 | 114 | 173 | 231040850 | 
| 那古野1丁目 | 843 | 378 | 360 | 23104086091 | 
| 那古野2丁目 | 808 | 342 | 409 | 23104086092 | 
| 名塚町1丁目 | 104 | 54 | 49 | 23104088001 | 
| 名塚町2丁目 | 162 | 66 | 48 | 23104088002 | 
| 名塚町3丁目 | 156 | 101 | 51 | 23104088003 | 
| 名塚町4丁目 | 126 | 104 | 16 | 23104088004 | 
| 名塚町5丁目 | 104 | 40 | 62 | 23104088005 | 
| 西原町 | 176 | 65 | 104 | 231040900 | 
| 野南町 | 170 | 55 | 104 | 231040910 | 
| 則武新町1丁目 | 798 | 232 | 63 | 23104092091 | 
| 則武新町2丁目 | 585 | 337 | 200 | 23104092092 | 
| 則武新町3丁目 | 354 | 135 | 199 | 23104092093 | 
| 則武新町4丁目 | 106 | 28 | 74 | 23104092094 | 
| 花の木1丁目 | 447 | 226 | 191 | 23104095091 | 
| 花の木2丁目 | 482 | 226 | 230 | 23104095092 | 
| 花の木3丁目 | 512 | 266 | 225 | 23104095093 | 
| 花原町 | 308 | 117 | 181 | 231040980 | 
| 幅下1丁目 | 629 | 235 | 356 | 23104099091 | 
| 幅下2丁目 | 594 | 268 | 286 | 23104099092 | 
| 樋の口町 | 19 | 19 | - | 231041010 | 
| 比良1丁目 | 521 | 257 | 254 | 23104102091 | 
| 比良2丁目 | 396 | 208 | 170 | 23104102092 | 
| 比良3丁目 | 437 | 205 | 217 | 23104102093 | 
| 比良4丁目 | 467 | 234 | 219 | 23104102094 | 
| 平出町 | 502 | 216 | 270 | 231041060 | 
| 平中町 | 591 | 252 | 308 | 231041070 | 
| 枇杷島1丁目 | 559 | 268 | 175 | 23104110091 | 
| 枇杷島2丁目 | 361 | 207 | 131 | 23104110092 | 
| 枇杷島3丁目 | 633 | 332 | 282 | 23104110093 | 
| 枇杷島4丁目 | 755 | 363 | 378 | 23104110094 | 
| 枇杷島5丁目 | 913 | 517 | 379 | 23104110095 | 
| 二方町 | 851 | 559 | 222 | 231041170 | 
| 宝地町 | 586 | 280 | 277 | 231041180 | 
| 堀越1丁目 | - | - | - | 23104120091 | 
| 堀越2丁目 | 105 | 48 | 52 | 23104120092 | 
| 堀越3丁目 | 121 | 72 | 47 | 23104120093 | 
| 堀端町 | 67 | 61 | - | 231041230 | 
| 桝形町 | 46 | 40 | 5 | 231041240 | 
| 又穂町1丁目 | 132 | 57 | 72 | 23104125001 | 
| 又穂町2丁目 | 691 | 7 | 16 | 23104125002 | 
| 又穂町3丁目 | 159 | 87 | 69 | 23104125003 | 
| 又穂町4丁目 | 128 | 67 | 57 | 23104125004 | 
| 又穂町5丁目 | 141 | 71 | 61 | 23104125005 | 
| 又穂町6丁目 | 113 | 39 | 65 | 23104125006 | 
| 丸野1丁目 | 10 | 3 | 7 | 23104128091 | 
| 丸野2丁目 | 72 | 37 | 31 | 23104128092 | 
| 万代町1丁目 | 55 | 25 | 29 | 23104130001 | 
| 万代町2丁目 | 157 | 94 | 58 | 23104130002 | 
| 南川町 | 560 | 147 | 387 | 231041320 | 
| 南堀越1丁目 | 527 | 262 | 254 | 23104133091 | 
| 南堀越2丁目 | 103 | 23 | 72 | 23104133092 | 
| 見寄町 | 87 | 57 | 22 | 231041350 | 
| 名駅1丁目 | 32 | 9 | 23 | 23104136091 | 
| 名駅2丁目 | 1094 | 446 | 588 | 23104136092 | 
| 名駅3丁目 | 164 | 57 | 99 | 23104136093 | 
| 八筋町 | 709 | 176 | 472 | 231041400 | 
| 山木1丁目 | 286 | 109 | 152 | 23104141091 | 
| 山木2丁目 | 433 | 176 | 239 | 23104141092 | 
| 山田町大字上小田井 | - | - | - | 231041430 | 
| 栄生1丁目 | 904 | 398 | 421 | 23104145091 | 
| 栄生2丁目 | 557 | 249 | 294 | 23104145092 | 
| 栄生3丁目 | 582 | 233 | 324 | 23104145093 | 
| 名西1丁目 | 674 | 301 | 254 | 23104146091 | 
| 名西2丁目 | 845 | 607 | 215 | 23104146092 | 

