統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県名古屋市熱田区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市熱田区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 青池町1丁目 | 94 | 46 | 42 | 23109001001 |
| 青池町2丁目 | 197 | 120 | 74 | 23109001002 |
| 青池町3丁目 | 151 | 86 | 61 | 23109001003 |
| 明野町 | 476 | 254 | 192 | 231090020 |
| 熱田西町 | 99 | 95 | 3 | 231090040 |
| 池内町 | 86 | 22 | 7 | 231090060 |
| 一番1丁目 | 642 | 423 | 168 | 23109007091 |
| 一番2丁目 | 935 | 606 | 291 | 23109007092 |
| 一番3丁目 | 573 | 166 | 158 | 23109007093 |
| 内田町 | 39 | 30 | 8 | 231090100 |
| 大瀬子町 | 244 | 184 | 58 | 231090110 |
| 尾頭町 | 86 | 29 | 53 | 231090120 |
| 金山 | - | - | - | 231090130 |
| 金山町1丁目 | 360 | 61 | 213 | 23109014091 |
| 金山町2丁目 | 35 | 20 | 15 | 23109014092 |
| 河田町 | 175 | 87 | 71 | 231090160 |
| 川並町 | 35 | 9 | 26 | 231090170 |
| 木之免町 | 163 | 102 | 57 | 231090180 |
| 切戸町1丁目 | 136 | 71 | 62 | 23109019001 |
| 切戸町2丁目 | 264 | 78 | 181 | 23109019002 |
| 切戸町3丁目 | 224 | 134 | 81 | 23109019003 |
| 神戸町 | 203 | 26 | 32 | 231090200 |
| 古新町1丁目 | 183 | 66 | 111 | 23109021001 |
| 古新町2丁目 | 215 | 164 | 46 | 23109021002 |
| 五番町 | 448 | 302 | 125 | 231090220 |
| 五本松町 | 184 | 94 | 78 | 231090230 |
| 西郊通2丁目 | 51 | 4 | 42 | 23109024002 |
| 西郊通3丁目 | X | X | X | 23109024003 |
| 西郊通4丁目 | X | X | X | 23109024004 |
| 西郊通5丁目 | 38 | 9 | 24 | 23109024005 |
| 西郊通6丁目 | 5 | 5 | - | 23109024006 |
| 西郊通7丁目 | 19 | 2 | 17 | 23109024007 |
| 桜田町 | 600 | 96 | 112 | 231090250 |
| 沢上1丁目 | 456 | 359 | 82 | 23109026091 |
| 沢上2丁目 | 180 | 88 | 81 | 23109026092 |
| 沢下町 | 153 | 65 | 81 | 231090280 |
| 三番町 | 543 | 318 | 214 | 231090290 |
| 三本松町 | 972 | 336 | 231 | 231090300 |
| 白鳥町 | 113 | 44 | 60 | 231090310 |
| 白鳥1丁目 | 135 | 55 | 77 | 23109032091 |
| 白鳥2丁目 | 276 | 147 | 85 | 23109032092 |
| 白鳥3丁目 | 190 | 87 | 88 | 23109032093 |
| 新尾頭1丁目 | 581 | 194 | 241 | 23109035091 |
| 新尾頭2丁目 | 131 | 105 | 24 | 23109035092 |
| 新尾頭3丁目 | 135 | 38 | 95 | 23109035093 |
| 神宮1丁目 | X | X | X | 23109038091 |
| 神宮2丁目 | 151 | 84 | 62 | 23109038092 |
| 神宮3丁目 | 140 | 61 | 67 | 23109038093 |
| 神宮4丁目 | 107 | 16 | 79 | 23109038094 |
| 神野町1丁目 | 181 | 76 | 102 | 23109042001 |
| 神野町2丁目 | 43 | 28 | 12 | 23109042002 |
| 須賀町 | 165 | 55 | 101 | 231090430 |
| 外土居町 | 189 | 126 | 50 | 231090440 |
| 大宝1丁目 | 708 | 250 | 142 | 23109045091 |
| 大宝2丁目 | 670 | 210 | 3 | 23109045092 |
| 大宝3丁目 | 529 | 273 | 234 | 23109045093 |
| 大宝4丁目 | 569 | 362 | 199 | 23109045094 |
| 高蔵町 | 268 | 160 | 92 | 231090490 |
| 田中町 | 58 | 45 | 12 | 231090500 |
| 玉の井町 | 339 | 191 | 135 | 231090510 |
| (水面調査区) | - | - | - | 23109052000 |
| 千年1丁目 | 555 | 345 | 165 | 23109052091 |
| 千年2丁目 | 425 | 341 | 77 | 23109052092 |
| 千代田町 | 433 | 221 | 201 | 231090540 |
| 伝馬1丁目 | 391 | 172 | 197 | 23109055091 |
| 伝馬2丁目 | 631 | 283 | 171 | 23109055092 |
| 伝馬3丁目 | 260 | 138 | 113 | 23109055093 |
| 中瀬町 | X | X | X | 231090580 |
| 中田町 | 146 | 35 | 100 | 231090590 |
| 中出町1丁目 | 161 | 55 | 97 | 23109060001 |
| 中出町2丁目 | 217 | 63 | 31 | 23109060002 |
| 波寄町 | 534 | 223 | 287 | 231090610 |
| 西野町1丁目 | 196 | 144 | 47 | 23109062001 |
| 西野町2丁目 | 103 | 48 | 52 | 23109062002 |
| 西野町3丁目 | 139 | 85 | 50 | 23109062003 |
| 二番1丁目 | 364 | 247 | 111 | 23109063091 |
| 二番2丁目 | 1100 | 350 | 220 | 23109063092 |
| 野立町下川田 | X | X | X | 23109065000 |
| 野立町1丁目 | 185 | 38 | 130 | 23109065001 |
| 野立町2丁目 | 189 | 163 | 19 | 23109065002 |
| 野立町3丁目 | 101 | 81 | 20 | 23109065003 |
| 幡野町 | 335 | 268 | 60 | 231090660 |
| 旗屋町 | 103 | 85 | 11 | 231090670 |
| 旗屋1丁目 | 212 | 138 | 52 | 23109068091 |
| 旗屋2丁目 | 729 | 420 | 226 | 23109068092 |
| 八番1丁目 | 167 | 104 | 61 | 23109070091 |
| 八番2丁目 | 448 | 278 | 141 | 23109070092 |
| 花町 | 327 | 161 | 108 | 231090720 |
| 花表町 | 421 | 163 | 95 | 231090730 |
| 比々野町 | 408 | 94 | 284 | 231090740 |
| 南一番町 | 559 | 309 | 211 | 231090750 |
| 六野1丁目 | 495 | 425 | 61 | 23109077091 |
| 六野2丁目 | 550 | 104 | 3 | 23109077092 |
| 森後町2丁目 | - | - | - | 23109079002 |
| 森後町 | 290 | 101 | 176 | 23109079090 |
| 横田1丁目 | 301 | 239 | 53 | 23109080091 |
| 横田2丁目 | 342 | 183 | 144 | 23109080092 |
| 夜寒町 | 285 | 150 | 102 | 231090820 |
| 四番1丁目 | 542 | 205 | 314 | 23109083091 |
| 四番2丁目 | 450 | 189 | 253 | 23109083092 |
| 六番1丁目 | 342 | 117 | 209 | 23109085091 |
| 六番2丁目 | 750 | 182 | 325 | 23109085092 |
| 六番3丁目 | 499 | 345 | 144 | 23109085093 |
| 中野新町 | X | X | X | 231090860 |
| 南八熊町 | X | X | X | 231090870 |
