統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の奈良県橿原市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
奈良県橿原市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 十市町 | 807 | 582 | 214 | 292050010 |
| 葛本町 | 1999 | 1312 | 639 | 292050020 |
| 東竹田町 | 72 | 69 | 2 | 292050030 |
| 中町 | 344 | 338 | 4 | 292050040 |
| 太田市町 | 66 | 64 | 1 | 292050050 |
| 新賀町 | 1619 | 796 | 766 | 292050060 |
| 上品寺町 | 1362 | 894 | 427 | 292050070 |
| 新口町 | 965 | 714 | 237 | 292050080 |
| 西新堂町 | 45 | 45 | - | 292050090 |
| 常盤町 | 681 | 456 | 219 | 292050100 |
| 石原田町 | 1128 | 893 | 211 | 292050110 |
| 山之坊町 | 1012 | 806 | 187 | 292050120 |
| 木原町 | 1265 | 645 | 551 | 292050130 |
| 四条町 | 861 | 427 | 257 | 292050140 |
| 大久保町 | 592 | 326 | 177 | 292050150 |
| 四分町 | 281 | 139 | 65 | 292050160 |
| 城殿町 | 554 | 309 | 193 | 292050170 |
| 御坊町 | 177 | 87 | 76 | 292050180 |
| 栄和町 | 710 | 510 | 189 | 292050190 |
| 田中町 | 270 | 262 | 7 | 292050200 |
| 山本町 | 36 | 34 | - | 292050210 |
| 石川町 | 795 | 392 | 372 | 292050220 |
| 大軽町 | 354 | 258 | 90 | 292050230 |
| 五条野町 | 1117 | 740 | 365 | 292050240 |
| 和田町 | 208 | 136 | 69 | 292050251 |
| 和田町 | 15 | 5 | 10 | 292050252 |
| 見瀬町 | 1099 | 755 | 251 | 292050260 |
| 南妙法寺町 | 49 | 49 | - | 292050271 |
| 南妙法寺町 | X | X | X | 292050272 |
| 鳥屋町 | 234 | 154 | 80 | 292050281 |
| 鳥屋町 | 5 | 5 | - | 292050282 |
| 久米町 | 1167 | 564 | 561 | 292050290 |
| 西池尻町 | 1374 | 768 | 585 | 292050300 |
| 畝傍町 | 147 | 111 | 35 | 292050310 |
| 吉田町 | 157 | 126 | 29 | 292050320 |
| 醍醐町 | 996 | 681 | 304 | 292050330 |
| 縄手町 | 644 | 308 | 324 | 292050340 |
| 飛騨町 | 84 | 67 | 2 | 292050350 |
| 上飛騨町 | 251 | 72 | - | 292050360 |
| 法花寺町 | 189 | 158 | 30 | 292050370 |
| 別所町 | 24 | 24 | - | 292050380 |
| 高殿町 | 109 | 99 | 1 | 292050390 |
| 小房町 | 221 | 135 | 80 | 292050400 |
| 八木町1丁目 | 122 | 42 | 56 | 29205041001 |
| 八木町2丁目 | 113 | 80 | 33 | 29205041002 |
| 八木町3丁目 | 285 | 161 | 112 | 29205041003 |
| 北八木町1丁目 | 147 | 81 | 66 | 29205042001 |
| 北八木町2丁目 | 195 | 99 | 93 | 29205042002 |
| 北八木町3丁目 | 61 | 41 | 19 | 29205042003 |
| 南八木町1丁目 | 197 | 95 | 85 | 29205043001 |
| 南八木町2丁目 | 185 | 115 | 68 | 29205043002 |
| 南八木町3丁目 | 186 | 96 | 89 | 29205043003 |
| 内膳町1丁目 | 58 | 26 | 30 | 29205044001 |
| 内膳町2丁目 | 212 | 123 | 84 | 29205044002 |
| 内膳町3丁目 | 310 | 106 | 198 | 29205044003 |
| 内膳町4丁目 | 410 | 140 | 259 | 29205044004 |
| 内膳町5丁目 | 516 | 356 | 146 | 29205044005 |
| 兵部町 | 76 | 29 | 46 | 292050450 |
| 今井町1丁目 | 179 | 102 | 75 | 29205046001 |
| 今井町2丁目 | 225 | 104 | 118 | 29205046002 |
| 今井町3丁目 | 177 | 113 | 51 | 29205046003 |
| 今井町4丁目 | 377 | 249 | 123 | 29205046004 |
| 小綱町 | 355 | 197 | 145 | 292050471 |
| 小綱町 | 45 | 38 | 7 | 292050472 |
| 大谷町 | 60 | 60 | - | 292050480 |
| 慈明寺町 | 97 | 96 | 1 | 292050490 |
| 寺田町 | 41 | 38 | - | 292050500 |
| 五井町 | 269 | 170 | 89 | 292050510 |
| 北妙法寺町 | 623 | 364 | 221 | 292050520 |
| 中曽司町 | 2290 | 1674 | 584 | 292050530 |
| 曽我町 | 1938 | 1416 | 493 | 292050540 |
| 地黄町 | 1094 | 714 | 363 | 292050550 |
| 土橋町 | 1084 | 741 | 331 | 292050560 |
| 小槻町 | 673 | 594 | 76 | 292050570 |
| 飯高町 | 138 | 134 | 3 | 292050580 |
| 大垣町 | 118 | 74 | 43 | 292050590 |
| 豊田町 | 345 | 275 | 70 | 292050600 |
| 東坊城町 | 1665 | 1051 | 321 | 292050610 |
| 曲川町1丁目 | 193 | 184 | 7 | 29205062101 |
| 曲川町2丁目 | 98 | 95 | 3 | 29205062102 |
| 曲川町3丁目 | 30 | 20 | 9 | 29205062103 |
| 曲川町4丁目 | 35 | 22 | 13 | 29205062104 |
| 曲川町5丁目 | 131 | 112 | 16 | 29205062105 |
| 曲川町6丁目 | 253 | 151 | 95 | 29205062106 |
| 曲川町7丁目 | 165 | 144 | 20 | 29205062107 |
| 曲川町 | X | X | X | 292050622 |
| 雲梯町 | 761 | 574 | 176 | 292050630 |
| 新堂町 | 119 | 107 | 11 | 292050640 |
| 古川町 | 165 | 136 | 26 | 292050650 |
| 忌部町 | 100 | 99 | 1 | 292050660 |
| 川西町 | 1013 | 450 | 9 | 292050670 |
| 一町 | 348 | 341 | 4 | 292050680 |
| 北越智町 | 25 | 24 | 1 | 292050690 |
| 観音寺町 | 127 | 124 | - | 292050700 |
| 光陽町 | 359 | 263 | 24 | 292050710 |
| 東池尻町 | 46 | 46 | - | 292050720 |
| 南山町 | 46 | 45 | 1 | 292050730 |
| 戒外町 | 14 | 14 | - | 292050740 |
| 南浦町 | 65 | 64 | - | 292050750 |
| 木之本町 | 57 | 51 | 5 | 292050760 |
| 下八釣町 | 19 | 18 | 1 | 292050770 |
| 膳夫町 | 353 | 311 | 29 | 292050780 |
| 出合町 | 139 | 119 | 18 | 292050790 |
| 出垣内町 | 144 | 123 | 17 | 292050800 |
| 白橿町一丁目 | 403 | 362 | 37 | 29205081001 |
| 白橿町二丁目 | 417 | 382 | 27 | 29205081002 |
| 白橿町三丁目 | 386 | 358 | 26 | 29205081003 |
| 白橿町四丁目 | 364 | 181 | 8 | 29205081004 |
| 白橿町五丁目 | 1186 | 467 | 17 | 29205081005 |
| 白橿町六丁目 | 192 | 175 | 2 | 29205081006 |
| 白橿町七丁目 | 253 | 250 | 3 | 29205081007 |
| 白橿町八丁目 | 171 | 167 | - | 29205081008 |
| 菖蒲町一丁目 | 407 | 376 | 25 | 29205082001 |
| 菖蒲町二丁目 | 212 | 203 | 8 | 29205082002 |
| 菖蒲町三丁目 | 271 | 267 | 4 | 29205082003 |
| 菖蒲町四丁目 | 401 | 393 | 4 | 29205082004 |
