統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の和歌山県新宮市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
和歌山県新宮市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 井の沢 | 245 | 154 | 63 | 302070011 |
| 徐福1丁目 | 101 | 85 | 14 | 30207001301 |
| 徐福2丁目 | 11 | 8 | 3 | 30207001302 |
| 新宮 | 1779 | 1009 | 349 | 302070014 |
| 相筋1丁目 | 115 | 84 | 29 | 30207002001 |
| 相筋2丁目 | 253 | 145 | 30 | 30207002002 |
| あけぼの | 32 | 29 | 2 | 302070030 |
| 阿須賀1丁目 | 40 | 22 | 17 | 30207004001 |
| 阿須賀2丁目 | 153 | 109 | 41 | 30207004002 |
| 池田1丁目 | 59 | 44 | 14 | 30207005001 |
| 池田2丁目 | 42 | 33 | 8 | 30207005002 |
| 池田3丁目 | 39 | 36 | 3 | 30207005003 |
| 磐盾 | 222 | 162 | 52 | 302070060 |
| 浮島 | 122 | 90 | 26 | 302070070 |
| 王子町1丁目 | 327 | 248 | 64 | 30207008001 |
| 王子町2丁目 | 233 | 96 | 15 | 30207008002 |
| 王子町3丁目 | 166 | 121 | 29 | 30207008003 |
| 春日 | 131 | 72 | 16 | 302070090 |
| 神倉1丁目 | 271 | 159 | 77 | 30207010001 |
| 神倉2丁目 | 224 | 159 | 59 | 30207010002 |
| 神倉3丁目 | 63 | 42 | 13 | 30207010003 |
| 神倉4丁目 | 130 | 85 | 44 | 30207010004 |
| 熊野地1丁目 | 274 | 197 | 40 | 30207011001 |
| 熊野地2丁目 | 346 | 257 | 85 | 30207011002 |
| 五新 | 207 | 134 | 59 | 302070120 |
| 清水元1丁目 | 210 | 83 | 83 | 30207013001 |
| 清水元2丁目 | 195 | 30 | 15 | 30207013002 |
| 下田1丁目 | 229 | 156 | 65 | 30207014001 |
| 下田2丁目 | 235 | 150 | 52 | 30207014002 |
| 下田3丁目 | 92 | 51 | 21 | 30207014003 |
| 田鶴原町1丁目 | 99 | 62 | 34 | 30207015001 |
| 田鶴原町2丁目 | 231 | 190 | 33 | 30207015002 |
| 千穂1丁目 | 227 | 136 | 86 | 30207016001 |
| 千穂2丁目 | 152 | 94 | 53 | 30207016002 |
| 千穂3丁目 | 171 | 128 | 42 | 30207016003 |
| 野田 | 161 | 92 | 60 | 302070170 |
| 橋本1丁目 | 267 | 160 | 47 | 30207018001 |
| 橋本2丁目 | 271 | 179 | 85 | 30207018002 |
| 蓬莱1丁目 | 102 | 92 | 7 | 30207019001 |
| 蓬莱2丁目 | 113 | 85 | 26 | 30207019002 |
| 蓬莱3丁目 | 191 | 152 | 35 | 30207019003 |
| 丸山 | 89 | 55 | 10 | 302070200 |
| 緑ケ丘1丁目 | 257 | 160 | 52 | 30207021001 |
| 緑ケ丘2丁目 | 56 | 35 | 21 | 30207021002 |
| 緑ケ丘3丁目 | 85 | 33 | 27 | 30207021003 |
| 船町1丁目 | 10 | 9 | 1 | 30207022001 |
| 船町2丁目 | 29 | 25 | 3 | 30207022002 |
| 船町3丁目 | 13 | 12 | 1 | 30207022003 |
| 上本町1丁目 | 15 | 14 | - | 30207023001 |
| 上本町2丁目 | 21 | 19 | 2 | 30207023002 |
| 大橋通1丁目 | 8 | 7 | 1 | 30207024001 |
| 大橋通2丁目 | 11 | 11 | - | 30207024002 |
| 大橋通3丁目 | 15 | 14 | 1 | 30207024003 |
| 大橋通4丁目 | 19 | 17 | 2 | 30207024004 |
| 馬町1丁目 | 12 | 7 | 5 | 30207025001 |
| 馬町2丁目 | 11 | 10 | - | 30207025002 |
| 谷王子町 | 84 | 29 | 45 | 302070260 |
| 元鍛治町1丁目 | 54 | 44 | 9 | 30207027001 |
| 元鍛治町2丁目 | 17 | 15 | 1 | 30207027002 |
| 下本町1丁目 | 15 | 13 | 2 | 30207028001 |
| 下本町2丁目 | 14 | 12 | 1 | 30207028002 |
| 新町1丁目 | 14 | 13 | - | 30207029001 |
| 新町2丁目 | 21 | 18 | 2 | 30207029002 |
| 新町3丁目 | 14 | 11 | 1 | 30207029003 |
| 仲之町1丁目 | 22 | 18 | 2 | 30207030001 |
| 仲之町2丁目 | 32 | 27 | 3 | 30207030002 |
| 仲之町3丁目 | 22 | 20 | 2 | 30207030003 |
| 横町1丁目 | 18 | 11 | 6 | 30207031001 |
| 横町2丁目 | 17 | 15 | 1 | 30207031002 |
| 薬師町 | 53 | 47 | 3 | 302070320 |
| 別当屋敷町 | 37 | 28 | 7 | 302070330 |
| 三輪崎 | 533 | 439 | 80 | 30207034000 |
| 三輪崎1丁目 | 333 | 272 | 52 | 30207034001 |
| 三輪崎2丁目 | 325 | 262 | 48 | 30207034002 |
| 三輪崎3丁目 | 348 | 202 | 69 | 30207034003 |
| 佐野 | 689 | 490 | 177 | 30207035000 |
| 佐野1丁目 | 294 | 218 | 67 | 30207035001 |
| 佐野2丁目 | 246 | 157 | 80 | 30207035002 |
| 佐野3丁目 | 159 | 122 | 30 | 30207035003 |
| 木ノ川 | 179 | 136 | 35 | 302070360 |
| 蜂伏 | 264 | 176 | 27 | 30207037001 |
| 蜂伏 | - | - | - | 30207037002 |
| 蜂伏 | - | - | - | 30207037003 |
| 高田 | 124 | 98 | 10 | 302070380 |
| 相賀 | 14 | 14 | - | 302070390 |
| 南桧杖 | 17 | 17 | - | 302070400 |
| 伊佐田町1丁目 | 35 | 29 | 5 | 30207041001 |
| 伊佐田町2丁目 | 24 | 21 | - | 30207041002 |
| 熊野川町上長井 | 41 | 36 | 1 | 302070420 |
| 熊野川町西 | 23 | 22 | - | 302070430 |
| 熊野川町東 | 22 | 21 | 1 | 302070440 |
| 熊野川町大山 | 24 | 23 | 1 | 302070450 |
| 熊野川町鎌塚 | 8 | 8 | - | 302070460 |
| 熊野川町滝本 | 10 | 9 | 1 | 302070470 |
| 熊野川町畝畑 | X | X | X | 302070480 |
| 熊野川町奥赤木 | 50 | 45 | 3 | 302070490 |
| 熊野川町椋井 | 14 | 14 | - | 302070500 |
| 熊野川町谷口 | 8 | 8 | - | 302070510 |
| 熊野川町相須 | 30 | 26 | 3 | 302070520 |
| 熊野川町神丸 | 34 | - | - | 302070530 |
| 熊野川町神丸 | 51 | 41 | 4 | 302070540 |
| 熊野川町日足 | 69 | 57 | 3 | 302070550 |
| 熊野川町能城 | 30 | 28 | 2 | 302070560 |
| 熊野川町山本 | 18 | 11 | 1 | 302070570 |
| 熊野川町田長 | 8 | 8 | - | 302070580 |
| 熊野川町志古 | 15 | 12 | 3 | 302070590 |
| 熊野川町志古二区 | X | X | X | 302070600 |
| 熊野川町尾頭 | 17 | 15 | 2 | 302070610 |
| 熊野川町松沢 | X | X | X | 302070620 |
| 熊野川町音川 | 38 | 34 | 3 | 302070630 |
| 熊野川町宮井 | 18 | 16 | 2 | 302070640 |
| 熊野川町和田向 | 7 | 5 | 1 | 302070650 |
| 熊野川町相須 | 10 | 10 | - | 302070660 |
| 熊野川町北四滝 | 20 | 18 | 2 | 302070670 |
| 熊野川町九重 | 27 | 24 | - | 302070680 |
| 熊野川町椋呂 | - | - | - | 302070690 |
| 熊野川町嶋津 | 9 | 8 | - | 302070700 |
| 熊野川町北玉置口 | 14 | 14 | - | 302070710 |
| 熊野川町西敷屋 | 35 | 30 | - | 302070720 |
| 熊野川町東敷屋 | 17 | 17 | - | 302070730 |
| 熊野川町奥山手 | 24 | 22 | 2 | 302070740 |
| 熊野川町篠尾 | 27 | 24 | 1 | 302070750 |
